Bei der World Series of Poker 2019 ist der letzte Starttag bei The Closer gespielt. 121 Spieler überstanden Flight C.
Tag 1C war mit Abstand der größte Flight. 1.613 Entries wurden verzeichnet, was deutlich über 1A (463) und 1B (724) liegt. Die offiziellen Zahlen liegen noch nicht vor, doch bei diesem Event der WSOP 2019 kamen insgesamt 2.800 Entries zusammen, so dass es um $3,78 Millionen geht.
Ab Rang 242 gab es Geld. Justin Steinbrenner ($2,254), Christian Christner ($2,352), Dennis Wilke ($2,490), Gereon Sowa ($2,490), Philipp Salewski ($2,674) und Daniel Smiljkovic ($2,674) gingen mit einem Cash an die Rails.
Nach 20 schnellen Blind Levels war der Tag beendet. Tam Nguyen erspielte sich mit 1,28 Millionen in Chips die Gesamtführung. Frank Koopmann (561.000), Manig Loeser (382.000), Felix Kuermayr (284.000) sowie Daniel Rezaei (23.000) stehen ebenfalls in Tag 2.
Event #84: The Closer – $1,500 No-Limit Hold’em
Buy-in: $1.500
Entries: 2.800 (TBC)
Preisgeld: $3.780.000 (TBC)
World Series of Poker Links:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Die Chip Counts zu Tag 1C:
Rang | Spieler | Seat | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Tam Nguyen | Riverside, CA, US | 500/4 | 1.284.000 |
2 | Steve Yea | SEOUL, KR | 501/9 | 924.000 |
3 | Anton Wigg | STOCKHOLM, , SE | 495/6 | 850.000 |
4 | Waikiat Lee | Salford, , GB | 518/5 | 826.000 |
5 | Kevin Killeen | Dublin, IE | 507/7 | 760.000 |
6 | Fabrizio Gonzalez | MONTEVIDEO, , UY | 521/9 | 754.000 |
7 | Lawrence Kiang | Orlando, FL, US | 512/3 | 748.000 |
8 | Jason Reels | WINTERSET, IA, US | 522/1 | 740.000 |
9 | Ian Simpson | Cramlington, , GB | 516/6 | 698.000 |
10 | Sohale Khalili | LOS ANGELES, CA, US | 500/6 | 683.000 |
11 | Martin Carnero | Davie, FL, US | 502/8 | 626.000 |
12 | Philippe Rousseaux | BALTIMORE, MD, US | 509/8 | 610.000 |
13 | Erik Cajelais | TERREBONNE, QC, CA | 496/4 | 599.000 |
14 | Fahredin Mustafov | Sofia, , BG | 492/2 | 580.000 |
15 | Natalie Teh | MY | 505/1 | 563.000 |
16 | Frank Koopmann | BAD SEGEBERG, , DE | 499/7 | 561.000 |
17 | Aleksandr Gofman | Ekaterinburg, , RU | 499/5 | 543.000 |
18 | Sergio Martiaguilar | US | 494/9 | 535.000 |
19 | Kenny Smaron | Philadelphia, PA, US | 501/4 | 512.000 |
20 | Kalyan Cheekuri | Telangana, , IN | 514/6 | 493.000 |
21 | Jon Lactaoen | Las Vegas, NV, US | 495/3 | 483.000 |
22 | Laurynas Levinskas | Kaunas, , LT | 508/3 | 469.000 |
23 | Mohammad Mufti | Bellevue, WA, US | 518/8 | 467.000 |
24 | Justin Young | HENDERSON, NV, US | 506/3 | 466.000 |
25 | Pete Males | CANTON, MI, US | 521/3 | 466.000 |
26 | Jordan Fisch | Toronto, ON, CA | 508/2 | 458.000 |
27 | Renato Borromeo | Norwalk, CA, US | 501/3 | 454.000 |
28 | Siddharth Mundada | IN | 502/6 | 433.000 |
29 | Ray Qartomy | Spring, TX, US | 508/5 | 431.000 |
30 | Maxim Lykov | MOSCOW, , RU | 497/1 | 423.000 |
31 | Mastoshi Kato | JP | 510/1 | 419.000 |
32 | Jack Salter | LONDON, , GB | 515/6 | 417.000 |
33 | Dragos Trofimov | Waringstown, , GB | 496/5 | 414.000 |
34 | Pat Lyons | SAN MATEO, CA, US | 512/4 | 411.000 |
35 | Kfir Nahum | SUNNYVALE, CA, US | 522/9 | 411.000 |
36 | Paraskevas Tsokaridis | GR | 522/2 | 410.000 |
37 | Usman Siddique | London, GB | 520/9 | 391.000 |
38 | Marcelo Giordano Mendes | Brazil, BR | 518/2 | 388.000 |
39 | Shawn Barnett | Holiday, FL, US | 513/6 | 388.000 |
40 | Bertrand Grospellier | Melun, , FR | 502/4 | 388.000 |
41 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 511/1 | 387.000 |
42 | Pablo Brito | BR | 512/9 | 385.000 |
43 | Manig Loeser | Bad Homburg, , DE | 507/5 | 382.000 |
44 | Mikolaj Zawadzki | Gdansk, PL | 509/9 | 379.800 |
45 | Taehyung Kim | Leiu, KR | 501/2 | 370.000 |
46 | Jasthi Kumar | San Ramon, CA, US | 518/4 | 368.000 |
47 | Nate Bandy | Chattanooga, TN, US | 511/9 | 355.000 |
48 | Lawrence Kern | SAN FRANCISCO, CA, US | 499/6 | 352.000 |
49 | Paul Cogliano | Alexandria, VA, US | 501/6 | 349.000 |
50 | Ryan Leng | Wheeling, IL, US | 515/3 | 340.000 |
51 | Matthew Lambrecht | West Palm Beach, FL, US | 519/5 | 339.000 |
52 | Fiodor Martino | IT | 499/1 | 337.000 |
53 | Vegard Ropstad | Oslo, , NO | 492/1 | 330.000 |
54 | Xiao Yu | San Jose, CA, US | 506/1 | 329.000 |
55 | Jared Kwong | American Cyn, CA, US | 503/3 | 329.000 |
56 | Maxwell Young | Seaside, OR, US | 515/5 | 328.000 |
57 | Christopher Conrad | Peachtree City, GA, US | 515/9 | 326.000 |
58 | Ryan Tosoc | CHICAGO, IL, US | 517/6 | 324.000 |
59 | Karen Sarkisyan | MOSCOW, RU | 506/5 | 324.000 |
60 | Robert Mcmillan | PRESCOTT, AZ, US | 493/9 | 324.000 |
61 | Takashi Ogura | TOKYO, , JP | 503/9 | 323.000 |
62 | Dylan Linde | LAS VEGAS, NV, US | 494/6 | 321.000 |
63 | George Brenner | Santa Monica, CA, US | 508/9 | 301.000 |
64 | Colin Robinson | Anthem, AZ, US | 500/3 | 298.000 |
65 | Patrick Eskandar | LADERA RANCH, CA, US | 508/1 | 284.000 |
66 | Felix Kuermayr | VIENNA, AT | 515/1 | 284.000 |
67 | Zinan Xu | Weihai, CN | 522/6 | 281.000 |
68 | JC Tran | SACRAMENTO, CA, US | 513/3 | 281.000 |
69 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 517/4 | 280.000 |
70 | Stanislav Angelov | CHICAGO, IL, US | 505/4 | 278.000 |
71 | Skylar Stillwagon | Robinson, TX, US | 514/2 | 277.000 |
72 | Macradij Yacoubian | North Hollywood, CA, US | 512/5 | 272.000 |
73 | Richard Lanes | LAKESIDE, CA, US | 514/3 | 268.000 |
74 | Yosuke Sekiya | MATUYAMA CITY, , JP | 516/9 | 251.000 |
75 | Charles La Boissonniere | St Augustin De Desaures, , CA | 512/1 | 244.000 |
76 | Robert Campbell | Melbourne, AU | 514/5 | 242.000 |
77 | Homero Salinas | LA JOYA, TX, US | 519/6 | 241.000 |
78 | Jacob Seale | JASPER, TX, US | 519/8 | 238.000 |
79 | Tom Franklin | GULFPORT, MS, US | 494/5 | 227.000 |
80 | Mathias Bennick | DK | 492/8 | 226.000 |
81 | Sreyleap Prom | Ottawa, , CA | 501/8 | 222.000 |
82 | Brian McKinney | GALLUP, NM, US | 509/1 | 220.000 |
83 | Ivan Stankov | BG | 510/5 | 216.000 |
84 | Eyyal Altar | Sherman Oaks, CA, US | 516/8 | 212.000 |
85 | Joshua Suyat | KAHULUI, HI, US | 517/8 | 193.000 |
86 | Ryan O’Sullivan | Manchester, GB | 516/3 | 193.000 |
87 | Steven Kelly | CAMARILLO, CA, US | 498/7 | 190.000 |
88 | Tony Sinishtaj | FLUSHING, NY, US | 498/3 | 186.000 |
89 | Louie Cohen | Columbia, MO, US | 504/2 | 177.000 |
90 | Robert Vernarec | Clifton, NJ, US | 507/1 | 175.000 |
91 | Aristeidis Moschonas | Anoixi Attikis, , GR | 518/7 | 174.000 |
92 | Timothy Miles | Miami Beach, FL, US | 504/6 | 172.000 |
93 | Benjamin Moon | San Diego, CA, US | 515/7 | 172.000 |
94 | Stuart Marshak | CHICAGO, IL, US | 498/5 | 168.000 |
95 | Meder Suyundukov | KG | 500/2 | 160.000 |
96 | Matt Russell | SPRING, TX, US | 504/9 | 155.000 |
97 | Mounim Kaddouri | Staples, TX, US | 521/1 | 155.000 |
98 | JoJo Contino | Clovis, CA, US | 503/8 | 151.000 |
99 | Phil Hellmuth | Palo Alto, CA, US | 513/5 | 142.000 |
100 | Alex Paredes | Onl Signup-No City, NY, US | 507/4 | 139.000 |
101 | Yuki Hamada | Bothell, WA, US | 511/6 | 125.000 |
102 | Andrew Macdonald | Stratford, PE, CA | 514/1 | 122.000 |
103 | Mario De La Puente | Daytona Beach, FL, US | 497/6 | 120.000 |
104 | Gabriel Andrade | HOUSTON, TX, US | 500/1 | 120.000 |
105 | Brian Huh | Vancouver, BC, CA | 513/1 | 118.000 |
106 | Joshua Zucchet | Windsor, ON, CA | 511/7 | 116.000 |
107 | Adam Johnson | Kansas City, MO, US | 504/7 | 111.000 |
108 | Brett Mccollum | Hacienda Heights, CA, US | 493/8 | 109.000 |
109 | Jonathan Tamayo | HUMBLE, TX, US | 504/8 | 103.000 |
110 | Dustin Bush | Valencia, CA, US | 507/8 | 81.000 |
111 | Michel Dattani | PORTO, PT | 496/1 | 79.000 |
112 | Trung Pham | Temple, TX, US | 496/7 | 76.000 |
113 | Francisco Lingaling | Placentia, CA, US | 493/3 | 76.000 |
114 | Ahamad Meman | Crestview, FL, US | 493/2 | 68.000 |
115 | Jean Souprayenmestry | Saint Gilles Les Bains, , FR | 516/1 | 65.500 |
116 | Himmat Singh | IN | 503/4 | 63.000 |
117 | Joseph Ruigomez | San Bruno, CA, US | 514/7 | 53.000 |
118 | Shashank Jain | New Delhi, , IN | 519/2 | 53.000 |
119 | Liran Twito | Aloni, , IL | 522/3 | 31.000 |
120 | Daniel Rezaei | Leibnitz, , AT | 521/8 | 23.000 |
121 | Christian Pham | VN | 496/2 | DNR |
Avg. Stack: 335.000
Blinds: 8.000/16.000; BB Ante: 16.000