Mit 1.087 Entries beim $1.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Event # 7 der World Series of Poker (WSOP) 2022 gibt es den ersten Rekord. Es ist das bislang größte Event bei seiner zehnten Austragung.
2014 waren es 1.036 Entries beim $1.500 Omaha Hi Lo gewesen, seither wurden es nur noch weniger Teilnehmer. In der Corona-geprägten Ausgabe letztes Jahre konnte man aber gute 607 Entries verzeichnen, diese Jahr aber gab es mit 1.087 einen neuen Rekord. Auch wenn diese Variante in Europa eigentlich nicht so beliebt ist, in den USA hat sie viele Anhänger, darunter auch Schauspieler James Woods, der sich ein solches Event kaum entgehen lässt.
Auch sonst gab es wieder einige bekannte Gesichter an den Tischen, darunter David Benyamine, John Monnette, Roland Israelashvili, Shaun Deeb, Brandon Shack-Harris oder auch Phil Hellmuth, der damit sein erstes WSOP Event dieses Jahr spielte. Auch Josh Arieh, John Cernuto, Eli Elezra, Robert Mizrachi, Mike Matusow, Todd Brunson sowie Daniel Negreanu und viele mehr waren unter den Startern.
25.000 Chips waren Starting Stack, 15 Levels à 40 Minuten galt es zu absolvieren. In dieser Zeit schrumpfte das Feld von 1.087 auf 425 Spieler, wobei sich Yehuda Buchalter mit 261.500 Chips die Führung sicherte. Unter den verbliebenen Spielern sind auch noch viele Big Names, aber nicht alle werden es in die 164 Geldränge schaffen. $2.400 gibt es als Min-Cash, der Sieger nimmt $252.718 mit.
400 Spieler sind noch übrig und auch einige deutschsprachige. Am besten aufgestellt ist Hanh Tran mit 101.500, Peter Gavril brachte es auf 94.500, Ismael Bojang startet mit81.500. Thanh Nguyen hat 41.000 Chips, wenn es in Tag 2 geht, Michael Schmitz ist mit 19.500 short.
Event #07: $1.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better
Buy-in: $1.500
Entries: 1.087
left: 400
Preisgeld: $1.451.154
Blinds: Limit 4k/8k – Blinds 2k/4k
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Name | Chip Count |
Yehuda Buchalter | 261.500 |
Amnon Filippi | 205.000 |
Robert Tanita | 187.500 |
David Flores | 182.500 |
Van Law | 180.500 |
Carol Fuchs | 166.500 |
Nathan Gamble | 166.000 |
Christopher Logue | 163.500 |
Bradley Smith | 161.000 |
Anil Jivani | 161.000 |
Kao Saechao | 160.500 |
John Esposito | 160.000 |
Felipe Ramos | 160.000 |
Benny Glaser | 158.500 |
Christopher Carney | 157.500 |
Tom Franklin | 155.000 |
Kenneth Milano | 151.500 |
Brian Nichols | 149.500 |
Michael Judge | 149.500 |
Henrik Karlsson | 149.000 |
Stephen Freeman | 148.500 |
Robert Whitehill | 148.000 |
Joseph Couden | 145.500 |
Jesse David | 140.500 |
Eric Kent | 138.000 |
Frank Muir | 137.500 |
Tristan Wade | 135.000 |
Paul Holder | 133.000 |
Ronan Nally | 132.000 |
David „Bakes“ Baker | 131.500 |
John Brandt | 131.000 |
Daniel Brecht-Haddad | 131.000 |
Eric Carey | 129.000 |
Nicholas Marsico | 129.000 |
Jorge Walker | 127.500 |
William Remshardt | 126.500 |
Paul Espinoza | 125.500 |
Asher Conniff | 125.500 |
Jonathan Selinsky | 124.500 |
Sovann Pen | 121.000 |
Matthew Schulte | 119.500 |
John Henson | 119.000 |
Lonnie Price | 118.000 |
Jason Phamolivo | 117.500 |
David Benyamine | 117.000 |
Jake Liebeskind | 117.000 |
Hasan Kural | 116.500 |
Tal Hart | 116.500 |
Ryan Hansen | 115.000 |
Scott Baumstein | 115.000 |
Jacob Boyle | 114.500 |
Scott Epstein | 114.000 |
Collin Mau | 114.000 |
Jeffrey Cheezum | 113.500 |
Kent Novick | 112.000 |
Matthew Abell | 112.000 |
Steven Caldwell | 110.500 |
Randy Ohel | 109.500 |
Ashish Gupta | 109.000 |
Todd Lepow | 109.000 |
Noah Harthcock | 106.500 |
Hoyt Verner | 106.000 |
Dr Frank Gulino | 105.500 |
Mitch Schock | 105.000 |
Andrew Brown | 104.500 |
Christopher Claassen | 104.000 |
Shennel Beasley | 104.000 |
Casey Schams | 103.500 |
Arthur Dahlen | 103.500 |
Aaron Kupin | 103.500 |
Adam Kipnis | 101.500 |
George Parublev | 101.500 |
Hanh Tran | 101.500 |
Damjan Radanov | 101.000 |
Gregory Falcione | 101.000 |
Jared Hemingway | 101.000 |
Wendy Freedman | 101.000 |
Wayne Diep | 100.100 |
Evan Sandberg | 99.000 |
Chris Hundley | 98.500 |
David Arsht | 98.500 |
Dylan Linde | 98.500 |
Mitchell Bailey | 98.500 |
Robert Cowen | 96.500 |
Dylan Wilkerson | 96.000 |
Jay Kerbel | 95.500 |
Peter Gavril-Dorel | 94.500 |
Israel Garcia | 94.500 |
Andrew Yeh | 94.500 |
Mark Roland | 94.500 |
Benjamin Lazer | 93.500 |
Aditya Prasetyo | 93.000 |
Patrick Gunn | 92.000 |
Matt Vengrin | 92.000 |
Dale Phillips | 92.000 |
Ron Lane | 91.000 |
Dennis Baker | 91.000 |
Nicholas Goedert | 90.500 |
Anthony Bellino | 90.500 |
Arne Pederson | 90.500 |
Gabe Ramos | 90.000 |
Bruce Hoyt | 89.500 |
Harris Soetikno | 89.500 |
Tom McCormick | 88.500 |
John Sinadinos | 88.500 |
Adam Dondzila | 87.500 |
Timothy Wong | 87.500 |
Jeff Thompson | 87.000 |
Tyler Phillips | 87.000 |
Doug Saab | 87.000 |
Jared Koppel | 86.500 |
George Fox | 85.500 |
Taylor von Kriegenbergh | 85.500 |
Michael Gabarick | 85.500 |
Chino Rheem | 85.000 |
Alvin Sockolov | 85.000 |
Connor Denham | 84.500 |
Craig Seeber | 84.000 |
Ryan Scully | 84.000 |
Michael Calabaza | 82.500 |
Jason Fischer | 82.500 |
Vincent Melendez | 82.000 |
Neil Michael | 82.000 |
Ismael Bojang | 81.500 |
Emin Gabrelians | 81.000 |
Nirnay Sinha | 80.500 |
Johnathan Runyan | 80.000 |
Christopher Schmitz | 79.500 |
William Fitzpatrick | 79.500 |
Richard Weeks | 79.500 |
Robert Redman | 79.000 |
Jeffery Stepaniuk | 78.500 |
David Prociak | 78.500 |
David Wonnenberg | 77.500 |
Joe Ford | 77.500 |
Michael Block | 77.500 |
Kevin Brewer | 76.500 |
Sal Pipitone | 76.500 |
Scott Horvath | 76.000 |
Susan Kane | 76.000 |
Michael Krescanko | 75.500 |
Ryan Hughes | 75.500 |
Tyler Schwecke | 74.000 |
Claiborne Carter | 74.000 |
Lloyd Fletcher | 73.500 |
James Van Alstyne | 72.500 |
Brett Radin | 72.000 |
Lawrence Michael | 72.000 |
Tamara Tibbles | 72.000 |
Daniel Ospina | 71.500 |
Robert Mizrachi | 71.500 |
Rand Saylor | 71.000 |
Hrair Danielyan | 71.000 |
Lucas Johnson | 71.000 |
Scott Seville | 71.000 |
Christopher Lee | 71.000 |
M Marcinkiewicz | 70.500 |
Javid Javani | 70.500 |
David Mcgivney | 70.000 |
Craig Fishman | 70.000 |
Andrew Edgington | 69.500 |
K.U. Davis | 69.000 |
Andy Laikin | 68.500 |
Omar Mehmood | 68.000 |
Gerald Evers | 68.000 |
Mikal Smith | 68.000 |
David Scheer | 68.000 |
Jeff Sardella | 67.500 |
William Rector | 67.000 |
John Nidhiry | 67.000 |
Jacob Baumgartner | 67.000 |
Jon Shoreman | 66.750 |
Duane Gerleman | 66.500 |
Jeffrey Cohen | 66.000 |
Gary Pagel | 66.000 |
Jonathan Williams | 66.000 |
Andrew Kelsall | 66.000 |
Alexander Christian | 66.000 |
Sirous Baghchehsaraie | 65.000 |
Eduardo Dominguez | 65.000 |
Andrew Donabedian | 65.000 |
Shannon Shorr | 64.500 |
Ryan Miller | 64.500 |
Tomasz Gluszko | 64.000 |
Jennifer Abbott | 64.000 |
Josh Arieh | 63.500 |
Lenard Pisano | 63.000 |
Jesse McGinty | 62.500 |
James Demartini | 62.000 |
James Chen | 62.000 |
Mark Vathanasin | 62.000 |
James Roberts | 61.500 |
Darin Wong | 61.500 |
Peter Neff | 61.500 |
Stephen Johnson | 61.000 |
Michael Wofford | 61.000 |
Rafael Concepcion | 60.500 |
Ilya Dyment | 60.000 |
David Danheiser | 60.000 |
Matt Glantz | 60.000 |
Edward Good | 59.500 |
Ruiko Mamiya | 59.500 |
Travis Pine | 59.500 |
Leon James | 59.500 |
Brian Lives | 59.500 |
Terry Mackie | 59.000 |
Jonathan Lynn | 59.000 |
Jeanne David | 59.000 |
James Carter | 59.000 |
Maksim Karandeyev | 58.500 |
Matthew Hine | 58.000 |
Jeff Lennon | 57.500 |
Kristijonas Andrulis | 56.500 |
Aleksey Filatov | 56.000 |
David Mau | 56.000 |
Shunjiro Uchida | 56.000 |
Guillermo Nunez | 55.500 |
Yueqi Zhu | 55.000 |
David Funkhouser | 54.000 |
Rep Porter | 54.000 |
Murilo Figueredo | 54.000 |
Zachary Johnsen | 53.500 |
Ethem Tosun | 53.500 |
Pamela McPeak | 53.000 |
Nicholas Podkowirow | 52.500 |
David Snitkin | 52.500 |
Mohammad Khan | 52.000 |
Kyle Miholich | 52.000 |
Vitaliy Mikhov | 52.000 |
Stanislav Parkhomenko | 52.000 |
Scott Fitzhugh | 52.000 |
Michael Chearney | 52.000 |
Evan Krauss | 51.500 |
Kenneth Garen | 51.000 |
Danny Woolard | 51.000 |
John Larson | 50.500 |
Nick Polydoros | 50.500 |
Mark Dickstein | 50.000 |
Max Pescatori | 50.000 |
Michael Powers | 50.000 |
Ryan Roeder | 50.000 |
Jason Viriyayuthakorn | 49.500 |
Eric Landen | 49.000 |
Grant Hansen | 49.000 |
Ron Ware | 48.500 |
Matthew Marsella | 48.500 |
Michael Boik | 48.000 |
Stephen Wu | 47.000 |
Logan Hatch | 47.000 |
Eric Watkins | 46.500 |
Michael Hutton | 46.500 |
Bartholomew Randolph | 46.000 |
Brian Hafter | 46.000 |
Paul Honas | 45.500 |
Chris Ginley | 45.000 |
Sami Banizuraij | 45.000 |
Robert Campbell | 44.000 |
James Herman | 44.000 |
Jeffrey Vaughn | 43.500 |
Daniel Plonsker | 43.000 |
David Pougatsch | 42.500 |
Kyung Lee | 42.500 |
Brandon Butler | 42.500 |
Michael Dobrich | 42.500 |
Christopher Schaler | 42.000 |
Angel Navarro | 41.000 |
Thanh Nguyen | 41.000 |
Jordan Meltzer | 40.500 |
Patrick Leonard | 40.000 |
Paul Sokoloff | 39.500 |
Prince of Docness | 39.500 |
Kosei Ichinose | 39.500 |
Philippe Brak | 39.500 |
Allyn Shulman | 39.000 |
Chris Bell | 39.000 |
Julien Martini | 38.500 |
Federico Ottenio | 38.000 |
Joanne Granteed | 38.000 |
Rami Boukai | 38.000 |
William Lahti | 38.000 |
Zengyong Lin | 38.000 |
Michael Garner | 37.000 |
Christopher Gallagher | 37.000 |
Graham Perry | 37.000 |
Eric Ruskiewicz | 37.000 |
Justin Marsh | 36.500 |
Ziyuan Wang | 36.500 |
Glen Munro | 36.500 |
Steven Weiler | 36.500 |
Mel Judah | 36.000 |
Scott Clements | 35.500 |
Kulwant Singh | 35.500 |
Octaviano Duran | 35.000 |
Todd Taylor | 35.000 |
Paul Zappulla | 34.500 |
Robert Stevanovski | 34.500 |
Michael Kovar | 33.500 |
Bradley Gordon | 33.500 |
Stefanie Oliva | 33.000 |
Dennis Prewitt | 32.500 |
Laurie Gore | 32.500 |
Nikan Javadzadeh | 32.500 |
James Johnson | 32.000 |
Lori Berumen | 32.000 |
Franklin Hovore | 31.500 |
Alfredo Aquino | 31.500 |
Jerry Wong | 31.000 |
Rick Pendleton | 30.500 |
Kory Swekla | 30.500 |
Kirk Loberman | 30.500 |
Nick Guagenti | 30.000 |
Mark Gregorich | 30.000 |
Manuel Labandeira | 30.000 |
Kevin MacPhee | 30.000 |
Raymond Merz | 29.500 |
Paul-François Tedeschi | 29.500 |
Benjamin McClelland | 29.500 |
John Elvidge | 29.000 |
Kirk Smith | 29.000 |
John Scholato | 28.500 |
Timothy Mcguigan | 28.500 |
John Reiff | 28.500 |
Edrick Yballa | 28.000 |
Sterling Allen | 27.500 |
Claude Marbleu | 27.500 |
Stanley Kivel | 27.000 |
Tomomitsu Ono | 27.000 |
Dennis Benavides | 27.000 |
Peter Levine | 27.000 |
Mark Thompson | 26.500 |
Neil Yekell | 26.500 |
Anthony Piazza | 26.500 |
Joshua Olechnowski | 26.000 |
Roland Israelashvili | 25.500 |
Steve Lustig | 25.500 |
Chad Rauschenberger | 25.000 |
Karl Duffy | 24.500 |
Kevin Iacofano | 24.500 |
Eddie Blumenthal | 24.500 |
Ben Landowski | 24.000 |
Zachary Milchman | 24.000 |
Justin Saliba | 23.500 |
Dennis Monty | 23.500 |
Anthony Mender | 23.500 |
Cong Tran | 23.000 |
Nick Schulman | 23.000 |
Darryl Ronconi | 23.000 |
Jim Grove | 22.500 |
Thomas Doeh | 22.500 |
Todd Brunson | 22.500 |
Mike Matusow | 22.000 |
Michael Chow | 22.000 |
Brandon Shack-Harris | 22.000 |
Joshua Pender | 22.000 |
Nick Puder | 22.000 |
John Monnette | 21.500 |
Shon Wilson | 21.500 |
Ed Smith | 21.500 |
Robert Davis | 21.000 |
Jordan Siegel | 21.000 |
Roger Beiles | 20.500 |
Chris Stewart | 20.500 |
Nicholas Derke | 20.000 |
Iury Wolf | 19.500 |
Michael Schmitz | 19.500 |
Isabella Kowatsch | 19.500 |
Maria Ho | 19.500 |
Sean Moore | 19.500 |
Paul Phillips | 17.000 |
Matt Grapenthien | 16.500 |
Stanley Rhodes | 16.000 |
John Bunch | 16.000 |
Alfred Poon | 16.000 |
Ryan Nobile | 15.000 |
Carlos Andino | 15.000 |
Carlos Rodriguez | 14.500 |
Thao Thiem | 14.500 |
Thomas Taylor | 14.000 |
Benjamin Scholl | 13.500 |
Joe Aronesty | 13.000 |
Zachary Hench | 12.500 |
Andrew Houston | 12.500 |
Stephen Cleghorn | 12.000 |
Christopher Ballard | 12.000 |
Ben Yu | 11.500 |
David Lu | 10.500 |
Rodney Lambright | 10.000 |
Danny Mangra | 10.000 |
Troy Weier | 9.500 |
Scott Abrams | 7.500 |
Forrest Auel | 7.000 |
Nanette Belk | 7.000 |
Shirley Rosario | 6.500 |
Todd Ickow | 6.500 |
David Levi | 6.500 |
Donnie Mcbrayer | 4.500 |
German Quintero | 1 |
Jeffrey Whitaker | 1 |
Keven Trembley | 1 |
DID NOT REPORT | 1 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $252.718 |
2nd | $156.198 |
3rd | $111.501 |
4th | $80.671 |
5th | $59.166 |
6th | $43.997 |
7th | $33.178 |
8th | $25.377 |
9th | $19.692 |
10th-11th | $15.505 |
12th-13th | $12.391 |
14th-17th | $10.053 |
18th-26th | $8.281 |
27th-35th | $6.928 |
36th-40th | $5.889 |
41st-44th | $5.889 |
45th-53rd | $5.086 |
54th-62nd | $4.465 |
63rd-71st | $3.985 |
72nd-80th | $3.617 |
81st-87th | $3.339 |
88th-89th | $3.339 |
90th-98th | $3.137 |
99th-107th | $3.000 |
108th-135th | $2.625 |
136th-164th | $2.400 |