Als Event # 23 der World Series of Poker (WSOP) 2022 stand das $3.000 Limit Hold’em 6-handed auf dem Programm. Viele US-Amerikaner und vor allem auch POY Punktejäger waren am Start. Auch Koray Aldemir war am Start.
Limit Hold’em ist auch in der 6-handed Variante nicht das bevorzugte Spiel der Europäer, dennoch versuchten sich einige. Überwiegend waren es aber die US-Amerikaner und diejenigen, die Punkte für die Player of the Year Wertung sammeln. Zehn Levels à 60 Minuten wurden an Tag 1 gespielt, die Late Reg war in den ersten acht Levels offen. 214 Teilnehmer wurden verbucht, $568.710 landeten so im Pot.
Bis zum Ende des Tages waren noch 93 Spieler übrig, die nun angeführt von Daniel Vampan mit 217.500 Chips in Tag 2 starten. Koray Aldemir brachte es auf 55.000 Chips, was Rang 69 bedeutete. Das erste Ziel sind die 32 Geldränge, die $4.939 als Preisgeld sichern. Der Sieger kann sich schließlich auf $142.147 freuen.
Event #23: $3.000 Limit Hold’em 6-Handed
Buy-in: $3.000
Entries: 213
left:
Preisgeld: $568.710
Blinds: Level 11 (Limit 2k/5k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | R / T / S |
1 | Daniel Vampan | Santa Cruz, CA, US | 217.500 | B 657 / 3 |
2 | Phuong Nguyen | Gresham, OR, US | 210.000 | B 671 / 5 |
3 | Ruiko Mamiya | Tokyo, , JP | 207.000 | B 656 / 6 |
4 | Bin Duan | Cupertino, CA, US | 193.000 | B 665 / 4 |
5 | Joao Vieira | PT | 176.000 | B 654 / 5 |
6 | Motoyoshi Okamura | JP | 161.000 | B 665 / 1 |
7 | Lyly Vo | Seattle, WA, US | 160.000 | B 648 / 2 |
8 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 160.000 | B 655 / 6 |
9 | Timothy Ebenhoeh | Chesaning, MI, US | 151.000 | B 664 / 5 |
10 | William Smith | Burke, VA, US | 151.000 | B 665 / 3 |
11 | Matthew Mortensen | LAS VEGAS, NV, US | 149.500 | B 664 / 3 |
12 | John Hoang | LA JOLLA, CA, US | 149.500 | B 647 / 1 |
13 | Takashi Ogura | TOKYO, , JP | 147.500 | B 662 / 1 |
14 | Gabe Ramos | Chapel Hill, NC, US | 140.000 | B 654 / 4 |
15 | Kevin Erickson | BATTLE GROUND, WA, US | 133.500 | B 663 / 5 |
16 | Louis Hillman | MEQUON, WI, US | 131.000 | B 662 / 3 |
17 | Jacob Ferro | N SYRACUSE, NY, US | 130.500 | B 646 / 5 |
18 | Mark Bassaly | Jurupa Valley, CA, US | 129.500 | B 656 / 5 |
19 | Daniel Dangoor | Los Angeles, CA, US | 129.500 | B 676 / 1 |
20 | Jacob Powers | Brigham City, UT, US | 125.000 | B 665 / 6 |
21 | Robert Como | TRABUCO CYN, CA, US | 122.500 | B 662 / 5 |
22 | DID NOT REPORT | 120.000 | B 655 / 1 | |
23 | Andrew Brown | New York, NY, US | 119.500 | B 647 / 3 |
24 | Zachary Grech | Belmont, CA, US | 119.000 | B 649 / 4 |
25 | Glenn Cozen | South Pasadena, CA, US | 116.500 | B 670 / 4 |
26 | Aditya Prasetyo | Cambridge, MA, US | 110.000 | B 646 / 1 |
27 | Michael Rocco | Tustin, CA, US | 108.000 | B 657 / 2 |
28 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 107.000 | B 648 / 3 |
29 | Mike Lancaster | San Francisco, CA, US | 105.500 | B 663 / 1 |
30 | Jerrod Ankenman | AVON, CT, US | 105.000 | B 657 / 6 |
31 | Matthew Woodward | Las Vegas, NV, US | 102.500 | B 671 / 2 |
32 | Jason Bawadi | Tinley Park, IL, US | 100.000 | B 648 / 6 |
33 | Jesse Lonis | Medford, OR, US | 99.500 | B 655 / 3 |
34 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 96.500 | B 665 / 2 |
35 | John Campbell | Ellicott City, MD, US | 96.000 | B 646 / 6 |
36 | David Slowik | LAS VEGAS, NV, US | 95.000 | B 676 / 3 |
37 | Matthew Schreiber | Laguna Niguel, CA, US | 95.000 | B 676 / 2 |
38 | Raymond Henson | Spring, TX, US | 93.500 | B 662 / 6 |
39 | Rajaee Wazwaz | BROOKLYN PARK, MN, US | 91.000 | B 677 / 5 |
40 | Christina Hill | DALLAS, TX, US | 90.500 | B 647 / 4 |
41 | Dale Burner | ORANGE, CA, US | 90.000 | B 648 / 4 |
42 | Eric Froehlich | LAS VEGAS, NV, US | 87.000 | B 664 / 2 |
43 | Kenny Shei | LAS VEGAS, NV, US | 82.500 | B 677 / 3 |
44 | Christopher Hartman | FAIRBANKS, AK, US | 82.000 | B 649 / 2 |
45 | Thanh Cao | Downey, CA, US | 82.000 | B 663 / 6 |
46 | Madhan Anandan | Morris Plains, NJ, US | 80.500 | B 662 / 4 |
47 | John Cavanagh | OMAHA, NE, US | 80.000 | B 670 / 2 |
48 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 80.000 | B 655 / 2 |
49 | Qinghai Pan | Diamond Bar, CA, US | 79.500 | B 664 / 4 |
50 | Punnat Punsri | Bangkok, TH | 78.500 | B 647 / 6 |
51 | Robert Campbell (AU) | Melbourne, AU | 76.000 | B 647 / 5 |
52 | Anh Van Nguyen | TORONTO, ON, CA | 75.000 | B 671 / 3 |
53 | Hasan Kural | Glendale, AZ, US | 74.000 | B 671 / 1 |
54 | Brett Newton | ALOHA, OR, US | 73.500 | B 654 / 3 |
55 | John Bunch | LAS VEGAS, NV, US | 70.500 | B 657 / 5 |
56 | Brent Mutter | Poulsbo, WA, US | 70.500 | B 677 / 4 |
57 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | 70.000 | B 663 / 4 |
58 | Amir Turkzadeh | WALNUT CREEK, CA, US | 68.500 | B 677 / 6 |
59 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 66.000 | B 647 / 2 |
60 | Jeffrey Benson | Portland, OR, US | 65.000 | B 657 / 4 |
61 | Ryan Hansen | Stamford, CT, US | 64.500 | B 662 / 2 |
62 | Robert Stevanovski | CORNELIUS, NC, US | 64.500 | B 656 / 3 |
63 | Brian Hastings | St, Johns, FL, US | 63.000 | B 649 / 6 |
64 | Justin Pechie | Thompson, CT, US | 62.500 | B 655 / 4 |
65 | William Blanda | GALVESTON, TX, US | 62.000 | B 671 / 4 |
66 | Jeremy Ausmus | LAS VEGAS, NV, US | 59.000 | B 646 / 3 |
67 | Matthew Lichtie | DRAPER, UT, US | 57.000 | B 646 / 2 |
68 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 56.500 | B 670 / 3 |
69 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 55.000 | B 655 / 5 |
70 | Mike Schneider (MN) | Saint Paul, MN, US | 52.500 | B 664 / 6 |
71 | Louis Werman | AGOURA HILLS, CA, US | 52.500 | B 656 / 4 |
72 | Nathan Baum | College Park, MD, US | 47.000 | B 648 / 1 |
73 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 46.000 | B 654 / 6 |
74 | Matthew Rosen | DES PLAINES, IL, US | 44.500 | B 654 / 2 |
75 | Bin Weng | Philadelphia, PA, US | 43.500 | B 677 / 2 |
76 | Greg Garabedian | Pasadena, CA, US | 41.000 | B 656 / 2 |
77 | Jose Ignacio Barbero | Buenos Aires, AR | 39.000 | B 677 / 1 |
78 | Dave Tobin | Lubbock, TX, US | 32.500 | B 676 / 5 |
79 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 32.500 | B 671 / 6 |
80 | Diego Cordovez | LAS VEGAS, NV, US | 31.500 | B 654 / 1 |
81 | Alex Torry | Houston, TX, US | 31.000 | B 649 / 1 |
82 | Kim Wittendorff | DK | 29.000 | B 649 / 5 |
83 | Rafael Lebron | Puyallup, WA, US | 26.500 | B 664 / 1 |
84 | Joseph Antar | Koolewong, , AT | 23.000 | B 648 / 5 |
85 | Matt Szymaszek | Redondo Beach, CA, US | 23.000 | B 663 / 2 |
86 | Justin Moeller | Santa Cruz, CA, US | 16.500 | B 676 / 4 |
87 | Jason Yeung | Wayzata, MN, US | 12.000 | B 649 / 3 |
88 | Yosif Nawabi | Simi Valley, CA, US | 10.500 | B 676 / 6 |
89 | Mavrick Yoo | Los Angeles, CA, US | 1 | B 646 / 4 |
90 | Brian Kim | Mays Landing, NJ, US | 1 | B 663 / 3 |
91 | James Crowshaw | Calgary, AB, CA | 1 | B 656 / 1 |
92 | John Lorge | RENTON, WA, US | 1 | B 670 / 5 |
93 | Erik Lopez | LAS VEGAS, NV, US | 1 | B 670 / 1 |
Payouts:
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $142.147 | ||
2 | $87.854 | ||
3 | $59.486 | ||
4 | $41.191 | ||
5 | $29.185 | ||
6 | $21.170 | ||
7 | $15.730 | ||
8 | $11.980 | ||
9 | $11.980 | ||
10 | $9.357 | ||
11 | $9.357 | ||
12 | $7.500 | ||
13 | $7.500 | ||
14 | $7.500 | ||
15 | $7.500 | ||
16 | $7.500 | ||
17 | $7.500 | ||
18 | $6.174 | ||
19 | $6.174 | ||
20 | $6.174 | ||
21 | $6.174 | ||
22 | $6.174 | ||
23 | $6.174 | ||
24 | $5.402 | ||
25 | $5.402 | ||
26 | $5.402 | ||
27 | $5.402 | ||
28 | $5.402 | ||
29 | $5.402 | ||
30 | $4.939 | ||
31 | $4.939 | ||
32 | $4.939 |