Das $1.000 Pot Limit Omaha Event # 30 der World Series of Poker (WSOP) 2022 sorgte für volle Tische, Manuel Stojanovic geht erneut als bester DACH-Spieler in Tag 2.
Auch PLO kann große Felder bei kleineren Buy-Ins. Gleich 1.891 Entries wurden beim $1k PLO verzeichnet und natürlich wurde an Tag 1 auch schon kräftig aussortiert. Der Preispool von $1.682.990 wurde auf die Top 284 Plätze aufgeteilt, als Min-Cash gab es $1.603.
Bis zum Ende des Tages nach 17 Levels à 40 Minuten schrumpfte das Feld auf 108 Spieler. Oliver Weis (45/312k) und Enrico Rudelitz (47/307k) liegen im Mittelfeld, Manuel Stojanovic liegt mit 787.000 Chips auf Rang 9. Alle haben $2.419 nun bereits sicher, auf den Sieger warten $255.359. Stephen Song ist der Chipleader.
Event #30: $1.000 Pot-Limit Omaha 8-Handed
Buy-in: $1.000
Entries: 1.891
left: 108
Preisgeld: $1.682.990
Blinds: Level 18 (5k/10k/10k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | Table / Seat |
1 | Stephen Song | Greenwich, CT, US | 1.404.000 | B 620 / 1 |
2 | Pedro Arroyos | Lubbock, TX, US | 1.365.000 | B 611 / 2 |
3 | William Kopp | Brecksville, OH, US | 1.163.000 | B 627 / 8 |
4 | Chino Rheem | LOS ANGELES, CA, US | 1.100.000 | B 616 / 7 |
5 | Jerold Saeman | Grand Rapids, MI, US | 950.000 | B 616 / 2 |
6 | Thomas Taylor | Chestermere, AB, CA | 820.000 | B 608 / 8 |
7 | Joseph Bernthold | GALENA, OH, US | 798.000 | B 620 / 2 |
8 | Jeffrey Trudeau Jr. | Winter Garden, FL, US | 794.000 | B 620 / 3 |
9 | Manuel Stojanovic | Chicopee, MA, US | 787.000 | B 608 / 7 |
10 | Johann Ibanez | CO | 712.000 | B 627 / 4 |
11 | John Riordan | TAMPA, FL, US | 712.000 | B 627 / 5 |
12 | Joshua Stefansky | Paradise, CA, US | 677.000 | B 628 / 2 |
13 | Lautaro Guerra | Littleport, GB | 630.000 | B 609 / 3 |
14 | Dylan Weisman | Sherman Oaks, CA, US | 623.000 | B 612 / 5 |
15 | David Bell | Myrtle Beach, SC, US | 582.000 | B 616 / 8 |
16 | Travis Pearson | LAS VEGAS, NV, US | 577.000 | B 628 / 7 |
17 | Philip Jaffe | Atlanta, GA, US | 550.000 | B 625 / 1 |
18 | Pierre Calamusa | FR | 515.000 | B 616 / 1 |
19 | Ruslan Dykshteyn | BROOKLYN, NY, US | 512.000 | B 628 / 8 |
20 | Angela Jordison | TERREBONNE, OR, US | 506.000 | B 608 / 5 |
21 | Jared Ingles | DRY PRONG, LA, US | 504.000 | B 616 / 3 |
22 | David Moshe | Vancouver, WA, US | 465.000 | B 626 / 3 |
23 | Anthony Denove | Toluca Lake, CA, US | 460.000 | B 609 / 5 |
24 | Jason Smith (NV) | Las Vegas, NV, US | 448.000 | B 610 / 6 |
25 | Ferenc Deak | CSONGRAD, , HU | 431.000 | B 619 / 1 |
26 | Maurice Hawkins | West Palm Beach, FL, US | 422.000 | B 611 / 7 |
27 | David Katzov | CA | 397.000 | B 612 / 3 |
28 | Matthew Wolfson | Delray Beach, FL, US | 395.000 | B 609 / 1 |
29 | Wang Liu | Dublin, OH, US | 380.000 | B 627 / 2 |
30 | Ryan Laplante | Las Vegas, NV, US | 378.000 | B 612 / 6 |
31 | David Wang | Pyrmont, , AU | 368.000 | B 627 / 1 |
32 | Pushpinder Singh | Calgary, , CA | 363.000 | B 619 / 2 |
33 | Tszhim Pun | Birmingham, , GB | 363.000 | B 625 / 2 |
34 | Alexandre Pessoa | Curitiba, , BR | 360.000 | B 611 / 5 |
35 | Germandio Andoni | Detroit, MI, US | 356.000 | B 626 / 7 |
36 | Kevin Meyers | Santee, CA, US | 354.000 | B 617 / 3 |
37 | Crescencio Virgen | Barium Springs, NC, US | 352.000 | B 618 / 2 |
38 | Edwin Aleman | Dallas, TX, US | 351.000 | B 626 / 1 |
39 | Jaime Ayerbe | WALLINGTON, NJ, US | 350.000 | B 616 / 4 |
40 | Cole Ferraro | Denver, NC, US | 344.000 | B 620 / 5 |
41 | Jerome Zerbib | PARIS, , FR | 343.000 | B 627 / 3 |
42 | Jamey Hendrickson | Auburn, WA, US | 339.000 | B 610 / 1 |
43 | Marcel Vonk | Utrecht, NL | 325.000 | B 628 / 3 |
44 | Kam Low | MARKHAM, ON, CA | 322.000 | B 619 / 6 |
45 | Oliver Weis | Grenzach Wyblen, , DE | 312.000 | B 628 / 5 |
46 | Shaun Conroy | IL | 310.000 | B 611 / 3 |
47 | Enrico Rudelitz | Vienna, AT | 307.000 | B 608 / 3 |
48 | Huy Nguyen (AZ) | Scottsdale, AZ, US | 299.000 | B 619 / 7 |
49 | Joseph Jackson | Tampa, FL, US | 297.000 | B 627 / 7 |
50 | James Dempsey | Hove, , GB | 292.000 | B 626 / 8 |
51 | Alexander Enthoven | Omaha, NE, US | 282.000 | B 620 / 4 |
52 | Kristof Segers | BO | 277.000 | B 610 / 3 |
53 | Aurelien Martin | Paris, FR | 270.000 | B 610 / 8 |
54 | Douglas Karabasz | Houston, TX, US | 269.000 | B 609 / 7 |
55 | Eduardo Bernal Sanchez | Ibague, CO | 265.000 | B 609 / 8 |
56 | Yin Wu | CN | 263.000 | B 625 / 8 |
57 | Barny Boatman | HENDON, GB | 263.000 | B 618 / 4 |
58 | Zinoviy Pelekh | Plymouth, MI, US | 259.000 | B 625 / 7 |
59 | Karim Lehoussine | FR | 248.000 | B 617 / 2 |
60 | Aaron Kanter | LODI, CA, US | 242.000 | B 608 / 4 |
61 | Aristeidis Moschonas | Anoixi Attikis, , GR | 242.000 | B 618 / 3 |
62 | Patrick Smith | Clarksville, TN, US | 242.000 | B 610 / 5 |
63 | Kevin MacPhee | COEUR D ALENE, ID, US | 234.000 | B 608 / 2 |
64 | Besnainou Ange | Victor Hugo, , FR | 228.000 | B 612 / 2 |
65 | Matthew Murray Jr | Amherst, NY, US | 226.000 | B 612 / 7 |
66 | Eoghan O’Dea | Dublin, IE | 222.000 | B 616 / 5 |
67 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 220.000 | B 618 / 8 |
68 | Petko Tsakov | Homestead, FL, US | 219.000 | B 611 / 8 |
69 | Bruno Fitoussi | SCEAUX, , FR | 216.000 | B 612 / 8 |
70 | Jacco Hester | Amsterdam, , NR | 216.000 | B 618 / 7 |
71 | Jose Castillo | Almenia, ES | 213.000 | B 618 / 5 |
72 | Justin Kushi | La Palma, CA, US | 211.000 | B 617 / 6 |
73 | Yi Wei Peng | Taipei City, TW | 210.000 | B 610 / 2 |
74 | Antonio Lievano | Los Angeles, CA, US | 205.000 | B 620 / 6 |
75 | Adam Curchack | ROHNERT PARK, CA, US | 200.000 | B 611 / 4 |
76 | Amanda Caines | Mission, BC, CA | 199.000 | B 628 / 1 |
77 | Maxime Jaafar | France, , FR | 197.000 | B 611 / 6 |
78 | Alejandro Lopez | Montevideo, , UY | 196.000 | B 619 / 3 |
79 | Willie Smith | Little River, CA, US | 192.000 | B 620 / 7 |
80 | Charalampos Lappas | THESSALONIKI,, GR | 183.000 | B 611 / 1 |
81 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 180.000 | B 626 / 6 |
82 | Adam Cedric | FR | 178.000 | B 628 / 6 |
83 | Peter Malkoun | BROOKHAVEN, PA, US | 176.000 | B 612 / 1 |
84 | Adam Johnson | Exeter, NH, US | 172.000 | B 617 / 1 |
85 | Michael Krasienko | Pittsburgh, PA, US | 171.000 | B 626 / 2 |
86 | Joseph Cappello | New Rochelle, NY, US | 167.000 | B 619 / 4 |
87 | Dan Sindelar | LAS VEGAS, NV, US | 164.000 | B 625 / 5 |
88 | Ryan Robinson | SCOTTSDALE, AZ, US | 163.000 | B 609 / 6 |
89 | Abdullah Alshanti | Miami, FL, US | 161.000 | B 608 / 6 |
90 | Sergio Braga | Fort Lauderdale, FL, US | 160.000 | B 610 / 4 |
91 | Manan Bhandari | IN | 151.000 | B 617 / 8 |
92 | Denis Vladimirov | Moscow, , RU | 151.000 | B 626 / 4 |
93 | Adam Demersseman | San Diego, CA, US | 150.000 | B 617 / 4 |
94 | Erle Mankin | SACRAMENTO, CA, US | 150.000 | B 612 / 4 |
95 | Victor Choupeaux | SAINT BRIEVE, , FR | 146.000 | B 627 / 6 |
96 | Dan Healey | FORT GRATIOT, MI, US | 129.000 | B 620 / 8 |
97 | Cheli Lin | China, Taipei, CN | 128.000 | B 617 / 7 |
98 | James Hughes | MIAMI, FL, US | 124.000 | B 619 / 5 |
99 | Ira Berman | Seminole, FL, US | 121.000 | B 617 / 5 |
100 | Austin Marks | MURRELLS INLET, SC, US | 117.000 | B 619 / 8 |
101 | Vivian Nguyen | Coconut Creek, FL, US | 116.000 | B 609 / 2 |
102 | Robert Lofaso | STATEN ISLAND, NY, US | 111.000 | B 628 / 4 |
103 | Brett Silverman | Dacula, GA, US | 105.000 | B 608 / 1 |
104 | Jose Obadia Chocron | Melilla, ES | 93.000 | B 625 / 4 |
105 | Jacob Brundage | Greenville, MI, US | 88.000 | B 618 / 1 |
106 | Florian Bordet | Berny-Riviere, IT | 64.000 | B 625 / 3 |
107 | Remy Biechel | St Genevieve De Bois, , FR | 50.000 | B 616 / 6 |
108 | Darryl Lorenz | Las Vegas, NV, US | 1 | B 625 / 6 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $255.359 |
2nd | $157.819 |
3rd | $116.751 |
4th | $87.167 |
5th | $65.685 |
6th | $49.962 |
7th | $38.363 |
8th | $29.739 |
9th | $23.277 |
10th-11th | $18.396 |
12th-13th | $14.683 |
14th-15th | $11.835 |
16th-23rd | $9.636 |
24th-31st | $7.925 |
32nd-39th | $6.585 |
40th-47th | $5.528 |
48th-55th | $4.690 |
56th-63rd | $4.021 |
64th | $3.484 |
65th-71st | $3.484 |
72nd-79th | $3.051 |
80th-99th | $2.702 |
100th-126th | $2.419 |
127th-147th | $2.189 |
148th-153rd | $2.189 |
154th-189th | $2.004 |
190th-234th | $1.754 |
235th-284th | $1.603 |