Starke 192 Entries wurden bereits bei der $10.000 H.O.R.S.E. Championship Event # 44 der World Series of Poker (WSOP) 2022 verzeichnet, Ismael Bojang und Koray Aldemir erreichten Tag 2.
Die Konditionen der 10k Events sind bekannt – zehn Levels werden an Tag 1 gespielt, die Late Reg ist bis zum Start von Tag 2 offen. 192 sorgten für eine starke Beteiligung beim HORSE, allerdings kamen nur 97 Spieler dann auch durch den Tag. Zahlreiche Bekannte wie Patrick Leonard, Felipe Ramos, Scotty Nguyen, Norman Chad, Allen Kessler, Daniel Negreanu, Daavid Benaymine, Eli Elezra, Greg Mueller, Scott Clements, Benny Glaser, Peter Gelencser, Todd Brunson oder auch Scott Seiver und Yuval Bronshtein waren unter denjenigen, die sich von diesem Bracelet schon verabschieden mussten, aber ein nicht minder bekanntes Feld geht in Tag 2.
Den Chiplead sicherte sich Philip Long mit 320.000 Chips, Ismael Bojang eroberte Rang 49 (104.500) und Koray Aldemir tütete 85.500 (Rang 62) ein.
Event #44: $10,000 H.O.R.S.E. Championship
Buy-in: $10.000
Entries: 192
left:
Preisgeld: tba
Blinds: Level 11 (Limit 4k/8k )
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Table / Seat |
1 | Philip Long | LONDON, GB | 320.000 | P 131 / 8 |
2 | Brad Ruben | Hernando, FL, US | 307.500 | P 138 / 4 |
3 | Hansu Chu | MCLEAN, VA, US | 289.500 | P 134 / 4 |
4 | Yuri Dzivielevski | Florianopolis, , BR | 270.500 | P 137 / 2 |
5 | Gary Benson | Sylvania Southgate Nsw, , AU | 267.000 | P 142 / 8 |
6 | Andres Korn | US | 258.000 | P 134 / 8 |
7 | Kristijonas Andrulis | KEDAINIAI, LT | 256.000 | P 142 / 1 |
8 | John Racener | Tampa, FL, US | 247.000 | P 144 / 3 |
9 | Kyle Montgomery | FISHERS, IN, US | 246.500 | P 143 / 1 |
10 | Wilson Igwe | Hamilton, , CA | 238.000 | P 141 / 2 |
11 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 226.500 | P 139 / 7 |
12 | Mike Matusow | Henderson, NV, US | 206.000 | P 139 / 1 |
13 | Matt Szymaszek | Redondo Beach, CA, US | 194.000 | P 138 / 8 |
14 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 188.500 | P 141 / 7 |
15 | Eric Wasserson | PENN VALLEY, PA, US | 186.000 | P 140 / 7 |
16 | Esther Taylor-Brady | Portland , OR, US | 185.500 | P 137 / 3 |
17 | Mike Gorodinsky | ST, LOUIS, MO, US | 174.000 | P 142 / 6 |
18 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 167.500 | P 135 / 6 |
19 | John Veltri | New Orleans, LA, US | 161.000 | P 143 / 7 |
20 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 158.500 | P 138 / 6 |
21 | Christopher Chung | IRVINE, CA, US | 157.000 | P 133 / 8 |
22 | Michael McKenna | Westfield, NJ, US | 155.500 | P 140 / 1 |
23 | Dario Sammartino | IT | 151.000 | P 143 / 3 |
24 | Carol Fuchs | LOS ANGELES, CA, US | 151.000 | P 141 / 6 |
25 | Aditya Prasetyo | Cambridge, MA, US | 149.500 | P 139 / 2 |
26 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 148.000 | P 131 / 6 |
27 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 145.500 | P 136 / 2 |
28 | Kevin Song | Brea, CA, US | 145.000 | P 140 / 6 |
29 | Michael Noori | TARZANA, CA, US | 144.500 | P 134 / 3 |
30 | Tamon Nakamura | Tokyo, , JP | 143.000 | P 135 / 2 |
31 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | 143.000 | P 136 / 6 |
32 | Aaron Kupin | Boca Raton, FL, US | 141.500 | P 137 / 8 |
33 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 138.500 | P 142 / 2 |
34 | Warwick Mirzikinian | New South Wales, AU | 137.500 | P 140 / 5 |
35 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 136.000 | P 133 / 4 |
36 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 134.500 | P 142 / 4 |
37 | Tim Marsters | BRISBANE, , AU | 130.500 | P 143 / 4 |
38 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 130.500 | P 136 / 5 |
39 | Philip Sternheimer | San Francisco, CA, US | 129.500 | P 131 / 3 |
40 | Michael Trivett | Las Vegas, NV, US | 128.000 | P 135 / 1 |
41 | Chad Eveslage | Ramsey, IN, US | 126.500 | P 144 / 2 |
42 | Shirley Rosario | DOWNEY, CA, US | 125.000 | P 133 / 5 |
43 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 120.000 | P 137 / 7 |
44 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 115.500 | P 143 / 5 |
45 | Roberto Reyna | BAKERSFIELD, CA, US | 114.000 | P 138 / 1 |
46 | Dylan Linde | Las Vegas, NV, US | 110.500 | P 131 / 5 |
47 | Raymond Henson | Spring, TX, US | 108.500 | P 132 / 8 |
48 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 105.500 | P 133 / 6 |
49 | Ismael Bojang | VIENNA, , AT | 104.500 | P 135 / 3 |
50 | Ralph Perry | LAS VEGAS, NV, US | 104.500 | P 132 / 7 |
51 | Joshua Palmer | Hamptonville, NC, US | 102.500 | P 134 / 5 |
52 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 102.000 | P 144 / 6 |
53 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 100.000 | P 132 / 3 |
54 | Jeremy Ausmus | Las Vegas, NV, US | 99.500 | P 141 / 3 |
55 | Brandon Shack-Harris | Las Vegas, NV, US | 91.000 | P 137 / 4 |
56 | Dane Coltman | Victoria, , AT | 91.000 | P 136 / 1 |
57 | Todd Bui | SACRAMENTO, CA, US | 90.500 | P 139 / 3 |
58 | Kosei Ichinose | JP | 89.000 | P 138 / 7 |
59 | Erik Sagstrom | GOTEBORY, , SE | 88.000 | P 132 / 6 |
60 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 85.500 | P 144 / 8 |
61 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 85.500 | P 139 / 4 |
62 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 85.500 | P 132 / 5 |
63 | Chino Rheem | LOS ANGELES, CA, US | 85.000 | P 133 / 1 |
64 | Damjan Radanov | MEMPHIS, TN, US | 84.000 | P 143 / 6 |
65 | Scott Lake | BREMERTON, WA, US | 82.000 | P 142 / 7 |
66 | Joao Vieira | PT | 79.500 | P 137 / 6 |
67 | Robert Campbell (AU) | Melbourne, AU | 78.000 | P 140 / 8 |
68 | Andrew Yeh | LAS VEGAS, NV, US | 77.000 | P 133 / 7 |
69 | Eric Rodawig | Omaha, NE, US | 75.000 | P 134 / 6 |
70 | Ali Eslami | Van Nuys, CA, US | 75.000 | P 138 / 2 |
71 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 74.000 | P 134 / 7 |
72 | Yehuda Buchalter | FOREST HILLS, NY, US | 73.500 | P 132 / 4 |
73 | Roy Thung | WHITE PLAINS, NY, US | 71.500 | P 131 / 2 |
74 | Nick Guagenti | Westerville, OH, US | 71.500 | P 134 / 2 |
75 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 70.500 | P 135 / 4 |
76 | Jonathan Cohen | Campbell, CA, US | 70.000 | P 141 / 8 |
77 | Christina Hill | DALLAS, TX, US | 66.500 | P 136 / 3 |
78 | DID NOT REPORT 1 | 62.500 | P 140 / 3 | |
79 | Brian Yoon | Las Vegas, NV, US | 58.500 | P 133 / 2 |
80 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 58.000 | P 135 / 8 |
81 | Michael Parizon | Farmington Hills, MI, US | 57.000 | P 144 / 7 |
82 | Paul Sokoloff | London, , GB | 56.000 | P 131 / 4 |
83 | Nate Silver | BROOKLYN, NY, US | 55.500 | P 135 / 5 |
84 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | 55.000 | P 137 / 1 |
85 | Travis Trail | SNOHOMISH, WA, US | 54.500 | P 136 / 4 |
86 | Eugene Katchalov | Kiev, UA | 53.000 | P 139 / 5 |
87 | Kazuhiko Yotsushika | Tokyo, , JP | 49.000 | P 141 / 4 |
88 | Dan Shak | Las Vegas, NV, US | 45.000 | P 132 / 2 |
89 | Renan Bruschi | BR | 35.000 | P 141 / 1 |
90 | David „ODB“ Baker | Sahuarita, AZ, US | 33.500 | P 136 / 8 |
91 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | 30.500 | P 140 / 4 |
92 | Donny Rubinstein | Baltimore, MD, US | 26.500 | P 131 / 7 |
93 | Joseph Couden | Coconut Creek, FL, US | 17.000 | P 139 / 6 |
94 | Benjamin Diebold | Mt, Pleasant, SC, US | 15.500 | P 144 / 4 |
95 | Kane Kalas | Philadelphia, PA, US | 14.000 | P 138 / 5 |
96 | Chris Grigorian | PANORAMA CITY, CA, US | 13.000 | P 142 / 3 |
97 | Jared Davis | NEW HOPE, PA, US | 13.000 | P 143 / 2 |
Payouts:
tba