Das $1.500 Eight Game Mix 6-Handed Event # 48 der World Series of Poker (WSOP) 2022 lockte ein recht prominentes Feld an, Michael Dobbs führt nach Tag 1.
No-Limit Hold’em, Seven Card Stud, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Razz, Pot-Limit Omaha, Limit Hold’em, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better und 2-7 Lowball Triple Draw sind die acht Varianten beim 8-Game Mix und wie immer fand sich ein Feld mit recht prominenten Spielern ein. 15 Levels à 40 Minuten wurden an Tag 1 gespielt. 695 Starter sorgten für $927.825 im Pot, die Top 105 Plätze werden bezahlt. Bis dahin ist es aber noch ein wenig, denn immerhin 200 Spieler kamen heil durch Tag 1.
Phil Hellmuth hatte sich gegen das $5k NLH und für das Mix Event entschieden, allerdings hatte er kurz vor Tagesende Schluss. Mit traf er beim PLO auf von Shawn Buchanan, das Board und damit musste sich Phil in einer der letzten Hände des Tages verabschieden.
200 Spieler tüteten Chips ein, die meisten landeten bei Michael Dobbs mit 293.100. Nur ein deutschsprachiger Spieler ist im prominent besetzten Chipcount zu finden – Ivo Donev sicherte sich mit 122.000 Chips Rang 43.
Event #48: $1,500 Eight Game Mix 6-Handed
Buy-in: $1.500
Entries: 695
left: 200
Preisgeld: $927.825
Blinds: Level 11 (1000/2500/2500)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Michael Dobbs | BRENTWOOD, NY, US | 293.100 | B 666 / 1 |
2 | Jay Kerbel | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 269.000 | B 648 / 3 |
3 | Hieu Luu | RIVERSIDE, CA, US | 251.500 | B 648 / 2 |
4 | Randy Ohel | Henderson, NV, US | 237.000 | B 670 / 5 |
5 | Jason Stockfish | Las Vegas, NV, US | 235.500 | B 669 / 2 |
6 | Dustin Dirksen | LAS VEGAS, NV, US | 227.000 | B 657 / 3 |
7 | Robert McLaughlin | WASHINGTON, DC, US | 222.200 | B 657 / 2 |
8 | Alex Outhred | Carmichael, CA, US | 221.600 | B 672 / 1 |
9 | Tyler Willse | HILLSBORO, OR, US | 216.800 | B 641 / 6 |
10 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 208.900 | B 646 / 5 |
11 | Nick Guagenti | Westerville, OH, US | 206.000 | B 650 / 5 |
12 | Menikos Panagiotou | Limassol, , US | 201.900 | B 660 / 4 |
13 | Matt Szymaszek | Redondo Beach, CA, US | 190.300 | B 654 / 3 |
14 | Fabrice Soulier | PARIS, , FR | 185.400 | B 656 / 5 |
15 | Robert Campbell (AU) | Melbourne, AU | 181.800 | B 668 / 2 |
16 | Scott Abrams | HENDERSON, NV, US | 175.400 | B 648 / 6 |
17 | Jared Davis | NEW HOPE, PA, US | 173.800 | B 660 / 3 |
18 | Matthew Schulte | HAMILTON, OH, US | 172.000 | B 652 / 6 |
19 | Scott Lake | BREMERTON, WA, US | 169.000 | B 648 / 5 |
20 | Yosif Nawabi | Simi Valley, CA, US | 161.800 | B 667 / 5 |
21 | Scotty Nguyen | Las Vegas, NV, US | 160.800 | B 663 / 3 |
22 | Hye Park | Edgewater, NJ, US | 159.800 | B 641 / 2 |
23 | Daniel Ospina | CO | 158.800 | B 645 / 1 |
24 | Nick Yunis | Miami, FL, US | 157.000 | B 643 / 6 |
25 | Jake Liebeskind | Tarzana, CA, US | 154.200 | B 649 / 1 |
26 | Christopher Herrin | RANCHO CUCAMONGA, CA, US | 151.800 | B 665 / 2 |
27 | Ryan Leng | Las Vegas, NV, US | 151.500 | B 661 / 5 |
28 | William Taylor | Cincinnati, OH, US | 150.800 | B 649 / 5 |
29 | Todd Rohulich | New York, NY, US | 149.600 | B 674 / 4 |
30 | Matthew Schreiber | Laguna Niguel, CA, US | 145.000 | B 659 / 6 |
31 | Ziyuan Wang | CN | 139.000 | B 643 / 2 |
32 | Jared Jaffee | Brooklyn, NY, US | 137.000 | B 670 / 2 |
33 | William O’Neil | Berwyn Heights, MD, US | 134.500 | B 653 / 3 |
34 | Austin Marks | MURRELLS INLET, SC, US | 133.800 | B 660 / 2 |
35 | Nicolas Lacroix | US | 133.200 | B 660 / 6 |
36 | Ali Eslami | Van Nuys, CA, US | 130.000 | B 651 / 5 |
37 | Young Ko | Onl Signup-No City, NY, US | 126.400 | B 652 / 4 |
38 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 125.200 | B 646 / 4 |
39 | Brian Yoon | Las Vegas, NV, US | 123.800 | B 657 / 5 |
40 | Matthew Kirisits | Los Angeles, CA, US | 123.200 | B 647 / 1 |
41 | Jeff Shulman | LAS VEGAS, NV, US | 123.000 | B 663 / 1 |
42 | Thanhlong Nguyen | Hattiesburg, MS, US | 122.500 | B 648 / 1 |
43 | Ivo Donev | LOCHAU, AT | 122.000 | B 650 / 2 |
44 | Jeremy Ausmus | Las Vegas, NV, US | 119.800 | B 653 / 6 |
45 | Andrew Mcelroy | MILLTOWN, NJ, US | 119.600 | B 674 / 5 |
46 | Josh Arieh | Alpharetta, GA, US | 119.300 | B 642 / 3 |
47 | Stephen Johnson | Eugene, OR, US | 119.000 | B 664 / 4 |
48 | Mel Judah | LONDON, , GB | 117.100 | B 654 / 4 |
49 | Adam Demersseman | San Diego, CA, US | 117.000 | B 649 / 6 |
50 | Joshua Ray | Chattanooga, TN, US | 117.000 | B 669 / 1 |
51 | Ryan Hughes | Phoenix, AZ, US | 115.300 | B 655 / 6 |
52 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | 114.600 | B 641 / 1 |
53 | Sokchheka Pho | Memphis, TN, US | 111.600 | B 645 / 6 |
54 | Thomas Brown | JACKSONVILLE, FL, US | 110.900 | B 650 / 1 |
55 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 110.300 | B 642 / 6 |
56 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 108.800 | B 661 / 4 |
57 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 108.600 | B 660 / 1 |
58 | Shawn Buchanan | ABBOTSFORD, BC, CA | 107.800 | B 665 / 3 |
59 | Robert Wells | London Onl Uk, , GB | 107.700 | B 652 / 2 |
60 | David „Bakes“ Baker | Marina Del Rey, CA, US | 107.600 | B 655 / 3 |
61 | Vamshi Vandanapu | Staines, , GB | 106.400 | B 662 / 3 |
62 | Daniel Coen | TACOMA, WA, US | 106.100 | B 663 / 5 |
63 | Naoya Kihara | TOKYO, , JP | 106.100 | B 649 / 3 |
64 | Carlo Van Ravenswoud | Malta, , NR | 105.400 | B 644 / 1 |
65 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 105.000 | B 672 / 3 |
66 | John Power | Wellesley, MA, US | 103.800 | B 657 / 1 |
67 | Hrair Danielyan | Sunland, CA, US | 102.700 | B 668 / 1 |
68 | Matt Vengrin | HENDERSON, NV, US | 102.500 | B 671 / 5 |
69 | Martin Smith | Nadus, , GB | 102.400 | B 644 / 3 |
70 | Tommy Kivela | Olympia, WA, US | 101.600 | B 673 / 3 |
71 | Nicholas Wright | Sydney, AU | 98.700 | B 652 / 3 |
72 | Roman Hrabec | MX | 97.800 | B 642 / 1 |
73 | David „ODB“ Baker | Sahuarita, AZ, US | 96.400 | B 662 / 2 |
74 | Daniel Mayoh | South Yarra, AU | 95.700 | B 641 / 4 |
75 | William Coren | WYNNEWOOD, PA, US | 95.400 | B 674 / 6 |
76 | Bruno Fitoussi | SCEAUX, , FR | 94.000 | B 643 / 4 |
77 | Yehuda Buchalter | FOREST HILLS, NY, US | 93.800 | B 647 / 6 |
78 | Brandon Lulov | Brooklyn, NY, US | 93.200 | B 667 / 4 |
79 | Lavonne Schaafsma | Grand Rapids, MI, US | 93.000 | B 672 / 5 |
80 | Sam Skolnik | LAS VEGAS, NV, US | 90.400 | B 663 / 4 |
81 | Max Pescatori | Milan, , IT | 90.100 | B 649 / 4 |
82 | Jorge Walker | Las Vegas, NV, US | 89.600 | B 664 / 1 |
83 | Thomas Taylor | Chestermere, AB, CA | 87.800 | B 673 / 2 |
84 | Gary Bolden | LAS VEGAS, NV, US | 85.000 | B 663 / 6 |
85 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 82.700 | B 673 / 4 |
86 | Jonathan Williams | Hopkins, MN, US | 82.200 | B 664 / 6 |
87 | Colin McHugh | Las Vegas, NV, US | 80.900 | B 666 / 2 |
88 | Brandon Cantu | Ridgefield, WA, US | 80.000 | B 652 / 1 |
89 | Brandon Shack-Harris | Las Vegas, NV, US | 80.000 | B 651 / 3 |
90 | Alfred Atamian | Mission, TX, US | 79.700 | B 658 / 3 |
91 | Anthony Arvidson | SCOTTSDALE, AZ, US | 79.700 | B 673 / 1 |
92 | Adrian Panocki | Salford, , PT | 79.500 | B 666 / 4 |
93 | Meikle Partin | KULA, HI, US | 78.000 | B 662 / 4 |
94 | Michael Garner | CA, US | 77.300 | B 665 / 6 |
95 | Joseph Weinberger | Las Vegas, NV, US | 77.000 | B 670 / 1 |
96 | John Brinkman | ENCINITAS, CA, US | 76.600 | B 669 / 6 |
97 | Claude Marbleu | TOULOUSE, , FR | 76.500 | B 669 / 3 |
98 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 74.500 | B 660 / 5 |
99 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 74.400 | B 656 / 3 |
100 | Michael Kennedy | WITTMANN, AZ, US | 73.500 | B 669 / 5 |
101 | Jean Montury | Arras, , FR | 73.300 | B 658 / 5 |
102 | Zachary Gruneberg | BOALSBURG, PA, US | 73.300 | B 655 / 5 |
103 | Motoyoshi Okamura | JP | 73.100 | B 654 / 6 |
104 | William Bradbury | Winchester, IN, US | 72.700 | B 661 / 6 |
105 | Kyle Loman | Las Vegas, NV, US | 71.900 | B 645 / 3 |
106 | Allen Chang | Brooklyn, NY, US | 71.100 | B 659 / 5 |
107 | Robert Dukes | Marietta, GA, US | 70.500 | B 654 / 1 |
108 | Erik Olson | Hillsborough, NJ, US | 69.900 | B 657 / 4 |
109 | Peterpaul Shaker | Englewood Cliffs, NJ, US | 68.300 | B 666 / 5 |
110 | Ron Ware | LAS VEGAS, NV, US | 68.000 | B 644 / 4 |
111 | Ari Engel | Las Vegas, NV, US | 67.900 | B 654 / 2 |
112 | J, Riesenberg | Halbur, IA, US | 67.600 | B 670 / 3 |
113 | Ryan Roeder | MISSOULA, MT, US | 66.700 | B 665 / 5 |
114 | Michael Dreese | West Newton, MA, US | 66.200 | B 669 / 4 |
115 | Nathan Gamble | NORTH RICHLAND HILLS, TX, U | 66.100 | B 643 / 3 |
116 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 65.000 | B 646 / 3 |
117 | Eric Lucas | Havre De Grace, MD, US | 64.900 | B 667 / 6 |
118 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | 63.900 | B 654 / 5 |
119 | Erick Alvarado | Albuquerque, NM, US | 63.800 | B 646 / 2 |
120 | James Morgan (CAN) | Toronto, ON, CA | 63.200 | B 652 / 5 |
121 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 63.000 | B 656 / 1 |
122 | Robb Marriott | Las Vegas, NV, US | 62.900 | B 662 / 6 |
123 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 61.000 | B 656 / 4 |
124 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 60.900 | B 642 / 2 |
125 | Jason Papastavrou | NEW YORK, NY, US | 60.700 | B 658 / 2 |
126 | Scott Veitzer | OMAHA, NE, US | 60.400 | B 671 / 4 |
127 | Matthew Wiener | North Plainfield, NJ, US | 60.300 | B 651 / 6 |
128 | Maria Ho | Arcadia, CA, US | 60.000 | B 659 / 2 |
129 | Michael Gagliano | Rockaway, NJ, US | 60.000 | B 642 / 5 |
130 | Christopher McHugh | LAS VEGAS, NV, US | 59.800 | B 673 / 6 |
131 | Vincent Masino | Levittown, NY, US | 59.200 | B 667 / 2 |
132 | Zachary Bucuvalas | Ann Arbor, MI, US | 59.200 | B 647 / 2 |
133 | Jonathan Gross | Onl Signup-No City, WA, US | 58.500 | B 647 / 5 |
134 | Allan Le | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 58.000 | B 666 / 3 |
135 | Luis Velador | CORONA, CA, US | 57.800 | B 656 / 6 |
136 | Jonathan McGowan | MARTINEZ, CA, US | 57.400 | B 674 / 3 |
137 | Allen Kessler | Las Vegas, NV, US | 57.200 | B 670 / 6 |
138 | Valentin Vornicu | San Diego, CA, US | 56.600 | B 641 / 5 |
139 | Ryan Kelly | Bastrop, LA, US | 56.300 | B 667 / 1 |
140 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 55.400 | B 659 / 3 |
141 | Albert Winchester | FALLS CHURCH, VA, US | 55.000 | B 666 / 6 |
142 | Andreas Hole | Elk Grove Village, NO | 53.600 | B 672 / 2 |
143 | Matthew Delgado | San Antonio, TX, US | 53.600 | B 671 / 3 |
144 | Caleb Shumard | Pueblo, CO, US | 51.900 | B 650 / 3 |
145 | Benny Glaser | Southampton, , GB | 51.700 | B 662 / 1 |
146 | Yosh Nakano | DOWNEY, CA, US | 51.000 | B 655 / 2 |
147 | James Tilton | Los Angeles, CA, US | 50.900 | B 651 / 2 |
148 | Alex Martelboiteux | Ottawa, , CA | 50.300 | B 651 / 1 |
149 | Vincent Melendez | Anaheim, CA, US | 48.900 | B 667 / 3 |
150 | Joon Park | San Diego, CA, US | 48.300 | B 664 / 2 |
151 | Onur Unsal | Cyprus, , CY | 47.300 | B 656 / 2 |
152 | Christopher Cooper | Kenmore, WA, US | 46.900 | B 645 / 2 |
153 | Eric Buchman | HEWLETT, NY, US | 46.600 | B 650 / 6 |
154 | Satoshi Tanaka | Columbus, OH, US | 46.400 | B 658 / 4 |
155 | Antonio Lievano | Los Angeles, CA, US | 45.000 | B 661 / 3 |
156 | Philip Sternheimer | San Francisco, CA, US | 44.400 | B 674 / 2 |
157 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 42.600 | B 653 / 5 |
158 | Frederik Brink | Copenhagen, DK | 42.300 | B 665 / 1 |
159 | Glenn Uchibori | HONOLULU, HI, US | 41.500 | B 659 / 1 |
160 | Leonard August | NORTH BERGEN, NJ, US | 39.800 | B 650 / 4 |
161 | Idris Gencoglu | Vancouver, BC, CA | 38.600 | B 653 / 1 |
162 | Shane Giese | SCOTTSDALE, AZ, US | 38.200 | B 664 / 5 |
163 | Vasu Amarapu | Dorchester, MA, US | 37.800 | B 657 / 6 |
164 | Josh Schermerhorn | Fort Ann, NY, US | 37.500 | B 668 / 5 |
165 | Nicolas Milgrom | Woodland Hills, CA, US | 37.400 | B 646 / 6 |
166 | Jon Shoreman | LONDON, , GB | 37.100 | B 644 / 5 |
167 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 36.400 | B 658 / 6 |
168 | Gabriel Jansen Falcao Bal | New Britain, CT, US | 35.300 | B 649 / 2 |
169 | Frank Menendez | Tampa, FL, US | 35.300 | B 673 / 5 |
170 | Jason Brown | Missoula, MT, US | 35.000 | B 651 / 4 |
171 | Walter Treccarichi | Catania, , IT | 34.800 | B 672 / 4 |
172 | George Linkenback | Atlanta, GA, US | 34.400 | B 644 / 6 |
173 | James Whittet | LAS VEGAS, NV, US | 34.300 | B 668 / 4 |
174 | Daniel Lopez | Lakewood, CO, US | 33.600 | B 647 / 4 |
175 | Jeff Lisandro | Sydney, , AU | 31.700 | B 643 / 5 |
176 | Dan Gannon | Las Vegas, NV, US | 30.500 | B 642 / 4 |
177 | Kelvin Kerber | BR | 30.000 | B 671 / 6 |
178 | Hale Hawbecker | Montclair, VA, US | 29.700 | B 664 / 3 |
179 | Jayson Galindo | Onl Signup-No City, WA, US | 29.700 | B 672 / 6 |
180 | Mike Watson | TORONTO, ON, CA | 29.200 | B 663 / 2 |
181 | Christian Harder | Annapolis, MY, US | 28.400 | B 646 / 1 |
182 | David March | Ramsey, NJ, US | 27.900 | B 661 / 2 |
183 | Kevin Calenzo | NEW HARTFORD, NY, US | 26.700 | B 658 / 1 |
184 | Z Stein | Washington, DC, US | 24.800 | B 653 / 2 |
185 | Julian Aguirre | Seattle, WA, US | 24.300 | B 671 / 1 |
186 | Mike Justice | FL, US | 22.900 | B 662 / 5 |
187 | Charles Norman | Onl Signup-No City, , GB | 22.400 | B 644 / 2 |
188 | Brian Saltus | SCOTTSDALE, AZ, US | 21.500 | B 645 / 4 |
189 | David Lu | New York, NY, US | 20.000 | B 653 / 4 |
190 | Andrew Barber | Santa Cruz, CA, US | 19.300 | B 648 / 4 |
191 | Tristan Ziemann | New Brighton, MN, US | 14.900 | B 674 / 1 |
192 | DID NOT REPORT 1 | 14.800 | B 665 / 4 | |
193 | Nicolas Barthe | Nice, , FR | 14.700 | B 670 / 4 |
194 | Tero Kilkanen | Helsinki, , FI | 14.400 | B 645 / 5 |
195 | Ashish Gupta | Melbourne, , AU | 14.200 | B 643 / 1 |
196 | Thomas Rawles | PORTSMOUTH, VA, US | 13.900 | B 671 / 2 |
197 | Filippos Stavrakis | FOREST HILL, MD, US | 13.000 | B 659 / 4 |
198 | Renato Labadan | Palm Beach, FL, US | 11.200 | B 668 / 3 |
199 | Tom Franklin | GULFPORT, MS, US | 9.300 | B 641 / 3 |
200 | Donny Rubinstein | Baltimore, MD, US | 8.300 | B 655 / 1 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $180.783 |
2nd | $111.724 |
3rd | $75.938 |
4th | $52.621 |
5th | $37.188 |
6th | $26.814 |
7th | $19.735 |
8th | $14.831 |
9th | $14.831 |
10th-11th | $11.387 |
12th-17th | $8.935 |
18th-23rd | $7.170 |
24th-29th | $5.886 |
30th-35th | $4.946 |
36th-41st | $4.257 |
42nd-47th | $3.755 |
48th-53rd | $3.397 |
54th-57th | $3.153 |
58th-59th | $3.153 |
60th-71st | $3.004 |
72nd-88th | $2.629 |
89th-105th | $2.403 |