Es gibt voll, es gibt voller und es gibt das $400 Colossus Event # 51 der World Series of Poker (WSOP) 2022. Der Massenansturm war zu erwarten, übertraf dann aber doch noch einmal alles.
Das Colossus ist ein Massenevent, mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels kann sich aber auch Tag 1 sehen lassen. Natürlich geht es trotzdem extrem zur Sache in den 17 Levels, ein Re-Entry ist jedem Teilnehmer pro Flight erlaubt. Es gibt für jeden der beiden Flights einen eigenen Preispool. Mit 5.898 Entries an Tag 1A sind es bereits $1.946.340, die Top 885 Plätze waren bezahlt und $640 gab es als Min-Cash.
Im letzten Level des Tages platzt die Bubble – und noch rund 200 Spieler gingen dann auch gleich Geld holen, bis der Tag zu Ende war. 684 Spieler beendeten den Tag erfolgreich – die Chipcounts lassen aber wieder lange auf sich warten. Wir reichen asap nach ….
Update:
681 Spieler haben Tag 1A erfolgreich überstanden, darunter doch auch einige DACHs. Die beste Ausgangsposition erspielte sich Sebastian Supper.
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
57 | Sebastian Supper | Munich, , DE | 685.000 | B 540 / 9 |
99 | Felisa Westermann | DE | 575.000 | B 428 / 6 |
150 | Sushil Krishan | Muchen, , DE | 472.000 | B 440 / 4 |
175 | Maximilian Eberhardt | Regensburg, , DE | 447.000 | B 518 / 7 |
276 | Vincent Kolly | CH | 332.000 | B 429 / 5 |
285 | Dirk Buker | Oer Erkenschevick, , DE | 326.000 | B 562 / 3 |
323 | Markus Loidl | EBENSEE, , AT | 291.000 | B 409 / 4 |
472 | Herbert Hinterndorfer | Traun, , AT | 191.000 | B 547 / 5 |
493 | Manuel Fischer | Hagenzell, , DE | 182.000 | B 428 / 4 |
616 | Philipp Kahn | Cologne, , DE | 121.000 | B 440 / 8 |
652 | Mohammed Sofizadeh | Ober-Ramstadt, , DE | 86.000 | B 487 / 6 |
Event #51: $400 Colossus
Buy-in: $400
Entries: 5.898 (1A) / tba
left: 681 (1A) / tba
Preisgeld: $1.946.340 (1A) / tba
Blinds: Level 18 (6k/12k/12k)
Berichte: Tag 1a – Tag 1b – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
---|---|---|---|---|
1 | Kao Saechao | Portland, WA, US | 1514000 | B 496 / 5 |
2 | Mary Dvorkin | GB | 1388000 | B 508 / 6 |
3 | Samuel Laskowitz | Bayport, NY, US | 1297000 | B 479 / 3 |
4 | Charles Peppers | Willis, TX, US | 1190000 | B 435 / 8 |
5 | Eric Revak | SANTEE, CA, US | 1183000 | B 526 / 5 |
6 | Ryan Himes | SURSPRISE, AZ, US | 1168000 | B 565 / 1 |
7 | Vanessa Mejias | Glendale, CA, US | 1159000 | B 423 / 5 |
8 | Martin Pineiro | Buenos Aries, , AR | 1149000 | B 503 / 8 |
9 | Sung Keem | Houston, TX, US | 1124000 | B 497 / 7 |
10 | Danny Grogan | Lancashire, , GT | 1008000 | B 541 / 5 |
11 | Jacky Wong | CA | 977000 | B 408 / 1 |
12 | Michael Romanos | Bell Gardens, CA, US | 925000 | B 495 / 1 |
13 | Brett Silverman | Dacula, GA, US | 903000 | B 421 / 5 |
14 | Armando Mesina | SAN DIEGO, CA, US | 901000 | B 541 / 6 |
15 | Andy Su | Portland, OR, US | 893000 | B 488 / 5 |
16 | Kevin Oharra | Robinsonville, MS, US | 883000 | B 512 / 3 |
17 | Christopher Marcadet | Marietta, OH, US | 882000 | B 507 / 3 |
18 | Daxton Alexander | Oklahoma City, OK, US | 880000 | B 490 / 6 |
19 | Jason Kolpin | HENDERSON, NV, US | 875000 | B 492 / 6 |
20 | Steven Enstine | ITHACA, NY, US | 868000 | B 531 / 4 |
21 | Brian Weaver | HOUSE SPRINGS, MO, US | 864000 | B 447 / 3 |
22 | Jacob Suggs | San Diego, CA, US | 863000 | B 520 / 8 |
23 | Richard Walker | AUSTIN, TX, US | 850000 | B 510 / 1 |
24 | Adam Krach | LONGMEADOW, MA, US | 849000 | B 588 / 7 |
25 | Alex Phung | Richmond Hill, , CA | 845000 | B 403 / 3 |
26 | Leandro Bianchini | DE | 843000 | B 521 / 5 |
27 | Richard Gress | Plantation, FL, US | 825000 | B 427 / 4 |
28 | Yuanzhi Cao | West Lafayette, IN, US | 815000 | B 527 / 3 |
29 | Daniel Escobar | Mexico City, , MX | 814000 | B 482 / 9 |
30 | Abraham Serrano | Acroco, ES | 811000 | B 529 / 3 |
31 | Terence Etim | Tobacco Wharf, , GB | 809500 | B 427 / 7 |
32 | Alexander Browning | Bel Air, MD, US | 809000 | B 480 / 2 |
33 | Gustavo Selaucarmona | Fpolis, , BR | 787000 | B 522 / 9 |
34 | Andrew Wall | Huntingtn Bch, CA, US | 783000 | B 501 / 2 |
35 | Leonardo Gomes Mendez | VE | 774000 | B 482 / 8 |
36 | Raymond Padgett | SANTA PAULA, CA, US | 767000 | B 505 / 7 |
37 | Jonathan Malekpourani | Jurupa Valley, CA, US | 764000 | B 439 / 5 |
38 | Ran Kadur | IL | 761000 | B 576 / 4 |
39 | Marc Grobety | Gloucester, MA, US | 760000 | B 530 / 5 |
40 | Ronald Ibbetson | Phoenix, AZ, US | 759000 | B 867 / 8 |
41 | Robert Boynton | CARMEL, IN, US | 756000 | B 504 / 5 |
42 | Michael Shaw | Grants Pass, OR, US | 755000 | B 417 / 6 |
43 | Matthew Barlow | Wellington, OH, US | 750000 | B 435 / 2 |
44 | Jonas Wallendorf | Spragueville, IA, US | 748000 | B 506 / 8 |
45 | Dominick French | VICTORIA, BC, CA | 747000 | B 529 / 1 |
46 | Johnny Tan | CHICAGO, IL, US | 731000 | B 428 / 5 |
47 | Park Yu Cheung | HK | 726000 | B 566 / 6 |
48 | Mark Marcellus | JACKSONVILLE, FL, US | 722000 | B 428 / 8 |
49 | Vincent Lestingi | Warrington, PA, US | 713000 | B 441 / 4 |
50 | Bryan Jolly | MIDLAND, TX, US | 706000 | B 523 / 3 |
51 | Lucas Scafini | Tramandaj Rs, , BR | 698000 | B 553 / 1 |
52 | Cameron Staff | AMES, IA, US | 697000 | B 540 / 7 |
53 | Christoph Bilinsky | Pennsauken, NJ, US | 696000 | B 585 / 3 |
54 | Andres Sanchez | Ibayue Tulima Colobmia, , CU | 692000 | B 433 / 8 |
55 | Andrew Lok | SAN FRANCISCO, CA, US | 692000 | B 578 / 6 |
56 | Jonathon Inzunza | Buckeye, AZ, US | 690000 | B 589 / 8 |
57 | Sebastian Supper | Munich, , DE | 685000 | B 540 / 9 |
58 | Chris DeMaci | STANTON, CA, US | 684000 | B 498 / 8 |
59 | David Ivers | HOLIDAY, FL, US | 668000 | B 444 / 6 |
60 | Jason Phamolivo | Las Vegas, NV, US | 665000 | B 404 / 4 |
61 | Yoann Gimenez | Vallauris, , FR | 664000 | B 564 / 7 |
62 | Tony Sinishtaj | FLUSHING, NY, US | 657000 | B 498 / 2 |
63 | Marc Wolpert | Redondo Beach, CA, US | 657000 | B 521 / 6 |
64 | Alessio Fratti | FERRARA, IT | 654000 | B 509 / 5 |
65 | Bruno Desimoni | DOBLIN, , BR | 653000 | B 580 / 9 |
66 | Nikolay Ponomarev | London, , GB | 651000 | B 411 / 6 |
67 | Satoshi Tanaka | Columbus, OH, US | 640000 | B 587 / 2 |
68 | Shaurabh Sharma | Plano, TX, US | 639000 | B 521 / 8 |
69 | Ivin Arquiza | Vallejo, CA, US | 638000 | B 580 / 7 |
70 | Ron Haeri | LA JOLLA, CA, US | 636000 | B 494 / 3 |
71 | Thomas Ryan | Midlothian, IL, US | 634000 | B 496 / 3 |
72 | Timothy Begley | New York, NY, US | 630000 | B 508 / 2 |
73 | Joshua Harrison | Tampa, FL, US | 627000 | B 514 / 5 |
74 | Timothy Garles | Windsor Heights, IA, US | 626000 | B 411 / 5 |
75 | Gabe Ramos | Chapel Hill, NC, US | 626000 | B 417 / 2 |
76 | Tam Nguyen (OR) | Salem, OR, US | 626000 | B 527 / 7 |
77 | Matthew Boucher | SOMERS, CT, US | 621000 | B 529 / 6 |
78 | Nikhil Gera | Las Vegas, NV, US | 614000 | B 496 / 6 |
79 | Roman Berson | Aurora, ON, CA | 612000 | B 503 / 3 |
80 | Itshaq Bachar | Maharia, , US | 611000 | B 494 / 2 |
81 | Jason Mesa | Bakersfield, CA, US | 611000 | B 494 / 8 |
82 | Daniel Ivers | HOLIDAY, FL, US | 611000 | B 563 / 2 |
83 | Brian Stonoff | SCOTTSDALE, AZ, US | 606000 | B 499 / 3 |
84 | Emanuel Ibarry | Orlando, FL, US | 605000 | B 432 / 9 |
85 | Cy Church | East Lansing, MI, US | 605000 | B 551 / 4 |
86 | Justin Pechie | Thompson, CT, US | 603000 | B 495 / 2 |
87 | Joseph Gargiulo | Port Charlotte, FL, US | 598000 | B 495 / 5 |
88 | Mike Takayama | Mandalvyn , , PH | 596000 | B 494 / 6 |
89 | Matt Davenport | Cheshire, GB, GB | 595000 | B 505 / 6 |
90 | Ian Chambers | Farnham, , GB | 594000 | B 529 / 2 |
91 | Akihiro Kawaguchi | Navi City Tsushima, , JP | 590000 | B 556 / 9 |
92 | Paul Kho | Daly City, CA, US | 587000 | B 499 / 4 |
93 | Pavlos Kasselouris | Port Orange, FL, US | 583000 | B 484 / 3 |
94 | Penny Bachman | Las Vegas, NV, US | 581000 | B 506 / 9 |
95 | Z Stein | Washington, DC, US | 580000 | B 422 / 4 |
96 | Sean Moore | OMAHA, NE, US | 580000 | B 548 / 5 |
97 | Hersh Mahajan | Richmond, VA, US | 576000 | B 402 / 2 |
98 | Robert Simmons | Dallas, TX, US | 576000 | B 567 / 6 |
99 | Felisa Westermann | DE | 575000 | B 428 / 6 |
100 | Juan Londonoposada | CO | 573000 | B 423 / 3 |
101 | Elia Varoutsos | DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, C | 573000 | B 526 / 6 |
102 | Michael Towle | Webster, NY, US | 573000 | B 565 / 3 |
103 | Kevin Erickson | Oakville, ON, CA | 567000 | B 503 / 7 |
104 | William Morales | Waltham, MA, US | 565000 | B 548 / 1 |
105 | Scott Ayers | San Francisco, CA, US | 564000 | B 562 / 1 |
106 | Lyscott Durant | ORLANDO, FL, US | 561000 | B 434 / 7 |
107 | Jason Conley | Minot, ND, US | 555000 | B 493 / 3 |
108 | Edgardo Rosario | Orocovis, , PR | 554000 | B 565 / 7 |
109 | Jayachandra Gangaiah | Peoria, AZ, US | 553000 | B 539 / 5 |
110 | Agustin Jaimes | Waco, TX, US | 551000 | B 486 / 4 |
111 | Philippe Pelluault | Camphin Carembault, , FR | 550000 | B 447 / 1 |
112 | James Pillon | Windsor, , CA | 548000 | B 439 / 6 |
113 | Steven Sterner | Burnsville, MN, US | 548000 | B 558 / 4 |
114 | Chris Conner | ROSAMOND, CA, US | 548000 | B 574 / 7 |
115 | Jeremy Wing | Randolph, MA, US | 548000 | B 589 / 4 |
116 | Gregory Blair | KURE BEACH, NC, US | 547000 | B 490 / 5 |
117 | Christopher Paolino | CT, US | 546000 | B 517 / 8 |
118 | Manelic Minaya | Tampa, FL, US | 546000 | B 524 / 3 |
119 | Phu Phan | Bellingham, WA, US | 546000 | B 581 / 9 |
120 | Colbert Silva | Paterson, NJ, US | 545000 | B 489 / 6 |
121 | Derrick Contreras | Atchison, KS, US | 542000 | B 519 / 9 |
122 | Marco Damico | IT | 542000 | B 558 / 5 |
123 | Giuseppe Murabito | Porto Torres, , IT | 538000 | B 506 / 3 |
124 | Sebastian Park | Houston, TX, US | 532000 | B 411 / 2 |
125 | Eidan Azuly | Chandler, AZ, US | 532000 | B 553 / 4 |
126 | Mack Ham | Alpharetta, GA, US | 529000 | B 515 / 8 |
127 | Norman Michalek | WESTFIELD, NJ, US | 528000 | B 551 / 8 |
128 | Daxton Lyon | Honolulu, HI, US | 525000 | B 508 / 5 |
129 | Yungyu Chen | Taiwan, , CN | 522000 | B 490 / 3 |
130 | Alejandro Pachecos-Rojas | Santa Maria, CA, US | 522000 | B 532 / 6 |
131 | Kim Kyungmin | Las Vegas, NV, US | 521000 | B 499 / 1 |
132 | Paul Hizer | London, , GB | 520000 | B 422 / 3 |
133 | Elvis Huynh | ALHAMBRA, CA, US | 513000 | B 416 / 8 |
134 | Anhao Wu | Bejing, , CN | 513000 | B 501 / 3 |
135 | Scott Roderick | Mandurah, AU | 507000 | B 416 / 4 |
136 | Michael Bangs | Lawndale, CA, US | 507000 | B 505 / 8 |
137 | Daniel Neilson | Sydney, , AU | 504000 | B 437 / 1 |
138 | Gene Lye | NL, CA | 502000 | B 485 / 3 |
139 | Todd Julich | WASILLA, AK, US | 502000 | B 532 / 4 |
140 | Frank Vawter | Oceanside, CA, US | 499000 | B 567 / 5 |
141 | Clifford Ziff | SAN FRANCISCO, CA, US | 499000 | B 582 / 1 |
142 | Bayani Fangayen | Candler, NC, US | 498000 | B 433 / 6 |
143 | Mary Payeur | Broomfield, CO, US | 492000 | B 584 / 2 |
144 | Ronald Lerman | Winnetka, CA, US | 487000 | B 421 / 7 |
145 | Patrick Beavers | Glendale, AZ, US | 484000 | B 433 / 7 |
146 | Matthew Sandt | Canton, OH, US | 484000 | B 510 / 6 |
147 | Denis Vladimirov | Moscow, , RU | 480000 | B 537 / 7 |
148 | Joshua Sparks | Mesquite, TX, US | 478000 | B 513 / 2 |
149 | Timothy Ashner | LEAWOOD, KS, US | 475000 | B 562 / 7 |
150 | Sushil Krishan | Muchen, , DE | 472000 | B 440 / 4 |
151 | Keith Doering | BROWNTON, MN, US | 470000 | B 544 / 7 |
152 | DID NOT REPORT 2 | US | 467000 | B 547 / 2 |
153 | Dave Stann | LOS ANGELES, CA, US | 466000 | B 512 / 4 |
154 | Shaun Suller | Honolulu, HI, US | 466000 | B 541 / 4 |
155 | Thomas Slayday | San Jose, CA, US | 466000 | B 553 / 3 |
156 | Julian Mann | GB | 465000 | B 421 / 8 |
157 | Kelly Andrews | Florence, SC, US | 465000 | B 492 / 3 |
158 | Linh Le | ORANGE, CA, US | 465000 | B 582 / 3 |
159 | Mark Virva | Bridge City, TX, US | 464000 | B 570 / 8 |
160 | Joshua Oneal | Cullman, AL, US | 463000 | B 532 / 3 |
161 | Randy Coble | SAN ANTONIO, TX, US | 460000 | B 492 / 1 |
162 | Sergio Colladodiaz | Cordoba, , DZ | 460000 | B 551 / 7 |
163 | Richard Rossi (NY) | ROCHESTER, NY, US | 458000 | B 440 / 6 |
164 | Kevin Towler | Las Vegas, NV, US | 458000 | B 530 / 4 |
165 | Steven Rice | Las Vegas, NV, US | 458000 | B 537 / 1 |
166 | Mark Peters | Mission Viejo, CA, US | 457000 | B 514 / 9 |
167 | Nessim Sebbag | Coppell, TX, US | 455000 | B 498 / 6 |
168 | Jeffery Siler | Round Rock, TX, US | 454000 | B 441 / 6 |
169 | Juliane Schumacher | Wasmberg, , DK | 453000 | B 516 / 4 |
170 | Ramy Boctor | Canton, MI, US | 452000 | B 405 / 8 |
171 | Erik Erdell | Minneapolis, MN, US | 452000 | B 441 / 1 |
172 | Tony Sandquist | Pleasant Hill, IA, US | 450000 | B 507 / 5 |
173 | James Carroll | Mundelein, IL, US | 447000 | B 434 / 2 |
174 | Matthew Henigan | Las Vegas, NV, US | 447000 | B 513 / 4 |
175 | Maximilian Eberhardt | Regensburg, , DE | 447000 | B 518 / 7 |
176 | Jason Shellum | Essex, , EE | 446000 | B 409 / 6 |
177 | DID NOT REPORT 5 | US | 446000 | B 585 / 1 |
178 | Marco Gioia | Foggia, , IT | 445000 | B 562 / 5 |
179 | Tamar Abraham | Cypress, CA, US | 442000 | B 495 / 6 |
180 | Martins Kleins | LV | 442000 | B 519 / 7 |
181 | Carlos Mendez Camacho | Altamira, , CR | 441000 | B 410 / 1 |
182 | Zachary Sprague | Rosamond, CA, US | 441000 | B 528 / 3 |
183 | Gerald Lenoble | Saint Pierre De Mont, , FR | 440000 | B 419 / 9 |
184 | Ray Wright | Simi Valley, CA, US | 439000 | B 493 / 2 |
185 | Andrew Cichelli | Dania Beach, FL, US | 439000 | B 564 / 6 |
186 | Daniel J Nisbet | Kent, , GB | 438000 | B 488 / 8 |
187 | Daniyal Gheba | Las Vegas, NV, US | 436000 | B 417 / 4 |
188 | Gabriel Andrade | EC | 435000 | B 499 / 6 |
189 | Chad Dabiere | Rexford, NY, US | 435000 | B 518 / 2 |
190 | Brian Bumpas | LONG BEACH, CA, US | 434000 | B 566 / 9 |
191 | Bryan Posadalopez | San Pedro, , CU | 431000 | B 483 / 7 |
192 | David Simon | Kilauea, HI, US | 427000 | B 513 / 1 |
193 | Logan Hoover | Shreveport, LA, US | 425000 | B 489 / 3 |
194 | Richard Chamberlain | Erdington, GB | 425000 | B 521 / 9 |
195 | Kyle Mizell | San Antonio, TX, US | 421000 | B 548 / 2 |
196 | Jessica Vierling | Las Vegas, NV, US | 420000 | B 501 / 8 |
197 | Jose Barcena | Palmdale, CA, US | 418000 | B 517 / 3 |
198 | Jody Rummel | FRISCO, TX, US | 416000 | B 445 / 5 |
199 | Lawrence Engerman | Willis, TX, US | 416000 | B 547 / 4 |
200 | Daniel Buzgon | MARLTON, NJ, US | 413000 | B 486 / 3 |
201 | Thomas Haury | Los Altos, CA, US | 412000 | B 485 / 6 |
202 | Dhimitri Lleshi | Clawson, MI, US | 411000 | B 558 / 3 |
203 | Dannah Kamp | Tucson, AZ, US | 411000 | B 570 / 6 |
204 | Camille Brown | Riverside, CA, US | 410000 | B 522 / 7 |
205 | Loic Dobrigna | Paris, , FR | 403000 | B 563 / 3 |
206 | Quintin Marq Tyson | Waterbury, CT, US | 400000 | B 491 / 4 |
207 | Xiang Lin | Brooklyn, NY, US | 400000 | B 533 / 5 |
208 | Kathleen Toogood | Sedona, AZ, US | 398000 | B 491 / 3 |
209 | Eduardo Silva | BR | 391000 | B 503 / 6 |
210 | Dustin Brown | Leesburg, VA, US | 389000 | B 429 / 4 |
211 | Sebastien Marques | FR | 386000 | B 500 / 5 |
212 | Paawan Bansal | IN | 385000 | B 507 / 6 |
213 | Erik Vollaire | Carrollton, TX, US | 385000 | B 533 / 6 |
214 | Todd Murphy | Indianapolis, IN, US | 385000 | B 574 / 5 |
215 | Austin Duffy | Tacoma, WA, US | 384000 | B 481 / 5 |
216 | Paul Babb | Flower Mound, TX, US | 384000 | B 497 / 9 |
217 | Jason Chen | East Brunswick, NJ, US | 384000 | B 514 / 7 |
218 | Julian Cordoba | Hollywood, FL, US | 383000 | B 478 / 2 |
219 | Perry Altensey | Freeport, IL, US | 383000 | B 520 / 6 |
220 | Kristaps Zarans | Riga, , LV | 383000 | B 589 / 9 |
221 | Gary Deardorff | KANSAS CITY, MO, US | 382000 | B 403 / 1 |
222 | Yohan Rascar | Saint Ouen Laumone, , FR | 378000 | B 441 / 2 |
223 | Cristian Avendano | LAS VEGAS, NV, US | 378000 | B 494 / 7 |
224 | Victor Bershinsky | Laramie, WY, US | 377000 | B 446 / 4 |
225 | Keith Woernle | MONTGOMERY, AL, US | 376000 | B 495 / 3 |
226 | Kevin Allen | ROMFORD, , GB | 375000 | B 409 / 7 |
227 | Jesse Duangrudeesawat | Las Vegas, NV, US | 375000 | B 480 / 4 |
228 | DID NOT REPORT 3 | US | 374000 | B 512 / 1 |
229 | Joe Serock | Las Vegas, NV, US | 373000 | B 445 / 8 |
230 | James Hess | ENCINO, CA, US | 372000 | B 539 / 9 |
231 | Gilberto Amaral | Divinopolis, , BR | 370000 | B 410 / 2 |
232 | Kelson Kugler | Keizer, OR, US | 370000 | B 433 / 4 |
233 | Robert Antunes | Boca Raton, FL, US | 370000 | B 510 / 4 |
234 | Daniel Weaver | Sharon, PA, US | 370000 | B 522 / 6 |
235 | Victor Pang | San Francisco, CA, US | 367000 | B 505 / 9 |
236 | Ren Lin | Augusta, GA, US | 367000 | B 541 / 8 |
237 | Eric Linett | Sandy, UT, US | 366000 | B 438 / 4 |
238 | Jason Puzacke | Port St Lucie, FL, US | 366000 | B 498 / 5 |
239 | Craig Disalvo | Garfield, NJ, US | 365000 | B 447 / 5 |
240 | Yita Choong | Winthrop, AU | 364000 | B 504 / 1 |
241 | Bernard Rose | Atlanta, GA, US | 363000 | B 484 / 8 |
242 | Illish Espinoza | Tomball, TX, US | 360000 | B 422 / 1 |
243 | Troy Pitts | Glen Eden Beach, OR, US | 360000 | B 581 / 7 |
244 | Canaan Santiago | Rensselaer, NY, US | 359000 | B 544 / 9 |
245 | Mark Cadle | CROSS LANES, WV, US | 358000 | B 528 / 6 |
246 | Charles Connaly | PASADENA, TX, US | 358000 | B 547 / 1 |
247 | James Sunwoo | HOUSTON, TX, US | 356000 | B 521 / 3 |
248 | Roger Hutt | Chilliwack, BC, CA | 356000 | B 581 / 8 |
249 | David Ahearn | Onl Signup-No City, CT, US | 354000 | B 421 / 4 |
250 | Luhao Li | Frisco, TX, US | 352000 | B 485 / 2 |
251 | Luiz Ferreira | Rio De Janeiro, , BR | 350000 | B 445 / 6 |
252 | Bradley Carroll | Mtn Home, ID, US | 348000 | B 416 / 7 |
253 | Tateo Yoshida | TRACY, CA, US | 347000 | B 541 / 9 |
254 | DID NOT REPORT 1 | 346000 | B 488 / 7 | |
255 | James Parker | SURREY, , GB | 346000 | B 517 / 7 |
256 | Victor Canaple | Paris, , FR | 346000 | B 582 / 4 |
257 | Brandon Nguyen | Manchester, GB | 346000 | B 585 / 9 |
258 | Matthew Campbell | Cottonwood Heights, UT, US | 343000 | B 531 / 5 |
259 | Chui Shan Wong | Onl Signup-No City, CA, US | 342000 | B 416 / 5 |
260 | Justin Son | Riverside, CA, US | 341000 | B 446 / 8 |
261 | Christine Wilson | Las Vegas, NV, US | 341000 | B 511 / 4 |
262 | Ryan Lamanque | Utica, NY, US | 341000 | B 520 / 7 |
263 | Michelle Richey | LAS VEGAS, NV, US | 341000 | B 525 / 7 |
264 | John Czarnecki | HUNTLEY, IL, US | 340000 | B 566 / 4 |
265 | Fredrick Carolin | Magnolia, DE, US | 339000 | B 515 / 7 |
266 | Joseph Straub | Astoria, NY, US | 338000 | B 509 / 1 |
267 | William Starr | SAINT LOUIS PARK, MN, US | 338000 | B 512 / 5 |
268 | Jonathan Bristow | Onl Signup-No City, MA, US | 337000 | B 497 / 3 |
269 | Jonathan Guez | PARIS, , FR | 337000 | B 566 / 8 |
270 | Aharon Tsveniashvili | IL | 336000 | B 411 / 1 |
271 | Patrick W Mcconnell | Meriden, CT, US | 336000 | B 421 / 6 |
272 | Randall Workman | COLUMBUS, OH, US | 335000 | B 435 / 6 |
273 | Ray Milare | WAIANAE, HI, US | 335000 | B 530 / 3 |
274 | Samir Husaynue | WEST BLOOMFIELD, MI, US | 335000 | B 580 / 4 |
275 | Ylan Taieb | St Maurice, , FR | 333000 | B 530 / 2 |
276 | Vincent Kolly | CH | 332000 | B 429 / 5 |
277 | Gary Slone | Tucson, AZ, US | 332000 | B 530 / 6 |
278 | Robert Vanhoose | Surprise, AZ, US | 331000 | B 581 / 3 |
279 | Brandon Craswell | Bogart, GA, US | 331000 | B 588 / 2 |
280 | Erik Cajelais | TERREBONNE, QC, CA | 331000 | B 592 / 5 |
281 | Zhannan Ge | New York, NY, US | 330000 | B 531 / 2 |
282 | Igor Zektser | LOS ANGELES, CA, US | 329000 | B 439 / 8 |
283 | Robert Theobald | RENO, NV, US | 328000 | B 489 / 1 |
284 | Jordan Gojcaj | Brownstown, MI, US | 327000 | B 411 / 4 |
285 | Dirk Buker | Oer Erkenschevick, , DE | 326000 | B 562 / 3 |
286 | Joshua Hernandez | San Antonio, TX, US | 325000 | B 403 / 8 |
287 | Gerry Fordham | Salt Lake Cty, UT, US | 325000 | B 422 / 7 |
288 | Jason Mirza | Fitchburg, WI, US | 324000 | B 509 / 4 |
289 | Shahrooz Tavakol | San Jose, CA, US | 322000 | B 506 / 7 |
290 | Usman Inayatullah | South Salt Lake, UT, US | 321000 | B 511 / 6 |
291 | Kelvin Dornhorst | Richmond, TX, US | 320000 | B 513 / 6 |
292 | Roger Edelen | Folsom, CA, US | 320000 | B 553 / 7 |
293 | Pedro Palacio | Coconut Creek, FL, US | 318000 | B 488 / 3 |
294 | Steven Mohs | SAVAGE, MN, US | 318000 | B 525 / 5 |
295 | Trent Smith | Vero Beach, FL, US | 316000 | B 447 / 2 |
296 | Bernard Lee | Wayland, MA, US | 316000 | B 567 / 4 |
297 | Nathan Watson | SCUNTHORPE, GB | 315000 | B 558 / 1 |
298 | Gabriel Tudorache | Mount Vernon, WA, US | 311000 | B 417 / 5 |
299 | Nick Marchington | HORNCHURCH, , GB | 311000 | B 576 / 5 |
300 | Christopher Flint | Poulton-Le-Fylde, GB | 311000 | B 589 / 6 |
301 | Michael Moed | MIAMI BEACH, FL, US | 310000 | B 540 / 8 |
302 | Mauricio Solano | El Paso, TX, US | 310000 | B 578 / 4 |
303 | Troy Strange | Vincennes, IN, US | 308000 | B 486 / 2 |
304 | Michael Holtz | Ocean City, MD, US | 308000 | B 519 / 5 |
305 | Aaron Frei | Longmont, CO, US | 306000 | B 439 / 9 |
306 | Dung Nguyen | Los Angeles, CA, US | 306000 | B 489 / 2 |
307 | Bruce Bongardt | Las Vegas, NV, US | 306000 | B 585 / 5 |
308 | Patrick Watkins | Bellevue, NE, US | 305000 | B 405 / 9 |
309 | Eliezer Hollander | Tenafly, NJ, US | 305000 | B 423 / 6 |
310 | Adam Kelly | Douglas, , GB | 304000 | B 480 / 1 |
311 | Tom Shaham | Tel Aviv, , GB | 304000 | B 535 / 3 |
312 | Robert Cohen | Ambler, PA, US | 302000 | B 411 / 3 |
313 | Fernando Rodriguez | Odessa, TX, US | 300000 | B 428 / 9 |
314 | James Farrington | Anchorage, AK, US | 300000 | B 443 / 9 |
315 | Michael Miller | Haverford, PA, US | 300000 | B 446 / 2 |
316 | DID NOT REPORT 4 | US | 300000 | B 580 / 5 |
317 | Parker Laneyherdt | San Diego, CA, US | 300000 | B 446 / 3 |
318 | Michael Brink | Selbyville, DE, US | 299000 | B 438 / 2 |
319 | Robert Brown | MILFORD, NH, US | 299000 | B 537 / 2 |
320 | Marcus Dunn | N Hollywood, CA, US | 297000 | B 493 / 4 |
321 | Patrick Miller | AUSTIN, TX, US | 296000 | B 500 / 9 |
322 | Kurt Younker | Charlotte Town, , CA | 295000 | B 570 / 4 |
323 | Markus Loidl | EBENSEE, , AT | 291000 | B 409 / 4 |
324 | Ryan Nichols | St Newcastle, AT | 291000 | B 531 / 3 |
325 | Arthur Gavrilov | Staten Island, NY, US | 290000 | B 526 / 1 |
326 | Patrick Ray | SAINT LOUIS, MO, US | 290000 | B 592 / 6 |
327 | Leonardo Santos | Vicente Pires, , BR | 289000 | B 426 / 5 |
328 | Mark Welch | Pittsfield, MA, US | 288000 | B 482 / 7 |
329 | Demetrius Campbell | San Antonio, TX, US | 287000 | B 514 / 6 |
330 | Daniel Gipson | Henderson, NV, US | 286000 | B 504 / 3 |
331 | Daniel Harmon | DEPAUW, IN, US | 283000 | B 490 / 2 |
332 | Ryuta Ide | East Boston, MA, US | 283000 | B 492 / 2 |
333 | Paul Riuli | Las Vegas, NV, US | 282000 | B 415 / 1 |
334 | David Graham | St Marys, , CA | 282000 | B 528 / 2 |
335 | Todd Richerson | Summerville, SC, US | 280000 | B 531 / 6 |
336 | Anthony Hice | GARDEN CITY, MI, US | 278000 | B 415 / 8 |
337 | Arnaud Menesplier | Laplume, , FR | 278000 | B 588 / 3 |
338 | Andrew Dakoski | Stow, OH, US | 277000 | B 500 / 8 |
339 | David Turpin | Pahrump, NV, US | 277000 | B 588 / 1 |
340 | Bernard Faller | Las Vegas, NV, US | 276000 | B 434 / 4 |
