Mit einem Buy-In von nur $500 sorgte das Salute to Warriors Event # 54 der World Series of Poker (WSOP) 2022 für richtig volle Tische, wobei an Tag 1 auch kräftig aussortiert wurde.
3.226 Entries sorgten für einen Preispool von $1.451.700, die Top 482 Plätze waren bezahlt. 17 Levels à 30 Minuten wurden gespielt und in dieser Zeit erreichte man auch fast die Geldränge.
Viel mehr Infos gibt es zu dem Event aktuell nicht, denn nach mehr als zwei Stunden nach Ende des Tages sind keine Chipcounts gemeldet. Die Führung dürfte Paawan Bansal mit 842.000 haben, natürlich sind auch einige bekannte Spieler und auch einige Deutsche mit dabei, aber leider gibt es ohne die Chipcounts keine zuverlässigen Infos. Wir reichen nach, sobald die Dateien vorliegen.
Sicher ist, dass die Top 482 mindestens $800 mitnehmen werden, der Sieger kann sich auf $161.256 freuen.
Update:
498 Spieler sind übrig geblieben, die Führung hat Aryan Oliveira mit 1.328.000. Als bester DACH Spieler startet Herbert Hinterndorfer in Tag 2:
39 | Herbert Hinterndorfer | Traun, , AT | 660.000 |
121 | Marco Petrusch | Kaiserslautern, , DE | 461.000 |
230 | Fynn Jakobi | DE | 283.000 |
336 | Vincent Karbassioun | Frankfurt, , DE | 197.000 |
Event #54: $500 Salute to Warriors
Buy-in: $500
Entries: 3.226
left: 498
Preisgeld: $1.315.690
Blinds: Level 18 (6k/12k/12k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
---|---|---|---|---|
1 | Aryan Oliveira | Onl Signup-No City, , BR | 1328000 | B 634 / 7 |
2 | Jackson Traub | Templeton, CA, US | 1077000 | B 675 / 4 |
3 | Patrick Pilko | US | 1057000 | B 621 / 4 |
4 | Gerry Harris | Martins Ferry, OH, US | 1024000 | B 629 / 9 |
5 | Susan Faber | Mint Hill, NC, US | 990000 | B 616 / 7 |
6 | Samitti Eksarunchai | Daly City, CA, US | 987000 | B 637 / 5 |
7 | Manuel Machado | Lisbon, , US | 930000 | B 681 / 2 |
8 | Robert Fauver | OAKWOOD, IL, US | 904000 | B 635 / 8 |
9 | Wilbert Chun | SAN MATEO, CA, US | 886000 | B 601 / 9 |
10 | Austin Srur | Sarasota, FL, US | 883000 | B 652 / 8 |
11 | Hardey Karem | Hixson, TN, US | 874000 | B 661 / 4 |
12 | Jose Lima | Orange, CT, US | 868000 | B 629 / 1 |
13 | Alan Eng | Bronx, NY, US | 853000 | B 633 / 5 |
14 | Paawan Bansal | IN | 842000 | B 606 / 5 |
15 | Richard Alati | PHOENIX, AZ, US | 836000 | B 625 / 1 |
16 | Tristan Forge | Montbrison, , FR | 814000 | B 636 / 8 |
17 | Loic Fernandez | Colomiers, , FR | 801000 | B 610 / 2 |
18 | Richard Strainis | VALPARAISO, IN, US | 794000 | B 623 / 7 |
19 | Glenn Nunez | WEST END, NC, US | 753000 | B 659 / 1 |
20 | Zachary Hall | Wilbraham, MA, US | 740000 | B 618 / 3 |
21 | Qasem Zyad | Port St Lucie, FL, US | 736000 | B 667 / 8 |
22 | Kenny "SuperTuan" Nguyen | Deland, FL, US | 735000 | B 600 / 8 |
23 | Jeremy Provost | Assonet, MA, US | 734000 | B 622 / 7 |
24 | Alexandre Mantovani | Curitiba, , BR | 723000 | B 617 / 1 |
25 | Ronnie Taylor | Fayetteville, GA, US | 722000 | B 673 / 3 |
26 | Cy Church | East Lansing, MI, US | 720000 | B 622 / 8 |
27 | Rafael Osorio | Saint Petersburg, FL, US | 715000 | B 616 / 4 |
28 | David Hoote | CHESAPEAKE, VA, US | 710000 | B 660 / 6 |
29 | James Pillon | Windsor, , CA | 709000 | B 652 / 2 |
30 | Christopher Bolio | Clinton Township, MI, US | 698000 | B 673 / 7 |
31 | Dinh Nguyen | Tolouse, , FR | 698000 | B 638 / 5 |
32 | Gregory Robbins | Fresno, CA, US | 698000 | B 613 / 7 |
33 | Ryan Simmonds | ANMORE, BC, CA | 691000 | B 639 / 4 |
34 | Yuzu Wang | Chongqing, , CN | 690000 | B 669 / 5 |
35 | David Twible | Bradenton, FL, US | 680000 | B 637 / 6 |
36 | Jessica Weldon | Mandan, ND, US | 673000 | B 635 / 2 |
37 | Ian Nelson | Lake St Louis, MO, US | 671000 | B 614 / 4 |
38 | Sonia Shashikhina | Podvoyskogo, , RU | 660000 | B 674 / 8 |
39 | Herbert Hinterndorfer | Traun, , AT | 660000 | B 660 / 9 |
40 | Patrick Garcia | Henderson, NV, US | 660000 | B 601 / 2 |
41 | Gyeong Ushijima | Honolulu, HI, US | 658000 | B 668 / 5 |
42 | Jiwoo Hyul | SEOUL, , KR | 653000 | B 623 / 5 |
43 | Alvin Yue | Arcadia, CA, US | 640000 | B 629 / 4 |
44 | Brian Buchhorn | San Antonio, TX, US | 640000 | B 636 / 3 |
45 | Jason Olenak | Las Vegas, NV, US | 637000 | B 644 / 3 |
46 | Maximo Martinez | Las Vegas, NV, US | 635000 | B 625 / 9 |
47 | Kevork Srabian | Montebello, CA, US | 630000 | B 613 / 5 |
48 | David Oppenheim | Mercer Island, WA, US | 630000 | B 609 / 3 |
49 | Alan Vaughn | ATLANTA, GA, US | 628000 | B 607 / 5 |
50 | Junghyun Cheon | Berkeley, CA, US | 623000 | B 625 / 8 |
51 | Jonathan Potaznik | Cel Aviv, , IL | 623000 | B 628 / 1 |
52 | Leopoldo Araneta | Anaheim, CA, US | 618000 | B 620 / 9 |
53 | Sean O Thomson | Worcester, MA, US | 616000 | B 640 / 8 |
54 | Leandro Bianchini | DE | 611000 | B 652 / 7 |
55 | Kevin Palmer | San Diego, CA, US | 602000 | B 668 / 4 |
56 | Douglas Mullins | The Colony, TX, US | 600057 | B 645 / 1 |
57 | Thomas Mcdonald | Seminole, FL, US | 598000 | B 619 / 2 |
58 | Hans Erlandsson | TABY, , SE | 587000 | B 623 / 1 |
59 | Alejandro Madrigal | Umatilla, OR, US | 581000 | B 628 / 6 |
60 | Denis Simard | CA | 579000 | B 645 / 3 |
61 | Christina Gollins | Henderson, NV, US | 578000 | B 614 / 7 |
62 | Tuu Ho | San Jose, CA, US | 577000 | B 613 / 3 |
63 | Charles Morrow | Painted Post, NY, US | 576000 | B 620 / 4 |
64 | Hamid Moradi | Overland Park, KS, US | 572000 | B 622 / 5 |
65 | Frederick Turner | MCKINNEY, TX, US | 571000 | B 631 / 7 |
66 | Carlos Matos-Erarte | Bronx, NY, US | 569000 | B 640 / 5 |
67 | Dorothy Ecaldre | Durham, NC, US | 569000 | B 673 / 2 |
68 | Bruce Matthews | Lakewood, OH, US | 565000 | B 637 / 3 |
69 | Yuanzhi Cao | West Lafayette, IN, US | 564000 | B 619 / 6 |
70 | Elias Neto | Santos, , BR | 564000 | B 673 / 8 |
71 | Giuseppe Niro | Woodbridge, ON, CA | 563000 | B 675 / 2 |
72 | Ting-Yi Tsai | NEW TAIPEI, TW | 563000 | B 610 / 3 |
73 | Maksat Abdygulov | KG | 563000 | B 632 / 6 |
74 | Michael Vaverka | Norco, CA, US | 560000 | B 640 / 7 |
75 | Collin Anderson | Blaine, MN, US | 560000 | B 681 / 8 |
76 | Sebastiaan Dejonge | NL | 551000 | B 636 / 6 |
77 | Edward Clark | MT CLANCHARD, OH, US | 550000 | B 667 / 4 |
78 | Brett Coltman | Wilton, CT, US | 548000 | B 659 / 7 |
79 | David Moore | Pensacola, FL, US | 547000 | B 636 / 7 |
80 | Alexander Berdichevskiy | Huntingdon Vy, PA, US | 547000 | B 628 / 3 |
81 | Kenny Dang | Seattle, WA, US | 545000 | B 632 / 4 |
82 | Meir Avigal | IL | 543000 | B 669 / 3 |
83 | Julien Loire | FR | 542000 | B 667 / 7 |
84 | Alejandro Zamore | Chicago, IL, US | 541000 | B 632 / 5 |
85 | Juan Reynoso | Guadalajara Jalisco, , MX | 539000 | B 618 / 1 |
86 | Jefferson Morrill | NASHVILLE, TN, US | 538000 | B 632 / 7 |
87 | Fabien Motte | Grasse, , FR | 533000 | B 625 / 2 |
88 | Terry Langdon | Calgary, AB, CA | 531000 | B 612 / 6 |
89 | Salvatore Sarno | Selden, NY, US | 526000 | B 615 / 5 |
90 | Tim Adkison | Corvallis, OR, US | 524000 | B 603 / 1 |
91 | Joseph Funch | Valley Stream, NY, US | 522000 | B 638 / 4 |
92 | David Schneyer | COMMERCE TOWNSHIP, MI, U | 522000 | B 645 / 5 |
93 | Jon Gisler | Irvine, CA, US | 519000 | B 659 / 6 |
94 | Megumi Takano | Imizu Shi Toyama, , JP | 518000 | B 635 / 9 |
95 | Alison Barry | San Diego, CA, US | 515000 | B 673 / 4 |
96 | Ronald Adams | Philadelphia, PA, US | 512000 | B 633 / 9 |
97 | George Jackson | Houston, TX, US | 509000 | B 631 / 5 |
98 | Jichen Sheng | Las Vegas, NV, US | 500000 | B 635 / 1 |
99 | Soukha Kachittavong | Woonsocket, RI, US | 500000 | B 660 / 8 |
100 | Scott Shafman | Saint Louis, MO, US | 499000 | B 639 / 7 |
101 | Jonathan Walker | Southampton, , GB | 499000 | B 630 / 6 |
102 | Paul Sokoloff | London, , GB | 495000 | B 600 / 7 |
103 | Nicholas Torigian | Kitchener, ON, CA | 494000 | B 626 / 7 |
104 | Todd Saffron | Buffalo, NY, US | 489000 | B 621 / 3 |
105 | Michael Thurman | Saint Joseph, MO, US | 486000 | B 615 / 4 |
106 | Carter Newhof | Mercer Island, WA, US | 473000 | B 614 / 5 |
107 | Christopher Hovey | Omaha, NE, US | 472000 | B 629 / 3 |
108 | Arash Sarraf | BEVERLY HILLS, CA, US | 470000 | B 674 / 4 |
109 | Anthony Ribeiro | Oshawa, ON, CA | 470000 | B 639 / 9 |
110 | Daniel Pickering | Portland, ME, US | 470000 | B 620 / 3 |
111 | Rigoberto Rodriguez | La Puente, CA, US | 469000 | B 606 / 3 |
112 | Manuel Bravo Martins | Lisbon, , PT | 469000 | B 635 / 7 |
113 | Gary Waters | Manteca, CA, US | 466000 | B 631 / 4 |
114 | James Little | San Francisco, CA, US | 466000 | B 613 / 4 |
115 | Byoung Kim | Goleta, CA, US | 466000 | B 652 / 4 |
116 | Timothy Grant | Hudson, ME, US | 463000 | B 631 / 6 |
117 | Steve Zolotow | LAS VEGAS, NV, US | 462000 | B 639 / 8 |
118 | James Henson | Tiki Island, TX, US | 462000 | B 606 / 8 |
119 | Elik Vodovoz | SKOKIE, IL, US | 461000 | B 659 / 4 |
120 | Joseph Matton | Ladera Ranch, CA, US | 461000 | B 621 / 5 |
121 | Marco Petrusch | Kaiserslautern, , DE | 461000 | B 620 / 7 |
122 | Kyle Mclean | San Francisco, CA, US | 459000 | B 602 / 6 |
123 | Robert Garcia | OKEECHOBEE, FL, US | 455000 | B 628 / 4 |
124 | Reynel Hernandez | Miami, FL, US | 454000 | B 636 / 4 |
125 | Gerardo Amezola | Los Angeles, CA, US | 452000 | B 623 / 2 |
126 | DID NOT REPORT 2 | US | 451000 | B 636 / 9 |
127 | Venkata Tayi | Phoenix, AZ, US | 445000 | B 644 / 1 |
128 | Giovanni Leonardi | Newport News, VA, US | 436000 | B 609 / 6 |
129 | James Leinenbach | WAIALUA, HI, US | 436000 | B 660 / 2 |
130 | Long Ma | Chino Hills, CA, US | 433000 | B 614 / 3 |
131 | Elisabeth Hurlbert | Northfield, MN, US | 432000 | B 669 / 2 |
132 | Jonas Laid | KENT, WA, US | 426000 | B 614 / 6 |
133 | Thomas Strong | Stillwater, OK, US | 425000 | B 634 / 8 |
134 | Christopher Kay | SAN PEDRO, CA, US | 419000 | B 606 / 6 |
135 | Timothy Tackett | O Fallon, MO, US | 419000 | B 634 / 1 |
136 | Mark Hughes Jr. | Kent, US | 418000 | B 638 / 9 |
137 | Derek Lacock | Jacksonville, AR, US | 416000 | B 681 / 4 |
138 | Michael Schwarcz | CHICAGO, IL, US | 414000 | B 605 / 3 |
139 | Mark Buchholz | SALEM, OR, US | 411000 | B 623 / 3 |
140 | Quentin Roussey | Begangon, , FR | 411000 | B 627 / 8 |
141 | Ines Ortins | Pereira, , PT | 411000 | B 637 / 7 |
142 | Aaron Schuenemann | San Antonio, TX, US | 411000 | B 610 / 8 |
143 | Ryan Dodson | Centennial, CO, US | 410000 | B 608 / 3 |
144 | Henry Zou | Saginaw, MI, US | 404000 | B 668 / 3 |
145 | Richard Pearson | Saltburnbysea, GB | 400000 | B 667 / 3 |
146 | Dennis Booze | Midvale, UT, US | 400000 | B 631 / 9 |
147 | Shaun Colquhoun | North Las Vegas, NV, US | 399000 | B 605 / 7 |
148 | Carlos Dolader | Mataro, Barcelona, , ES | 396000 | B 637 / 2 |
149 | Randy Hovey | Colorado Springs, CO, US | 392000 | B 620 / 2 |
150 | Jonathan Skipworth | Wichita Falls, TX, US | 390000 | B 639 / 3 |
151 | Donna Houle | CRANSTON, RI, US | 389000 | B 633 / 7 |
152 | Boulos Estafanous | DARIEN, IL, US | 385000 | B 602 / 7 |
153 | Lucia Aldao | Maldonado Uruguay, , AR | 381000 | B 636 / 2 |
154 | Medhat Ramzy | Sunny Isles Beach, FL, US | 380000 | B 602 / 1 |
155 | Edgar Flores | Brooklyn, NY, US | 380000 | B 604 / 1 |
156 | Brett William Blackwood | Ypsilanti, MI, US | 380000 | B 617 / 8 |
157 | Timothy Smith | North Charleston, SC, US | 379000 | B 605 / 1 |
158 | David Solomon | Austin, TX, US | 379000 | B 604 / 4 |
159 | Maxx Holland | Clifton, CO, US | 375000 | B 609 / 5 |
160 | William Fowler | Willow Grove, PA, US | 375000 | B 626 / 3 |
161 | Logan Baker | Pearblossom, CA, US | 372000 | B 639 / 5 |
162 | Allan Dancer | Centennial, CO, US | 371000 | B 612 / 8 |
163 | Matthew Vaughan | Chestnut Hill, MA, US | 369000 | B 624 / 9 |
164 | Kasper Mellanen | Turku, , US | 369000 | B 624 / 3 |
165 | Steven Lamoreaux | West Jordan, UT, US | 365000 | B 608 / 5 |
166 | Perry Friedman | Henderson, NV, US | 364000 | B 635 / 5 |
167 | Michael Young | FRESNO, CA, US | 363000 | B 612 / 4 |
168 | Luca Dal Cerro | Paris, , FR | 362000 | B 638 / 6 |
169 | Walter Ripper | BR | 356000 | B 613 / 1 |
170 | Gerome Touchard | ST SATURMIN, , FR | 355000 | B 634 / 2 |
171 | Ronald Dunn | Ann Arbor, MI, US | 354000 | B 622 / 6 |
172 | Andrew Grombacher | Sylvania, OH, US | 349000 | B 615 / 2 |
173 | Kyle Crego | Calgary, AB, CA | 348000 | B 638 / 1 |
174 | Adam Bogach | Aurora, , CA | 340000 | B 621 / 1 |
175 | Muskan Sethi | New Delhi, , IN | 340000 | B 600 / 6 |
176 | Lawrence Brandt | Arlington, TX, US | 340000 | B 651 / 6 |
177 | Adrian Jimenez | Buenas Aires, , AR | 339000 | B 652 / 3 |
178 | David Mark | Omaha, NE, US | 338000 | B 645 / 7 |
179 | Jason Chung | HOUSTON, TX, US | 338000 | B 618 / 9 |
180 | Ronan Nally | GB | 338000 | B 635 / 3 |
181 | Michael Curtis | Rcho Sta Marg, CA, US | 337000 | B 627 / 6 |
182 | Dannah Kamp | Tucson, AZ, US | 337000 | B 634 / 9 |
183 | Demetric Ferguson | WILKESBORO, NC, US | 336000 | B 605 / 2 |
184 | Mack Ham | Alpharetta, GA, US | 335000 | B 604 / 3 |
185 | Ryan Shinevare | Portage, MI, US | 334000 | B 667 / 9 |
186 | Carlos Alberto Alves De Lima | Maringa, BR | 333000 | B 624 / 8 |
187 | Thomas Staalager | DK | 332000 | B 619 / 1 |
188 | Johnny Oshana | Las Vegas, NV, US | 330000 | B 626 / 9 |
189 | Gur Kunst | Kfar Saba, , GB | 330000 | B 616 / 1 |
190 | Jordan Litt | Los Angeles, CA, US | 329000 | B 644 / 8 |
191 | Hongwei Zhao | Mira Loma, CA, US | 327000 | B 613 / 8 |
192 | Terence Harrison | Las Vegas, NV, US | 323000 | B 623 / 9 |
193 | Michael Lormelet | FR | 321000 | B 626 / 8 |
194 | Leandro Foster | Buenos Aires, , AR | 319000 | B 653 / 5 |
195 | Ryan Jones | Irvine, CA, US | 317000 | B 651 / 3 |
196 | Derick Fogt | Dublin, CA, US | 317000 | B 607 / 6 |
197 | Naoto Yoshimoto | Higashiobase, , JP | 315000 | B 606 / 7 |
198 | Caleb Mcginn | Sedgwick, KS, US | 315000 | B 652 / 9 |
199 | David Ansay | Bossier City, LA, US | 310000 | B 661 / 2 |
200 | James Lovell | San Antonio, TX, US | 310000 | B 602 / 3 |
201 | Jason Chen | East Brunswick, NJ, US | 309000 | B 628 / 2 |
202 | Dylan Easley | Fredricksburg, TX, US | 309000 | B 604 / 9 |
203 | Thu Nguyen | WESTMINSTER, CA, US | 308000 | B 616 / 2 |
204 | Nicholas Sena-Hopkins | SEATTLE, WA, US | 306000 | B 603 / 2 |
205 | Sam Zureikat | ORLAND PARK, IL, US | 305000 | B 617 / 7 |
206 | Hoa Hoang | Riverside, CA, US | 304000 | B 626 / 1 |
207 | Arkadi Bruchis | IL | 302000 | B 618 / 4 |
208 | Yosef Lider | Brooklyn, NY, US | 301000 | B 606 / 4 |
209 | Jacqueline Ray | Burnaby, BC, CA | 300000 | B 632 / 8 |
210 | Harold Silva | Kaneohe, HI, US | 300000 | B 616 / 9 |
211 | Alexander Deutsch | Plano, TX, US | 300000 | B 644 / 5 |
212 | Timothy Gilliam | Las Vegas, NV, US | 300000 | B 607 / 2 |
213 | Paul Zakamarko | Wilsonville, ON, CA | 300000 | B 625 / 5 |
214 | Barry Greenstein | Rancho Palos Verdes, CA, US | 299000 | B 608 / 4 |
215 | Edgard Cabacas | Barcelona, ES | 295000 | B 621 / 7 |
216 | Constancio Galang | KAPOLEI, HI, US | 294000 | B 673 / 6 |
217 | Reuben Hoang | El Monte, CA, US | 294000 | B 609 / 4 |
218 | Timothy Ferrari | Grants Pass, OR, US | 293000 | B 611 / 7 |
219 | Bret Weinstein | New York, NY, US | 293000 | B 614 / 9 |
220 | Mark Allen | REDONDO BEACH, CA, US | 293000 | B 681 / 7 |
221 | Michael Acevedo | CR | 291500 | B 660 / 4 |
222 | DID NOT REPORT 1 | 291000 | B 619 / 3 | |
223 | Loic Debregeas | Johnson City, NY, US | 291000 | B 627 / 4 |
224 | Justin Steinman | Mountain View, CA, US | 290000 | B 644 / 6 |
225 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | 290000 | B 625 / 6 |
226 | Michael Bedard | Watertown, NY, US | 289000 | B 661 / 3 |
227 | DID NOT REPORT 4 | US | 288000 | B 651 / 1 |
228 | Ivan Uzunov | Plevem, , BG | 285000 | B 637 / 9 |
229 | Larry Gurney | Kingston, TN, US | 285000 | B 622 / 4 |
230 | Fynn Jakobi | DE | 283000 | B 614 / 5 |
231 | Jeffery Swetow | GLENVIEW, IL, US | 283000 | B 625 / 3 |
232 | William Cruz | PUYALLUP, WA, US | 279000 | B 618 / 5 |
233 | Charlie Ng | LAS VEGAS, NV, US | 279000 | B 681 / 5 |
234 | Marc Blain | Carignan, , CA | 278000 | B 607 / 9 |
235 | Bernice Mclennan | Fort St John, BC, CA | 276000 | B 608 / 6 |
236 | Paul Figliomeni | Boerne, TX, US | 275000 | B 673 / 1 |
237 | Winston Fowlow | Clarenville, NL, CA | 274000 | B 640 / 9 |
238 | Jose De La Guardia | BRYN MAWR, PA, US | 272000 | B 603 / 8 |
239 | Gonzalo Merida Ariceaga | Onl Signup-No City, , MX | 272000 | B 634 / 6 |
240 | Jordan Simmons | Calgary, , CA | 272000 | B 675 / 5 |
241 | Stephen Posa | Albany, NY, US | 271000 | B 638 / 7 |
242 | Ross Ward | MX | 271000 | B 632 / 3 |
243 | Andres Morales | Deerfield Beach, FL, US | 270000 | B 617 / 4 |
244 | Sertac Turker | TR | 269000 | B 616 / 3 |
245 | Jeffrey Morzella | Tampa, FL, US | 269000 | B 604 / 6 |
246 | David Welch | Kent, , GB | 269000 | B 618 / 8 |
247 | Naichang Chen | New Milford, NJ, US | 268000 | B 600 / 2 |
248 | Frank Marasco | Brooklyn, NJ, US | 268000 | B 628 / 8 |
249 | Kyle Hamilton | LEXINGTON, KY, US | 268000 | B 630 / 2 |
250 | Randy Levin | TAMPA, FL, US | 266000 | B 627 / 1 |
251 | Rosalie Petit | FR | 265000 | B 659 / 9 |
252 | Wil Lybarger | Lakeside, CA, US | 263000 | B 626 / 6 |
253 | James Griffin | Westfield, MA, US | 261000 | B 659 / 8 |
254 | Joseph Altman | Henderson, NV, US | 261000 | B 603 / 6 |
255 | Jamie Baker | Cbs, AB, CA | 260000 | B 626 / 5 |
256 | James Armstrong | Keeseville, NY, US | 260000 | B 623 / 6 |
257 | Vilde Fagerbakke | Oslo, , NO | 260000 | B 611 / 2 |
258 | John Kelly | London, , GT | 259000 | B 629 / 2 |
259 | Jerry Thurmon | Conroe, TX, US | 258000 | B 637 / 8 |
260 | George Demetriou | Essex, , GB | 258000 | B 660 / 3 |
261 | Ori Koren | Edmonton, AB, CA | 258000 | B 660 / 7 |
262 | Temitope Adebanjo | Windermere, FL, US | 255000 | B 644 / 7 |
263 | Robert Flude | GB | 255000 | B 618 / 7 |
264 | Sean Dunleavy | Durham, NC, US | 254000 | B 617 / 9 |
265 | Derek Yerke | Lansing, MI, US | 254000 | B 627 / 3 |
266 | Chi Tran | Chapel Hill, NC, US | 253000 | B 675 / 9 |
267 | John Espada | Groton, CT, US | 252000 | B 621 / 6 |
268 | Glen Munro | Las Vegas, NV, US | 252000 | B 630 / 8 |
269 | James Todd | Wellington, CO, US | 251000 | B 601 / 7 |
270 | James Pifer | UNION CITY, PA, US | 250000 | B 619 / 4 |
271 | Sanjay Patel | Rugeley, , GB | 248000 | B 634 / 3 |
272 | Michael Murphy | Westchester, IL, US | 248000 | B 605 / 5 |
273 | Sean Farida | Phoenix, AZ, US | 248000 | B 617 / 3 |
274 | James White | GB | 247000 | B 604 / 5 |
275 | Gregory Hawes | Prayssac, FR | 247000 | B 651 / 8 |
276 | Karol Bogusz | Poland, , PT | 246000 | B 645 / 6 |
277 | Christopher Leach | Fairfax Station, VA, US | 245000 | B 621 / 9 |
278 | David Garcia | Colo Spgs, CO, US | 245000 | B 601 / 6 |
279 | David Rich | ENCINO, CA, US | 244000 | B 651 / 9 |
280 | Alfred Kovezman | Tel Aviv, , IL | 243000 | B 627 / 9 |
281 | Syed Kadri | DIAMOND BAR, CA, US | 243000 | B 675 / 8 |
282 | Michael Holmes | Port Orange, FL, US | 243000 | B 613 / 6 |
283 | Chad Layne | Las Vegas, NV, US | 242000 | B 661 / 5 |
284 | Luis Yepez | Turmero, VE | 241000 | B 608 / 7 |
285 | Denis Munos | Pirae, , FR | 239000 | B 632 / 1 |
286 | Cosmin Joldis | Floresti, RO | 239000 | B 640 / 2 |
287 | Marc Daroux | Paita, , FR | 238000 | B 604 / 7 |
288 | Rodolfo Romeira | Olhao Faro, PT | 238000 | B 616 / 8 |
289 | Jason Waugh | Lake Worth, FL, US | 238000 | B 616 / 6 |
290 | Jeremy Mintz | Encino, CA, US | 238000 | B 611 / 4 |
291 | Michael Smith | Union, KY, US | 238000 | B 645 / 9 |
292 | Ryan Johal | Vancouver, BC, CA | 237000 | B 619 / 7 |
293 | Eric Buel | Tampa, FL, US | 237000 | B 619 / 9 |
294 | Chong Lee | LAS VEGAS, NV, US | 236000 | B 637 / 4 |
295 | Robert Pinson | N Charleston, SC, US | 235000 | B 624 / 5 |
296 | Yueqi Zhu | Rowland Heights, CA, US | 234000 | B 607 / 3 |
297 | Tzu Huang | SURREY, , CA | 232000 | B 630 / 4 |
298 | Gil Kisliyk | Kountze, TX, US | 226000 | B 622 / 9 |
299 | Sandeep Sikand | INDIANAPOLIS, IN, US | 225000 | B 624 / 7 |
300 | Roberto Macatangay | Pasadena, CA, US | 224000 | B 640 / 1 |
301 | Gregory Weldon | TOMS RIVER, NJ, US | 222000 | B 608 / 8 |
302 | Stephane Verdier | FR | 221000 | B 638 / 3 |
303 | Sebastian Toro | Medellin, CO | 218000 | B 616 / 5 |
304 | Christopher Bowen | Tyler, TX, US | 217000 | B 610 / 9 |
305 | Simon Langer | Huntington, MA, US | 217000 | B 644 / 9 |
306 | Raymond Taylor | LETHBRIDGE, AB, CA | 216000 | B 681 / 9 |
307 | Jeffry Alan | HUNTLEY, IL, US | 216000 | B 600 / 9 |
308 | Christopher Stoltzfus | DAVIE, FL, US | 216000 | B 622 / 3 |
309 | Vincent Frigeria | Holtsville, NY, US | 214000 | B 629 / 5 |
310 | Howard Lance | Springfield, MO, US | 212000 | B 667 / 2 |
311 | Cedric Angosto | Ajaccio, , FR | 211000 | B 618 / 6 |
312 | Joe Mcmurtrey | BEAUMONT, TX, US | 211000 | B 617 / 6 |
313 | Kenneth Orvick | Sacramento, CA, US | 210000 | B 674 / 1 |
314 | Adalberto Valdes | Miami, FL, US | 209000 | B 606 / 2 |
315 | George Niedzwicki | Ardmore, PA, US | 209000 | B 609 / 2 |
316 | Josh Schoonover | Carlsbad, CA, US | 208000 | B 608 / 9 |
317 | Bronson Tucker | Austin, TX, US | 208000 | B 611 / 5 |
318 | Nobuaki Sasaki | Tokyo, , JP | 208000 | B 615 / 9 |
319 | Adria Calonge | Andorra, , ES | 208000 | B 675 / 1 |
320 | Ben Snodgrass | Woodland, WA, US | 207000 | B 638 / 2 |
321 | Trevor Ferris | Milwaukee, WI, US | 207000 | B 640 / 4 |
322 | Patrick Maloney | New Orleans, LA, US | 207000 | B 660 / 1 |
323 | Kenneth Garen | Lehi, UT, US | 206000 | B 653 / 1 |
324 | Eric Rabelas | CHULA VISTA, CA, US | 206000 | B 613 / 9 |
325 | Nana Sanechika | JP | 205000 | B 619 / 5 |
326 | Stephen Tambouras | Kingsgrove, , AU | 203000 | B 632 / 9 |
327 | Lech Boltryk | Sierra Vista, AZ, US | 203000 | B 607 / 4 |
328 | Rock Eanes | Rockdale, TX, US | 203000 | B 644 / 2 |
329 | Marie Kabaki | Toyko, AA, US | 203000 | B 628 / 7 |
330 | Nicholas Day | Denver, CO, US | 203000 | B 620 / 1 |
331 | Mihiro Narita | JP | 200000 | B 607 / 7 |
332 | George Vidal | SPRING VALLEY, CA, US | 199000 | B 614 / 8 |
333 | Tony Huang | San Leandro, CA, US | 199000 | B 606 / 9 |
334 | Raymond Baker | Anchorage, AK, US | 199000 | B 619 / 8 |
335 | Kevin Mckenzie | Franklin, MA, US | 197000 | B 601 / 1 |
336 | Vincent Karbassioun | Frankfurt, , DE | 197000 | B 603 / 5 |
337 | John Gorsuch | Okeechobee, FL, US | 196000 | B 610 / 4 |
338 | Garon Keuten | DELAND, FL, US | 196000 | B 609 / 1 |
339 | Gregory Johnson | Carmel, IN, US | 196000 | B 612 / 3 |
340 | Jimmy Rogers | Magnolia, TX, US | 195000 | B 661 / 8 |
341 | Steven Blixt | Newark, DE, US | 195000 | B 668 / 6 |
342 | Royce Baker | North Las Vegas, NV, US | 193000 | B 667 / 6 |
343 | Jonathan Wong | New York, NY, US | 191000 | B 601 / 5 |
344 | Leonel Flores | Lindsay, CA, US | 190000 | B 659 / 5 |
345 | Paul Dhaliwal | Langley, BC, CA | 188000 | B 612 / 5 |
346 | Antonios Onoufriou | Limassol, , CY | 187000 | B 603 / 7 |
347 | Vasco Batista | Las Vegas, NV, US | 186000 | B 622 / 1 |
348 | Kimberly Francisco | North Little Rock, AR, US | 184000 | B 669 / 1 |
349 | Chen Liao | San Jose, CA, US | 182000 | B 614 / 1 |
350 | Justin Brooks | Hawkins, TX, US | 181000 | B 623 / 4 |
