Beim Seniors Event gab es einen Teilnehmerrekord, aber auch das $1.000 Super Seniors Event # 59 der World Series of Poker (WSOP) 2022, konnte sich mit gleich 2.699 Entries sehen lassen. Markus Brunner, Matthias Kribben, Peter Splettstösser und Ivo Donev sind in Tag 2.
Mindestens 60 Jahre alt musste man für die Teilnahme am Super Seniors sein und wie bei den Events für die älteren Herrschaften so üblich, ging es wieder früh an die Tische. Zehn Levels wurden gespielt und von 2.699 Entries blieben am Ende doch nur 706 übrig.
Das erste Ziel an Tag 2 sind nun die 401 Geldränge, die $1.601 als Min-Cash sichern. Unter den 706 verbliebenen Spielern sind vier DACHs, die alle im Mittelfeld liegen:
261 | Markus Brunner | 80.500 |
264 | Matthias Kribben | 80.000 |
299 | Peter Splettstoesser | 75.000 |
334 | Ivo Donev | 68.000 |
Die Führung hat laut Harold Boutilier mit 830.500 Chips, allerdings darf man hier einen Fehler vermuten. Angelita Grayer bringt es auf 312.500 – oder vielleicht ist es doch Philip Hayes, der mit 289.500 der eigentliche Chipleader ist.
Event #59: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold’em
Buy-in: $1.000
Entries: 2.699
left: 706
Preisgeld: $2.375.410
Blinds: Level 11 (1k/2k/2k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Nae | aus | Chip Count | T / S |
---|---|---|---|---|
1 | Harold Boutilier | Grande Prairie, AB, CA | 830500 | B 619 / 6 |
2 | Angelita Grayer | Sumter, SC, US | 312500 | B 649 / 1 |
3 | Philip Hayes | Las Vegas, NV, US | 289500 | B 646 / 1 |
4 | Laurette Thurber | Lakewood, CA, US | 258000 | B 645 / 4 |
5 | Yanki Koppel | SUNNYVALE, CA, US | 258000 | B 611 / 7 |
6 | Yin Guo | Cary, NC, US | 252500 | B 679 / 1 |
7 | Michael Rice | SAN FRANCISCO, CA, US | 247500 | B 663 / 2 |
8 | Gregory Genge | Calgary, AB, CA | 239500 | B 613 / 7 |
9 | Kathleen Gliva | Newark, OH, US | 230000 | B 614 / 4 |
10 | Patrick Bermingham | IE | 222500 | B 640 / 9 |
11 | Massoud Eskandari | MISSION VIEJO, CA, US | 221000 | B 628 / 1 |
12 | Scott Sherwood | PARK CITY, UT, US | 216000 | B 659 / 4 |
13 | Gustavo Perdomo | Bogota, CO | 204000 | B 614 / 5 |
14 | William Ricigliano | Naples, FL, US | 202500 | B 629 / 8 |
15 | Samuel Bernstein | ENGELWOOD, NJ, US | 201000 | B 679 / 2 |
16 | Carolyn Niekerk | Chandler, AZ, US | 198000 | B 650 / 2 |
17 | Penny Chilton | Ruidoso, NM, US | 198000 | B 677 / 8 |
18 | Tom Bedell | Benidorm, NO | 190500 | B 634 / 6 |
19 | Alan Bostick | Oakland, CA, US | 190000 | B 647 / 8 |
20 | Hartt Stearns | AUSTIN, TX, US | 189000 | B 644 / 8 |
21 | Lionel Barracano | St Divier De Formans, , FR | 189000 | B 667 / 2 |
22 | Joseph Bowers | Salt Lake City, UT, US | 184500 | B 661 / 3 |
23 | David Stearns | Grove Beach, CA, US | 180500 | B 660 / 4 |
24 | Peter Mylenki | GALLOWAY, NJ, US | 178000 | B 624 / 9 |
25 | James Woods | Simi Valley, CA, US | 175500 | B 640 / 7 |
26 | Jaime Alimboyoguen | KAPOLEI, HI, US | 175000 | B 679 / 6 |
27 | Michel Leibgorin | PARIS, FR | 171500 | B 679 / 5 |
28 | John Ogradney | Naples, FL, US | 167500 | B 637 / 9 |
29 | Carl Cornell | Clermont, FL, US | 167000 | B 656 / 1 |
30 | Donald Beach | Twin Lake, MI, US | 165500 | B 617 / 8 |
31 | Robert Musser | WINTER PARK, FL, US | 165000 | B 641 / 1 |
32 | Alan Vaughn | ATLANTA, GA, US | 164500 | B 625 / 3 |
33 | Al Adler | BAKERSFIELD, CA, US | 161500 | B 606 / 8 |
34 | Sharri Crawford | WEST POINT, UT, US | 160000 | B 637 / 3 |
35 | Donald Clause | Tucson, AZ, US | 160000 | B 633 / 8 |
36 | Charles Capobianco | Atascadero, CA, US | 159500 | B 653 / 4 |
37 | Stephen Goldstein | Santa Ana, CA, US | 159500 | B 668 / 9 |
38 | Chris Hooper | TULSA, OK, US | 157000 | B 676 / 7 |
39 | Hoyt Corkins | GLENWOOD, AL, US | 154500 | B 631 / 1 |
40 | George Devlin | OGDEN, UT, US | 154000 | B 635 / 5 |
41 | Breyer Calvert | Woodstock, GA, US | 153500 | B 649 / 9 |
42 | Edward Paul | Alpine, CA, US | 152000 | B 625 / 8 |
43 | David Grandin | New Durham, NH, US | 150500 | B 649 / 4 |
44 | Eric Van Der Burg | Hillegom, NL | 149000 | B 636 / 7 |
45 | Jarvis Postnikoff | Waterloo, , CA | 148000 | B 618 / 1 |
46 | Billy Pilossoph | PRESTO, PA, US | 147000 | B 607 / 3 |
47 | Dennis Underwood | RICHMOND HILL, ON, CA | 145500 | B 633 / 9 |
48 | George Niedzwicki | Ardmore, PA, US | 145000 | B 605 / 3 |
49 | Anatoly Korochensky | Rostov On Don, , RU | 144500 | B 658 / 2 |
50 | James Gladwell | WILLISTON, FL, US | 143500 | B 642 / 7 |
51 | Linda Garton | Fort Collins, CO, US | 143500 | B 657 / 8 |
52 | John Franciosi | ROCHESTER HILLS, MI, US | 143000 | B 667 / 3 |
53 | David Newberry | Houston, TX, US | 142000 | B 670 / 5 |
54 | John Dubard | Tallahassee, FL, US | 141500 | B 622 / 2 |
55 | Steven Teague | Meadley Down, , GB | 141000 | B 669 / 2 |
56 | Richard Seale | Boulder, CO, US | 140500 | B 652 / 8 |
57 | Patrick Ronan | Girdwood, AK, US | 139000 | B 639 / 8 |
58 | Letterio Oliva | Maple, ON, CA | 138500 | B 605 / 5 |
59 | Theodore Etter | Dallas, TX, US | 137500 | B 633 / 4 |
60 | Theodore Pasinski | LIVERPOOL, NY, US | 136000 | B 623 / 8 |
61 | David Anderson | Saskatoon, SK, CA | 136000 | B 633 / 2 |
62 | David Slaughter | Leland, NC, US | 136000 | B 651 / 8 |
63 | Thomas Lock | ST CLAIR, MI, US | 135500 | B 676 / 3 |
64 | Gerald Bickmore | Sandy, UT, US | 133500 | B 648 / 9 |
65 | Helio Marques | BR | 132000 | B 677 / 4 |
66 | Gustavo Hoyos | Mexico City, , MX | 131500 | B 672 / 6 |
67 | John Therrell | Piperton, TN, US | 130500 | B 624 / 3 |
68 | Christopher Neves | Dublin, CA, US | 129500 | B 665 / 6 |
69 | Jan Pettersson | AU | 129500 | B 626 / 6 |
70 | Robert Schuler | Denver, CO, US | 128500 | B 630 / 2 |
71 | Marc Spitaleri | Huntingtn Bch, CA, US | 128500 | B 635 / 6 |
72 | Vincent Massuccio | Highland, CA, US | 128000 | B 614 / 7 |
73 | Andrew Earl | Columbia, TN, US | 128000 | B 612 / 4 |
74 | Jennifer Gianera | SAN DIEGO, CA, US | 127500 | B 611 / 4 |
75 | James Cerrotta | Newbury Park, CA, US | 127500 | B 671 / 7 |
76 | Daniel Close | MOXEE, WA, US | 127500 | B 635 / 2 |
77 | DID NOT REPORT 3 | US | 127500 | B 645 / 1 |
78 | Michael Butler | MONTGOMERY, AL, US | 127000 | B 675 / 3 |
79 | Elizabeth Bennett-Martin | Toronto, ON, CA | 126400 | B 670 / 8 |
80 | Judd Levy | New York, NY, US | 126000 | B 671 / 5 |
81 | Michael Childers | Leesburg, VA, US | 126000 | B 668 / 6 |
82 | Jean-Luc Adam | FR | 126000 | B 673 / 1 |
83 | Bruce Olson | DUNWOODY, GA, US | 125500 | B 664 / 1 |
84 | Nick Blackburn | Longbottom, CA, US | 125500 | B 624 / 7 |
85 | Gordon Sukut | Snoqualmie, WA, US | 125000 | B 619 / 2 |
86 | Peter Clive | ST, CHARLES, MO, US | 125000 | B 604 / 4 |
87 | Thomas Flora | Henderson, NV, US | 125000 | B 662 / 1 |
88 | Martyn Frey | Peterborough, , GB | 125000 | B 674 / 4 |
89 | David Keay | OAKVILLE, ON, CA | 125000 | B 631 / 8 |
90 | Donald Maas | Norway, IA, US | 124500 | B 669 / 5 |
91 | Bruce Novak | BRIGHTON, MI, US | 124000 | B 607 / 1 |
92 | Klaus Ilk | Turnerberg, , US | 124000 | B 638 / 3 |
93 | Edward Collins | Oceano, CA, US | 124000 | B 662 / 7 |
94 | Richard Hampton | Pendleton, OR, US | 121500 | B 660 / 6 |
95 | Michael Vogel | LAS VEGAS, NV, US | 121000 | B 610 / 7 |
96 | Edgar Laney | Forney, TX, US | 119500 | B 601 / 3 |
97 | Paul Rezentes | Hayward, CA, US | 119500 | B 673 / 6 |
98 | Bruce Matthews | Lakewood, OH, US | 119000 | B 676 / 9 |
99 | Peter Kamaras | BUDAPEST, , HU | 118000 | B 652 / 5 |
100 | James Mallen | Brampton, ON, CA | 118000 | B 643 / 2 |
101 | Daniel Quinn | Magnolia, TX, US | 117500 | B 628 / 3 |
102 | Frank Marro | Atlanta, GA, US | 117000 | B 617 / 4 |
103 | Robert Getz | Aldergrove, BC, CA | 117000 | B 603 / 1 |
104 | Vincent Post | Davisville, WV, US | 116000 | B 620 / 8 |
105 | Richard Tucker | CHARLOTTE, NC, US | 116000 | B 669 / 1 |
106 | Jerry Zickert | SURPRISE, AZ, US | 116000 | B 601 / 2 |
107 | Jerry Kersey | SIERRA VISTA, AZ, US | 115500 | B 628 / 6 |
108 | Boulos Estafanous | DARIEN, IL, US | 115000 | B 661 / 1 |
109 | Lance Kaye | Katy, TX, US | 115000 | B 663 / 6 |
110 | Michael Makin | Vanderhoof, BC, CA | 115000 | B 630 / 7 |
111 | Steven Loftis | Shafter, CA, US | 115000 | B 676 / 4 |
112 | Ivan Kalac | LU | 115000 | B 677 / 3 |
113 | DID NOT REPORT 4 | US | 115000 | B 617 / 3 |
114 | Jeffery Bond | Thousand Oaks, CA, US | 114500 | B 630 / 3 |
115 | Vasken Ken Demlakian | Sydney, , AU | 114000 | B 658 / 5 |
116 | Martinus Ploegmakers | Schaijk, NL | 114000 | B 639 / 1 |
117 | Christopher Underwood | Mooresville, IN, US | 113000 | B 652 / 7 |
118 | Casimiro Cuevas | Montgomery, NY, US | 112000 | B 605 / 9 |
119 | William Durkin | WAUKEGAN, IL, US | 112000 | B 617 / 2 |
120 | Mojtaba Khorsandi | FULLERTON, CA, US | 111450 | B 632 / 6 |
121 | Arthur Granger | Monticello, MN, US | 111000 | B 662 / 4 |
122 | Thomas Mcdonald | Seminole, FL, US | 111000 | B 660 / 8 |
123 | Pierre Charette | Rockland, ON, CA | 111000 | B 637 / 8 |
124 | David Vanmiddlesworth | Delray Beach, FL, US | 110000 | B 678 / 5 |
125 | Daniel Moran | GB | 110000 | B 645 / 6 |
126 | Cathie Smith | Scottsdale, AZ, US | 110000 | B 669 / 9 |
127 | Louis Cheffy | Las Vegas, NV, US | 110000 | B 616 / 1 |
128 | Frederick Ertl | Peosta, IA, US | 109500 | B 620 / 4 |
129 | David Blickenstaff | NOVI, MI, US | 109000 | B 634 / 4 |
130 | Michael Stansell | WAUKESHA, WI, US | 108500 | B 626 / 3 |
131 | Lawrence Bass | TAMARAC, FL, US | 108500 | B 651 / 1 |
132 | Scott Anderson | Madeira Beach, FL, US | 108500 | B 647 / 2 |
133 | Larry Wright | Mc Queeney, TX, US | 108500 | B 621 / 7 |
134 | Jimmy Parker | YUKON, OK, US | 108500 | B 665 / 3 |
135 | Bruce Pollack | Northbrook, IL, US | 108000 | B 656 / 3 |
136 | Scott Johnston | Snellville, GA, US | 108000 | B 659 / 8 |
137 | Stuart Locascio | RESEDA, CA, US | 108000 | B 634 / 7 |
138 | Sotirios Zafiris | Orcutt, CA, US | 107500 | B 664 / 8 |
139 | William Dill | Anchorage, AK, US | 107000 | B 665 / 5 |
140 | Merwick J, Black | POLLOCK PINES, CA, US | 107000 | B 661 / 9 |
141 | Barny Boatman | HENDON, GB | 107000 | B 651 / 3 |
142 | Arthur Schiavo | Springfield, PA, US | 107000 | B 635 / 8 |
143 | Salvatore Busacca | COLTS NECK, NJ, US | 106500 | B 622 / 6 |
144 | Everett Carlton | Saint Paul, MN, US | 106000 | B 671 / 3 |
145 | Kelly J Frisbie | Battle Ground, WA, US | 105000 | B 626 / 4 |
146 | Alexander Hill | Madison, WI, US | 105000 | B 667 / 7 |
147 | Allan Ellison | NORTHBROOK, IL, US | 105000 | B 630 / 4 |
148 | DID NOT REPORT 2 | US | 104600 | B 601 / 7 |
149 | Peter Mullin | DIAMONDHEAD, MS, US | 104500 | B 670 / 6 |
150 | John Corr | South Perth, AU | 104000 | B 639 / 4 |
151 | Harold Evans | EVANSVILLE, IN, US | 104000 | B 663 / 5 |
152 | Dennis Cyrus | US | 104000 | B 647 / 3 |
153 | Melvin Faw | Willis, TX, US | 103500 | B 623 / 7 |
154 | George Hunt | CHICAGO, IL, US | 103500 | B 603 / 4 |
155 | Johnny Henderson | Albany, GA, US | 103500 | B 664 / 7 |
156 | David Schneider | Newbury Park, CA, US | 103000 | B 672 / 7 |
157 | Scott Zakheim | Fort Lauderdale, FL, US | 102500 | B 674 / 7 |
158 | Alan Perry | O FALLON, MO, US | 102500 | B 678 / 1 |
159 | Stephen Baze | HUMBLE, TX, US | 102000 | B 617 / 1 |
160 | John Holley | DESTIN, FL, US | 102000 | B 628 / 9 |
161 | Martinus Kaspers | Merville, BC, CA | 102000 | B 649 / 6 |
162 | Peggy Winsler | Lakewood Ranch, FL, US | 101000 | B 674 / 6 |
163 | Young Phan | GARDEN GROVE, CA, US | 100800 | B 628 / 8 |
164 | Howard Mann | MARTINSBURG, WV, US | 100500 | B 674 / 9 |
165 | Richard Don | Millbrae, CA, US | 100000 | B 646 / 2 |
166 | Mark Manesh | Jacksonville, FL, US | 100000 | B 607 / 4 |
167 | Michael Bolender | IDAHO FALLS, ID, US | 100000 | B 660 / 7 |
168 | Joseph Petrone | MUNSTER, IN, US | 100000 | B 621 / 8 |
169 | Eugene Zanozin | Coral Cove, AU | 100000 | B 678 / 3 |
170 | Francisco Calderon | Las Cruces, NM, US | 99500 | B 642 / 3 |
171 | Jack Lancaster | BAKERSFIELD, CA, US | 99500 | B 667 / 4 |
172 | Jean-Paul Pasqualini | San Martino Di Lota, FR | 99000 | B 656 / 7 |
173 | Alfred Ahlm | LINCOLN, CA, US | 98000 | B 672 / 8 |
174 | Patricia Luquis | Saint Cloud, FL, US | 98000 | B 647 / 5 |
175 | William Dopico | West Mifflin, PA, US | 98000 | B 606 / 3 |
176 | Keith Campbell | Henderson, NC, US | 98000 | B 668 / 3 |
177 | William Gibbons | MIDDLETON, WI, US | 97500 | B 639 / 6 |
178 | Kelly McGowen | SAN ANGELO, TX, US | 96500 | B 604 / 2 |
179 | Michael Blake | Broomfield, CO, US | 96500 | B 600 / 6 |
180 | Joel Gilmore | Rio, WI, US | 96500 | B 623 / 3 |
181 | Thomas Kougias | LAS VEGAS, NV, US | 95500 | B 645 / 9 |
182 | Michael Mastrangelo | Wilmington, NC, US | 95500 | B 602 / 3 |
183 | George Champey | Norwood, MA, US | 95500 | B 619 / 5 |
184 | Eduardo Desiervi | BUENOS AIRES, , AR | 95000 | B 621 / 2 |
185 | Fernando Lagrimas | Panama City Beach, FL, US | 95000 | B 624 / 5 |
186 | John Gallagher (HI) | Kailua Kona, HI, US | 95000 | B 647 / 7 |
187 | Robert Mcwilliams | Helena, MT, US | 95000 | B 622 / 4 |
188 | Gregory Banfield | Friendswood, TX, US | 94500 | B 666 / 2 |
189 | Donald Henzlik | LAS VEGAS, NV, US | 94000 | B 660 / 1 |
190 | Raymond Spencer | SAMMAMISH, WA, US | 94000 | B 623 / 1 |
191 | Bobby Buckingham | MIDLAND, TX, US | 94000 | B 612 / 9 |
192 | Vaughn Youtz | Redlands, CA, US | 94000 | B 645 / 5 |
193 | Glenn Bernier | Apo, AP, US | 94000 | B 650 / 9 |
194 | Dave Tobin | Lubbock, TX, US | 94000 | B 627 / 1 |
195 | Tom Leach | THOUSAND OAKS, CA, US | 93500 | B 642 / 4 |
196 | Timothy Mccormick | Fair Oaks Ranch, TX, US | 93500 | B 671 / 8 |
197 | Craig Jones | Chapel Hill, NC, US | 93500 | B 657 / 2 |
198 | Yasin Ahmady | Portland, NJ, US | 93000 | B 653 / 2 |
199 | Richard Harris | Fayetteville, AR, US | 93000 | B 629 / 5 |
200 | Allyn Shulman | LAS VEGAS, NV, US | 93000 | B 631 / 3 |
201 | Jerrold Jackson | CALGARY, AB, CA | 92500 | B 604 / 7 |
202 | Gary Martini | VALPARAISO, IN, US | 92500 | B 614 / 3 |
203 | Jack Rosenfeldt | REDONDO BEACH, CA, US | 92000 | B 667 / 8 |
204 | Mark Lofthouse | VANCOUVER, BC, CA | 92000 | B 619 / 7 |
205 | Reginald Luce | RANDOLPH, NY, US | 92000 | B 651 / 5 |
206 | Mark Lillge | KENSINGTON, CA, US | 91500 | B 618 / 7 |
207 | Mark Montgomery | VALYERMO, CA, US | 91500 | B 612 / 3 |
208 | Gary Tripps | Comox, BC, CA | 91500 | B 679 / 9 |
209 | John Roveto | DULUTH, GA, US | 91500 | B 626 / 2 |
210 | Eleanor Lloyd | Onl Signup-No City, DE, US | 91500 | B 660 / 5 |
211 | Gregg Perrie | Onl Signup-No City, CA, US | 91000 | B 638 / 2 |
212 | Howard Stein | Onl Signup-No City, CA, US | 90500 | B 657 / 1 |
213 | Eugene Lang | LAS VEGAS, NV, US | 90000 | B 653 / 6 |
214 | Allan Ansdell | Anaheim, CA, US | 90000 | B 611 / 8 |
215 | Frederick Garcia | Durango, CO, US | 90000 | B 610 / 2 |
216 | David Rice | VISALIA, CA, US | 89500 | B 604 / 9 |
217 | Kimberley Kilroy | Stouffville, ON, CA | 89000 | B 650 / 3 |
218 | James Agate | Las Vegas, NV, US | 88500 | B 655 / 9 |
219 | Thane Lyons | BEAVER DAM, WI, US | 88500 | B 629 / 6 |
220 | Timothy Denison | Laguna Niguel, CA, US | 88500 | B 675 / 9 |
221 | Ronald Rindone | Prospect Heights, IL, US | 88500 | B 655 / 5 |
222 | David Shell | SACRAMENTO, CA, US | 88500 | B 658 / 9 |
223 | Robert Schindler | LOUISVILLE, KY, US | 88000 | B 616 / 3 |
224 | Cyrus Farzad | LOS ANGELES, CA, US | 88000 | B 654 / 7 |
225 | Victor Shalom | NORTHRIDGE, CA, US | 88000 | B 640 / 6 |
226 | Harold Barnes | Bullhead City, AZ, US | 87500 | B 623 / 9 |
227 | John Westfield | Carmel, IN, US | 87500 | B 646 / 4 |
228 | Thomas Michaelson | Fort Mohave, AZ, US | 87000 | B 608 / 2 |
229 | Willard Geborkoff | HOUSTON, TX, US | 87000 | B 678 / 6 |
230 | Timothy Bowers | San Jose, CA, US | 86000 | B 629 / 2 |
231 | Michael Brook | Onl Signup-No City, CA, US | 85500 | B 625 / 6 |
232 | Robbie Godbey | Goldsboro, NC, US | 85000 | B 601 / 6 |
233 | Jose Rosenkrantz | SAN JUAN, , CR | 84500 | B 631 / 9 |
234 | Steven Warling | HENDERSON, NV, US | 84500 | B 624 / 8 |
235 | Brian Trent | Fullerton, CA, US | 84500 | B 608 / 4 |
236 | Greg Maddex | Mannville, AB, CA | 84000 | B 647 / 4 |
237 | Andrew Robbins | CINCINNATI, OH, US | 84000 | B 649 / 7 |
238 | Chris Convery | CAPE TOWN, ZA | 84000 | B 613 / 2 |
239 | John Pierce | Rochester, MN, US | 84000 | B 603 / 3 |
240 | Melba Heine | Pearce, AZ, US | 83500 | B 609 / 5 |
241 | Kathryn Meeks | NEW RIVER, AZ, US | 83500 | B 641 / 2 |
242 | James Prager | CA, US | 83500 | B 604 / 8 |
243 | Robert Abrams | Las Vegas, NV, US | 83500 | B 631 / 6 |
244 | Scott Buller | LINCOLN, NE, US | 83500 | B 677 / 2 |
245 | Jerry Garver | Riverside, CA, US | 83500 | B 654 / 6 |
246 | Larry Weinberg | APTOS, CA, US | 83500 | B 640 / 2 |
247 | Bruce Jaffe | Aptos, CA, US | 83000 | B 616 / 4 |
248 | Wesley Nally | Rio Dell, CA, US | 83000 | B 610 / 1 |
249 | Michael Flesch | MANASSAS, VA, US | 83000 | B 663 / 4 |
250 | Shahrokh Behdjou | Van Nuys, CA, US | 83000 | B 643 / 9 |
251 | Lance Tahata | TORRENCE, CA, US | 82500 | B 622 / 3 |
252 | Larry Trujillo | Pescadero, CA, US | 82500 | B 646 / 9 |
253 | Lawrence Marshall | CANNON BEACH, OR, US | 82500 | B 651 / 9 |
254 | Brenda Aldridge | Seattle, WA, US | 82000 | B 621 / 4 |
255 | Edward Reid | BRAMPTON, ON, CA | 81500 | B 680 / 6 |
256 | Brian Paulus | NEW HOPE, AL, US | 81500 | B 666 / 6 |
257 | David Roepke | TROY, TX, US | 81000 | B 656 / 2 |
258 | Joel Cohen | Kurrajong, AU | 81000 | B 616 / 8 |
259 | Donald Marshall | Dayton, OH, US | 80500 | B 666 / 7 |
260 | Apolinario Hagoriles | Scarborough, ON, CA | 80500 | B 603 / 9 |
261 | Markus Brunner | ROTKREUZ, , CH | 80500 | B 635 / 4 |
262 | Craig Oliver | Salt Lake City, UT, US | 80000 | B 641 / 5 |
263 | Michael Holm | Chicago, IL, US | 80000 | B 666 / 9 |
264 | Matthias Kribben | Berlin, , DE | 80000 | B 664 / 6 |
265 | Miguel Solanorodriguez | CR | 80000 | B 602 / 4 |
266 | Robert Kaplan | Dana Point, CA, US | 80000 | B 653 / 9 |
267 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 80000 | B 604 / 3 |
268 | Robin Elder | Saginaw, MI, US | 79500 | B 650 / 7 |
269 | Vince Salvatore | San Juan Capistrano, CA, US | 79500 | B 662 / 5 |
270 | Antoine Meseguer | Republica Dominicaba, , FR | 79500 | B 669 / 8 |
271 | Tim Daly | Carlsbad, CA, US | 79500 | B 622 / 8 |
272 | Jeffrey Monteith | LIVONIA, MI, US | 79500 | B 636 / 9 |
273 | Dan Shak | Las Vegas, NV, US | 79500 | B 609 / 4 |
274 | Rick Schneider | Alta Loma, CA, US | 79000 | B 619 / 1 |
275 | Bob Buckenmayer | Henderson, NV, US | 79000 | B 625 / 9 |
276 | Robert Husa | BROOKFIELD, IL, US | 78500 | B 621 / 6 |
277 | Kevin O'Toole | Gurnee, IL, US | 78500 | B 616 / 6 |
278 | George S Rosco | Las Cruces, NM, US | 78000 | B 672 / 3 |
279 | Melvin Humphrey | Kansas City, KS, US | 78000 | B 649 / 3 |
280 | Melvin Podaima | FISHER BRANCH, MB, CA | 77500 | B 612 / 7 |
281 | Robert Neville | Milford Center, OH, US | 77500 | B 668 / 2 |
282 | Billy Vlahakos | Sugar Land, TX, US | 77000 | B 646 / 5 |
283 | Mike Allis | POST FALLS, ID, US | 77000 | B 637 / 2 |
284 | Richard Carlson | WILLMINGTON, IL, US | 76500 | B 657 / 6 |
285 | Clyde Ramsey | Glenoma, WA, US | 76500 | B 605 / 8 |
286 | Kenneth Bruno | Lake Worth, FL, US | 76000 | B 608 / 3 |
287 | Charles Gassner | Valencia, CA, US | 76000 | B 623 / 2 |
288 | Michael Preston | MOUNTAINSIDE, NJ, US | 76000 | B 613 / 1 |
289 | David Hogan | Marlborough, MA, US | 76000 | B 630 / 8 |
290 | Pushpa Agarwal | Boxford, MA, US | 75500 | B 613 / 5 |
291 | Paul Hessney | Olean, NY, US | 75500 | B 634 / 1 |
292 | Jeffrey Bevan | Fort Macleod, AB, CA | 75500 | B 627 / 2 |
293 | Kenneth Billings | SEAGRAVES, TX, US | 75500 | B 603 / 2 |
294 | Ronald Lauzon | Edmonton, AB, CA | 75500 | B 621 / 9 |
295 | Timothy Sullivan | SIOUX FALLS, SD, US | 75500 | B 604 / 5 |
296 | Steven Abramowitz | BOULDER, CO, US | 75000 | B 656 / 5 |
297 | Michael Shaw | MUNCIE, IN, US | 75000 | B 609 / 7 |
298 | William Collins | Palm Beach Gardens, FL, US | 75000 | B 668 / 5 |
299 | Peter Splettstoesser | Berlin, , DE | 75000 | B 650 / 1 |
300 | Albert Balayn | ST BARTHS, , FR | 75000 | B 613 / 9 |
301 | Paul Krieger | Buffalo, NY, US | 74500 | B 634 / 3 |
302 | Alden Hermansen | HEWITT, TX, US | 74500 | B 636 / 3 |
303 | Rollande Stillings | Green Lane, PA, US | 74500 | B 612 / 8 |
304 | Sandra Tressler | Guyton, GA, US | 74500 | B 644 / 7 |
305 | Stephen Posa | Albany, NY, US | 74000 | B 642 / 2 |
306 | Peter Donohoe | Lakewood, WA, US | 74000 | B 661 / 4 |
307 | J W Carter | Jackson, MS, US | 73500 | B 655 / 8 |
308 | Laith Salem | LAS VEGAS, NV, US | 73500 | B 620 / 3 |
309 | Bruce Pirie | Gig Harbor, WA, US | 73500 | B 622 / 1 |
310 | Bob Cole | LEXINGTON, KY, US | 73500 | B 619 / 3 |
311 | Randall Ratcliff | Ankeny, IA, US | 73000 | B 629 / 3 |
312 | Tab Thiptinnakon | DOWNEY, CA, US | 72500 | B 647 / 1 |
313 | Ross Novak | FAIRBANKS, AK, US | 72500 | B 668 / 8 |
314 | Douglas Fink | SAINT PAUL, MN, US | 72500 | B 667 / 1 |
315 | Michael Jutte | Spokane, WA, US | 72500 | B 619 / 9 |
316 | John Oconnell | MA, US | 72500 | B 620 / 6 |
317 | Norman Felton | TROY, MI, US | 72500 | B 680 / 8 |
318 | Wilbur Allison | Cocoa, FL, US | 72500 | B 606 / 4 |
319 | Arthur Lee | CALGARY, AB, CA | 71500 | B 613 / 8 |
320 | Ronald Gentry | Doylestown, PA, US | 71000 | B 627 / 8 |
321 | James Pavlick | RED DEER COUNTY, AB, CA | 71000 | B 619 / 8 |
322 | David Stamm | GRANITE BAY, CA, US | 71000 | B 675 / 1 |
323 | Robert Webber | GOLDSBORO, NC, US | 71000 | B 630 / 6 |
324 | Steve Stolzmann | SHEBOYGAN, WI, US | 70500 | B 638 / 8 |
325 | David Gravelle | Royal Oak, MI, US | 69500 | B 638 / 9 |
326 | William Elliott | Woodstock, ON, CA | 69500 | B 632 / 3 |
327 | Natalia Novek | WEST HILLS, CA, US | 69500 | B 649 / 8 |
328 | Kirk Miller | Aurora, CO, US | 69000 | B 630 / 1 |
329 | Henry Hannigan | Morris, IL, US | 68500 | B 643 / 5 |
330 | Ernest Martens | Vanderhoof, BC, CA | 68500 | B 616 / 5 |
331 | Howard Roosevelt | Rockville, IN, US | 68000 | B 610 / 4 |
332 | Timothy Watson | US | 68000 | B 609 / 6 |
333 | Jeffrey Christensen | Cottage Grove, MN, US | 68000 | B 626 / 5 |
334 | Ivo Donev | LOCHAU, AT | 68000 | B 654 / 3 |
335 | Al Stonum | SAN CARLOS, CA, US | 67500 | B 613 / 6 |
336 | William Thompson | TALLAHASSEE, FL, US | 67500 | B 672 / 2 |
337 | Dewayne Hansen | Littleton, CO, US | 67000 | B 643 / 1 |
338 | Jack Snapp | Lago Vista, TX, US | 67000 | B 672 / 9 |
339 | Ronnie Duvall | Union, WA, US | 67000 | B 667 / 5 |
340 | Timothy Heine | PEARCE, AZ, US | 67000 | B 601 / 5 |
341 | Clinton Fromal | HOLMES, PA, US | 67000 | B 608 / 7 |
342 | Martin Kopp | SAN RAMON, CA, US | 66500 | B 622 / 5 |
343 | Michel Akrich | PIRAE TAHITI FP, , FR | 66500 | B 656 / 8 |
344 | David Tucker | Cottage Hills, IL, US | 66500 | B 673 / 9 |
345 | Raul Correa | Riverside, CA, US | 66500 | B 607 / 2 |
346 | Henry Howe | Albuquerque, NM, US | 66500 | B 629 / 7 |
