Auch PLO kann volle Tische. Gleich 2.858 Entries wurden beim $600 Pot Limit Omaha Deepstack Event # 64 derWorld Series of Poker (WSOP) 2022 verzeichnet, nur 102 kommen zu Tag 2 wieder. Tim Van Loo ist gut mit dabei, auch Koray Aldemir und Robert Bukala sind weiter.
Nachdem auch das $600 NLH Deepstack großen Anklang gefunden hatte, sorgte gestern die PLO Variante für volle Tische im Bally’s. Unter den 2.858 Entries waren viele DACHs und zahlreiche bekannte Spieler, bis zum Ende des Tages waren aber nicht nur die 429 Geldränge längst erreicht, sondern auch das Feld auf 102 Spieler geschrumpft.Ismael Bojang min-cashte ($961) ebenso wie Julian Ohngemach, Lars Nickolai und Felix Bleiker, Andreas Krause nahm schon $1.051 mit, ebenso wie Bernd Rygol. Alfredo Vega landete auf Rang 254 für $1.202, Sascha Pregler konnte für Rang 201 $1.337 mitnehmen. King’s Guest Relation Guru Tarkan Karadas konnte immerhin Rang 187 für $1.502 mitnehmen, er schied fast zeitgleich mit Vincent Karbassioun aus.
102 Spieler blieben am Ende übrig, die Führung holte Jordan Henegar mit 9.950.000 Chips – oder doch eher wahrscheinlich Guillaume Soumier mit 3.055.000. Tim Van Loo liegt auf Rang 28 mit 1.090.000 Chips, Robert Bukala auf Rang 47 mit 750.000 Chips und Koray Aldemir startet short mit 265.000 Chips von Rang 92 aus. Mit dabei sind unter anderem auch Michael Mizrachi und auch 888poker Aushängeschild Vivian Saliba.
Alle haben $1.703 sicher, der Sieger kann sich auf $199.466 freuen.
Event #64: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack
Buy-in: $600
Entries: 2.858
left: 102
Preisgeld: $1.457.580
Blinds: Level 22 (10.000/25.000/25.000)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Jordan Henegar | Chico, CA, US | 9.950.000 | B / 646 / 3 |
2 | Guillaume Soumier | United Kongdon, , FR | 3.055.000 | B / 654 / 8 |
3 | Tommi Lankinen | Los Angeles, CA, US | 2.440.000 | B / 657 / 5 |
4 | Glen Keogh | Dublin, , IR | 2.385.000 | B / 659 / 2 |
5 | Xiaohui Yu | Orlando, FL, US | 1.930.000 | B / 660 / 1 |
6 | Stanislav Halatenko | Kaltsara, , GB | 1.780.000 | B / 660 / 3 |
7 | Jihyun Min | Onl Signup-No City, , KR | 1.775.000 | B / 650 / 2 |
8 | Daniel Tordjman | Antony, , FR | 1.770.000 | B / 648 / 8 |
9 | Michael Newman | Nanuet, NY, US | 1.590.000 | B / 660 / 5 |
10 | Igor Ioffe | TWINSBURG, OH, US | 1.545.000 | B / 651 / 8 |
11 | Barry Leventhal | BROOKLYN, NY, US | 1.500.000 | B / 657 / 4 |
12 | Philippe Pelluault | Camphin Carembault, , FR | 1.475.000 | B / 649 / 2 |
13 | Sokchheka Pho | Memphis, TN, US | 1.450.000 | B / 647 / 5 |
14 | Jason Pena | Monterey Park, CA, US | 1.430.000 | B / 647 / 6 |
15 | Kyle Merron | Athol, MA, US | 1.400.000 | B / 650 / 5 |
16 | Nishant Sharma | Clermont, KY, US | 1.350.000 | B / 659 / 7 |
17 | Tommy Le | TUSTIN, CA, US | 1.310.000 | B / 650 / 4 |
18 | David Rees | Youngstown, OH, US | 1.220.000 | B / 660 / 7 |
19 | Mitchell Heidt | Kerrobert, SK, CA | 1.205.000 | B / 657 / 2 |
20 | Noah Harthcock | San Antonio, TX, US | 1.205.000 | B / 647 / 8 |
21 | Przemyslaw Siatkowski | Phoenix, AZ, US | 1.200.000 | B / 656 / 2 |
22 | Rafael Mota | BR | 1.165.000 | B / 651 / 7 |
23 | Balazs Biri | BUDAPEST, , HU | 1.150.000 | B / 654 / 1 |
24 | Konstantin Angelov | Las Vegas, NV, US | 1.150.000 | B / 660 / 6 |
25 | Jonathan Borenstein | Teaneck, NJ, US | 1.130.000 | B / 646 / 6 |
26 | Christopher Keller | Bismack Nd, ND, US | 1.115.000 | B / 656 / 4 |
27 | Hasan Kural | Glendale, AZ, US | 1.100.000 | B / 654 / 6 |
28 | Tim Van Loo | Wien Vinenna Austria, AT | 1.090.000 | B / 649 / 8 |
29 | Aaron Lee | Seattle, WA, US | 1.075.000 | B / 656 / 5 |
30 | Hieu Luu | RIVERSIDE, CA, US | 1.070.000 | B / 656 / 8 |
31 | Nirath Rean | Bellevue, WA, US | 1.060.000 | B / 659 / 6 |
32 | Benjamin Armstrong | US | 1.030.000 | B / 649 / 5 |
33 | Michael Mizrachi | Hollywood, FL, US | 1.015.000 | B / 658 / 8 |
34 | Nicholas Lee | Calgary, AB, CA | 980.000 | B / 655 / 3 |
35 | Leonard Sande | US | 980.000 | B / 660 / 4 |
36 | John Riordan | TAMPA, FL, US | 940.000 | B / 660 / 8 |
37 | Allan Le | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 880.000 | B / 657 / 8 |
38 | Justin Bullion | Dayton, OH, US | 870.000 | B / 651 / 4 |
39 | Peter Ippolito | EAST MEADOW, NY, US | 870.000 | B / 647 / 1 |
40 | Gregg Merkow | PLANO, TX, US | 870.000 | B / 646 / 7 |
41 | Ren Lin | Augusta, GA, US | 845.000 | B / 659 / 1 |
42 | Alan Sternberg | NORTH BELLMORE, NY, US | 835.000 | B / 651 / 5 |
43 | Vivian Saliba | Sao Paulo, , BR | 830.000 | B / 651 / 3 |
44 | Thomas Ulch | Ann Arbor, MI, US | 820.000 | B / 654 / 4 |
45 | Richard Hinds | Belfast, , GB | 805.000 | B / 656 / 7 |
46 | Sardor Gaziev | N BRUNSWICK, NJ, US | 785.000 | B / 646 / 4 |
47 | Robert Bukala | Hannover, , DE | 750.000 | B / 656 / 6 |
48 | Kazem Farhan | Simpsonville, SC, US | 745.000 | B / 650 / 7 |
49 | Ferenc Deak | CSONGRAD, , HU | 745.000 | B / 651 / 2 |
50 | Jarryd Godena | AU | 745.000 | B / 655 / 8 |
51 | Robert Nehorayan | SHERMAN OAKS, CA, US | 740.000 | B / 655 / 1 |
52 | Clifford O’Conner | WESTMINSTER, CA, US | 740.000 | B / 651 / 6 |
53 | Jared Koppel | MINNEAPOLIS, MN, US | 735.000 | B / 658 / 1 |
54 | Sergey Klementiev | Seattle, WA, US | 700.000 | B / 657 / 3 |
55 | Christopher Leslie | Portland, OR, US | 685.000 | B / 649 / 7 |
56 | Juan Munne | Buenos Aires, , AR | 650.000 | B / 648 / 6 |
57 | Christopher Skinner | Hopper Crossing, , AT | 635.000 | B / 656 / 3 |
58 | Francis Mohan | Baltimore, MD, US | 595.000 | B / 659 / 3 |
59 | Ryan Colton | Altamonte Springs, FL, US | 585.000 | B / 659 / 8 |
60 | Colin McHugh | Las Vegas, NV, US | 585.000 | B / 660 / 2 |
61 | Thomas Taylor | Chestermere, AB, CA | 575.000 | B / 650 / 6 |
62 | Davis Aalvik | LONG BEACH, CA, US | 570.000 | B / 647 / 4 |
63 | Kasper Mellanen | Turku, , US | 565.000 | B / 648 / 4 |
64 | Dante Fernandes | BR | 550.000 | B / 648 / 7 |
65 | David Docherty | COATBRIDGE, GB | 535.000 | B / 658 / 2 |
66 | Vincent Harris | Charlotte, NC, US | 520.000 | B / 648 / 5 |
67 | Adam Dunkle | CLOVIS, CA, US | 515.000 | B / 655 / 7 |
68 | Liam Murray | Salisbury, AU | 510.000 | B / 654 / 5 |
69 | Brett Silverman | Dacula, GA, US | 475.000 | B / 646 / 8 |
70 | Benjamin Miner | Atlanta, GA, US | 465.000 | B / 650 / 8 |
71 | DID NOT REPORT 1 | 465.000 | B / 647 / 7 | |
72 | Jeremy Steel | Balgowlah, AU | 465.000 | B / 648 / 1 |
73 | Itzhak Weltfreid | Manhattan Beach, CA, US | 465.000 | B / 646 / 1 |
74 | Huy Nguyen (AZ) | Scottsdale, AZ, US | 460.000 | B / 647 / 3 |
75 | Craig Burke | Cork, , IE | 440.000 | B / 649 / 1 |
76 | Andrew Wakerell | Broadstairs, , GT | 430.000 | B / 657 / 1 |
77 | Ronan Nally | GB | 420.000 | B / 657 / 7 |
78 | Daniel Hood | GRAPEVINE, TX, US | 410.000 | B / 658 / 3 |
79 | Jungwoong Park | Hong Kong, , HK | 405.000 | B / 655 / 2 |
80 | Ricky Welch | Houston, TX, US | 400.000 | B / 659 / 5 |
81 | Scott Fitzhugh | Chagrin Falls, OH, US | 390.000 | B / 658 / 6 |
82 | Dimitrios Gkatzas | GR | 380.000 | B / 655 / 5 |
83 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 380.000 | B / 655 / 6 |
84 | David Barnes | London, , GB | 380.000 | B / 654 / 7 |
85 | Ann Sorensen | Honolulu, HI, US | 370.000 | B / 655 / 4 |
86 | Glen Cunnington | CORDOVA, TN, US | 340.000 | B / 654 / 2 |
87 | Nikolaos Mastrantonas | Keramia, , GR | 340.000 | B / 656 / 1 |
88 | Bahman Jahanguiri | PLANO, TX, US | 280.000 | B / 646 / 2 |
89 | Noah Wiseman | Onl Signup-No City, CA, US | 275.000 | B / 658 / 4 |
90 | Clement Meunier | Pirae, , FR | 270.000 | B / 651 / 1 |
91 | Peter Brooks | Saint Louis, MO, US | 265.000 | B / 649 / 3 |
92 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 265.000 | B / 659 / 4 |
93 | Stephen Bennette | BROOKLYN, NY, US | 245.000 | B / 649 / 6 |
94 | Paul Gunness | Las Vegas, NV, US | 215.000 | B / 658 / 5 |
95 | Michael Sandoval | Magnolia, TX, US | 210.000 | B / 654 / 3 |
96 | DID NOT REPORT 2 | US | 210.000 | B / 650 / 1 |
97 | Alan Rosenberg | Slingerlands, NY, US | 190.000 | B / 648 / 2 |
98 | Joseph Leung | Vancouver, BC, CA | 190.000 | B / 648 / 3 |
99 | Ronald Lauzon | Edmonton, AB, CA | 180.000 | B / 646 / 5 |
100 | Philippe Narboni | VEIGY-FONCENEX, , FR | 115.000 | B / 647 / 2 |
101 | Warrick Wiegand | Glenvista, , LC | 110.000 | B / 658 / 7 |
102 | John Yu | Medford, OR, US | 57.000 | B / 650 / 3 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $199.466 |
2nd | $123.251 |
3rd | $92.200 |
4th | $69.501 |
5th | $52.795 |
6th | $40.417 |
7th | $31.184 |
8th | $24.250 |
9th | $19.009 |
10th-11th | $15.020 |
12th-13th | $11.964 |
14th-15th | $9.608 |
16th-23rd | $7.779 |
24th-31st | $6.351 |
32nd-39th | $5.229 |
40th-47th | $4.341 |
48th-55th | $3.634 |
56th-63rd | $3.069 |
64th-71st | $2.614 |
72nd-79th | $2.246 |
80th-93rd | $1.947 |
94th-99th | $1.947 |
100th-144th | $1.703 |
145th-189th | $1.502 |
190th-219th | $1.337 |
220th-234th | $1.337 |
235th-288th | $1.202 |
289th-360th | $1.051 |
361st-429th | $961 |