Für kleines Geld konnte man bei Event # 80 der World Series of Poker (WSOP) 2022 wieder auf Braceletjagd gehen. 2.107 Entries fanden am $600 Mixed No Limit Hold’em/Pot Limit Omaha Gefallen, nur 76 Spieler überstanden den Cut.
Trotz des Deepstack Titels gab es sehr viel Action an Tag 1. Bei 2.107 Entries ging es um 317 bezahlte Plätze und die waren schneller erreicht, als manch einem lieb war. Bis zum Ende des Tages nach Level 22 schrumpfte das Feld dann schon auf nur noch 76 Spieler, vier davon sind DACHs. Do Chung Tran (30/860.000) ist gut aufgestellt, Jannicholas Neizert (62/395.000), Alfredo Vega (69/310.000) und Oswin Ziegelbecker (66/360.000) stehen da schon deutlich mehr unter Druck.
Alle haben bereits $1.853 sicher, der Sieger kann sich hier auf $158.069 freuen. Jorge Briones ist der Chipleader, nicht allzu viele bekanntere Namen sind im Feld zu finden.
Event #80: $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot Limit Omaha
Buy-in: $600
Entries: 2.107
left: 76
Preisgeld: $1.074.570
Blinds: Level 23 (15k/30k/30k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chip Counts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Jorge Briones | San Pedro Sola, , HN | 2.585.000 | B 512 / 2 |
2 | John Dollinger | Gulf Breeze, FL, US | 2.135.000 | B 493 / 2 |
3 | Dror Ramaty | GB | 1.965.000 | B 511 / 1 |
4 | Giuseppe Maggisano | Brescia, , IT | 1.940.000 | B 493 / 1 |
5 | Justin Barnum | FARGO, ND, US | 1.815.000 | B 521 / 6 |
6 | Florian Ribouchon | FR | 1.800.000 | B 493 / 7 |
7 | Nipun Java | NORTHRIDGE, CA, US | 1.775.000 | B 493 / 3 |
8 | Jonathan Dimmig | AMHERST, NY, US | 1.710.000 | B 493 / 5 |
9 | Jordan Russell | OXFORD, MS, US | 1.580.000 | B 502 / 4 |
10 | Quentin Roussey | Begangon, , FR | 1.380.000 | B 522 / 3 |
11 | Steven Jones | Phoenix, AZ, US | 1.365.000 | B 522 / 1 |
12 | Jason Aden | Palm Harbor, FL, US | 1.310.000 | B 522 / 2 |
13 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 1.295.000 | B 485 / 8 |
14 | Jacob Staley | Grand Junction, CO, US | 1.260.000 | B 532 / 5 |
15 | Daniel Moravec | CIRCLE PINES, MN, US | 1.260.000 | B 531 / 3 |
16 | Romans Voitovs | Liepata, , LV | 1.255.000 | B 501 / 8 |
17 | James Little | San Francisco, CA, US | 1.250.000 | B 512 / 1 |
18 | Francisco Baruffi | BR | 1.240.000 | B 502 / 7 |
19 | David Larson | Las Vegas, NV, US | 1.225.000 | B 531 / 2 |
20 | Jake White | San Diego, CA, US | 1.205.000 | B 512 / 8 |
21 | Michael Dobbs | BRENTWOOD, NY, US | 1.185.000 | B 532 / 1 |
22 | Cheli Lin | China, Taipei, CN | 1.120.000 | B 522 / 8 |
23 | Cagdas Ersoy | Istanbul, , TC | 1.095.000 | B 531 / 5 |
24 | Josue Aguirre | Tijuana, , MX | 1.040.000 | B 501 / 6 |
25 | Claudio Elizalde | Tucson, AZ, US | 990.000 | B 531 / 8 |
26 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 965.000 | B 532 / 8 |
27 | Duy Ho | HONOLULU, HI, US | 950.000 | B 531 / 4 |
28 | Vladimir Shraiberg | Halfa, , IL | 920.000 | B 485 / 5 |
29 | Asi Moshe | Tel Aviv, , IL | 880.000 | B 511 / 4 |
30 | Do Chung Tran | Frankfort, , DE | 860.000 | B 512 / 4 |
31 | Mark Leblanc | Irvine, CA, US | 775.000 | B 501 / 1 |
32 | Christopher Mcnulty | Oak Ridge, NJ, US | 765.000 | B 501 / 2 |
33 | Jason Stockfish | Las Vegas, NV, US | 765.000 | B 485 / 4 |
34 | Dan Iman | Miami, FL, US | 740.000 | B 493 / 4 |
35 | Yashuo Chin | Wichita, KS, US | 740.000 | B 511 / 6 |
36 | Eric Fields | GREENSBORO, NC, US | 735.000 | B 522 / 7 |
37 | Sebastian Lobo | Argentina, , AR | 720.000 | B 531 / 7 |
38 | Randy Gonzales | CHINO, CA, US | 670.000 | B 512 / 7 |
39 | Jose Paz-Gutierrez | SANTA CRUZ, BO | 660.000 | B 521 / 8 |
40 | Ashley Woods-Mcdonald | Stillwater, OK, US | 660.000 | B 522 / 6 |
41 | Luis Vargas | San Antonio, TX, US | 650.000 | B 512 / 6 |
42 | Steve Foutty | Las Vegas, NV, US | 635.000 | B 511 / 8 |
43 | Rick Alvarado | Federal Way, WA, US | 630.000 | B 502 / 2 |
44 | Peter Brooks | Saint Louis, MO, US | 615.000 | B 485 / 2 |
45 | Ha Diep | Huntington Beach, CA, US | 615.000 | B 531 / 1 |
46 | Daniel Fuhs | San Diego, CA, US | 585.000 | B 502 / 5 |
47 | Michael Iannace | Irwin, PA, US | 580.000 | B 522 / 5 |
48 | Anthony Genosa | Las Vegas, NV, US | 570.000 | B 501 / 5 |
49 | DID NOT REPORT 1 | 540.000 | B 521 / 7 | |
50 | Satoshi Tanaka | Columbus, OH, US | 540.000 | B 532 / 2 |
51 | Benjamin Hammann | Dettwiller, , FR | 525.000 | B 502 / 8 |
52 | Christopher Ryan | Red Wing, MN, US | 510.000 | B 511 / 7 |
53 | Hung Le | Fredericksburg, VA, US | 490.000 | B 522 / 4 |
54 | Jason Bullock | Houston, TX, US | 465.000 | B 493 / 8 |
55 | Michael Younan | CHICAGO, IL, US | 455.000 | B 511 / 3 |
56 | Sean Troha | North Olmsted, OH, US | 450.000 | B 532 / 6 |
57 | Michael Bennett | Kenosha, WI, US | 450.000 | B 501 / 7 |
58 | Timon Rooney | Folsom, CA, US | 450.000 | B 512 / 5 |
59 | Aaron Kupin | Boca Raton, FL, US | 415.000 | B 532 / 4 |
60 | David Reed | Redford, MI, US | 405.000 | B 531 / 6 |
61 | Jason Lamar | Visalia, CA, US | 405.000 | B 502 / 3 |
62 | Jannicholas Neizert | Wuppertal, , DE | 395.000 | B 485 / 1 |
63 | Ludovic Geilich | Glasgow, , GB | 380.000 | B 521 / 1 |
64 | Nicholas Shock | MACOMB, MI, US | 375.000 | B 511 / 2 |
65 | Soheb Porbandarwala | Stamford, CT, US | 370.000 | B 511 / 5 |
66 | Oswin Ziegelbecker | Vienna, , AT | 360.000 | B 485 / 3 |
67 | Hristo Bogdanov | US | 350.000 | B 485 / 7 |
68 | Andrew Peplinski | North Branch, MI, US | 310.000 | B 521 / 2 |
69 | Alfredo Vega Meister | Aachen, , DE | 310.000 | B 521 / 4 |
70 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 280.000 | B 521 / 3 |
71 | Tommi Lankinen | Los Angeles, CA, US | 260.000 | B 521 / 5 |
72 | Dror Jacoby | Israel, , IL | 250.000 | B 501 / 4 |
73 | Jeffery Ellingson | Onl Signup-No City, CA, US | 165.000 | B 512 / 3 |
74 | Ryan Awwad | Ann Arbor, MI, US | 140.000 | B 502 / 1 |
75 | David Cho | HOUSTON, TX, US | 105.000 | B 532 / 7 |
76 | Colten Yamagishi | Edmonton, AB, CA | 95.000 | B 532 / 3 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $158.609 |
2nd | $98.026 |
3rd | $72.544 |
4th | $54.172 |
5th | $40.822 |
6th | $31.046 |
7th | $23.831 |
8th | $18.464 |
9th | $14.442 |
10th-11th | $11.404 |
12th-13th | $9.092 |
14th-15th | $7.319 |
16th-23rd | $5.950 |
24th-31st | $4.886 |
32nd-39th | $4.052 |
40th-47th | $3.394 |
48th-55th | $2.873 |
56th-63rd | $2.457 |
64th-71st | $2.123 |
72nd-79th | $1.853 |
80th-99th | $1.636 |
100th-135th | $1.459 |
136th-163rd | $1.316 |
164th-171st | $1.316 |
172nd-207th | $1.200 |
208th-261st | $1.05 |
262nd-317th | $960 |