Recht prominent besetzt präsentierte sich das $5.000 Freezeout No Limit Hold’em Event # 81 der World Series of Poker (WSOP) 2022, Mark Davis ist der Chipleader nach Tag 1.
756 Teilnehmer konnten sich beim $5k Freezeout sehen lassen, $3.487.050 landeten im Pot. Gespielt wurden 14 Levels und in dieser Zeit doch schon recht kräftig aussortiert. Phil Hellmuth, Kathy Liebert, Mike Watson, Joao Simao, Landon Tice, Joe Cada, Anthony Zinno, Kitty Kuo aber auch Fedor Holz, Davidi Kitai, Niall Farrell, Stephen Chidwick und Kristen und Alex Foxen waren unter den Day 1 Bustouts.
Mit 153 Spielern und Mark Davis als Chipleader ging der Tag zu Ende. Das erste Ziel an Tag 2 sind die 114 Geldränge, die nicht mehr ganz so weit entfernt sind. Der Sieger kann sich am Ende auf $665.459 freuen. Als bester Deutscher startet Daniel Smiljkovic von Rang 56 aus – oder vielleicht auch einer der beiden Kamphues Brüder, denn ihre Chip Counts sind nicht registriert.
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
56 | Daniel Smiljkovic | Stuttgard, , DE | 252.000 | B 665 / 7 |
70 | Bernhard Gulzow | Berlin, , DE | 221.000 | B 652 / 2 |
101 | Thomas Muehloecker | Vienna, AT | 167.000 | B 651 / 7 |
128 | Marius Gierse | Muenster, , DE | 103.000 | B 662 / 1 |
140 | Niko Koop | Trier, , DE | 87.000 | B 659 / 8 |
148 | Leon Sturm | Vienna, , DE | 57.000 | B 647 / 2 |
152 | Timo Kamphues | Muhltal, , DE | 1 | B 654 / 4 |
151 | Lars Kamphues | Woergl, AT | 1 | B 657 / 5 |
Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em
Buy-in: $5.000
Entries: 756
left: 288
Preisgeld: $3.487.050
Blinds: Level 15
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chip Counts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Mark Davis | Pelham, AL, US | 1.127.000 | B 646 / 8 |
2 | Yuki Kashihara | Houston, TX, US | 829.000 | B 665 / 1 |
3 | Tony Bracy | W, SACRAMENTO, CA, US | 704.000 | B 665 / 4 |
4 | Johannes Straver | Feeding Hills, MA, US | 670.000 | B 663 / 7 |
5 | Francois Pirault | Satron, , FR | 614.000 | B 656 / 4 |
6 | Kitty Kuo | Taipei, TW | 580.000 | B 657 / 6 |
7 | Terence Etim | Tobacco Wharf, , GB | 524.000 | B 647 / 4 |
8 | Tzu Yen | MISSOURI CITY, TX, US | 510.000 | B 651 / 8 |
9 | James Romero | Las Vegas, NV, US | 500.000 | B 667 / 8 |
10 | Javier Garcirreynaldos | Madrid, , ES | 491.000 | B 659 / 1 |
11 | Marius Kudzmanas | LT | 478.000 | B 652 / 5 |
12 | Sultan Khair | Amman, , JO | 471.000 | B 657 / 2 |
13 | Kelvin Kerber | BR | 464.000 | B 647 / 8 |
14 | Ryan Jones (NC) | Burlington, NC, US | 460.000 | B 648 / 7 |
15 | An Nguyen | Gresham, OR, US | 455.000 | B 668 / 2 |
16 | Avi Cohen | IL | 452.000 | B 667 / 3 |
17 | Michael Jozoff | CA, US | 448.000 | B 659 / 7 |
18 | DID NOT REPORT 5 | US | 443.000 | B 658 / 1 |
19 | Jose Ignacio Barbero | Buenos Aires, , AR | 432.000 | B 649 / 8 |
20 | DID NOT REPORT 4 | US | 431.000 | B 654 / 6 |
21 | Gediminas Uselis | LT | 429.000 | B 657 / 7 |
22 | Cliff Josephy | MUTTONTOWN, NY, US | 419.000 | B 656 / 1 |
23 | Anthony Spinella | Las Vegas, NV, US | 412.000 | B 655 / 5 |
24 | Michael Katz | MANALAPAN, NJ, US | 407.000 | B 648 / 2 |
25 | Mikiya Kudo | JP | 394.000 | B 650 / 7 |
26 | Paul Newey | DORSET, GB | 381.000 | B 657 / 3 |
27 | Joe Kuether | Elm Grove, WI, US | 363.000 | B 655 / 7 |
28 | Bernard Larabi | HU | 361.000 | B 664 / 1 |
29 | Rui Bouquet | Porto, , PT | 349.000 | B 648 / 5 |
30 | Orson Young | OCEANPORT, NJ, US | 349.000 | B 658 / 8 |
31 | Patrik Ciklamini | Cernockeho, , SK | 349.000 | B 664 / 7 |
32 | Bokuto Kagami | JP | 336.000 | B 654 / 3 |
33 | Juan Endara | Miami, FL, US | 325.000 | B 657 / 1 |
34 | Anthony Denove | Toluca Lake, CA, US | 325.000 | B 666 / 2 |
35 | Ahmed Karrim | ZA | 324.000 | B 655 / 1 |
36 | Galen Hall | New York City, NY, US | 319.000 | B 659 / 2 |
37 | Kuenwai Lo | Cullinan W, , CN | 302.000 | B 665 / 8 |
38 | Benjamin Palmer | Las Vegas, NV, US | 299.000 | B 656 / 3 |
39 | Brian Schaniel | TRABUCO CANYON, CA, US | 292.000 | B 662 / 6 |
40 | Charles Gill | San Antonio, TX, US | 289.000 | B 650 / 3 |
41 | Renan Bruschi | BR | 289.000 | B 655 / 3 |
42 | Pushpa Agarwal | Boxford, MA, US | 287.000 | B 664 / 8 |
43 | JeWook Oh | Fresh Meadows, NY, US | 286.000 | B 648 / 6 |
44 | Matthew Wantman | STONEHAM, MA, US | 286.000 | B 667 / 7 |
45 | Adrian State | GB | 275.000 | B 650 / 6 |
46 | Onur Unsal | Cyprus, , CY | 275.000 | B 649 / 7 |
47 | Neel Joshi | Pune, , IN | 274.000 | B 664 / 6 |
48 | Valentin Oberhauser | Onl Signup-No City, NV, US | 272.000 | B 663 / 1 |
49 | Mike Watson | Toronto, ON, CA | 272.000 | B 654 / 7 |
50 | Vito Branciforte | IT | 271.000 | B 646 / 7 |
51 | Mitchell Halverson | West Linn, OR, US | 265.000 | B 662 / 4 |
52 | Harsukhpaul Sangha | SURREY, BC, CA | 264.000 | B 652 / 1 |
53 | Christopher Oneil | Cortlandt Mnr, NY, US | 261.000 | B 666 / 7 |
54 | Cary Katz | Las Vegas, NV, US | 258.000 | B 651 / 6 |
55 | Yannick Cardot | FR | 252.000 | B 665 / 2 |
56 | Daniel Smiljkovic | Stuttgard, , DE | 252.000 | B 665 / 7 |
57 | Thomas Eychenne | FR | 249.000 | B 668 / 1 |
58 | Bin Liu | Chicago, IL, US | 248.000 | B 651 / 3 |
59 | Alexandre Raymond | Onl Signup-No City, QC, CA | 245.000 | B 656 / 6 |
60 | Viktor Kovachev | Las Vegas, NV, US | 245.000 | B 656 / 8 |
61 | Fabrice Bigot | FR | 244.000 | B 652 / 3 |
62 | Landon Tice | Boca Raton, FL, US | 244.000 | B 649 / 3 |
63 | Benjamin Jones | GB | 242.000 | B 667 / 2 |
64 | Toru Ida | Kanagawa, , JP | 237.000 | B 664 / 4 |
65 | Benny Glaser | Southampton, , GB | 231.000 | B 666 / 5 |
66 | Francis Anderson | POUGHKEEPSIE, NY, US | 230.000 | B 668 / 8 |
67 | David Dowdy | BALL GROUND, GA, US | 226.000 | B 650 / 5 |
68 | Aaron Massey | Elmwood Park, IL, US | 224.000 | B 655 / 8 |
69 | Ren Lin | Augusta, GA, US | 223.000 | B 663 / 2 |
70 | Bernhard Gulzow | Berlin, , DE | 221.000 | B 652 / 2 |
71 | Gabi Livshitz | Ashdod, , IL | 215.000 | B 664 / 3 |
72 | Daniel Smyth | DUBLIN, , IE | 212.000 | B 658 / 6 |
73 | Takuma Bergeron | Vancouver, BC, CA | 211.000 | B 663 / 3 |
74 | Brekstyn Schutten | Grand Rapids, MI, US | 210.000 | B 650 / 4 |
75 | Jeffrey Tanouye | LAS VEGAS, NV, US | 209.000 | B 656 / 2 |
76 | Shankar Pillai | East Brunswich, NJ, US | 208.000 | B 651 / 1 |
77 | DID NOT REPORT 3 | US | 202.000 | B 659 / 5 |
78 | DID NOT REPORT 1 | 200.000 | B 646 / 2 | |
79 | Hyungyu Park | KR | 193.000 | B 655 / 6 |
80 | Shijia Liu | LAS VEGAS, NV, US | 193.000 | B 649 / 6 |
81 | Gustavo Morales | BUENOS AIRES, , AR | 192.000 | B 658 / 4 |
82 | Sergio Coutinho | RIO TINTO , , PT | 191.000 | B 667 / 1 |
83 | Vojtech Ruzicka | Prague, , CZ | 191.000 | B 663 / 6 |
84 | Francisco Benitez | Montevideo, , UY | 190.000 | B 667 / 5 |
85 | Toby Lewis | Eastleigh, , GB | 188.000 | B 666 / 4 |
86 | Mario Navarro | GB | 188.000 | B 666 / 8 |
87 | Martin Stoyanov | BG | 187.000 | B 662 / 8 |
88 | Joe McGowan | LAS VEGAS, NV, US | 182.000 | B 664 / 2 |
89 | Yuri Siniak | Thornhill, ON, CA | 182.000 | B 647 / 7 |
90 | Roman Hrabec | MX | 180.000 | B 647 / 3 |
91 | Clayton Hardt | Marana, AZ, US | 178.000 | B 659 / 3 |
92 | Jennifer Shahade | PHILADELPHIA, PA, US | 177.000 | B 663 / 8 |
93 | Taylor Paur | San Diego , CA, US | 175.000 | B 651 / 5 |
94 | William Zgorski | Hampstead, MD, US | 175.000 | B 648 / 4 |
95 | Edwin Lam | Little Neck, NY, US | 174.000 | B 658 / 3 |
96 | Andrew Lichtenberger | LAS VEGAS, NV, US | 173.000 | B 652 / 6 |
97 | Adam Hendrix | Anchorage, AK, US | 172.000 | B 664 / 5 |
98 | Michael Mizrachi | Hollywood, FL, US | 170.000 | B 649 / 5 |
99 | Diogo Veiga | PT | 169.000 | B 646 / 3 |
100 | Julien Sitbon | FR | 167.000 | B 659 / 6 |
101 | Thomas Muehloecker | Vienna, AT | 167.000 | B 651 / 7 |
102 | Lewis Spencer | Stockport, , GB | 162.000 | B 667 / 6 |
103 | Kazuhiro Shirasawa | Tokyo, , JP | 159.000 | B 658 / 2 |
104 | Selahaddin Bedir | Mustafa, , TC | 159.000 | B 667 / 4 |
105 | Atanas Kodinov | Bailey Island, ME, US | 155.000 | B 650 / 8 |
106 | Yen Han Chen | Taipei, , TW | 152.000 | B 650 / 1 |
107 | Robert Damelian | MELBOURNE, AU | 150.000 | B 647 / 1 |
108 | Michael Cannon | Harrisburg, PA, US | 148.000 | B 657 / 8 |
109 | Jae Lee | Irvine, CA, US | 148.000 | B 666 / 6 |
110 | Don Mathews | OXFORD, FL, US | 145.000 | B 655 / 4 |
111 | Aram Zobian | Las Vegas, NV, US | 140.000 | B 646 / 4 |
112 | Nick Palma | Bronx, NY, US | 138.000 | B 654 / 2 |
113 | Lander Lijo | Gipuzkoa, , ES | 136.000 | B 666 / 3 |
114 | Petar Kalev | Stoyanov , , US | 135.000 | B 649 / 4 |
115 | Kane Kalas | Philadelphia, PA, US | 133.000 | B 654 / 1 |
116 | Ronan Sweeney | IE | 128.000 | B 651 / 2 |
117 | Andrew Song | NORTH WALES, PA, US | 121.000 | B 663 / 5 |
118 | David Mzareulov | AZ | 120.000 | B 647 / 6 |
119 | Andre Cohen Santos | Lisbon, PT | 120.000 | B 656 / 5 |
120 | Vlad Darie | Satu Mare, , RO | 117.000 | B 657 / 4 |
121 | Stephen Bartlett | Phoenix, AZ, US | 114.000 | B 648 / 1 |
122 | Yoo Chan Oh | San Antonio, TX, US | 113.000 | B 668 / 5 |
123 | Peter Turmezey | Budapest, HU | 113.000 | B 655 / 2 |
124 | Karapet Galstyan | PALO ALTO, CA, US | 112.000 | B 654 / 8 |
125 | Daniel Lee | Seoul , KR | 110.000 | B 646 / 6 |
126 | Joseph Marchal | APPELTON, WI, US | 109.000 | B 649 / 1 |
127 | Ivan Deyra | Le Teich, , FR | 104.000 | B 656 / 7 |
128 | Marius Gierse | Muenster, , DE | 103.000 | B 662 / 1 |
129 | Ari Shin | Hermosa Beach, CA, US | 102.000 | B 662 / 5 |
130 | Will Molson | WESTMOUNT, QC, CA | 102.000 | B 658 / 5 |
131 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | 99.000 | B 659 / 4 |
132 | Koen Breed | Amsterdam, , NL | 99.000 | B 666 / 1 |
133 | Jeffrey Williams | Dallas, TX, US | 98.000 | B 648 / 8 |
134 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria, , BD | 95.000 | B 665 / 3 |
135 | Peng Zheng | Metairie, LA, US | 92.000 | B 668 / 6 |
136 | Michael Sanfilippo | Mission Viejo, CA, US | 92.000 | B 649 / 2 |
137 | Champie Douglas | US | 90.000 | B 651 / 4 |
138 | Abhinav Iyer | Chennai, , IN | 89.000 | B 647 / 5 |
139 | Timothy Telliard | Riverside, CA, US | 88.000 | B 668 / 4 |
140 | Niko Koop | Trier, , DE | 87.000 | B 659 / 8 |
141 | Brien Lee | Edgewater, NJ, US | 86.000 | B 650 / 2 |
142 | Yohwan Lim | Gim Po City, KR | 85.000 | B 648 / 3 |
143 | Nikita Kalinin | Ivanteyevka, , RU | 82.000 | B 662 / 2 |
144 | Jonathan Therme | Biganos, , FR | 79.000 | B 665 / 6 |
145 | Jeffrey Gencarelli | New York, NY, US | 76.000 | B 662 / 7 |
146 | Benjamin Grise | INDIANAPOLIS, IN, US | 73.000 | B 646 / 1 |
147 | Cornel Roman | Fremont, CA, US | 63.000 | B 652 / 7 |
148 | Leon Sturm | Vienna, , DE | 57.000 | B 647 / 2 |
149 | Michael Gathy | BRUSSELS, , BE | 41.000 | B 654 / 5 |
150 | Matthew Sabia | Bethlehem, PA, US | 37.000 | B 665 / 5 |
151 | Lars Kamphues | Woergl, AT | 1 | B 657 / 5 |
152 | Timo Kamphues | Muhltal, , DE | 1 | B 654 / 4 |
153 | DID NOT REPORT 2 | US | 1 | B 662 / 3 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $665.459 |
2nd | $411.279 |
3rd | $292.665 |
4th | $211.295 |
5th | $154.806 |
6th | $115.122 |
7th | $86.917 |
8th | $66.638 |
9th | $51.894 |
10th-11th | $41.057 |
12th-13th | $33.011 |
14th-15th | $26.980 |
16th-23rd | $22.421 |
24th-30th | $18.950 |
31st | $18.950 |
32nd-39th | $16.295 |
40th-47th | $14.259 |
48th-55th | $12.703 |
56th-62nd | $11.523 |
63rd | $11.523 |
64th-71st | $10.648 |
72nd-79th | $10.027 |
80th-97th | $8.773 |
98th-114th | $8.021 |