Es geht schon in die Zielgerade bei der World Series of Poker (WSOP) 2022, Event # 84 ist ein $3.000 H.O.R.S.E., das 328 Spieler anlockte. Andre Akkari ist der Chipleader.
Ein bisschen limitierte Action macht immer Spaß, ein bisschen Mix und natürlich wollen auch die Punktejäger für die POY Wertung noch jede Chance nutzen. So kommt man dann auf 328 Teilnehmer und auch ein recht bekanntes Feld. Nach zehn Levels war das Feld fast halbiert, auch Eugene Katchalov, Matt Glantz, Barry Greenstein und James Woods sowie Marcel Luske hatten schon Schluss.
179 Spieler überstanden den Tag, wobei Mauricio Ferreire Pais Rang 8 mit 152.700 Chips erobern konnte, Jannicholas Neizert holte Rang 10 mit 148.700. Andre Akkari führt das Feld in Tag 2, er steht bei 262.100. Das erste Ziel sind die 50 bezahlten Plätze, die $4.800 garantieren, auf den Sieger warten $205.319.
Event #84: $3,000 H.O.R.S.E.
Buy-in: $3.000
Entries: 328
left: 179
Preisgeld: $873.090
Blinds: Level 11
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chip Counts:
Rang | Name | aus | Chip Count | T / S |
1 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 262.100 | B / 662 / 2 |
2 | Greg Dyer | MINNEAPOLIS, MN, US | 181.900 | B / 664 / 8 |
3 | Joseph Couden | Coconut Creek, FL, US | 178.100 | B / 663 / 1 |
4 | Tomasz Gluszko | Poland, , PT | 169.500 | B / 647 / 4 |
5 | Jeffery Taylor | Saint Paul, MN, US | 168.100 | B / 661 / 4 |
6 | Paresh Doshi | London, , GB | 167.600 | B / 659 / 7 |
7 | Clifford Ziff | SAN FRANCISCO, CA, US | 154.400 | B / 652 / 4 |
8 | Mauricio Ferreire Pais | London, , DE | 152.700 | B / 665 / 4 |
9 | Bruno Jais | PARIS, , FR | 149.900 | B / 646 / 5 |
10 | Jannicholas Neizert | Wuppertal, , DE | 148.700 | B / 662 / 7 |
11 | Michael Gagliano | Rockaway, NJ, US | 142.000 | B / 646 / 1 |
12 | Lawrence Brandt | Arlington, TX, US | 135.600 | B / 662 / 3 |
13 | Eric Wasserson | PENN VALLEY, PA, US | 133.000 | B / 663 / 2 |
14 | Christina Hill | DALLAS, TX, US | 131.700 | B / 649 / 4 |
15 | David Bach | ATHENS, GA, US | 130.300 | B / 658 / 6 |
16 | Duy Ho | HONOLULU, HI, US | 127.000 | B / 664 / 6 |
17 | Fu Wong | CHANDLER, AZ, US | 127.000 | B / 665 / 6 |
18 | Fabio Coppola | LAS VEGAS, US | 122.500 | B / 666 / 3 |
19 | Jacob Nepom | West Linn, OR, US | 120.300 | B / 667 / 8 |
20 | Greg Mascio | FULLERTON, CA, US | 119.800 | B / 651 / 7 |
21 | Yuebin Guo | Brooklyn, NY, US | 119.200 | B / 653 / 7 |
22 | Aaron Kupin | Boca Raton, FL, US | 118.600 | B / 668 / 1 |
23 | KT Park | WOODSIDE, NY, US | 117.900 | B / 646 / 6 |
24 | Jay Hong | RIVERSIDE, CA, US | 117.800 | B / 658 / 7 |
25 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 115.900 | B / 659 / 8 |
26 | Roberto Marin | New York, NY, US | 115.400 | B / 657 / 5 |
27 | Michelle Roth | Las Vegas, NV, US | 115.200 | B / 653 / 8 |
28 | Nick Guagenti | Westerville, OH, US | 115.000 | B / 658 / 2 |
29 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 114.700 | B / 657 / 1 |
30 | Matt Szymaszek | Redondo Beach, CA, US | 114.000 | B / 665 / 7 |
31 | Richard Tatalovich | PITTSBURGH, PA, US | 113.100 | B / 647 / 5 |
32 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 112.700 | B / 648 / 3 |
33 | Christopher Claassen | Derby, KS, US | 112.600 | B / 663 / 7 |
34 | Yarron Bendor | SCOTTSDALE, AZ, US | 111.500 | B / 659 / 6 |
35 | Jason Su | AUSTIN, TX, US | 110.500 | B / 648 / 8 |
36 | Shawn Buchanan | ABBOTSFORD, BC, CA | 109.100 | B / 665 / 5 |
37 | Jonathan Williams | Hopkins, MN, US | 108.700 | B / 666 / 6 |
38 | Rafael Concepcion | Las Vegas, US | 108.600 | B / 665 / 1 |
39 | Christopher Carney | Chula Vista, CA, US | 108.000 | B / 651 / 3 |
40 | Steven Wendroff | SAN DIEGO, CA, US | 108.000 | B / 664 / 1 |
41 | Qinghai Pan | Diamond Bar, CA, US | 106.000 | B / 646 / 4 |
42 | Daniel Ratigan | SEATTLE, WA, US | 105.800 | B / 649 / 6 |
43 | Georgios Sotiropoulos | Rhodes, , GR | 105.700 | B / 649 / 1 |
44 | Todd Brunson | LAS VEGAS, NV, US | 102.400 | B / 655 / 8 |
45 | Albert Shim | Santa Monica, CA, US | 101.600 | B / 651 / 8 |
46 | William Klevitz | New York, NY, US | 101.100 | B / 654 / 8 |
47 | Kevin Song | Brea, CA, US | 99.100 | B / 668 / 7 |
48 | David „ODB“ Baker | Las Vegas, NV, US | 98.700 | B / 658 / 8 |
49 | Nyle Rock | La Mirada, CA, US | 96.900 | B / 654 / 2 |
50 | Hani Awad | Las Vegas, NV, US | 96.500 | B / 667 / 7 |
51 | Joshua Turner | SAINT LOUIS, MO, US | 96.100 | B / 649 / 3 |
52 | Sokchheka Pho | Memphis, TN, US | 94.100 | B / 657 / 3 |
53 | Eric Kurtzman | LAS VEGAS, NV, US | 93.700 | B / 654 / 4 |
54 | Long Tran | Newton, MA, US | 93.400 | B / 665 / 8 |
55 | Kristan Lord | PALM HARBOR, FL, US | 92.900 | B / 667 / 5 |
56 | Joseph Miller | LANSDALE, PA, US | 90.100 | B / 650 / 5 |
57 | Yuval Bronshtein | Tel Aviv, IL | 90.000 | B / 653 / 2 |
58 | Jeff Lisandro | Sydney, , AU | 88.700 | B / 658 / 3 |
59 | Andrew Brown | New York, NY, US | 88.700 | B / 650 / 4 |
60 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 88.300 | B / 664 / 2 |
61 | Frankie O’Dell | Denver, CO, US | 88.000 | B / 658 / 5 |
62 | Eoghan O’Dea | Dublin, IE | 85.600 | B / 666 / 7 |
63 | Manuel Labandeira | MADRID, ES | 85.100 | B / 652 / 2 |
64 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 84.000 | B / 650 / 6 |
65 | Kazuhiko Yotsushika | Tokyo, , JP | 83.700 | B / 668 / 2 |
66 | DID NOT REPORT 2 | US | 83.000 | B / 652 / 7 |
67 | Brad Ruben | Hernando, FL, US | 82.200 | B / 663 / 8 |
68 | Landen Lucas | Scottsdale, AZ, US | 81.000 | B / 661 / 2 |
69 | Hernan Salazar | LAS VEGAS, NV, US | 80.700 | B / 664 / 3 |
70 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | 79.200 | B / 656 / 4 |
71 | Kyle Loman | Las Vegas, NV, US | 79.100 | B / 656 / 3 |
72 | Nathan Baum | College Park, MD, US | 78.700 | B / 650 / 8 |
73 | David Benyamine | FR | 77.800 | B / 649 / 5 |
74 | Nicolas Julien | Colombes, , FR | 77.700 | B / 662 / 8 |
75 | Joshua Faris | Los Angeles, CA, US | 77.500 | B / 658 / 4 |
76 | Everett Carlton | Saint Paul, MN, US | 77.300 | B / 647 / 8 |
77 | Daniel Blum | GAINESVILLE, FL, US | 74.100 | B / 667 / 1 |
78 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 73.400 | B / 656 / 5 |
79 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 72.900 | B / 657 / 6 |
80 | John Bunch | LAS VEGAS, NV, US | 72.600 | B / 648 / 2 |
81 | Maury Barrett | Pensacola, FL, US | 72.400 | B / 654 / 1 |
82 | Ali Eslami | Van Nuys, CA, US | 71.200 | B / 649 / 8 |
83 | Jorge Walker | Las Vegas, NV, US | 71.100 | B / 651 / 6 |
84 | Phil Hellmuth | Palo Alto, CA, US | 69.800 | B / 661 / 1 |
85 | DJ Buckley | EDEN PRAIRIE, MN, US | 69.500 | B / 657 / 7 |
86 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 69.000 | B / 663 / 3 |
87 | Maximilian Schindler | Saint Louis, MO, US | 68.900 | B / 647 / 6 |
88 | Owais Ahmed | ANAHEIM, CA, US | 68.900 | B / 650 / 1 |
89 | Kentaro Hori | Kanagawa Ken, , JP | 68.700 | B / 652 / 6 |
90 | Rafael Da Silva Moraes | Sao Paolo, BR | 68.500 | B / 652 / 3 |
91 | Brandon Shack-Harris | Las Vegas, NV, US | 68.300 | B / 656 / 7 |
92 | Allen Kessler | Las Vegas, NV, US | 67.600 | B / 646 / 3 |
93 | Simon Chahine | St Albans, , AU | 67.600 | B / 659 / 5 |
94 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 66.900 | B / 666 / 8 |
95 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 66.700 | B / 646 / 8 |
96 | Alex Martelboiteux | Ottawa, , CA | 66.400 | B / 651 / 4 |
97 | Michael Chow | LAS VEGAS, NV, US | 66.000 | B / 657 / 4 |
98 | Perry Friedman | Henderson, NV, US | 64.900 | B / 647 / 7 |
99 | Joseph Thomas | Paxton, MA, US | 63.500 | B / 649 / 2 |
100 | James Van Alstyne | Las Vegas, NV, US | 63.400 | B / 654 / 5 |
101 | Jean Gaspard | Evanston, IL, US | 62.300 | B / 662 / 5 |
102 | John Racener | Tampa, FL, US | 62.200 | B / 665 / 3 |
103 | Nicolas Milgrom | Woodland Hills, CA, US | 61.000 | B / 650 / 2 |
104 | Felipe Ramos | BR | 60.800 | B / 658 / 1 |
105 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 60.700 | B / 665 / 2 |
106 | Ofir Mor | WOODMERE, NY, US | 59.800 | B / 655 / 7 |
107 | Joshua Heinzl | Windham, NH, US | 59.200 | B / 646 / 7 |
108 | Benjamin Scholl | TRAPPE, PA, US | 55.100 | B / 655 / 5 |
109 | Daniel Brecht-Haddad | SEATTLE, WA, US | 55.000 | B / 655 / 6 |
110 | Jared Koppel | MINNEAPOLIS, MN, US | 55.000 | B / 664 / 5 |
111 | Christopher Chung | IRVINE, CA, US | 54.400 | B / 661 / 3 |
112 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 54.100 | B / 652 / 1 |
113 | George Shahrezay | PARAMOUNT, CA, US | 54.100 | B / 654 / 7 |
114 | Katherine Fleck | FORT MYERS, FL, US | 53.900 | B / 669 / 3 |
115 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 53.300 | B / 663 / 5 |
116 | Eli Elezra | IL | 53.300 | B / 649 / 7 |
117 | Yehuda Buchalter | FOREST HILLS, NY, US | 52.000 | B / 669 / 6 |
118 | Ron Ware | LAS VEGAS, NV, US | 50.900 | B / 657 / 2 |
119 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 50.900 | B / 651 / 2 |
120 | Shigeho Yoshioka | Tokyo, , JP | 49.700 | B / 659 / 1 |
121 | Matthew Woodward | Las Vegas, NV, US | 48.400 | B / 648 / 5 |
122 | Mark Vathanasin | Los Angeles, CA, US | 48.000 | B / 653 / 5 |
123 | Levon Torosyan | LOS ANGELES, CA, US | 47.900 | B / 655 / 1 |
124 | Andres Korn | US | 47.700 | B / 657 / 8 |
125 | Ronald Sullivan | BRADENTON, FL, US | 47.100 | B / 656 / 8 |
126 | Jim Collopy | WASHINGTON, MD, US | 46.900 | B / 647 / 1 |
127 | Sergey Zaporozhets | Moscow, , RU | 46.400 | B / 662 / 6 |
128 | Paul-François Tedeschi | Bastia, , FR | 46.200 | B / 666 / 5 |
129 | David Bagheri | LAS VEGAS, NV, US | 46.000 | B / 659 / 4 |
130 | Ali Heins | FALLS CHURCH, VA, US | 45.700 | B / 666 / 4 |
131 | Mike Matusow | Henderson, NV, US | 44.900 | B / 669 / 7 |
132 | Dylan Linde | Las Vegas, NV, US | 44.800 | B / 668 / 4 |
133 | Chip Jett | HENDERSON, NV, US | 43.700 | B / 653 / 1 |
134 | Garrett Anaya | Fremont, CA, US | 43.400 | B / 651 / 5 |
135 | Daniel Negreanu | Toronto, ON, CA | 42.800 | B / 661 / 7 |
136 | Renan Bruschi | BR | 42.700 | B / 669 / 4 |
137 | Joshua Rhodes | Palmetto, GA, US | 41.900 | B / 656 / 2 |
138 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 41.800 | B / 668 / 3 |
139 | Lena Wang | CHINO, CA, US | 41.000 | B / 664 / 7 |
140 | Patrick Villafane | Peachtree City, GA, US | 40.600 | B / 667 / 6 |
141 | Cody Espeseth | Merrifield, MN, US | 38.900 | B / 648 / 6 |
142 | Brian Hastings | St, Johns, FL, US | 38.400 | B / 659 / 3 |
143 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 38.400 | B / 654 / 3 |
144 | Jeremiah Keeney | Fairbanks, AK, US | 38.000 | B / 653 / 4 |
145 | Jeffrey Mitseff | PORTLAND, OR, US | 37.500 | B / 663 / 4 |
146 | Mark Kastory | CHICAGO, IL, US | 37.100 | B / 656 / 6 |
147 | Anthony Nguyen | Huntingtn Bch, CA, US | 36.800 | B / 667 / 2 |
148 | Rob Amereno | TUCSON, AZ, US | 36.400 | B / 669 / 2 |
149 | Cyndy Violette | LAS VEGAS, NV, US | 36.400 | B / 669 / 8 |
150 | Mark Dickstein | New York, NY, US | 34.200 | B / 668 / 8 |
151 | Paramjit Gill | Diamond Bar, CA, US | 33.500 | B / 656 / 1 |
152 | Glenn Uchibori | HONOLULU, HI, US | 32.800 | B / 667 / 3 |
153 | Itsuko Yoroi | JP | 32.100 | B / 648 / 4 |
154 | Patrick Gunn | LOS ANGELES, CA, US | 31.000 | B / 653 / 3 |
155 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 30.000 | B / 651 / 1 |
156 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 29.800 | B / 668 / 6 |
157 | James Demartini | HERNANDO BEACH, FL, US | 29.500 | B / 666 / 1 |
158 | DID NOT REPORT 3 | US | 28.600 | B / 648 / 7 |
159 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 28.300 | B / 655 / 3 |
160 | Jonathan Cohen | Campbell, CA, US | 26.900 | B / 652 / 5 |
161 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 26.300 | B / 668 / 5 |
162 | Robert Theobald | Kamuela, HI, US | 25.300 | B / 647 / 3 |
163 | Christopher McHugh | LAS VEGAS, NV, US | 25.100 | B / 669 / 5 |
164 | Ismael Bojang | VIENNA, , AT | 25.000 | B / 666 / 2 |
165 | Luiz Hota Neto | Curitiba, , BR | 25.000 | B / 650 / 7 |
166 | Philip Eisman | Henderson, NV, US | 22.000 | B / 669 / 1 |
167 | Lee Horton | Denton, , GB | 21.700 | B / 664 / 4 |
168 | Christopher Schmitz | Las Vegas, NV, US | 20.600 | B / 662 / 4 |
169 | Bradley Smith | THORNHILL, ON, CA | 20.100 | B / 659 / 2 |
170 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | 19.900 | B / 648 / 1 |
171 | Jason Mercier | Davie, FL, US | 19.900 | B / 654 / 6 |
172 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | 17.600 | B / 663 / 6 |
173 | Gregory Jamison | Las Vegas, NV, US | 16.100 | B / 661 / 5 |
174 | Tony Ma | SOUTH EL MONTE, CA, US | 15.200 | B / 647 / 2 |
175 | DID NOT REPORT 1 | 15.200 | B / 661 / 8 | |
176 | John Clancy | Canton, MA, US | 14.500 | B / 662 / 1 |
177 | Kyle Montgomery | FISHERS, IN, US | 6.000 | B / 667 / 4 |
178 | Kenneth Po | SEVEN HILLS, OH, US | 4.100 | B / 655 / 2 |
179 | Jonathan Zarin | New York, NY, US | 2.100 | B / 661 / 6 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1st | $205.319 |
2nd | $126.895 |
3rd | $87.687 |
4th | $61.789 |
5th | $44.415 |
6th | $32.583 |
7th | $24.403 |
8th | $18.669 |
9th | $14.594 |
10th-11th | $11.664 |
12th-13th | $9.536 |
14th-15th | $7.978 |
16th-18th | $6.835 |
19th-23rd | $6.835 |
24th-30th | $6.000 |
31st | $6.000 |
32nd-41st | $5.250 |
42nd-50th | $4.800 |