Max Kruse steht bei der $10.000 Stud Championship der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas in Tag 2. David Williams hält die Führung.
Bei der WSOP 2023 ist die $10.000 Seven Card Stud Championship gestartet. Das Feld ist elitärer besetzt. Vorzeitig an die Rails mussten James Obst, Nacho Barbero, Scott Seiver, John Racener, John Monnette, Greg Mueller, Joao Vieira, Mori Eskandani, Bill Klein sowie der Runner-Up aus dem Vorjahr, Jean Gaspard.
Im letzten Blind Level des Tages erwischte es noch $1.500 Stud-Gewinner Nick Schulman. Der Poker-Pro war short-stacked auf der 3rd-Street mit | gegen Alex Livingston | all-in. Schulman zog zwei Asse zum Drilling, doch Livingston traf | zum Full House.
55 Spieler packten am Ende ein. David Williams führt mit 530.500 in Chips das Feld an. Max Kurse liegt mit 150.000 auf Rang 16. Die Anmeldung ist noch bis zum Start von Tag 2 möglich, so dass die Preisgelder noch nicht feststehen.
Event #14: $10,000 Seven Card Stud Championship
Buy-in: $10.000
Entries: tba (111 bisher)
left: 55
Preisgeld: tba
Limits: 4.000/8.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 530.500 | P/140/5 |
2 | Max Hoffman | Cambridge, MA, US | 317.500 | P/143/4 |
3 | Tamon Nakamura | Tokyo, , JP | 289.500 | P/137/3 |
4 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 247.000 | P/141/7 |
5 | Brian Yoon | Las Vegas, NV, US | 216.500 | P/137/4 |
6 | Matt Vengrin | HENDERSON, NV, US | 208.500 | P/144/3 |
7 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 205.000 | P/141/6 |
8 | Joseph Couden | Coconut Creek, FL, US | 196.000 | P/134/8 |
9 | Frank Kassela | Chicago , IL, US | 186.000 | P/137/2 |
10 | Eli Elezra | IL | 184.500 | P/135/3 |
11 | Philip Long | LONDON, GB | 177.000 | P/136/8 |
12 | Alex Livingston | Halifax, NS, CA | 167.000 | P/140/8 |
13 | Yingui Li | CN | 165.000 | P/137/5 |
14 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | 155.500 | P/142/4 |
15 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 152.500 | P/136/3 |
16 | Max Kruse | Hamburg, , DE | 150.000 | P/143/7 |
17 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 148.000 | P/141/1 |
18 | David „ODB“ Baker | Las Vegas, NV, US | 147.500 | P/137/6 |
19 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 129.500 | P/144/7 |
20 | Joseph Villella | Oceanside, NY, US | 126.500 | P/142/8 |
21 | Christopher Claassen | Derby, KS, US | 126.000 | P/142/6 |
22 | Paul Mangine | Bethpage, NY, US | 122.000 | P/140/4 |
23 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 121.500 | P/138/8 |
24 | Michael McKenna | Westfield, NJ, US | 121.000 | P/142/3 |
25 | Vasili Lazarou | GR | 116.500 | P/138/5 |
26 | Petrit Lusha | Staten Island, NY, US | 115.000 | P/143/3 |
27 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 109.000 | P/140/6 |
28 | Nathaniel Katzoff | Seattle, WA, US | 100.500 | P/140/2 |
29 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 96.000 | P/135/4 |
30 | Leonard August | NORTH BERGEN, NJ, US | 91.000 | P/143/5 |
31 | Elior Sion | London, , GB | 85.500 | P/138/3 |
32 | Dario Sammartino | IT | 74.500 | P/134/2 |
33 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 72.000 | P/136/1 |
34 | Michael Sigel | RIDGEFIELD PARK, NJ, US | 71.500 | P/135/1 |
35 | David „Bakes“ Baker | Marina Del Rey, CA, US | 70.000 | P/138/1 |
36 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 69.500 | P/143/1 |
37 | Alexander Wilkinson | Lafayette, CA, US | 68.500 | P/137/7 |
38 | David Funkhouser | Las Vegas, NV, US | 66.500 | P/138/4 |
39 | Amir Mirrasouli | Santa Ana, CA, US | 61.000 | P/144/1 |
40 | Michael Moncek | North Barrington, IL, US | 58.000 | P/135/6 |
41 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 54.000 | P/135/5 |
42 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 54.000 | P/144/5 |
43 | Michael Rodrigues Pires Santo | Melgaco, PT | 52.000 | P/144/8 |
44 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 49.500 | P/142/1 |
45 | Brian Rast | Las Vegas, NV, US | 48.000 | P/134/6 |
46 | Robert Campbell (AU) | Melbourne, AU | 48.000 | P/141/3 |
47 | Yueqi Zhu | Rowland Heights, CA, CH | 47.500 | P/141/5 |
48 | George Alexander | FT LAUDERDALE, FL, US | 47.000 | P/142/2 |
49 | Michael Mizrachi | Hollywood, FL, US | 46.000 | P/136/5 |
50 | Benny Glaser | Southampton, , GB | 43.000 | P/138/7 |
51 | Mike Thorpe | LA MESA, CA, US | 39.000 | P/134/7 |
52 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 31.000 | P/140/1 |
53 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 30.000 | P/134/1 |
54 | Jaswinder Lally | Surrey, BC, CA | 17.000 | P/136/6 |
55 | Daniel Negreanu | Toronto, ON, CA | 13.500 | P/134/4 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #14
Werden nach Start von Tag 2 bekannt gegeben
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com