David „ODB“ Baker hat das $1.500 Razz der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas gewonnen. Für den US-Amerikaner ist es das dritte Bracelet seiner Karriere.
Tag 3 im $1.500 Razz der WSOP 2023 startete mit 15 verbliebenen Spielern. Nach rund 90 Minuten gab es bereits den Re-Draw für den Final Table. Shorty Rafael Concepcion ($11.527) hielt sich noch eine Weile, doch der US-Amerikaner verabschiedete sich mit einem J-7 Low gegen das 7-5 Low von Takashi Ogura auf Rang 9.
Der Nächste an den Rails war Dzmitry Urbanovich ($14.805). Der Pole war bis zur 6th-Street mit 7-2 | 3-4-K-J gegen David „ODB“ Baker 7-2 | 4-A-J-8 all-in. Urbanovich zog eine 6, doch Baker traf die 5.
Der Kanadier William Burke ($19.347) ging mit A-2 | 4 auf der 3rd-Street gegen Justin Liberto A-4 | 5 all-in. Liberto machte bis zum River ein 9-8 Low und Burke musste sich mit T-9 geschlagen geben.
Der nächste freie Platz gehörte Everett Carlton ($25.714). Der US-Amerikaner war auf der 5th-Street mit 6-3 | 8-T-A gegen Justin Liberto 5-6 | 2-9-7 all-in, paarte jedoch auf den letzten beiden Straßen seine Karten, wohingegen Liberto sich mit einer 8 sogar verbessern konnte.
Jeff Lisandro ($34.752) spielte um sein siebtes Bracelet. Der Traum vom erneuten WSOP-Gold wurde von David Baker auf Rang 5 beendet. Der Australier war auf der 3rd-Street mit 9-6 | 4 all-in und machte ein T-9 Low. Baker startete mit A-2 | 8 und traf eine 5 sowie eine 3.
Vier Spieler durften in die Dinner Break. Kurz darauf ging es in das Spiel zu Dritt. Extrem short-stacked war Takashi Ogura ($47.743) mit 7-4 | Q all-in. Justin Liberto hielt 4-J | A dagegen und holte mit J-9 Low gegen Q-T Low den Pot.
Platz 3 ging an Chris Hundley ($66.659). Der US-Amerikaner ging short-stacked mit 7-3 | 5-J-Q auf der 5th-Street gegen David Baker 7-6-Q all-in. Der drehte 8-4 um und machte auf der 6th-Street ein 9-8 Low. Hundley traf mit der nächsten Karte eine 6 doch verpasste mit einem König den River.
Das Heads-Up zog sich über fast drei Stunden. Justin Liberto, der um sein zweites Bracelet spielte, hatte den Sieg schon fast zum Greifen nahe, musste sich am Ende jedoch mit Rang 2 und $94.558 begnügen.
In der letzten Hand zahlte Liberto mit Q-2 | 6 die Completion, David Baker stellte mit 7-4 | 7 seinen Landsmann all-in und bekam einen Call. Liberto traf zwei weitere Zweien sowie eine 7 und ein Ass zum Q-7 Low. Baker erhielt A-3-A | J zum J-7 Low und war der Sieger.
Event #24: $1,500 Razz
Buy-in: $1.500
Entries: 556
Preisgeld: $742.260
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #24
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | David „ODB“ Baker | United States | $152.991 |
2 | Justin Liberto | United States | $94.558 |
3 | Chris Hundley | United States | $66.659 |
4 | Takashi Ogura | United States | $47.743 |
5 | Jeff Lisandro | Australia | $34.752 |
6 | Everett Carlton | United States | $25.714 |
7 | William Burke | Canada | $19.347 |
8 | Dzmitry Urbanovich | Poland | $14.805 |
9 | Rafael Concepcion | United States | $11.527 |
10 | Jason Sills | United States | $9.133 |
11 | Maksim Pisarenko | Russian Federation | $9.133 |
12 | Merom Doft | United States | $7.367 |
13 | Marco Johnson | United States | $7.367 |
14 | Hal Rotholz | United States | $6.052 |
15 | Jerry Miller | United States | $6.052 |
16 | Teemu Kangasvieri | Australia | $5.064 |
17 | Adam Owen | United Kingdom | $5.064 |
18 | Michael Carey | United States | $5.064 |
19 | Jason Lipiner | United States | $5.064 |
20 | Dave Stann | United States | $5.064 |
21 | Kevin Chance | United States | $5.064 |
22 | Michele Jeckelmann | Switzerland | $5.064 |
23 | Michael Moncek | United States | $5.064 |
24 | Terrence Hastoo | United States | $4.319 |
25 | Yuval Bronshtein | Israel | $4.319 |
26 | Ahmed Mohamed | United States | $4.319 |
27 | Michael Krescanko | United States | $4.319 |
28 | Aaron Kupin | United States | $4.319 |
29 | Yufei Zhong | China | $4.319 |
30 | Kevin Eyster | United States | $4.319 |
31 | Rodney Spriggs | United States | $4.319 |
32 | Gabriel Jansen Falcao Bal | United States | $3.755 |
33 | Dustin Cowart | United States | $3.755 |
34 | Alon Doitch | United States | $3.755 |
35 | Jeff Madsen | United States | $3.755 |
36 | Colton Blomberg | United States | $3.755 |
37 | Bernard Larabi | Hungary | $3.755 |
38 | Hoyt Corkins | United States | $3.755 |
39 | Umeme Hoye | United States | $3.755 |
40 | Ivan Schertzer | United States | $3.329 |
41 | Michael Gagliano | United States | $3.329 |
42 | Per Hildebrand | Sweden | $3.329 |
43 | Tomasz Gluszko | Poland | $3.329 |
44 | Tom McEvoy | United States | $3.329 |
45 | Alex Livingston | Canada | $3.329 |
46 | Divakaran Marella | United States | $3.329 |
47 | Vasili Lazarou | Greece | $3.329 |
48 | Ryan Beckwith | United States | $3.011 |
49 | Eduardo Bornhausen De Farias | United States | $3.011 |
50 | William Buckley | United States | $3.011 |
51 | Daniel Lopez | United States | $3.011 |
52 | Michael Dorsch | United States | $3.011 |
54 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $3.011 |
55 | Miguel Rodriguez Bermude | South Georgia | $3.011 |
56 | Hisashi Yamanouchi | Japan | $2.634 |
57 | Ryan Appleberry | United States | $2.634 |
58 | Mike Thorpe | United States | $2.634 |
59 | Allen Kessler | United States | $2.634 |
60 | Z Stein | United States | $2.634 |
61 | Liam Murphy | United States | $2.634 |
62 | Mark Fraser | United States | $2.634 |
63 | Federico Ottenio | United States | $2.634 |
64 | Alexander Rivera | United States | $2.634 |
65 | Roy Thung | United States | $2.634 |
66 | John Cover | United States | $2.634 |
67 | James Newberry | United States | $2.634 |
68 | Raviv Shevach | Israel | $2.634 |
69 | Andy Jeh | United States | $2.634 |
70 | Thomas Ricketts | United States | $2.634 |
71 | Matthew Smith | United States | $2.409 |
72 | Alexandre Fradin | France | $2.409 |
73 | John Cernuto | United States | $2.409 |
74 | Donovan Bates | United States | $2.409 |
75 | Laurence Goldstein | United States | $2.409 |
76 | Steven Loube | United States | $2.409 |
77 | Peder Berge | United States | $2.409 |
78 | Marcus Stein | United States | $2.409 |
79 | Tom Argyros | United States | $2.409 |
80 | Erik Green | United States | $2.409 |
81 | Michael Trivett | United States | $2.409 |
82 | Ozea Ingram | United States | $2.409 |
83 | Sharad Mehta | United States | $2.409 |
84 | Jose Paz-Gutierrez | Bolivia | $2.409 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com