Marcin Horecki verweigerte Mike Mautsow Bracelet # 5 beim $1.500 Seven Card Stud Hi-Lo Event # 55 der World Series of Poker (WSOP) 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Der Pole konnte sich über sein erstes Armband und $155.275 freuen.
Mit noch 18 Spielern war es in den Finaltag gegangen. Brian Rast und Mike Matusow waren die Headliner, aber für Brian kam das Aus dann bereits auf Rang 7. Als Shortstack war er an den Final Table gekommen, konnte dort wieder aufbauen, ehe er in einem 3-Way Pot mit Sergio Braga viele Chips an Marcin Horecki abgeben musste. Gleich darauf war Brian Rast mit gegen x von Michael Estes all-in und musste gehen.
Mit sechs Spielern und Marcin Horecki als klarem Chipleader ging es in die Dinner Break, Michael Estes war dann der nächste Seat open. Scott Numoto verlor einen großen Pot mit Aces und Kings gegen den Flush von Horecki und fiel weit zurück, der nächste Seat open aber war Sergio Brage. Marcin Horecki verabschiedete dann auch James Cheung, eliminierte aber gleich darauf mit auch Scott Numoto mit .
So hielt Marcin Horecki nun eine 3:1 Führung im Heads-up gegen Mike Matusow. Es ging einige Zeit, in der Mike zwar den Rückstand immer wieder verkürzen konnte, aber wirklich heran kam er nie. Mit zwei Paar Kings und Jacks verlor Mike dann aber einen großen Pot gegen Drilling 10 von Marcin und fiel zurück, gleich danach musste er einen weiteren Pot aufgeben und hatte nur noch 1 Big Bet vor sich. Zwar gab es noch ein kurzes Comeback für Mike, aber gleich darauf war die Entscheidung gefallen. Mit hatte Mike nur ein Paar 8 gegen von Marcin und so konnte sich Marcin Horecki über sein erstes Bracelet freuen. Er kassierte $155.275, Mike blieben $95.957 zum Trost.
Event #55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Buy-in: $1.500
Entries: 566
Preisgeld: $755.610
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #55
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Marcin Horecki | Poland | $155.275 |
2 | Mike Matusow | United States | $95.957 |
3 | Scott Numoto | United States | $66.950 |
4 | Qibang Cheung | United Kingdom | $47.475 |
5 | Sergio Braga | United States | $34.225 |
6 | Michael Estes | United States | $25.089 |
7 | Brian Rast | United States | $18.709 |
8 | Chris George (NY) | United States | $14.195 |
9 | Kao Saechao | United States | $10.962 |
10 | Patricia Yannuzzi | United States | $8.619 |
11 | James Juvancic | United States | $8.619 |
12 | Jose Paz-Gutierrez | Bolivia | $6.901 |
13 | Kyle Hinnerichs | United States | $6.901 |
14 | Denny Axel | United States | $6.901 |
15 | Ahmed Mohamed | United States | $6.901 |
16 | Timothy Frazin | United States | $5.630 |
17 | Lonnie Heimowitz | United States | $5.630 |
18 | Darryl Ronconi | United States | $5.630 |
19 | Shaun Deeb | United States | $5.630 |
20 | Eric Rodawig | United States | $5.630 |
21 | Kevin Chance | United States | $5.630 |
22 | Sergio Ramirez | United States | $5.630 |
23 | Jose Latorraca | Brazil | $5.630 |
24 | Chris Bell | United States | $4.681 |
25 | Constantine Zdanowich | United States | $4.681 |
26 | Gregory Jamison | United States | $4.681 |
27 | Brian Grayson | United States | $4.681 |
28 | Steven Metzger | United States | $4.681 |
29 | Kenneth Gilman | United States | $4.681 |
30 | Russell Clayton | United States | $4.681 |
31 | Max Pescatori | Italy | $4.681 |
32 | Kai Hicks | United States | $3.968 |
33 | John Esposito | United States | $3.968 |
34 | Joseph Weinberger | United States | $3.968 |
35 | Hiroaki Murayama | Japan | $3.968 |
36 | Frederic Moss | Canada | $3.968 |
37 | Kenneth Keating | United States | $3.968 |
38 | Roland Israelashvili | United States | $3.968 |
39 | Sang Shin | United States | $3.968 |
40 | Dustin Dirksen | United States | $3.431 |
41 | Artur Saakyants | Russian Federation | $3.431 |
42 | Alan Ledford | United States | $3.431 |
43 | Joseph Bowers | United States | $3.431 |
44 | Hal Rotholz | United States | $3.431 |
45 | Charles Wey | United States | $3.431 |
46 | Sandra Ting | United States | $3.431 |
47 | Rafael Concepcion | United States | $3.431 |
48 | Walter Treccarichi | Italy | $3.027 |
49 | Ben Tang | United States | $3.027 |
50 | Ayelet Kotonas | United States | $3.027 |
51 | Ivan Schertzer | United States | $3.027 |
52 | Jennifer Oar | United States | $3.027 |
53 | Jared Rubin | United States | $3.027 |
54 | William Buckley | United States | $3.027 |
55 | Bruce Hoyt | United States | $3.027 |
56 | Vaughan Machado | United States | $2.648 |
57 | Kurt Maier | United States | $2.648 |
58 | James Kennedy | United States | $2.648 |
59 | John Bell | United States | $2.648 |
60 | David Martin | United States | $2.648 |
61 | Derek McMaster | United States | $2.648 |
62 | Gregory Kelley | United States | $2.648 |
63 | Rebecca Gennett | United States | $2.648 |
64 | Yarron Bendor | United States | $2.648 |
65 | Simon Yee | United States | $2.648 |
66 | Norman Chad | United States | $2.648 |
67 | Steven Shkolnik | United States | $2.648 |
68 | Daniel Plonsker | United States | $2.648 |
69 | Paul Hoch | United States | $2.648 |
70 | Jon Turner | United States | $2.648 |
71 | David Agarwal | United States | $2.421 |
72 | David Prager | United States | $2.421 |
73 | Mike Puskarich | United States | $2.421 |
74 | Corey Bradford | United States | $2.421 |
75 | Kathy Chang | United States | $2.421 |
76 | Jonathan Ng | United States | $2.421 |
77 | Jeffrey Calkins | United States | $2.421 |
78 | Erik Blazynski | United States | $2.421 |
79 | Karl Tretter | United States | $2.421 |
80 | Vincent Kolly | Switzerland | $2.421 |
81 | Thomas Savitsky | United States | $2.421 |
82 | Lorri Broda | United States | $2.421 |
83 | Paul Edwards | United States | $2.421 |
84 | James Karamanis | United States | $2.421 |
85 | Kevin Cote | United States | $2.421 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com