Das $1.500 NL Deuce-to-Seven der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit fünf Spielern in die Verlängerung. Brad Ruben führt vor Erik Seidel und Jason Mercier.
Tag 3 im $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw der WSOP 2023 begann mit 24 Spielern. Zahlreiche bekannte Spieler waren noch im Feld. Matt Vengrin (24./$5.043), Philip Sternheimer (23./$5.043), Maria Ho (18./$6.108), Chris Brewer (16./$6.108) und Adam Friedman (15./$6.108) packten vorzeitig ein.
Alexander Kell startete short-stacked in den Tag, konnte jedoch früh mit 9-7-6-4-3 gegen ein Jack-Low von Nick Guagenti aufdoppeln. Das Ende für den Deutschen kam auf Rang 9 ($12.479).
Kell ging vor dem Draw mit J-8-7-6-3 all-in und Jon Turner bezahlte. Turner tauschte eine Karte, Kell löste nicht auf und Turner konnte seinen 8-7-5-2 Draw mit einer komplettieren.
Eigentlich sollte das Bracelet ausgespielt werden, am Ende packten fünf Spieler für Tag 4 ein. Brad Ruben aus den USA geht mit den meisten Chips in die Entscheidung. Der Poker-Pro spielt um sein fünftes Bracelet.
Ihm dicht auf den Fersen ist Erik Seidel, der kommende Nacht seinen zehnten WSOP-Titel sichern kann. Jason Mercier spielt um #6 und Mike Watson sowie Jon Turner haben die Chance ihr erstes Bracelet zu gewinnen.
- Seat 1: Erik Seidel (USA), 3.065.000
- Seat 2: Jon Turner (USA), 1.390.000
- Seat 3: Jason Mercier (USA), 2.585.000
- Seat 4: Brad Ruben (USA), 4.265.000
- Seat 5: Mike Watson (Canada), 2.385.000
Blinds: 40.000/80.000; BB Ante 120.000
Event #60: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw
Buy-in: $1.500
Entries: 548
Preisgeld: $731.580
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #60
Rang | Name | Land | Preisgeld |
1 | $151.276 | ||
2 | $93.495 | ||
3 | $63.505 | ||
4 | $44.002 | ||
6 | Richard Ashby | United Kingdom | $22.461 |
7 | Jonathan Glendinning | United States | $16.562 |
8 | John Holley | United States | $12.479 |
9 | Alexander Kell | Germany | $12.479 |
10 | Nick Guagenti | United States | $9.613 |
11 | Robert Massman | United States | $9.613 |
12 | Joao Dorneles Neto | Brazil | $7.574 |
13 | Ryan Moriarty | United States | $7.574 |
14 | Michael Trivett | United States | $7.574 |
15 | Adam Friedman | United States | $6.108 |
16 | Christopher Brewer | United States | $6.108 |
17 | Chad Himmelspach | United States | $6.108 |
18 | Maria Ho | United States | $6.108 |
19 | Michael Chow | United States | $6.108 |
20 | Robert Campbell (AU) | Australia | $6.108 |
21 | Christopher Leslie | United States | $5.043 |
22 | Wing Liu | Hong Kong | $5.043 |
23 | Philip Sternheimer | United Kingdom | $5.043 |
24 | Matt Vengrin | United States | $5.043 |
25 | Silveira Recife | Brazil | $5.043 |
26 | James Scott | United States | $5.043 |
27 | Sami Bechahed | United States | $5.043 |
28 | Travis Pearson | United States | $4.266 |
29 | Phil Hellmuth | United States | $4.266 |
30 | Bradley Jansen | United States | $4.266 |
31 | Elia Ahmadian | United States | $4.266 |
32 | Stephen Moreschi | United States | $4.266 |
33 | Jon Shoreman | United Kingdom | $4.266 |
34 | Jim Collopy | United States | $4.266 |
35 | Phillip Hui | United States | $3.700 |
36 | Joshua Faris | United States | $3.700 |
37 | Eric Tipsword | United States | $3.700 |
38 | Ross Mallor | United States | $3.700 |
39 | Koray Aldemir | Austria | $3.700 |
40 | Brandon Nicholson | United States | $3.700 |
41 | Richard Acovino | United States | $3.700 |
42 | Taylor Paur | United States | $3.291 |
43 | Bryan Micon | Antigua And | $3.291 |
44 | Owais Ahmed | United States | $3.291 |
45 | Steven Mcloughlin | United States | $3.291 |
46 | Ryan Depaulo | United States | $3.291 |
47 | Lawrence Brandt | United States | $3.291 |
48 | Richard Mirin | United States | $3.291 |
49 | Timothy McDermott | United States | $3.005 |
50 | Mark Dickstein | United States | $3.005 |
51 | Hugh Joiner | WA United States | $3.005 |
52 | Brian Hastings | United States | $3.005 |
53 | Wil Wilkinson | United States | $3.005 |
54 | Brant Hale | United States | $3.005 |
55 | $2.630 | ||
56 | Daniel Tafur | Spain | $2.630 |
57 | Rahul Karpy | United States | $2.630 |
58 | William Lahti | United States | $2.630 |
59 | Alex Epstein | United States | $2.630 |
60 | Eric Rabl | Switzerland | $2.630 |
61 | Joshua Reichard | United States | $2.630 |
62 | Andrew Donabedian | United States | $2.630 |
63 | Larry Wright | United States | $2.630 |
64 | Christopher Mcgurk | United States | $2.630 |
65 | Ismael Bojang | Austria | $2.630 |
66 | John Monnette | United States | $2.630 |
67 | Will Berry | United States | $2.630 |
68 | Andrew Yeh | United States | $2.630 |
69 | Scott Bohlman | United States | $2.630 |
70 | Robert Patterson | Canada | $2.404 |
71 | Maxx Coleman | United States | $2.404 |
72 | Marcel Vonk | Netherlands | $2.404 |
73 | Travis Erdman | United States | $2.404 |
74 | Aditya Prasetyo | United States | $2.404 |
75 | Shawn Hierl | United States | $2.404 |
76 | Benny Glaser | United Kingdom | $2.404 |
77 | Antony Hallam | United Kingdom | $2.404 |
78 | William Gammon | United States | $2.404 |
79 | Ian Gavlick | United States | $2.404 |
80 | John Allison | United States | $2.404 |
81 | Barry Greenstein | United States | $2.404 |
82 | Jimmy Pruitt | United States | $2.404 |
83 | Samuel Gagnon | Canada | $2.404 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com