Das $10.000 Pot-Limit O,maha Hi-Lo der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 19 Spielern in Tag 3. Stephen Deutsch führt das Feld an, Johannes Becker hatte einen kurzen Tag.
Bei der WSOP 2023 stand Tag 2 der $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship auf dem Programm. 116 Spieler aus dem Starttag traten an. Dazu gab es noch 30 Late Entries.
Die schraubten die gesamte Teilnehmerzahl auf 277. Dies reichte nicht aus, um die Bestmarke aus dem Vorjahr (284) zu knacken, war jedoch gut genug, um den Preisgeldtopf mit rund $2,58 Millionen zu füllen.
Johannes Becker gehörte zu den Neuankömmlingen. Der Deutsche erwischte jedoch keinen guten Start und war schon bis zum dritten Blind Level an den Rails. Alex Foxen, Bryn Kenney, Brian Rast, David Williams, Ari Engel, Ben Lamb, Mike Matusow, Cliff Josephy, Chad Eveslage, John Monnette, Taylor Paur, Phillip Hui und Jared Jaffee gingen ebenfalls leer aus.
Bubbel Boy wurde Igor Zektser. Der US-Amerikaner ging short-stacked mit all-in, Stephen Deutsch hielt dagegen und das Board wurde mit gedealt.
19 Spieler packten am Ende ein. Die meisten Chips nimmt Stephen Deutsch (2,11 Mio) mit in Tag 3. Ebenfalls gut aufgestellt ist John Holley (2,04 Mio). Heute wird auf die letzten fünf Teilnehmer heruntergespielt.
Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
Buy-in: $10.000
Entries: 277
left: 19
Preisgeld: $2.576.100
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Deutsch | Greensboro, NC, US | 2,110,000 | P/142/8 |
2 | John Holley | DESTIN, FL, US | 2,040,000 | P/142/3 |
3 | Hassan Kamel | Victoria, , NZ | 1,745,000 | P/144/1 |
4 | Ryan Hoenig | Lahaina, HI, US | 1,550,000 | P/142/1 |
5 | Martin Zamani | Boca Raton, FL, US | 1,035,000 | P/144/6 |
6 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 1,009,000 | P/144/5 |
7 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 890,000 | P/144/3 |
8 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 865,000 | P/144/2 |
9 | Naoya Kihara | TOKYO, , JP | 765,000 | P/143/8 |
10 | Ben Yu | Las Vegas, NV, US | 725,000 | P/143/4 |
11 | Joao Simao Peres | Belo Horizonte, , BR | 585,000 | P/143/1 |
12 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 530,000 | P/143/7 |
13 | Calen McNeil | VICTORIA, BC, CA | 525,000 | P/142/4 |
14 | Anton Smirnov | Togliatt, , RU | 500,000 | P/142/2 |
15 | Ryan Rapaski | Clinton Township, MI, US | 485,000 | P/144/4 |
16 | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, US | 345,000 | P/142/7 |
17 | Dylan Weisman | Sherman Oaks, CA, US | 345,000 | P/142/7 |
18 | Long Tran | Newton, MA, US | 330,000 | P/143/2 |
19 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 170,000 | P/143/3 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #75
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $598.613 | ||
2 | $369.972 | ||
3 | $265.156 | ||
4 | $192.562 | ||
5 | $141.727 | ||
6 | $105.737 | ||
7 | $79.979 | ||
8 | $61.346 | ||
9 | $47.724 | ||
10 | $37.663 | ||
11 | $37.663 | ||
12 | $30.159 | ||
13 | $30.159 | ||
14 | $30.159 | ||
15 | $30.159 | ||
16 | $24.509 | ||
17 | $24.509 | ||
18 | $24.509 | ||
19 | $24.509 | ||
20 | Tony Cousineau | United States | $24.509 |
21 | Jeffrie Rine | United States | $20.219 |
22 | Yingui Li | China | $20.219 |
23 | Randen Honigman | United States | $20.219 |
24 | Quentin Krueger | Canada | $20.219 |
25 | Taylor Wilson | United States | $20.219 |
26 | Daniel Negreanu | Canada | $20.219 |
27 | Vladimir Belekhov | United States | $20.219 |
28 | Kane Kalas | United States | $17.692 |
29 | David Prociak | United States | $17.692 |
30 | Warren Sheaves | United States | $17.692 |
31 | Michael Banducci | United States | $17.692 |
32 | Edward Han | United States | $17.692 |
33 | Dan Shak | United States | $17.692 |
34 | Dan Heimiller | United States | $17.692 |
35 | Ben Grundy | United Kingdom | $16.175 |
36 | James Obst | Australia | $16.175 |
37 | Vincas Tamasauskas | Lithuania | $16.175 |
38 | Phil Hellmuth | United States | $16.175 |
39 | Ky Nguyen | United States | $16.175 |
40 | Felipe Ramos | Brazil | $16.175 |
41 | Eoghan O’Dea | Ireland | $16.175 |
42 | George Wang | United States | $16.175 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com