243 Spieler haben im $600 Ultra Stack der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas Tag 1A überstanden. Robert Schulz geht von Rang 22 aus in die nächste Runde.
Event #81 der WSOP 2023 ist das $600 Ultra Stack – No-limit Hold’em. An zwei Starttagen können Spieler jeweils bis zu drei Bullets abfeuern. Damit das Turnier dennoch an Day 3 entschieden werden kann, sind die Blind Levels auf 30 beziehungsweise 40 Minuten begrenzt.
Am ersten Starttag kamen 3.091 Entries zusammen. Die Money Bubble platzte im 20. Blind Level so dass ein Teil der $1,58 Millionen bereits ausgezahlt wurde. Bubble Boy wurde der US-Amerikaner Steve Buell, der preflop mit in die schwarzen Damen von Dalibor Dula rannte.
Am Ende des Tages packten 243 Spieler ein. Chase Land (2,16 Mio) aus den USA führt vor Jiawei Mao (2,15 Mio) und Christina Gollins (2,00 Mio). Robert Schulz liegt mit 1,5 Millionen gut im Rennen. Ebenfalls weiter sind Soren Vohrs (180./450.000), Alexandre Besse (186./420.000) und David Wintersberger (208./315.000).
Event #81: $600 Ultra Stack – No-limit Hold’em
Buy-in: $600
Entries: tba (3.091/-)
left: 243
Preisgeld: tba
Blinds: 20.000/40.000; BB Ante: 40.000
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2 – Tag 3
Die Chip Counts aus Tag 1A
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Land | Acworth, GA, US | 2,160,000 | H/541/5 |
2 | Jiawei Mao | Salt Lake City, UT, US | 2,150,000 | H/558/8 |
3 | Christina Gollins | Henderson, NV, US | 2,000,000 | H/590/4 |
4 | Davide Muccini | Rimini, IT, IT | 1,930,000 | H/569/1 |
5 | Naohito Tamaya | Tokyo, , JP | 1,920,000 | H/587/3 |
6 | Jean-Robert Autran | Slema, , FR | 1,920,000 | H/562/4 |
7 | Shane Schleger | SANTA MONICA, CA, US | 1,800,000 | H/551/8 |
8 | Alex Bolotin | BY | 1,785,000 | H/547/1 |
9 | Mathieu RABALISON | ENNERY, FR | 1,770,000 | H/578/4 |
10 | Bosu Avunoori | JENKINTOWN, PA, US | 1,700,000 | H/587/7 |
11 | Gaetano Callea | Odessa, TX, US | 1,640,000 | H/583/3 |
12 | Joseph Linville | Cincinnati, OH, US | 1,600,000 | H/590/8 |
13 | Scott Hoffer | CARSON CITY, NV, US | 1,600,000 | H/590/5 |
14 | Viacheslav Igin | BATAYSK, , RU | 1,595,000 | H/563/8 |
15 | Christopher George | BALLWIN, MO, US | 1,590,000 | H/562/2 |
16 | Justin Fawcett | Gainesville, FL, US | 1,585,000 | H/570/4 |
17 | Takumi Nakayama | JP | 1,565,000 | H/591/5 |
18 | Rafe Aman | SOMERVILLE, MA, AU | 1,560,000 | H/577/8 |
19 | Derek Powell | Seatac, WA, US | 1,510,000 | H/580/1 |
20 | Louis Russo | Brooklyn, NY, US | 1,505,000 | H/569/8 |
21 | SheLok Wong | Woodhaven, CT, US | 1,500,000 | H/580/5 |
22 | Robert Schulz | Vienna, , AT | 1,500,000 | H/577/6 |
23 | Anna Antimony | Fort Lee, NJ, US | 1,495,000 | H/558/2 |
24 | Dylan Lemery | Ooltewah, TN, US | 1,485,000 | H/551/5 |
25 | Yale Hamrick | Plano, TX, US | 1,470,000 | H/573/5 |
26 | Peyton Ethridge | Atlanta, GA, US | 1,460,000 | H/569/9 |
27 | Patrick White | PEARL RIVER, NY, US | 1,455,000 | H/537/4 |
28 | Hitesh Patel | Columbus, OH, US | 1,435,000 | H/539/3 |
29 | Kazuo Yamamoto | Tokyo, , JP | 1,435,000 | H/560/8 |
30 | Alan Wyse | Wauseon, OH, US | 1,380,000 | H/553/9 |
31 | Terence Etim | Tobacco Wharf, , GB | 1,375,000 | H/581/3 |
32 | David Dunlap | Nitro, WV, US | 1,365,000 | H/547/5 |
33 | Viktor Lavi | EG | 1,300,000 | H/562/6 |
34 | George Gazelian | TARZANA, CA, US | 1,300,000 | H/577/5 |
35 | Michael Jagroo | Sunny Isles Beach, FL, US | 1,275,000 | H/572/8 |
36 | Cindy Spier | Newton, MA, US | 1,260,000 | H/568/7 |
37 | Kevin Arnold | HOUSTON, TX, US | 1,255,000 | H/538/3 |
38 | Yuta Murakami | Nagayoshi Deto, , JP | 1,200,000 | H/560/7 |
39 | Ciaran Duffy | Penarth, , GB | 1,190,000 | H/543/6 |
40 | Norbert Duga | Deebing, , AT | 1,170,000 | H/542/6 |
41 | Christopher Oneil | Cortlandt Mnr, NY, US | 1,160,000 | H/592/5 |
42 | Javier Garcirreynaldos | Madrid, , ES | 1,150,000 | H/592/4 |
43 | Aaron Obrien | Hayward, CA, US | 1,140,000 | H/543/4 |
44 | Larry Quang | El Monte, CA, US | 1,135,000 | H/569/6 |
45 | Thanh Phat Nguyen | Cairnlea Victoria, AU | 1,100,000 | H/561/4 |
46 | Gloria Jackson | Jacksonville, FL, US | 1,095,000 | H/563/4 |
47 | John Fagg | Evansville, IN, US | 1,085,000 | H/537/3 |
48 | Danny Nguyen | Westminster, CA, US | 1,065,000 | H/547/8 |
49 | Roger Franco | Austin, TX, US | 1,055,000 | H/538/4 |
50 | Brian Battistone | LAS VEGAS, NV, US | 1,055,000 | H/567/1 |
51 | Bruno Gailland | Berkeley, CA, US | 1,055,000 | H/542/1 |
52 | Peter Bigelow | MOOSE LAKE, MN, US | 1,050,000 | H/539/7 |
53 | Idan Theone | Isarel, , IL | 1,045,000 | H/540/8 |
54 | Jason Luttrell | Saint Joseph, MI, US | 1,040,000 | H/588/5 |
55 | Vladimir Peck | Glenview, IL, US | 1,040,000 | H/578/6 |
56 | Benjamin Spragg | Stonehouse, , GB | 1,020,000 | H/568/8 |
57 | Arthur Fleischmann | La Habra, CA, US | 1,015,000 | H/551/1 |
58 | Andres Vasquez | Syney, CA, US | 1,015,000 | H/539/9 |
59 | Robert Rowland-Smith | Visalia, CA, US | 1,008,500 | H/541/6 |
60 | John Dennehey | Savage, MN, US | 1,000,000 | H/568/2 |
61 | Quan Zhou | Quangdong, , CN | 995,000 | H/571/5 |
62 | Tyler Alvarez | Deforest, WI, US | 995,000 | H/537/6 |
63 | Charles Hanson | SIOUX FALLS, SD, US | 995,000 | H/567/9 |
64 | Romain Semler | Eguilles, , FR | 985,000 | H/560/6 |
65 | Aviv Shahaf | New York, NY, US | 980,000 | H/571/2 |
66 | Erin Sullivan | Pittsburg, CA, US | 980,000 | H/568/1 |
67 | Daniel Goldberg | East Meadow, NY, US | 975,000 | H/569/5 |
68 | Ian Steinman | Carson City, NV, US | 965,000 | H/543/1 |
69 | Vladimir Revniaga | Burnsville, MN, US | 965,000 | H/541/1 |
70 | Yuki Sako | JP | 955,000 | H/543/5 |
71 | Venkata Tayi | Phoenix, AZ, US | 950,000 | H/572/1 |
72 | Jimmy Setna | Mississauga, ON, CA | 930,000 | H/551/3 |
73 | Cairo Kadre | Holmes, PA, US | 930,000 | H/591/4 |
74 | Richard Gould | Portmouth, , GB | 920,000 | H/563/9 |
75 | Matthew Matuza | Troy, MI, US | 915,000 | H/559/5 |
76 | Joshua Beckenstein | Scottsdale, AZ, US | 910,000 | H/541/2 |
77 | Josias Santos | Kissimmee, FL, US | 905,000 | H/568/3 |
78 | Nolan Wilson | SANFORD, FL, US | 905,000 | H/570/6 |
79 | Allen Lanier | BERRIEN SPRINGS, MI, US | 900,000 | H/552/5 |
80 | Randy Lowery | ATLANTA, GA, US | 885,000 | H/589/4 |
81 | Robert Damelian | MELBOURNE, AU | 885,000 | H/559/6 |
82 | Chungeon Lee | Busan, , KR | 865,000 | H/537/7 |
83 | Robert Reed | Cincinnati, OH, US | 860,000 | H/549/2 |
84 | Timothy Pai | San Jose, CA, US | 840,000 | H/579/3 |
85 | Sean Kline | Abingdon, MD, US | 840,000 | H/547/2 |
86 | Bryan Barker | Waretown, NJ, US | 840,000 | H/557/6 |
87 | Joseph Curcio | N Huntingdon, PA, US | 840,000 | H/560/5 |
88 | Bin Duan | Cupertino, CA, US | 835,000 | H/569/3 |
89 | George Himes | Manchester, CT, US | 830,000 | H/559/4 |
90 | Steven Fox | MASON, MI, US | 825,000 | H/582/6 |
91 | Wenchao Liang | San Jose, CA, US | 800,000 | H/558/6 |
92 | Atsushi Yorimoto | Kyoto Shi Kyoto, , JP | 795,000 | H/550/5 |
93 | Orson Young | OCEANPORT, NJ, US | 785,000 | H/590/1 |
94 | Nicole Limo Greene | Las Vegas, NV, US | 755,000 | H/543/9 |
95 | Sebastien Aube | La Sarre, QC, CA | 750,000 | H/540/7 |
96 | Kaitlyn Jeffers | Los Angeles, CA, US | 750,000 | H/591/1 |
97 | Swen Peter Jorgne | SE | 750,000 | H/551/4 |
98 | Lionel Lesur | Paris, FR | 750,000 | H/560/1 |
99 | Brian Schaffer | Brooklyn, NY, US | 740,000 | H/549/9 |
100 | Howard Feingold | New York, NY, US | 740,000 | H/542/4 |
101 | Cody Hickman | FORT WORTH, TX, US | 740,000 | H/589/6 |
102 | Dalibor Dula | CZ | 730,000 | H/589/7 |
103 | Jeffrey Yarchever | COSTA MESA, CA, US | 725,000 | H/580/4 |
104 | Jarrod Thatcher | Ocean Bluff, MA, US | 720,000 | H/589/2 |
105 | Neil Custard | Huntington Beach, CA, US | 720,000 | H/562/9 |
106 | Julien Duveau | Rueil, , FR | 715,000 | H/537/8 |
107 | Michael Le | HOUSTON, TX, US | 710,000 | H/578/9 |
108 | Shigeho Yoshioka | Tokyo, , JP | 710,000 | H/551/2 |
109 | Yichung Ming | Las Vegas, NV, US | 710,000 | H/567/3 |
110 | Joseph Gambino | Saugerties, NY, US | 700,000 | H/557/7 |
111 | Carlos Lucero | Los Angeles, CA, US | 700,000 | H/583/2 |
112 | Chun Yam | GB | 690,000 | H/543/7 |
113 | Jordan Henegar | Chico, CA, US | 685,000 | H/547/7 |
114 | Xingbiao Zhu | Whitewright, TX, US | 667,500 | H/587/6 |
115 | Aiischa Fox | Kirklin, IN, US | 665,000 | H/571/4 |
116 | Larry Kehm | Orlando, FL, US | 665,000 | H/541/3 |
117 | Andre Allen | Grandview, MO, US | 660,000 | H/558/1 |
118 | Jaime Munch | Richmond, BC, CA | 660,000 | H/593/5 |
119 | Alon Messica | Thornhill, ON, CA | 655,000 | H/538/7 |
120 | Ashley Frank | Scottsdale, AZ, US | 650,000 | H/583/1 |
121 | Yahui Xu | Beijing, CN | 650,000 | H/593/8 |
122 | Peter Kvisthammar | Albany, NY, US | 645,000 | H/567/5 |
123 | Marc Robinson | Los Angeles, CA, US | 645,000 | H/570/2 |
124 | Eben Lottering | Bloemfomteyn, , LC | 631,000 | H/572/3 |
125 | Gerald Huang | Flushing, NY, US | 625,000 | H/540/5 |
126 | Anatolii Zyrin | Lesnoy Gorodok, , RU | 615,000 | H/580/7 |
127 | Joseph Wahab | Las Vegas, NV, US | 615,000 | H/587/4 |
128 | Maximiliano Veyga | Buenos Aries, , AR | 610,000 | H/590/6 |
129 | Cory Skolnik | Las Vegas, NV, US | 605,000 | H/552/8 |
130 | Mohammed Albalushi | Onl Signup-No City, FL, US | 605,000 | H/588/1 |
131 | Mario Samareta | Elk Grove, CA, US | 600,000 | H/581/8 |
132 | Jared Strauss | Syosset, NY, US | 590,000 | H/552/4 |
133 | Joseph Lane | WASHINGTON, DC, US | 590,000 | H/541/8 |
134 | Tongguang Sun | CN | 590,000 | H/588/3 |
135 | Christopher Moon | Sterling Heights, MI, US | 590,000 | H/571/7 |
136 | Adrian Naggy | Las Vegas, NV, US | 590,000 | H/580/6 |
137 | Norbert Molnar | Woodbridge, ON, CA | 585,000 | H/589/3 |
138 | Haik Kyurumyan | Van Nuys, CA, US | 585,000 | H/542/9 |
139 | John Carmigiano | Medina, OH, US | 585,000 | H/539/8 |
140 | Ryosuke Aihara | Tokyo, , JP | 585,000 | H/553/7 |
141 | Marc Anderson | Las Vegas, NV, US | 580,000 | H/568/9 |
142 | Richard Whitebrook | MIAMI BEACH, FL, US | 580,000 | H/587/9 |
143 | Benjamin Diep | Garden Grove, CA, US | 565,000 | H/558/7 |
144 | Loic Debregeas | Johnson City, NY, US | 560,000 | H/561/1 |
145 | David Gonzalez | LAS VEGAS, NV, US | 555,000 | H/589/1 |
146 | Michael Cordi | LAS VEGAS, NV, US | 550,000 | H/567/4 |
147 | Anthony Pitesa | Long Beach, CA, US | 545,000 | H/578/3 |
148 | Boris Berthomet | Perigueax, , FR | 545,000 | H/559/7 |
149 | Austin Srur | Sarasota, FL, US | 535,000 | H/580/2 |
150 | Abdullah Al-Shanti | Miami, FL, US | 535,000 | H/553/8 |
151 | Alexander Allison | Moncton, NB, CA | 530,000 | H/548/3 |
152 | Rebecca Walter | Seattle, WA, US | 520,000 | H/568/5 |
153 | Perry Wymore | RIVERDALE, UT, US | 515,000 | H/582/3 |
154 | Robert Urbatsch | Fargo, ND, US | 515,000 | H/549/5 |
155 | Edgar Hernandez | LAS VEGAS, NV, US | 510,000 | H/551/7 |
156 | Brandon Gill | PRAIRIEVILLE, LA, US | 505,000 | H/548/8 |
157 | Cody Wells | Charlotte, NC, US | 500,000 | H/553/4 |
158 | Jason Magbanua | Majati City, , PH | 500,000 | H/561/5 |
159 | Sebastian Crema | North Vancouver, BC, CA | 495,000 | H/570/5 |
160 | Timothy Seefeld | Ann Arbor, MI, US | 495,000 | H/557/9 |
161 | Darren Rabinowitz | Las Vegas, NV, US | 495,000 | H/583/9 |
162 | Jerry Giroir | LAFAYETTE, LA, US | 490,000 | H/562/8 |
163 | Michael Hahn | BLOOMINGTON, IN, US | 490,000 | H/592/3 |
164 | Dustin Wills | Spotsylvania, VA, US | 490,000 | H/561/2 |
165 | Tanupat Punjarojanakul | Westbury, NY, US | 485,000 | H/547/3 |
166 | Nicholas Devenezia | Mountain Lakes, NJ, US | 480,000 | H/579/7 |
167 | Nicolas Saint Supery | Las Vegas, NV, US | 475,000 | H/570/7 |
168 | Armen Poghosyan | Glendale, CA, US | 475,000 | H/548/2 |
169 | Jerry Zehr | Carmel , IN, US | 475,000 | H/541/4 |
170 | Vishal Shyamnarain | AD | 475,000 | H/572/9 |
171 | Joseph Crowley | Pittsburgh, PA, US | 470,000 | H/562/1 |
172 | Christopher Meyers | Kenmore, NY, US | 465,000 | H/557/8 |
173 | Gregory Feldman | Fishers, IN, US | 465,000 | H/558/4 |
174 | Rocco Amorosso | Setauket, NY, US | 465,000 | H/570/8 |
175 | David Minsterman | Broken Arrow, OK, US | 455,000 | H/592/6 |
176 | Alexandru Pasare | Iasi, , MH | 455,000 | H/581/5 |
177 | Jerad Ballard | WASHINGTON, IL, US | 450,000 | H/539/6 |
178 | Jean Poirier | Pointe-Claire, QC, CA | 450,000 | H/578/5 |
179 | Iulian Blebea | BD | 450,000 | H/549/1 |
180 | Soren Vohrs | AT | 450,000 | H/593/2 |
181 | Jerry Bonilla | Dickinson, TX, US | 440,000 | H/571/8 |
182 | Daniel Fleming | Bel Air, MD, US | 440,000 | h/581/1 |
183 | David Larson | Las Vegas, NV, US | 435,000 | H/592/9 |
184 | Travis Macmillan | Onl Signup-No City, NS, CA | 430,000 | H/542/7 |
185 | Giuseppe Galluzzo | Toronto, ON, CA | 425,000 | H/572/7 |
186 | Alexandre Besse | Geneva, , CH | 420,000 | H/547/6 |
187 | Charlie Ealy | Memphis, TN, US | 420,000 | H/589/9 |
188 | Alcibiades Felix | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 420,000 | H/577/1 |
189 | Donald Dombach | Millersville, PA, US | 415,000 | H/561/9 |
190 | Ashish Ahuja | Chandigarm, , IN | 410,000 | H/551/6 |
191 | Christopher Kirkpatrick | Chandler, AZ, US | 410,000 | H/581/6 |
192 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 410,000 | H/573/7 |
193 | Rory Lucero | Boulder, CO, US | 410,000 | H/573/4 |
194 | Mark Szuszkiewicz | New York, NY, US | 405,000 | H/590/7 |
195 | Rajeevan Poonhath | West Meersig, , IN | 405,000 | H/552/6 |
196 | James Banzhoff | Genoa, NE, US | 400,000 | H/579/1 |
197 | Erwann Pecheux | FR | 390,000 | H/577/2 |
198 | Kelly Lucas | Phoenix, AZ, US | 385,000 | H/537/2 |
199 | Patrick Fox | Denver, CO, US | 380,000 | H/553/5 |
200 | Anil Kadimisetty | N Brunswick, NJ, US | 370,000 | H/572/5 |
201 | Larry Bobo | Flint, MI, US | 365,000 | H/581/7 |
202 | Sean Conklin | Jacksonville, FL, US | 365,000 | H/578/1 |
203 | George Coleman | Lexington, KY, US | 360,000 | H/588/2 |
204 | Scott Blackman | Ft Lauderdale, FL, US | 355,000 | H/538/8 |
205 | Khaly Dang | Mississauga, ON, CA | 355,000 | H/589/8 |
206 | Yuejian Wang | Boca Raton, FL, US | 350,000 | H/552/9 |
207 | Christophe Formisano | Sun Prairie, WI, US | 325,000 | H/581/9 |
208 | David Wintersberger | DE | 315,000 | H/550/8 |
209 | Marc Juin | Nice, , FR | 315,000 | H/543/2 |
210 | Robert Lothian | Sherwood Park, AB, CA | 310,000 | H/589/5 |
211 | Raymond Filiano | LAS VEGAS, NV, US | 310,000 | H/580/9 |
212 | Andrew Nguyen (HB) | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 305,000 | H/540/2 |
213 | Eric Quinonero | Sarcenas, , FR | 300,000 | H/592/7 |
214 | Danny Chen | Rosemead, CA, US | 300,000 | H/588/9 |
215 | Michel Bouskila | SYDNEY, , AU | 300,000 | H/551/9 |
216 | Dong Ji | Potomac, MD, US | 290,000 | H/542/2 |
217 | Christopher Basmadjian | Royal Oak, MI, US | 280,000 | H/559/9 |
218 | Mark Buchholz | SALEM, OR, US | 280,000 | H/550/1 |
219 | Gabriel Jansen Falcao Bal | New Britain, CT, US | 275,000 | H/559/3 |
220 | Anan Hiranjaroonchai | Boston, MA, US | 275,000 | H/550/2 |
221 | Russell Cooper | HEALDSBURG, CA, US | 270,000 | H/587/5 |
222 | Neng Lee | Eureka, CA, US | 270,000 | H/539/1 |
223 | Laurent Guiraud | Cement, OK, US | 265,000 | H/548/5 |
224 | Paul Birman | ST KILDA, , AU | 265,000 | H/549/4 |
225 | Fernando Brito | PT | 255,000 | H/540/9 |
226 | Dien Le | Bellevue, WA, US | 245,000 | H/587/8 |
227 | Patrick Weston | Mcallen, TX, US | 245,000 | H/552/3 |
228 | Auguste Brown | New York, NY, US | 235,000 | H/587/2 |
229 | Richard Bolden | CHRISTIANA, TN, US | 220,000 | H/561/6 |
230 | Andrew Burnham | Henderson, NV, US | 220,000 | H/572/2 |
231 | Lu Wang | TEMPE, AZ, US | 210,000 | H/557/5 |
232 | Hai Jiang | Las Vegas, NV, US | 210,000 | H/569/2 |
233 | Donald Smith | Santa Cruz, CA, US | 180,000 | H/588/4 |
234 | Carl Sciandri | BELMONT, CA, US | 175,000 | H/588/7 |
235 | Dusty Lacroix | Concho, AZ, US | 170,000 | H/572/4 |
236 | Christopher Rubio | El Paso, TX, US | 135,000 | H/579/4 |
237 | Steven Selbrede | Las Vegas, NV, US | 125,000 | H/557/4 |
238 | Michael Kim | Marysville, WA, US | 115,000 | H/578/8 |
239 | Litao Zhang | Birmingham, UK, GB | 95,000 | H/538/1 |
240 | Yu Chun Chen | Taiwan, , TJ | 65,000 | H/569/7 |
241 | Mei Yang | Breslau, ON, CA | 43,000 | H/579/2 |
242 | Trent Goertz | Bastrop, TX, US | DNR | H/570/1 |
243 | Vicente Sanchezbenitez | Denton, TX, US | DNR | H/557/2 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #81A
tba
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com