Poker-Pro Frederic Normand hat das Main Event der WPT bestbet Scramble in Jacksonville gewonnen. Der Kanadier kassierte $351.650.
Die World Poker Tour war zu Gast im bestbet Jacksonville im US-Bundesstaat Florida. Ein Dutzend Side Events sowie das $5.000 WPT Main Event standen auf dem Spielplan. An zwei Starttagen kamen 365 Entries zusammen, 125 Teilnehmer schafften es in Tag 2.
Die $1.660.750 an Preisgeldern verteilten sich auf 46 Spieler. Im Geld landeten unter anderem Poker-Vlogger Andrew Neeme (36./$10.100) sowie Bin Weng (22./$12.900), der in diesem Jahr bereits an drei WPT Final Tables saß und dabei zwei Titel holen konnte.
Gestern stand Tag 4 und der Final Table an. Sechs Spieler traten an, Heng Zhang und Frederic Normand hatten mit Abstand die meisten Chips vor sich liegen. Das Duo stand sich am Ende auch im Heads-Up gegenüber.
Das Duell der beiden dauerte rund zwei Stunden und mehrfach wechselte die Führung. In der letzten Hand ging Heng Zhang ($226.700) per Check Raise am Turn all-in.
Nach einiger Bedenkzeit annoncierte Frederic Normand den Call und drehte um. Zhang zeigte für den Kombo Draw, doch die am River änderte nichts, was Frederic Normand den Sieg bescherte.
WPT bestbet Scramble 2023
Buy-In: $5.000
Entries: 365
Preisgeld: $1.660.750
Bezahlte Plätze: 46
Die Payouts
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Frederic Normand | $351.650* |
2 | Heng Zhang | $226.700 |
3 | Toby Boas | $166.800 |
4 | Michael Frierson | $123.900 |
5 | Ian O’Hara | $92.900 |
6 | Brian Senie | $70.400 |
7 | Ethan Cahn | $53.800 |
8 | Steven Rash | $41.500 |
9 | Gege Gocaj | $32.300 |
10 | Levi Carden | $32.300 |
11 | Tom Wheaton | $26.000 |
12 | Farhad Jamasi | $26.000 |
13 | Chad Gardner | $21.300 |
14 | Manuel Fritz | $21.300 |
15 | Caleb Larsen | $17.700 |
16 | Qi You | $17.700 |
17 | Carlos Guerrero | $15.000 |
18 | Scott Eskenazi | $15.000 |
19 | Brian Arbaugh | $15.000 |
20 | Kevin Javier | $13.950 |
21 | Peter Van Horn | $13.950 |
22 | Bin Weng | $12.900 |
23 | Joseph Pacheco | $12.900 |
24 | Henry Hull | $12.900 |
25 | Bryce McVay | $11.300 |
26 | Hunter Cichy | $11.300 |
27 | Vincent Giuliano | $11.300 |
28 | Carl Bevilacqua | $11.300 |
29 | Brian Haas | $11.300 |
30 | Michael McCray | $11.300 |
31 | Carlos Bermudez | $11.300 |
32 | James Dilley | $11.300 |
33 | Dane Cass | $10.100 |
34 | Carlos Chadha Villamarin | $10.100 |
35 | Roberts Rumba | $10.100 |
36 | Andrew Neeme | $10.100 |
37 | John Connors | $10.100 |
38 | Charlie Campos | $10.100 |
39 | Stan Jablonski | $10.100 |
40 | Chris Long | $9.400 |
41 | Matthew Leecy | $9.400 |
42 | Kharlin Sued | $9.400 |
43 | Rogen Chhabra | $9.400 |
44 | Jerry Wong | $9.400 |
45 | Peter Moore | $9.400 |
46 | Paul Chung | $9.400 |
* inkl. $10.400 Seat für die WPT World Championship at Wynn Las Vegas