Am zweiten Starttag der Pokerfirma Open wurden mehr Spieler als am ersten erwartet. Letztlich war Tag 1B beim € 550 No Limit Hold’em Main Event mit 202 Teilnehmern ausverkauft und eine Gesamtteilnehmerzahl von 313 macht die Pokerfirma Open zum größten € 500 No Limit Hold’em Event Deutschlands. PokerStars Pro George Danzer geht als Chipleader in Tag 2.
Tag 1B war nicht nur stärker, sondern auch prominenter besetzt. Die beiden PokerStars Pros George Danzer und Jan Heitmann waren ebenso am Start wie Christophe „Crazy“ Sheep Groß, Jonas Gutteck, Special Bounty Guest Hermann Pascha, Frank „the tank“ Stumpf und so weiter. Die Schweizer Delegation aus dem Poker Palace war mit rund 40 Spielern vertreten, darunter Initiator Marc Horisberger, Grand Casino Baden Chef Udo Herbst, Roberto Finotti, Martin Bertschi, Andre Mohler, Kaspar Schmid, Stefan Rotach, Andre Mayr und so weiter. Aber auch aus ganz Deutschland waren Spieler angereist – und sogar aus Österreich und die Donkr-Jungs aus Malta.
202 Spieler wurden es am zweiten Starttag, was insgesamt 313 Teilnehmer und ein Preisgeld von € 156.500 ergab. Auf den Sieger warten satte € 37.605, die ersten 36 Plätze werden bezahlt.
Wie zu erwarten war, hielt es Hermann Pascha nicht lange im Turnier, allerdings war er erst der zweite Seat open. Er gab seine Chips an Olli Niemann, der sich so über eine Jahreskarte im Pascha freuen durfte. Wie schon am ersten Tag gab es mehr Seat open als man bei der flachen Blindstruktur annehmen würde. 120 Spieler kamen heil durch den Tag, wobei Christophe Groß und Jan Heitmann nicht dazugehörten. Für Jan lief nichts richtig zusammen und kein entscheidender Pot ging in seinen Richtung. Als er nach einem Raise dann mit all-in ging, wurde er von bezahlt und das war’s für ihn. Christophe Groß musste zusehen, wie unser Ticketgewinner Arne Blumeier mit einem gefloppten Set Jacks seine Asse knackte und kurze Zeit später landeten die letzten Chips bei Michael Mandl.
Weit besser lief es da eben bei George Danzer, der von Beginn an sein Stack gut aufbauen konnte und so am Ende 152.200 für sich verbuchen konnte. Frano Berlingieri und Roberto Finotti folgen auf den Plätzen. 120 Spieler überstanden Tag 1B, von Tag 1A blieben 62 Spieler und damit sind es 182 Spieler, die heute um 18 Uhr in den zweiten Tag gehen. Die Blinds steigen heute nur alle 45 Minuten.
Zudem gibt es am 19 Uhr ein € 330 No Limit Hold’em Side Event für 100 Spieler, bei dem man sich auch rechtzeitig anmelden sollte, wenn man noch ein Ticket haben möchte.
Wir starten natürlich auch wieder den Live-Blog und mit 20 Minuten Verzögerung gibt es auch wieder den Live-Stream (mit besserem Ton, aber noch immer Udo Gartenbach am Mikro).
Chipcounts Tag 1B:
George | Danzer | 152.200 |
Franco | Berlingieri | 119.400 |
Roberto | Finotti | 115.200 |
Frederic | Schwarzer | 114.400 |
Hael | Al-Labani | 106.500 |
George | Alappatt | 100.600 |
Milenko | Jovanovich | 92.900 |
Damian | Mizinski | 85.600 |
n | nnn | 81.500 |
Zohar | Spivack | 81.100 |
Aragorn | Frey | 75.200 |
Sven | Adam | 72.900 |
Roman | Herold | 72.500 |
Filip | S. | 71.500 |
Markus | Schneider | 71.500 |
Önal | Gökhan | 70.200 |
Tim | Tepass | 67.900 |
Stefan | Rotach | 66.700 |
Jan | Cronauer | 63.600 |
Zadel | Hani | 63.300 |
Gcol | Kankoc | 61.000 |
Martin | Bertschi | 60.700 |
Kurt | Haindl | 58.300 |
Omar | Altamirano | 56.900 |
Hans-Joachim | Schmitz-Woyrsch | 56.100 |
Martin | Genath | 56.100 |
Christian | Eckert | 56.000 |
Christian | Bohl | 54.600 |
Tony | Murphy | 53.000 |
Greifer05 | 52.500 | |
Sebastian | Dornbracht | 52.200 |
Hans-Jürgen | Karbowsky | 51.700 |
Tim | Reese | 50.600 |
Jörn | Vreden | 50.500 |
Udo | Herbst | 48.500 |
Frank | Schmidt | 48.500 |
Schascha | Lehne | 48.200 |
Andreas | Tolkuehn | 48.100 |
Matze | Morhorst | 48.000 |
Dirk | Sommerfeld | 47.300 |
Markus | Vermaat | 47.200 |
Danny | Schrijver | 46.450 |
Stephan | Boeck | 45.100 |
Uwe | Weiland | 45.000 |
Serkan | Arslan | 44.300 |
Pierre | Pmothes | 43.700 |
Marten | Haferkorn | 43.600 |
Thomas | Karbach | 43.100 |
Bernhard | Gülzow | 41.900 |
Ariel | Spivack | 41.800 |
Stephan | Weigel | 41.600 |
Andreas | Zanke | 41.500 |
Florian | Maas | 38.600 |
Lutz | Hähle | 38.500 |
Norman | Fritzsche | 37.700 |
Gugen | Fuitzler | 36.700 |
Silke | Burghardt | 36.500 |
Hahn | Tran | 36.300 |
Ralf | Mattke | 36.100 |
Bruno | Frutig | 34.000 |
Sean | McLeod | 33.900 |
Daniel | Kossmann | 32.900 |
Michael | Schernthaler | 32.100 |
Markus | Leuzinger | 32.000 |
Martin | Ribbrock | 31.400 |
Michael | Csaki | 31.200 |
Arne | Blumeier | 30.800 |
Gunther | Rettel | 30.300 |
Daniel | Felten | 30.300 |
Marvin | Paulus | 30.200 |
Nadine | Ahmad | 30.100 |
Julian | Seliger | 29.000 |
Jonas | Gutteck | 29.000 |
Bernd | Harutschke | 28.800 |
Erik | Boks | 28.400 |
Stefan | Huppa | 28.400 |
AK | Diamond Player | 28.100 |
Axel | Mittig | 27.800 |
Detlef | Erhardt | 27.400 |
Anre | Stavenow | 27.000 |
Bobi | Mijkovic | 25.000 |
Sehyuk | Kahn | 25.000 |
Nicolas | Billandelle | 24.900 |
Julian | Lange | 24.600 |
Sven | Lorenz | 24.500 |
Haris | Tahirovic | 24.200 |
Ercan | Atmaca | 23.000 |
Torsten | Otte | 22.600 |
Tom | George | 22.400 |
Robert | Barnofsky | 22.300 |
Simone | Schulz | 22.200 |
Sergej | Barbarez | 21.600 |
Atilan | Özsüt | 21.500 |
Markus | Dokupil | 21.200 |
Jürgen | Bachmann | 21.000 |
Aleksandrs | Felduuns | 20.800 |
Bernd | Hartmann | 20.500 |
Taimaz | Sadefi | 20.200 |
Claudia | Chinello | 18.700 |
Yfiem | Spivack | 18.100 |
Jamil | Omar | 17.800 |
Andreas | Manhertz | 17.800 |
Burton | 15.800 | |
Stephan | Große | 15.400 |
Erik | Scholz | 15.400 |
Samy | Albeck | 15.400 |
Patrick | Kubat | 15.400 |
Jürgen | Forstner | 15.200 |
Yannick | Waeny | 14.600 |
Jürgen | Blüthgen | 14.200 |
Michael | Wienand | 14.000 |
Mirjanco | Terziev | 13.400 |
Daniel | Niesing | 13.200 |
Thomas | Sauter | 12.000 |
Salvatore | D’Elia | 11.100 |
Houssein | Moussa | 10.000 |
Wolfgang | Kopp | 9.500 |
Warawut | Kangduang | 9.300 |
Stefan | Baum | 9.300 |
Nezini | Kücük | 8.000 |
Payouts:
1 | € 37.605 |
2 | € 22.785 |
3 | € 15.255 |
4 | € 10.640 |
5 | € 7.980 |
6 | € 6.260 |
7 | € 5.285 |
8 | € 4.380 |
9 | € 3.755 |
10 | € 2.970 |
11 | € 2.970 |
12 | € 2.970 |
13 | € 2.235 |
14 | € 2.235 |
15 | € 2.235 |
16 | € 1.705 |
17 | € 1.705 |
18 | € 1.705 |
19 | € 1.330 |
20 | € 1.330 |
21 | € 1.330 |
22 | € 1.330 |
23 | € 1.330 |
24 | € 1.330 |
25 | € 1.330 |
26 | € 1.330 |
27 | € 1.330 |
28 | € 1.095 |
29 | € 1.095 |
30 | € 1.095 |
31 | € 1.095 |
32 | € 1.095 |
33 | € 1.095 |
34 | € 1.095 |
35 | € 1.095 |
36 | € 1.095 |