Die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 225 + 25 Main Event der Slovak Series of Poker (SSOP) im Banco Casino Bratislava ist noch nicht erreicht, heute steht noch der Turbo Flight an und die Late Reg ist auch noch an Tag 2 offen.
Gestern, den 2. Juli, gab es gleich drei Heats. Die letzten beiden regulären Flights wurden mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, der Turbo Flight am Abend hatte 20 Minuten Levels. Zahlreiche Spieler kamen ins Banco, auch zahlreiche deutschsprachige waren am Start und auch teils recht erfolgreich.
Mit 188, 136 und noch 33 Entries erhöhte sich die Gesamtzahl auf bislang 807 , gestern konnten 52, 35 und noch 14 Spieler Chips eintüten und damit sind 212 Spieler bislang in Tag 2. In der Gesamtwertung übernahm Otlik Krzysztof Piotr die Führung mit 533.000 Chips, viele Österreicher sind mit dabei.
Heute um 11 Uhr gibt es den Turbo Heat (15 Minuten Levels), um 16 Uhr geht es dann mit Tag 2 weiter und hier kann man sich auch noch im ersten Level einkaufen bzw. re-entern. Das Finale wird dann morgen gespielt und auch wieder im Livestream gezeigt.
Die Cash Games werden ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten und laufen durchgehend. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1C-K | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 61 | 62 | 103 | 24 | 176 | 24 | 188 | 136 | 33 | 807 | |
Left | 14 | 11 | 25 | 5 | 47 | 9 | 52 | 35 | 14 | 212 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | Otlik Krzysztof Piotr | Poland | 533.000 | 1G |
2 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 470.500 | 1B |
3 | Martonoski Srdan | Serbia | 466.500 | 1D |
4 | MACEJAK MATEJ | Slovakia | 427.000 | 1C |
5 | Blaskov Andreas | Austria | 416.500 | 1C |
6 | Kotlyk Volodymyr | Ukraine | 375.000 | 1F |
7 | Hulston Stuart Damion | United Kingdom | 370.000 | 1F |
8 | Frese Aaron Marshall | United States | 366.500 | 1A |
9 | Ercin Corc | Austria | 348.000 | 1B |
10 | MOTEL LAJOS LASZLO | Hungary | 344.000 | 1A |
11 | CHMELA TOMAS | Slovakia | 344.000 | 1F |
12 | KRCHNAR MAREK | Slovakia | 327.000 | 1D |
13 | Gabzdil Matus | Slovakia | 324.000 | 1C – K |
14 | Nagrabecki Damian Maciej | Poland | 321.500 | 1F |
15 | JESKO PETER | Slovakia | 316.500 | 1A |
16 | BARCZI IVAN | Slovakia | 313.000 | 1B |
17 | AKTAA DARWISCH | Syria | 307.000 | 1G |
18 | Kotowicz Sebastian Andrzej | Poland | 300.000 | 1G |
19 | Makic Edvin | Austria | 298.000 | 1D |
20 | HEGER PAVEL | Czech Republic | 293.000 | 1D |
21 | SLOBODA ROBERT | Slovakia | 286.000 | 1C |
22 | Bajon Grzegorz Piotr | Poland | 265.000 | 1F |
23 | Belaj Jan | Slovakia | 264.500 | 1D |
24 | Werdenich Thomas | Austria | 264.000 | 1F |
25 | ZIMANI MICHAL | Slovakia | 263.500 | 1B |
26 | BOYER TELMER FLORIAN WOLFGANG | Austria | 261.500 | 1F |
27 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 258.000 | 1F |
28 | Koloszar Daniel | Hungary | 254.500 | 1G |
29 | PICHLER PETER-LUDWIG | Austria | 249.500 | 1D |
30 | Anto Baotic | Austria | 245.000 | 1D |
31 | BUGAR STEFAN | Slovakia | 244.500 | 1B |
32 | Mondo Ed | Austria | 241.500 | 1F |
33 | Szizov Danyila Alekszandrovic | Hungary | 239.500 | 1C |
34 | CHOLLIER ALEXANDRE | France | 235.500 | 1A |
35 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 231.000 | 1H |
36 | Amir Jusufi | Austria | 225.000 | 1C |
37 | Ioffredo Sabatino | Italy | 225.000 | 1D |
38 | 7ANDAR | Slovakia | 224.000 | 1F |
39 | Frommel Christian | Austria | 222.500 | 1D |
40 | Mornagui Samy | Germany | 222.000 | 1G |
41 | OLARU MIRCEA GEORGE | Romania | 221.500 | 1D |
42 | Lang Alen | Slovenia | 221.000 | 1G |
43 | HENSLER FRIEDRICH | Austria | 215.500 | 1D |
44 | SNINSKY DUSAN | Slovakia | 214.500 | 1D |
45 | Feri Zoltan Tibor | Hungary | 207.500 | 1C – K |
46 | Zerzevski Milos | Serbia | 207.000 | 1D |
47 | Jovanovic Dragan | Austria | 205.000 | 1F |
48 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 204.000 | 1C |
49 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 202.500 | 1B |
50 | KEPES MARTIN | Slovakia | 202.000 | 1D |
51 | Hassan Mohamed Hassan A | Hungary | 202.000 | 1G |
52 | Spacek David | Czech Republic | 199.000 | 1G |
53 | Pliska Marc Anthony | United States | 190.500 | 1G |
54 | ESCALANTE MARC ANTHONY | Austria | 189.500 | 1G |
55 | Kambov Viktor Vasilev | Bulgaria | 187.500 | 1H |
56 | Andrejco Erik | Slovakia | 184.000 | 1C – K |
57 | Cekan Stefan | Slovakia | 184.000 | 1F |
58 | LIKAVSKY TOMAS | Slovakia | 179.500 | 1D |
59 | Yankov Yavor Sergeev | Bulgaria | 179.500 | 1D |
60 | Pacher Jan | Slovakia | 179.500 | 1F |
61 | Posta Sandor | Hungary | 179.500 | 1G |
62 | Seffer Erik | Slovakia | 179.000 | 1F |
63 | Somogyi Janos Peter | Hungary | 179.000 | 1F |
64 | SCHNIERER MATUS | Slovakia | 178.500 | 1C |
65 | Vyhnal Petr | Czech Republic | 178.500 | 1F |
66 | Illes Csaba | Hungary | 177.500 | 1G |
67 | JOVANOVIC DANJEL | Austria | 176.000 | 1F |
68 | SKARA MARTIN | Slovakia | 174.500 | 1A |
69 | Fortea Grangel Hector | Spain | 174.500 | 1B |
70 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 174.500 | 1C |
71 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 171.000 | 1C |
72 | Kalic Juraj | Croatia | 170.000 | 1D |
73 | Baranyi Vincze | Hungary | 169.500 | 1E |
74 | Svoboda Zdenek | Czech Republic | 162.500 | 1A |
75 | Petrovic Nemanja | Serbia | 161.000 | 1F |
76 | Rusu Marius | Romania | 160.500 | 1A |
77 | Scelsi Francesco | Italy | 160.000 | 1C |
78 | Molnar Istvan | Hungary | 160.000 | 1C – K |
79 | Hodosi Mikulas | Slovakia | 159.500 | 1D |
80 | NEMETH ISTVAN Janos | Hungary | 159.500 | 1G |
81 | Van Heezewijk Brian | Denmark | 159.000 | 1F |
82 | BARTOS MARTIN | Slovakia | 158.500 | 1A |
83 | PASKA ANDREJ | Slovakia | 158.000 | 1C |
84 | Stvrtecky Tomas | Slovakia | 157.500 | 1A |
85 | Teniev Jusup | Austria | 157.000 | 1C |
86 | Mester Gerald | Austria | 157.000 | 1F |
87 | LEKIC SLOBODAN | Serbia | 156.500 | 1G |
88 | Libo Jozef | Slovakia | 156.000 | 1G |
89 | IZO GABRIEL | Slovakia | 155.500 | 1C |
90 | CINTULA ANDREJ | Slovakia | 154.000 | 1H |
91 | PESCI ALEX | Italy | 152.500 | 1F |
92 | Endresz Robert | Hungary | 152.000 | 1G |
93 | MATKOVIC CHRISTIAN | Austria | 149.500 | 1F |
94 | ZAUJEC MIROSLAV | Slovakia | 149.000 | 1C |
95 | Katsikas Dimitrios | Greece | 148.500 | 1C |
96 | GOCEN DOGUKAN | Austria | 148.000 | 1D |
97 | ONDRUS BRANISLAV | Slovakia | 143.500 | 1F |
98 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 139.000 | 1F |
99 | Abramov David | Austria | 138.000 | 1G |
100 | Walter Manfred Georg | Austria | 137.000 | 1E |
101 | PAMPURIK ZDENKO | Slovakia | 136.500 | 1D |
102 | NEDBAL ADAM | Slovakia | 136.500 | 1G |
103 | Bizo Florin Ioan | Romania | 135.500 | 1B |
104 | Kechagias Athanasios | Greece | 135.000 | 1D |
105 | Molnar Remus Alexandru | Romania | 134.000 | 1C |
106 | SIMOVIC SEBASTIAN SLAVO | Slovakia | 133.500 | 1F |
107 | TODOROVIC SLAVKO | Austria | 133.500 | 1G |
108 | Kolarski Dalibor | Serbia | 133.000 | 1B |
109 | SCHWAIGER ANDREAS | Austria | 133.000 | 1D |
110 | Gasperan Michal | Slovakia | 132.000 | 1E |
111 | KOZMA DAVID | Hungary | 132.000 | 1G |
112 | CERNY JAN | Czech Republic | 130.500 | 1F |
113 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 127.000 | 1D |
114 | Stiller Americ Andreas | Germany | 127.000 | 1H |
115 | TEKEL ANDREJ | Slovakia | 126.500 | 1D |
116 | JANOTKA PETER | Slovakia | 126.000 | 1F |
117 | Waid Tylar Lawrence Shon | United States | 124.500 | 1F |
118 | MATURA WALTER | Austria | 124.000 | 1D |
119 | BOCK GERHARD | Austria | 123.500 | 1D |
120 | KOREN PETER | Slovakia | 122.500 | 1G |
121 | Noone Patrick | Austria | 121.000 | 1F |
122 | Mitrovic Hrvoje | Croatia | 120.500 | 1D |
123 | geischlager alexander | Austria | 120.000 | 1D |
124 | NOVOROLNIK MARCEL | Slovakia | 120.000 | 1F |
125 | Marton Igor | Slovakia | 119.500 | 1C |
126 | KOSCO PETER | Slovakia | 119.000 | 1D |
127 | Progner Boris | Slovakia | 117.000 | 1F |
128 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | Greece | 113.000 | 1E |
129 | Dragan Krzysztof Daniel | Poland | 112.500 | 1F |
130 | Zsuffa Miklos | Hungary | 112.500 | 1F |
131 | Cserhati Zsolt | Hungary | 112.500 | 1G |
132 | Nagy Barnabas | Hungary | 111.000 | 1G |
133 | MAKSYMOWICZ MACIEJ KRZYSZTOF | Poland | 109.500 | 1H |
134 | Agusevich Stanislav | Israel | 108.500 | 1D |
135 | Meszaros Peter | Slovakia | 107.000 | 1D |
136 | Schleps Florian | Austria | 107.000 | 1F |
137 | RATH SIEGFRIED | Austria | 104.500 | 1A |
138 | Balogh Andras | Hungary | 104.500 | 1E |
139 | Gasowski Norbert | Austria | 104.000 | 1G |
140 | Fantoli Daniel | Hungary | 103.000 | 1D |
141 | Kuglis Ervin | Romania | 103.000 | 1F |
142 | Peteri Gabor | Hungary | 102.000 | 1G |
143 | Slusarczyk Krzysztof Adam | Poland | 101.500 | 1C |
144 | Scheili Richard | Macau | 101.500 | 1G |
145 | Dobos Jozsef | Hungary | 100.000 | 1C |
146 | Gubic Denis | Slovenia | 99.500 | 1G |
147 | Vozdecky Lukas | 99.000 | 1H | |
148 | Riska Jakub | Slovakia | 98.000 | 1B |
149 | ESCHELMULLER DAVID | Austria | 97.000 | 1B |
150 | Erdei Attila | Hungary | 96.500 | 1D |
151 | MALINOWSKI ROBERT WOJCIEC | Poland | 96.000 | 1G |
152 | ANKUCIC NEBOJSA | Austria | 95.000 | 1A |
153 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 93.000 | 1E |
154 | Anufriiev Stanislav | Ukraine | 93.000 | 1F |
155 | Vladar Jozef | Slovakia | 92.500 | 1D |
156 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 90.000 | 1E |
157 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 89.000 | 1C |
158 | Dudas Sandor | Hungary | 88.000 | 1D |
159 | Eros Rajmund | Hungary | 87.500 | 1E |
160 | SARKOZI PETER | Slovakia | 86.000 | 1H |
161 | Emodi Stefan | Slovakia | 84.500 | 1C – K |
162 | Varhegyi Kornel Richard | Hungary | 81.000 | 1D |
163 | Ikonomov Nikolay Angelov | Bulgaria | 80.500 | 1F |
164 | Peto Zoltan Andor | Hungary | 80.000 | 1F |
165 | Gal Zoltan | Hungary | 78.000 | 1C |
166 | Bathory Richard | Hungary | 77.000 | 1D |
167 | Pavlinic Goran | Croatia | 76.000 | 1G |
168 | Klacan Patrik | Slovakia | 73.000 | 1G |
169 | Juhas Attila | Austria | 71.500 | 1D |
170 | DESSET DOMINIK | Slovakia | 71.500 | 1F |
171 | Kambov Viktor Vasilev | Bulgaria | 70.000 | 1C |
172 | Oswald Alexander | Austria | 68.500 | 1D |
173 | Podolyan Oleh | Ukraine | 68.500 | 1G |
174 | Ovchinnikov Dmitriy | Uzbekistan | 67.500 | 1F |
175 | Jarabek Imre | Hungary | 66.500 | 1G |
176 | Escalante Mart Kevin | Austria | 65.000 | 1G |
177 | Srpon David | Slovakia | 65.000 | 1H |
178 | ONDRIK ADAM | Slovakia | 63.000 | 1F |
179 | Borik Juraj | Slovakia | 62.500 | 1F |
180 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 62.000 | 1D |
181 | Rehak Roland | Hungary | 61.500 | 1G |
182 | MOSLINGER PATRICK | Austria | 61.000 | 1F |
183 | Wacha Rafael | Austria | 61.000 | 1F |
184 | Szetei Pavol | Slovakia | 60.500 | 1C |
185 | Zakarias Tamas Andras | Hungary | 60.000 | 1A |
186 | Singh Deep Kandra | Austria | 60.000 | 1C |
187 | KREKAN JAN | Slovakia | 59.500 | 1A |
188 | Debreczeni David Robert | Hungary | 59.000 | 1H |
189 | Dragan Krzysztof Daniel | Poland | 56.500 | 1D |
190 | BARANG ELMAR | Austria | 55.000 | 1D |
191 | Sigl Raphael | Austria | 54.500 | 1C |
192 | Janek Miroslav | Czech Republic | 54.500 | 1F |
193 | Knezevic Mario | Austria | 54.000 | 1D |
194 | Haube Sylvain | Belgium | 54.000 | 1H |
195 | BOBAK JAN | Slovakia | 50.500 | 1G |
196 | HARICH JULIAN | Austria | 49.500 | 1D |
197 | JANOSOVSKY JAKUB | Slovakia | 46.500 | 1F |
198 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 46.000 | 1A |
199 | Gaone Leandro | Belgium | 44.500 | 1H |
200 | Ganchev Martin Petkov | Bulgaria | 42.500 | 1D |
201 | PANAK IGOR | Slovakia | 41.500 | 1F |
202 | Hussain Khalel | Czech Republic | 40.500 | 1H |
203 | KOVESI TIMEA | Hungary | 40.500 | 1H |
204 | MOLCAN TOMAS | Slovakia | 39.000 | 1F |
205 | JURGA FILIP | Slovakia | 36.000 | 1D |
206 | KOREN PETER | Slovakia | 35.000 | 1D |
207 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 34.000 | 1F |
208 | Nagy Barnabas | Hungary | 33.500 | 1E |
209 | Helis Miroslav | Czech Republic | 31.000 | 1F |
210 | Mikoczy Frantisek | Slovakia | 28.000 | 1F |
211 | MINARIK VLADIMIR | Slovakia | 26.500 | 1F |
212 | KUCHARIK LUDOVIT | Slovakia | 23.000 | 1H |
Kommende Events: