Der Pole Sebastian Kotowicz sicherte sich im Finale beim € 225 + 25 Main Event der Slovak Series of Poker (SSOP) im Banco Casino Bratislava den Sieg für € 55.170 und jubelte über den Titel.
Von den 935 Entries waren noch 16 Spieler übrig, als es gestern, den 4. Juli, an die letzten beiden Tische ging. Fünf Österreicher waren noch dabei und so gab es auch die Hoffnung, dass der Titel nach Österreich gehen würde. Alle fünf sollte es dann auch an den Final Table schaffen.
Seat 1: Jovanovic Danjel – 5.560.000
Seat 2: Kotowicz Sebastian – 8.825.000
Seat 3: Boyer Telmer Florian Wolfgang – 1.160.000
Seat 4: Wacha Rafael – 8.075.000
Seat 5: Motel Lajos – 6.105.000
Seat 6: Pichler Peter-Ludwig – 4.065.000
Seat 7: Matkovic Christian – 1.550.000
Seat 8: Maceják Matej – 1.810.000
Sebastian Kotowicz hatte die Führung vor Rafael Wacha übernommen, der anfängliche Chiplader Lajos Motel war auf Rang 3. Christian Matkovic musste sich schließlich mit Rang 8 begnügen. Ab Rang 6 hatten die verbliebenen Österreicher hintereinander Feierabend. Zunächst ging Peter-Ludwig Pichler, der mit 4s gegen die Jacks von Sebastian Kotowicz Feierabend hatte. Florian Boyer folgte mit gegen die Pocket 4s von Rafael Wacha, dann erwischte es Danjel Jovanovic mit den Kings gegen die Tens von Lajos Motel, weil die auf dem Flop kam. Zu dritt am Tisch musste auch Rafael Wacha schließlich gehen, als er mit gegne von Sebastian Kotowicz das Nachsehen hatte.
Damit hieß es im Heads-up Ungarn vs. Polen. Lajos Motel war knapp zurück und musste sich dann mit Rang 2 begnügen, während Sebastian Kotowicz über den Sieg und € 55.170 jubelte.
Kaum ist das eine Event entschieden, geht es auch schon in das nächste. Heute schon fällt der Startschuss zum € 150 + 25 Greek Poker Champions Main Event. Mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels geht es hier um € 150.000 Preisgeld. Auch bei diesem Turnier gibt es bis zum Sonntag zahlreiche Startmöglichkeiten, ehe es für alle verbliebenen Spieler mit der Sicherheit des Min-Cashes in Tag 2 geht. Die Entscheidung um den Sieg fällt am kommenden Montag, den 11. Juli.
Die Cash Games werden ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten und laufen durchgehend. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Payouts:
Rang | Name | Preisgeld |
1. | Kotowicz Sebastian | 55.170 € |
2. | Motel Lajos Laszlo | 32.670 € |
3. | Wacha Rafael | 22.170 € |
4. | Jovanovic Danjel | 17.170 € |
5. | Boyer Telmer Florian Wolfgang | 13.670 € |
6. | Pichler Peter-Ludwig | 10.670 € |
7. | Maceják Matej | 8.170 € |
8. | Matkovic Christian | 5.670 € |
9. | Heger Pavel | 3.675 € |
10. | Melichar Pavol | 2.670 € |
11. | Chollier Alexandre | 2.670 € |
12. | Pesci Alex | 2.670 € |
13. | Katsikas Dimitrios | 2.070 € |
14. | Ješko Peter | 2.070 € |
15. | Krchnár Marek | 2.070 € |
16. | Shcherba Vitalii | 1.725 € |
17. | Špaček David | 1.555 € |
18. | Štvrtecký Tomáš | 1.555 € |
19. | Eliáš Peter | 1.555 € |
20. | Rehak Roland | 1.245 € |
21. | Dikoš Andrej | 1.245 € |
22. | Kozma David | 1.245 € |
23. | Zerzevski Miloš | 1.245 € |
24. | Martonski Srdan | 1.010 € |
25. | Sarkozi Peter | 1.010 € |
26. | Blaskov Andreas | 1.010 € |
27. | Mester Gerald | 1.010 € |
28. | Posta Sándor | 1.010 € |
29. | Boris | 1.010 € |
30. | Frese Aaron | 1.010 € |
31. | Frommel Christian | 1.010 € |
32. | Teniev Jusup | 860 € |
33. | Hulston Stuart | 860 € |
34. | Vettas Christos | 860 € |
35. | Ižo Gabriel | 860 € |
36. | Spot Ľudovít | 860 € |
37. | Baranyi Vincze | 860 € |
38. | Otlik Krzysztof | 860 € |
39. | Pekár Roman | 860 € |
40. | Cintula Andrej | 725 € |
41. | Bock Gerhard | 725 € |
42. | Lassu Zsombor | 725 € |
43. | Bumba Peter | 725 € |
44. | Koreň Peter | 725 € |
45. | Pfeiffer Patrick | 725 € |
46. | Scelsi Francesco | 725 € |
47. | Harich Julian | 725 € |
48. | Van Heezewijk Brian | 625 € |
49. | Aktaa Darwisch | 625 € |
50. | Moslinger Patrick | 625 € |
51. | Nagy Barnabas | 625 € |
52. | Marton Igor | 625 € |
53. | Kalic Juraj | 625 € |
54. | Oswald Alexander | 625 € |
55. | Bathory Richard | 625 € |
56. | Musca Lucian Gabriel | 545 € |
57. | Ankucic Nebojsa | 545 € |
58. | Zimáni Michal | 545 € |
59. | Lekic Slobodan | 545 € |
60. | Koloszar Daniel | 545 € |
61. | Kuník Patrik | 545 € |
62. | Mohamed Hassan | 545 € |
63. | Záujec Miroslav | 545 € |
64. | Kolarski Dalibor | 485 € |
65. | Křístek David | 485 € |
66. | Cserhati Zsolt | 485 € |
67. | Bajon Grzegorz | 485 € |
68. | Šimovič Sebastián | 485 € |
69. | Somogyi Janos | 485 € |
70. | Mišenka Marcel | 485 € |
71. | Vyhnal Peter | 485 € |
72. | Abramov David | 425 € |
73. | Robino | 425 € |
74. | Nagrabecki Damian | 425 € |
75. | Knezevic Mario | 425 € |
76. | Szizov Danyila | 425 € |
77. | Janošovský Jakub | 425 € |
78. | Molnár István | 425 € |
79. | Novoroľník Marcel | 425 € |
80. | Amir Jusufi | 365 € |
81. | Flešár Marián | 365 € |
82. | Baotic Anto | 365 € |
83. | Hensler Friedrich | 365 € |
84. | Blaško Marek | 365 € |
85. | Schnierer Matúš | 365 € |
86. | Belaj Ján | 365 € |
87. | Maksymowicz Krysztof | 365 € |
88. | Stiller Andreas | 365 € |
89. | Fabian Stefan | 365 € |
90. | Singh Deep Kandra | 365 € |
91. | Meszaroš Peter | 365 € |
92. | Barczi Ivan | 365 € |
93. | Molnár Alexandru | 365 € |
94. | Werdenich Thomas | 365 € |
Kommende Events: