€ 250.000 Preisgeld sind beim € 225 + 25 Main Event der Slovak Series of Poker (SSOP) im Banco Casino Bratislava garantiert, aber aktuell fehlt noch mehr als die Hälfte. Insgesamt sind aber noch vier Flights im Angebot.
Gestern, den 1. Juli, ging es mit einem regulären und einem Turbo Flight an die Tische. 40.000 Chips und 40 bzw. 20 Minuten Levels waren die Konditionen, 14 Levels wurden gespielt. Mit 176 Entries konnte sich Tag 1D schon sehen lassen, 24 Entries waren es noch beim Turbo Flight. 47 bzw. 9 Spieler kamen heil durch die Flights. Insgesamt sieht die Bilanz nun so aus – 450 Entries, davon sind 111 Spieler in Tag 2. Mehr als 1.100 Entries sind notwendig, um die Garantiesumme von € 250.000 zu erreichen.
Srdan Martonoski holte gestern mit 466.500 Chips den Tagessieg in Flight 1D, Edvin Makic brachte es auf 298.000. Viele weitere DACHs konnten Chips für Tag 2 eintüten.
Heute geht es um 12 und 17 Uhr in die letzten beiden regulären Flights, um 22 Uhr steht der Turbo Heat an. Morgen gibt es auch noch einen Turbo Flight und die Late Reg ist auch noch im ersten Level von Tag 2 offen.
Die Cash Games werden ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten und laufen durchgehend. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1C-K | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 61 | 62 | 103 | 24 | 176 | 24 | 450 | ||||
Left | 14 | 11 | 25 | 5 | 47 | 9 | 111 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 470.500 | 1B |
2 | Martonoski Srdan | Serbia | 466.500 | 1D |
3 | MACEJAK MATEJ | Slovakia | 427.000 | 1C |
4 | Blaskov Andreas | Austria | 416.500 | 1C |
5 | Frese Aaron Marshall | United States | 366.500 | 1A |
6 | Ercin Corc | Austria | 348.000 | 1B |
7 | MOTEL LAJOS LASZLO | Hungary | 344.000 | 1A |
8 | KRCHNAR MAREK | Slovakia | 327.000 | 1D |
9 | Gabzdil Matus | Slovakia | 324.000 | 1C – K |
10 | JESKO PETER | Slovakia | 316.500 | 1A |
11 | BARCZI IVAN | Slovakia | 313.000 | 1B |
12 | Makic Edvin | Austria | 298.000 | 1D |
13 | HEGER PAVEL | Czech Republic | 293.000 | 1D |
14 | SLOBODA ROBERT | Slovakia | 286.000 | 1C |
15 | Belaj Jan | Slovakia | 264.500 | 1D |
16 | ZIMANI MICHAL | Slovakia | 263.500 | 1B |
17 | PICHLER PETER-LUDWIG | Austria | 249.500 | 1D |
18 | Anto Baotic | Austria | 245.000 | 1D |
19 | BUGAR STEFAN | Slovakia | 244.500 | 1B |
20 | Szizov Danyila Alekszandrovic | Hungary | 239.500 | 1C |
21 | CHOLLIER ALEXANDRE | France | 235.500 | 1A |
22 | Amir Jusufi | Austria | 225.000 | 1C |
23 | Ioffredo Sabatino | Italy | 225.000 | 1D |
24 | Frommel Christian | Austria | 222.500 | 1D |
25 | OLARU MIRCEA GEORGE | Romania | 221.500 | 1D |
26 | HENSLER FRIEDRICH | Austria | 215.500 | 1D |
27 | SNINSKY DUSAN | Slovakia | 214.500 | 1D |
28 | Feri Zoltan Tibor | Hungary | 207.500 | 1C – K |
29 | Zerzevski Milos | Serbia | 207.000 | 1D |
30 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 204.000 | 1C |
31 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 202.500 | 1B |
32 | KEPES MARTIN | Slovakia | 202.000 | 1D |
33 | Andrejco Erik | Slovakia | 184.000 | 1C – K |
34 | LIKAVSKY TOMAS | Slovakia | 179.500 | 1D |
35 | Yankov Yavor Sergeev | Bulgaria | 179.500 | 1D |
36 | SCHNIERER MATUS | Slovakia | 178.500 | 1C |
37 | SKARA MARTIN | Slovakia | 174.500 | 1A |
38 | Fortea Grangel Hector | Spain | 174.500 | 1B |
39 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 174.500 | 1C |
40 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 171.000 | 1C |
41 | Kalic Juraj | Croatia | 170.000 | 1D |
42 | Baranyi Vincze | Hungary | 169.500 | 1E |
43 | Svoboda Zdenek | Czech Republic | 162.500 | 1A |
44 | Rusu Marius | Romania | 160.500 | 1A |
45 | Scelsi Francesco | Italy | 160.000 | 1C |
46 | Molnar Istvan | Hungary | 160.000 | 1C – K |
47 | Hodosi Mikulas | Slovakia | 159.500 | 1D |
48 | BARTOS MARTIN | Slovakia | 158.500 | 1A |
49 | PASKA ANDREJ | Slovakia | 158.000 | 1C |
50 | Stvrtecky Tomas | Slovakia | 157.500 | 1A |
51 | Teniev Jusup | Austria | 157.000 | 1C |
52 | IZO GABRIEL | Slovakia | 155.500 | 1C |
53 | ZAUJEC MIROSLAV | Slovakia | 149.000 | 1C |
54 | Katsikas Dimitrios | Greece | 148.500 | 1C |
55 | GOCEN DOGUKAN | Austria | 148.000 | 1D |
56 | Walter Manfred Georg | Austria | 137.000 | 1E |
57 | PAMPURIK ZDENKO | Slovakia | 136.500 | 1D |
58 | Bizo Florin Ioan | Romania | 135.500 | 1B |
59 | Kechagias Athanasios | Greece | 135.000 | 1D |
60 | Molnar Remus Alexandru | Romania | 134.000 | 1C |
61 | Kolarski Dalibor | Serbia | 133.000 | 1B |
62 | SCHWAIGER ANDREAS | Austria | 133.000 | 1D |
63 | Gasperan Michal | Slovakia | 132.000 | 1E |
64 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 127.000 | 1D |
65 | TEKEL ANDREJ | Slovakia | 126.500 | 1D |
66 | MATURA WALTER | Austria | 124.000 | 1D |
67 | BOCK GERHARD | Austria | 123.500 | 1D |
68 | Mitrovic Hrvoje | Croatia | 120.500 | 1D |
69 | geischlager alexander | Austria | 120.000 | 1D |
70 | Marton Igor | Slovakia | 119.500 | 1C |
71 | KOSCO PETER | Slovakia | 119.000 | 1D |
72 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | Greece | 113.000 | 1E |
73 | Agusevich Stanislav | Israel | 108.500 | 1D |
74 | Meszaros Peter | Slovakia | 107.000 | 1D |
75 | RATH SIEGFRIED | Austria | 104.500 | 1A |
76 | Balogh Andras | Hungary | 104.500 | 1E |
77 | Fantoli Daniel | Hungary | 103.000 | 1D |
78 | Slusarczyk Krzysztof Adam | Poland | 101.500 | 1C |
79 | Dobos Jozsef | Hungary | 100.000 | 1C |
80 | Riska Jakub | Slovakia | 98.000 | 1B |
81 | ESCHELMULLER DAVID | Austria | 97.000 | 1B |
82 | Erdei Attila | Hungary | 96.500 | 1D |
83 | ANKUCIC NEBOJSA | Austria | 95.000 | 1A |
84 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 93.000 | 1E |
85 | Vladar Jozef | Slovakia | 92.500 | 1D |
86 | SMOLINSKY STANISLAV | Slovakia | 90.000 | 1E |
87 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 89.000 | 1C |
88 | Dudas Sandor | Hungary | 88.000 | 1D |
89 | Eros Rajmund | Hungary | 87.500 | 1E |
90 | Emodi Stefan | Slovakia | 84.500 | 1C – K |
91 | Varhegyi Kornel Richard | Hungary | 81.000 | 1D |
92 | Gal Zoltan | Hungary | 78.000 | 1C |
93 | Bathory Richard | Hungary | 77.000 | 1D |
94 | Juhas Attila | Austria | 71.500 | 1D |
95 | Kambov Viktor Vasilev | Bulgaria | 70.000 | 1C |
96 | Oswald Alexander | Austria | 68.500 | 1D |
97 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 62.000 | 1D |
98 | Szetei Pavol | Slovakia | 60.500 | 1C |
99 | Zakarias Tamas Andras | Hungary | 60.000 | 1A |
100 | Singh Deep Kandra | Austria | 60.000 | 1C |
101 | KREKAN JAN | Slovakia | 59.500 | 1A |
102 | Dragan Krzysztof Daniel | Poland | 56.500 | 1D |
103 | BARANG ELMAR | Austria | 55.000 | 1D |
104 | Sigl Raphael | Austria | 54.500 | 1C |
105 | Knezevic Mario | Austria | 54.000 | 1D |
106 | HARICH JULIAN | Austria | 49.500 | 1D |
107 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 46.000 | 1A |
108 | Ganchev Martin Petkov | Bulgaria | 42.500 | 1D |
109 | JURGA FILIP | Slovakia | 36.000 | 1D |
110 | KOREN PETER | Slovakia | 35.000 | 1D |
111 | Nagy Barnabas | Hungary | 33.500 | 1E |
Kommende Events: