Die € 250.000 Preisgeldgarantie bei der € 185 Main Event der Scandinavian Open Poker Championship (S.O.P.C.) im Banco Casino Bratislava ist geknackt, heute gibt es noch den Turbo Flight. Ed Mondo startete gestern gut und holte Flight 1G.
Nachdem am Freitag die Zahlen kräftig angezogen hatten, gab es auch gestern, den 13. Januar, volle Tische. Die letzten beiden regulären Flights 1G und 1H wurden mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, dazu kam noch der Turbo Flight 1I mit 15 Minuten Levels. 334, 250 und 139 Entries wurden in den drei Flights verzeichnet und so steht man insgesamt bereits bei 1.537 Entries. Damit ist die € 250.000 Preisgeldgarantie schon übertroffen, nach Abzug der 10 % Fee und den 5 % Fee ist man aber wieder darunter (€ 241.693). Heute gibt es aber eben noch den Turbo Flight und der sollte noch einige Entries bringen.
Es war ein sehr internationales Feld, aber auch viele Regulars vom Banco waren gestern am Start, darunter auch die (Ost)Österreicher. Ed Mondo konnte sich an Tag 1G mit 888.000 Chips behaupten, einige der deutschsprachigen Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder.
Aktuell sind 192 für Tag 2 qualifiziert, die Zahl wird aber noch ein wenig höher werden. Um 10 Uhr startet der Turbo Flight, um 16 Uhr geht es dann bereits in Tag 2 mit 40 Minuten Levels. Für Abwechslung sorgen heute gleich rei Turniere – das € 50 + 50 + 15 PKO Turbo (€ 5.000 GTD/20k/15′), das € 100 + 100 + 25 Mystery Bounty (€ 10.000 GTD/25k/25′) und das € 100 + 15 PLO5 Hi/Lo (25k/25′). Täglich werden Cash Games ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | gesamt | |
Entries | 71 | 67 | 238 | 28 | 326 | 84 | 334 | 250 | 139 | 1537 | |
left | 9 | 8 | 30 | 4 | 41 | 11 | 42 | 31 | 16 | 192 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
1 | DUMIC VLADIMIR | Serbia | 1.333.000 | 1I |
2 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 1.176.000 | 1E |
3 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 1.121.000 | 1E |
4 | KLEMENS LASZLO FERENC | Hungary | 1.093.000 | 1I |
5 | MARKUSSON MARKUS | Norway | 1.043.000 | 1C |
6 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 1.040.000 | 1B |
7 | MIKKEL KRUNGER AASDQ ANDERSEN | Denmark | 1.016.000 | 1E |
8 | EL KHATIB MOHAMMED KASSIM | Denmark | 1.015.000 | 1C |
9 | VEDELFORT TOMMY | Denmark | 999.000 | 1H |
10 | CHEN GUANXIU | China | 991.000 | 1H |
11 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 965.000 | 1F |
12 | CHALKIOTIS CHARALAMPOS EMMANOUIL | Greece | 936.000 | 1E |
13 | KISS GABOR | Hungary | 935.000 | 1E |
14 | SHKLIAR YAROSLAV | Ukraine | 927.000 | 1A |
15 | HANSEN MIKE | Denmark | 901.000 | 1H |
16 | ED MONDO | Austria | 888.000 | 1G |
17 | JELAVIC PETAR | Croatia | 881.000 | 1H |
18 | JONIKAS VYGERDAS | Lithuania | 813.000 | 1C |
19 | BUGAR NORBERT | Slovakia | 798.000 | 1G |
20 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 780.000 | 1G |
21 | DEAK LASZLO TIBOR | Hungary | 752.000 | 1G |
22 | ZIMANI MICHAL | Slovakia | 746.000 | 1C |
23 | PIASECKI ADRIAN OSKAR | Poland | 736.000 | 1G |
24 | SHERMAN DANIEL DROR | Israel | 733.000 | 1G |
25 | SERHIIENKO MYKOLA | Ukraine | 723.000 | 1A |
26 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 720.000 | 1G |
27 | MATE SANDOR | Hungary | 713.000 | 1E |
28 | AISOV YURY | Austria | 692.000 | 1H |
29 | Pavel53 | Czech Republic | 678.000 | 1G |
30 | NIELSEN MADS KRISTIAN JUEL | Denmark | 672.000 | 1E |
31 | BATTE ELLIOTT ROSS | England | 654.000 | 1G |
32 | VONSILD TOMMY WINSTON | Denmark | 651.000 | 1G |
33 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 646.000 | 1A |
34 | BOHM ZOLTAN | Hungary | 629.000 | 1B |
35 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 628.000 | 1I |
36 | KLEIN DAVID | Slovakia | 625.000 | 1I |
37 | GROSS IVAN | Slovakia | 619.000 | 1C |
38 | BREMSETH MORTEN | Norway | 611.000 | 1H |
39 | LAKATOS ALAN | Slovakia | 603.000 | 1C |
40 | KUNISZYK ALEX KRZYSZTOF | Poland | 582.000 | 1C |
41 | NIELSEN JENS CHRISTIAN | Denmark | 573.000 | 1H |
42 | MULDUR NIHAT | Austria | 570.000 | 1G |
43 | NANOS DIMITROS | Greece | 555.000 | 1G |
44 | LINEBURG DMITRY | Israel | 554.000 | 1E |
45 | STOPKA LUKAS | Slovakia | 552.000 | 1E |
46 | KARAMPINA OR KARABI KLAOUNTA OR KLAUDA | Greece | 551.000 | 1F |
47 | JULIAN POJER | Austria | 549.000 | 1H |
48 | PAGONAKIS ANASTASIOS | Greece | 544.000 | 1E |
49 | PAVELKO PATRIK | Slovakia | 532.000 | 1C |
50 | KENYERES SANDOR | Hungary | 516.000 | 1I |
51 | LIAGKAS VASILEIOS | Greece | 514.000 | 1E |
52 | KOVACS ZOLTAN ISTVAN | Hungary | 492.000 | 1E |
53 | NIELSEN THOMAS MICHAEL FENSHOLDT | Denmark | 485.000 | 1C |
54 | BRENDEN OEYSTEIN | Norway | 484.000 | 1C |
55 | RODER ANDREAS | Austria | 470.000 | 1C |
56 | WILSON ROBBIE GRAEME | England | 470.000 | 1H |
57 | BENES STEFAN | Austria | 467.000 | 1G |
58 | KARATHANASIS APOSTOLOS | Greece | 460.000 | 1G |
59 | EEGHOLM THOMAS HINZE | Denmark | 459.000 | 1E |
60 | PANAK IGOR | Slovakia | 450.000 | 1G |
61 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 443.000 | 1G |
62 | DAHL VEGARD | Norway | 440.000 | 1G |
63 | MEJLSTRUP KELD BRABRAND | Denmark | 438.000 | 1F |
64 | RUZICKA MILAN | Czech Republic | 428.000 | 1B |
65 | THORVALDSEN ANDREAS | Norway | 428.000 | 1E |
66 | KLINDRUP BRIAN | Denmark | 421.000 | 1I |
67 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 412.000 | 1D |
68 | REDL HARALD | Austria | 411.000 | 1H |
69 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 400.000 | 1G |
70 | UHARCEK MARIAN | Slovakia | 400.000 | 1H |
71 | MITROVIC HRVOJE | Croatia | 399.000 | 1C |
72 | LA CHAN CUONG | Denmark | 399.000 | 1E |
73 | BOIGNER LUKAS | Austria | 399.000 | 1F |
74 | ANDERSEN LASSE WEDELL | Denmark | 394.000 | 1H |
75 | TRAVAR GORAN | Bosnia-Erzegovina | 393.000 | 1E |
76 | SZABO ZSOLT | Slovakia | 393.000 | 1I |
77 | NIELSEN KENN KRUUSE | Denmark | 392.000 | 1C |
78 | STIPANOVIC HRVOJE | Croatia | 391.000 | 1G |
79 | NINU GEORGE | Romania | 390.000 | 1E |
80 | DE HONDT LIONEL CHARLES A | Belgium | 388.000 | 1E |
81 | OLARU MIRCEA GEORGE | Romania | 381.000 | 1D |
82 | KOEVESDI PETER | Germany | 381.000 | 1G |
83 | MINZARIU PAUL | Romania | 381.000 | 1G |
84 | PINKHAS PINKHASOV LIRON | Israel | 375.000 | 1A |
85 | MARLOVITS ERWIN | Austria | 375.000 | 1E |
86 | HANSEN CHRIS JOERGEN DYHR | Denmark | 369.000 | 1E |
87 | SECHLIDIS SAVVAS | Greece | 365.000 | 1H |
88 | OTESCU GABRIEL | Romania | 353.000 | 1C |
89 | FRANCISTY FILIP | Slovakia | 350.000 | 1F |
90 | PIORKOWSKI DAWID | Poland | 348.000 | 1G |
91 | RATUSNYAK MIKLOS | Hungary | 344.000 | 1D |
92 | NEMETH MILOS | Slovakia | 343.000 | 1G |
93 | MAHMUD MAGED AKRAM HAJ YOUSEF | Denmark | 342.000 | 1B |
94 | JASKULSKI DOMINIK SZCZEPAN | Poland | 342.000 | 1G |
95 | RIEMER DANIEL | Austria | 342.000 | 1G |
96 | ANDERSEN MIKAEL | Norway | 332.000 | 1E |
97 | PANICH JAROSLAW | Ukraine | 330.000 | 1H |
98 | THORSEN THOMAS TEDDY | Denmark | 328.000 | 1F |
99 | HOTHERSHOEJ DANNIE LILJEDAHL | Denmark | 326.000 | 1G |
100 | NIELSEN LARS TORBEN | Denmark | 325.000 | 1H |
101 | SAVIC MISO | Austria | 323.000 | 1H |
102 | HAMMERL PASCAL FABIAN | Austria | 320.000 | 1E |
103 | KADOGLOU PRODROMOS | Greece | 303.000 | 1I |
104 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 300.000 | 1C |
105 | KOTSAKIS CHARALAMPOS PANAGIOTIS | Greece | 299.000 | 1C |
106 | BACH WILLIAM | Denmark | 296.000 | 1F |
107 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 293.000 | 1E |
108 | NAHLIK MICHAL | Slovakia | 293.000 | 1H |
109 | FALKOWSKI JAROSLAW KAMIL | Poland | 289.000 | 1F |
110 | MORTENSEN HENRIK | Denmark | 282.000 | 1G |
111 | LATTER EDWARD WILLIAM | England | 282.000 | 1H |
112 | ANDRESEN DENNIS GEERTSEN | Denmark | 278.000 | 1F |
113 | ZIJLSTRA STEFAN | Austria | 276.000 | 1B |
114 | BAK JESS HEDEMAN RAABJERG | Denmark | 273.000 | 1C |
115 | BALAZS ELISABETH NORDSKOG | Norway | 273.000 | 1C |
116 | EPSTATHIOS NATHANAILIDIS | Greece | 272.000 | 1G |
117 | ALUAN ROBERT ALBERTO BUUR | Denmark | 270.000 | 1C |
118 | CERKASKI PAWEL MARIA | Poland | 270.000 | 1H |
119 | SANDBERG BRIAN | Denmark | 269.000 | 1E |
120 | NIKOLAOU NIKOS | Greece | 268.000 | 1H |
121 | BIDSTRUP JESPER LUNDBERG | Denmark | 267.000 | 1I |
122 | DELIJA KASTRIOT | Austria | 264.000 | 1B |
123 | HARILA KJELL CHRISTIAN | Norway | 264.000 | 1G |
124 | KILINTARIS DIMITRIOS | Greece | 260.000 | 1E |
125 | ANTONSEN MORTEN | Norway | 258.000 | 1D |
126 | JAERNSTROEM NICO BENJAMIN | Finland | 254.000 | 1C |
127 | Whys Betting | Bulgaria | 253.000 | 1E |
128 | WAABEN NIELS | Denmark | 253.000 | 1G |
129 | LI NU | China | 252.000 | 1E |
130 | CHRISTENSEN ALLAN NIELS | Denmark | 251.000 | 1H |
131 | HOMOLA MAREK | Slovakia | 250.000 | 1H |
132 | MACEJAK MATEJ | Slovakia | 249.000 | 1G |
133 | PETRAUSKAS KLAIDAS | Lithuania | 248.000 | 1H |
134 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 245.000 | 1A |
135 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 245.000 | 1E |
136 | MR ANDREI MANOLIU | United Arab Emirates | 245.000 | 1G |
137 | NANOS IOANNIS | Greece | 243.000 | 1B |
138 | ABILDSKOV GERT | Denmark | 241.000 | 1I |
139 | NGUYEN HUU NGHI | Austria | 236.000 | 1C |
140 | KIRKEGAARD IB NIELSEN | Denmark | 236.000 | 1H |
141 | ZWIERZ KRZYSZTOF | Poland | 236.000 | 1I |
142 | KATSIKAS DIMITRIOS | Greece | 234.000 | 1H |
143 | SCAMARDELLA ROCCO | Italy | 229.000 | 1C |
144 | PETERSEN MICHEL ORSTROM | Denmark | 229.000 | 1H |
145 | KUREMSZKI VIKTOR JOZEF | Hungary | 224.000 | 1E |
146 | IVERSEN JAN ERIK LARSEN | Norway | 222.000 | 1C |
147 | KARJALAINEN MATTE BJARNI PELTOAIVI | Finland | 219.000 | 1C |
148 | MISIC OZREN | Croatia | 219.000 | 1E |
149 | MERVA DARIUS | Slovakia | 217.000 | 1A |
150 | SCHAUSBERGER DANIEL HERWIG | Austria | 216.000 | 1G |
151 | LAURIDSEN STEEN GROENDAHL | Denmark | 208.000 | 1C |
152 | KUNC NIKOLA | Croatia | 207.000 | 1E |
153 | MC BRIDE DECLAN THOMAS | Ireland | 206.000 | 1C |
154 | KOSKINIOTIS GEORGIOS | Greece | 206.000 | 1G |
155 | HANSEN KELD | Denmark | 205.000 | 1G |
156 | TAR MATYAS | Hungary | 204.000 | 1H |
157 | VARONIC DONALD | Denmark | 203.000 | 1E |
158 | LITERA PETR | Czech Republic | 199.000 | 1I |
159 | THORBERG CHARLOTTE | Denmark | 198.000 | 1E |
160 | POULSEN THOMAS FRIGG | Denmark | 194.000 | 1E |
161 | JEAN JONATHAN ADRIEN FREDERIC SIMON | France | 194.000 | 1H |
162 | WALKER IAN WYDMUCH | England | 189.000 | 1G |
163 | TSEKO CHRISTAKI | Greece | 187.000 | 1E |
164 | KURLAND KENNETH | Denmark | 185.000 | 1G |
165 | TRABOLT LARS | Denmark | 184.000 | 1F |
166 | WOLF SASCHA JOSEF MARIO | Austria | 184.000 | 1I |
167 | STEVIC ZELJKO | Austria | 177.000 | 1E |
168 | SPOT LUDOVIT | Slovakia | 174.000 | 1H |
169 | SESKEVICIUS JULIUS | Lithuania | 174.000 | 1I |
170 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 167.000 | 1C |
171 | VARGA JANOS | Hungary | 167.000 | 1E |
172 | CSORE ISTVAN | Hungary | 164.000 | 1A |
173 | BOLTENKOV VITALIJ | Slovakia | 161.000 | 1A |
174 | MANTSIS IOANNIS | Greece | 153.000 | 1I |
175 | PAPADOPOULOS NIKOS | Cyprus | 147.000 | 1E |
176 | BAILAKIS MICHAIL | Cyprus | 136.000 | 1E |
177 | SCHMIDT PALLE HEIN | Denmark | 136.000 | 1E |
178 | REMENAR IGOR | Slovakia | 130.000 | 1E |
179 | MALOUCHOS DIONYSIOS | Greece | 130.000 | 1G |
180 | SELLEI TAMAS | Hungary | 129.000 | 1B |
181 | MANFRED WALTER | Austria | 123.000 | 1F |
182 | RUDOLF CUSO | Austria | 118.000 | 1G |
183 | KULCSAR DAVID | Hungary | 111.000 | 1H |
184 | STORGAARD NIKOLAJ NYSKOV | Denmark | 104.000 | 1C |
185 | VISVADER JAN | Slovakia | 88.000 | 1A |
186 | ROBERTSEN BRITT | Norway | 85.000 | 1I |
187 | KHOSTIYAN ARTUR | Armenia | 82.000 | 1C |
188 | FALLY PETER | Austria | 72.000 | 1G |
189 | JESKO PETER | Slovakia | 37.000 | 1C |
190 | KONSTANTINOU MICHALIS | Cyprus | 35.000 | 1G |
191 | BARADZIEJ ADAM SYLWESTER | Poland | 30.000 | 1G |
192 | QUAADE THOMAS | Denmark | 21.000 | 1H |
Die kommenden Events: