Nur noch der Turbo Flight steht beim € 270 + 30 Main Event (€ 300.000 GTD) des Spanish Poker Festival im Banco Casino Bratislava an, ehe am Nachmittag Linda Huber das Feld in Tag 2 führt.
Der Satz trifft heute ja auf einige Events zu – der gestrige Tag war gut, aber nicht gut genug. Beim € 270 + 30 SPF Main Event gab es gestern, den 16. Dezember, die letzten beiden regulären Flights mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, am Abend stand der Turbo Flight mit 15 Minuten Levels an. 176 bzw. 178 Entries kamen zu den regulären Flights, 37 nahmen noch den Turbo mit. So steht man insgesamt bei 931 Entries, was ja eigentlich gut ist. Aber man braucht 1.170 zum vollen Erreichen der Garantiesumme von € 300.000 und so braucht es auch hier einen starken Turbo Flight.
Erfreulich ist – Linda Huber konnte sich gestern Tag 1F mit 1.688.000 Chips sichern und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Insgesamt sind es aktuell 95 der 931 Entries, die sich für Tag 2 heute qualifiziert haben und so auch schon den Min-Cash sicher haben.
Um 10 Uhr startet der Hyperturbo Flight mit 10 Minuten Levels, ehe es dann um 16 Uhr in Tag 2 mit 40 Minuten Levels geht. Das Finale morgen wird mit 60 Minuten Levels gespielt. Als Side Event wartet heute das € 135 + 135 + 30 Mystery Bounty (€ 30.000 GTD/25k/25′), auch das €50 + 10 Last Night Turbo (€ 3.000 GTD/15k/15′) sorgt für Abwechslung. Die Cash Games laufen ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 96 | 156 | 30 | 220 | 38 | 176 | 178 | 37 | 931 | |
left | 10 | 16 | 3 | 22 | 4 | 18 | 18 | 4 | 95 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | HUBER LINDA | Austria | 1.688.000 | 1F |
2 | BRINCEANU MARIUS CRISTIAN | Romania | 1.412.000 | 1D |
3 | KOSA RUDOLF ADOLF | Austria | 1.393.000 | 1B |
4 | TAKACS GYOERGY | Hungary | 1.359.000 | 1A |
5 | LOZANO DIAZ JAIME | Spain | 1.166.000 | 1B |
6 | GORDILLO ARES FRANCISCO IGNAC | Spain | 1.122.000 | 1G |
7 | LEANTZIS CHRISTOS | Cyprus | 1.090.000 | 1G |
8 | PREVISIC KRISTIAN | Croatia | 1.025.000 | 1F |
9 | SOLE APARICIO IGNACIO | Spain | 947.000 | 1D |
10 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 902.000 | 1D |
11 | KOKOMPELIS ASTERIOS | Greece | 856.000 | 1B |
12 | BARTOS MARTIN | Slovakia | 823.000 | 1D |
13 | RIBEIRO DANTAS SERGIO | Portugal | 821.000 | 1D |
14 | GOMEZ ANGELO VINCENTIUS | Austria | 785.000 | 1G |
15 | MENCIA COTAN GONZALO | Spain | 774.000 | 1A |
16 | BERNAL JEREZ JULIO | Spain | 725.000 | 1G |
17 | DU KARLSSON STEINN THANH | Iceland | 711.000 | 1H |
18 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 710.000 | 1A |
19 | DEAN WALKER OLIVER CHARLES | England | 701.000 | 1C |
20 | JURGEVICIUS EINIUS | Lithuania | 675.000 | 1C |
21 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 662.000 | 1F |
22 | FRIEDLAND DOV | Israel | 636.000 | 1D |
23 | Harry69 | Spain | 622.000 | 1B |
24 | TIKASZ GYULA | Hungary | 616.000 | 1G |
25 | LOPEZ SANZ SERGIO | Spain | 611.000 | 1E |
26 | GORDHANDAS KANANI RADICA | Portugal | 600.000 | 1H |
27 | CABELLO FERNANDEZ SERGIO | Spain | 590.000 | 1G |
28 | DOS SANTOS MARTINHO LUIS FILI | Portugal | 574.000 | 1F |
29 | HARUSH DANIEL | Israel | 567.000 | 1E |
30 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 567.000 | 1F |
31 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 559.000 | 1B |
32 | EPSTATHIOS NATHANAILIDIS | Greece | 559.000 | 1F |
33 | TELIATNYKOV IEVGEN | Ukraine | 551.000 | 1G |
34 | BIHARI LUBOS | Slovakia | 531.000 | 1E |
35 | Magikarp | Spain | 520.000 | 1B |
36 | MALOUCHOS DIONYSIOS | Greece | 496.000 | 1A |
37 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 493.000 | 1F |
38 | CHARMANDER | Spain | 481.000 | 1D |
39 | RODRIGUEZ BENITEZ FRANCISCO J | Spain | 475.000 | 1D |
40 | DESSET DOMINIK | Slovakia | 475.000 | 1G |
41 | JIMENEZ SEVILLA DANIEL | Spain | 474.000 | 1B |
42 | SNORLAX | Spain | 461.000 | 1D |
43 | DIAZ ROJO ALBERTO | Spain | 450.000 | 1G |
44 | PATACAS GONCALVES VIEIRA JOSE | Portugal | 442.000 | 1G |
45 | SZENTMIHALYI ADAM TAMAS | Hungary | 441.000 | 1F |
46 | SKOVORODNIK MAKSIM | Montenegro | 440.000 | 1B |
47 | PEREZ GARCIA CARLOS | Spain | 437.000 | 1F |
48 | IVERSEN JAN ERIK LARSEN | Norway | 427.000 | 1D |
49 | KONSTANTINOU MICHALIS | Cyprus | 415.000 | 1D |
50 | AGUS ROBERTO | Italy | 414.000 | 1B |
51 | HRYTSYK MYKHAYLO | Ukraine | 406.000 | 1D |
52 | ERHARDT DIMITRI | Germany | 402.000 | 1G |
53 | CORREA ALORDA CRISTIAN | Spain | 391.000 | 1D |
54 | KILIN GUINDO NICOLAS | Spain | 391.000 | 1F |
55 | Pikachu | Spain | 381.000 | 1D |
56 | REVUELTA MARCHENA DIONISIO | Spain | 380.000 | 1B |
57 | PREVISIC ROBERT | Croatia | 380.000 | 1F |
58 | ZAMARRON ROYUELA UNAI | Spain | 372.000 | 1A |
59 | AVILA BARAHONA MARIO | Spain | 369.000 | 1F |
60 | BARAGANO JIMENEZ JOSE ANTONIO | Spain | 368.000 | 1D |
61 | RASCON MUNIZ FRANCISCO DE PAULA | Spain | 363.000 | 1A |
62 | MAESTRE MARISCAL IVAN JOSE | Spain | 355.000 | 1D |
63 | PETOCZ KAROL | Slovakia | 346.000 | 1G |
64 | MRAZEK JAN | Czech Republic | 327.000 | 1G |
65 | FARZALIYEV KANAN | England | 318.000 | 1D |
66 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 313.000 | 1F |
67 | CAMARA ESPESO DAVID | Spain | 305.000 | 1D |
68 | SEGURA HERNANDEZ SERGIO | Spain | 291.000 | 1A |
69 | WU DANIEL RONGSHENG | China | 282.000 | 1H |
70 | BUJAN VAZQUEZ HECTOR | Spain | 277.000 | 1G |
71 | Andres | Austria | 260.000 | 1G |
72 | REVUELTA MARCHENA JUAN | Spain | 255.000 | 1B |
73 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 246.000 | 1H |
74 | LOPEZ ROJAS CARLOS | Spain | 241.000 | 1B |
75 | JANCSIK BALAZS IMRE | Hungary | 239.000 | 1F |
76 | FEDIV MYKHAYLO | Ukraine | 222.000 | 1F |
77 | CIBICEK JOZEF | Slovakia | 216.000 | 1D |
78 | CAPATINA LARISA ANDREEA | Romania | 209.000 | 1D |
79 | RISZDORFER MATEJ | Slovakia | 199.000 | 1F |
80 | BOSKO JAKUB | Slovakia | 192.000 | 1G |
81 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 188.000 | 1E |
82 | Momimoon | Spain | 185.000 | 1A |
83 | SHAKER DANIEL | Austria | 170.000 | 1D |
84 | SVACH PAVEL | Czech Republic | 168.000 | 1B |
85 | LECHNER VLADISLAV | Czech Republic | 163.000 | 1F |
86 | PAVLOU MARIOS | Cyprus | 156.000 | 1B |
87 | MUHAMMAD ALI ABDURRAHMAN | Austria | 152.000 | 1A |
88 | GONZALEZ CONDE ANDER | Spain | 132.000 | 1A |
89 | STRANAK SAMUEL | Slovakia | 128.000 | 1D |
90 | CHAVARRIA PEREGRINA VICTOR | Spain | 128.000 | 1G |
91 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 125.000 | 1C |
92 | Kilin Borsos Csaba | Spain | 117.000 | 1B |
93 | KUDRIK JOSEF | Czech Republic | 98.000 | 1G |
94 | PRITSKER OLEG | Kazakhstan | 88.000 | 1F |
95 | PALOMINO REBOLLEDA JORGE | Spain | 81.000 | 1B |
Die kommenden Events: