Heute gibt es noch den letzten Turbo Flight beim € 225 + 25 Main Event beim Tana Delle Tigri Festival im Banco Casino Bratislava, es gibt noch einiges an Value zur € 250.000 Garantie. Aber heute steht auch das große € 125 + 15 One Day Event mit seiner € 50.000 Garantie an.
Die Zahlen beim Main Event haben gestern, den 11. Oktober, schon deutlich angezogen. Es wurden die Flights 1E und 1F mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels angeboten, außerdem gab es Tag 1G mit 15 Minuten Levels. 258 bzw. 259 Entries wurden in den regulären Flights verbucht, den Turbo Flight nutzten noch 69. Insgesamt steht man so bei 861 Entries und so bräuchte es heute schon noch einen riesigen Ansturm beim Turbo Flight, um die € 250.000 Preisgeldgarantie noch zu erreichen.
Insgesamt packten gestern 109 Spieler Chips ein, wobei sich der Italiener Maurizio Pigliapoco mit 699.000 Chips die Gesamtführung holen konnte. Gut aufgestellt ist unser Pokerfirma Stratege Niki Kovacs, der mit 439.000 Chips auf Rang 14 in der Gesamtwertung liegt, nur Robert Zant ist mit 487.000 noch besser unterwegs.
Mindestens 142 Spieler kommen am Nachmittag zu Tag 2 wieder, aber es werden mit Sicherheit nicht nur die Italiener den Hyper Turbo Heat mit 10 Minuten Levels um 10 Uhr nutzten. Um 15 Uhr geht es dann mit 45 Minuten Levels in Tag 2. Um 17 Uhr startet das € 125 + 15 Fifty Grand, bei dem man mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels um mindestens € 50.000 spielt. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
***Aus gegebenem Anlass – das Banco Casino bleibt geöffnet und zieht auch nicht um!***
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
Entries | 32 | 17 | 168 | 22 | 258 | 295 | 69 | 861 | |
left | 4 | 1 | 25 | 3 | 44 | 50 | 15 | 142 |
Chip Count
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | PIGLIAPOCO MAURIZIO | Italy | 699.000 | 1E |
2 | ZLOTUCHA DAMIAN | Poland | 689.000 | 1A |
3 | POPOVYCH PETRO | Ukraine | 680.000 | 1B |
4 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 604.000 | 1F |
5 | CURK ENDI | Slovenia | 585.000 | 1F |
6 | MIKLOSOVIC RICHARD | Slovakia | 583.000 | 1C |
7 | RUS MARTIN | Slovakia | 570.000 | 1E |
8 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 553.000 | 1C |
9 | CECAMORE GIAMPAOLO | Italy | 535.000 | 1C |
10 | DOBOS JOZSEF | Hungary | 498.000 | 1F |
11 | ZANT ROBERT | Austria | 487.000 | 1F |
12 | HOFMANS JOHANNES MARTINUS PETRUS | Netherlands | 475.000 | 1F |
13 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 474.000 | 1C |
14 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 439.000 | 1E |
15 | HANAK ANDREW MICHAEL | England | 430.000 | 1F |
16 | IZO GABRIEL | Slovakia | 430.000 | 1F |
17 | TRENTACOSTI CLAUDIO | Italy | 430.000 | 1F |
18 | LuckyPoker | China | 426.000 | 1D |
19 | CASCHERA BRUNO | Italy | 424.000 | 1F |
20 | Reaction | Austria | 420.000 | 1E |
21 | MARINO VALERIO | Italy | 406.000 | 1F |
22 | PRINCIPI PAOLO | Italy | 405.000 | 1E |
23 | ADDARIO ALDO | Italy | 399.000 | 1G |
24 | ZIKAVSKY PAVEL | Slovakia | 397.000 | 1F |
25 | LECHNER MARTIN | Austria | 396.000 | 1F |
26 | TENAGLIA FRANCESCO | Italy | 385.000 | 1F |
27 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 384.000 | 1E |
28 | LARSON DAVID ALLEN | United States | 377.000 | 1C |
29 | TESTAV DIEGO | Italy | 371.000 | 1C |
30 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 357.000 | 1E |
31 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 343.000 | 1C |
32 | BOJOVIC LUKA | Serbia | 338.000 | 1C |
33 | CHRISTENSEN ALLAN NIELS | Denmark | 338.000 | 1F |
34 | PRICHYSTAL MICHAEL | Czech Republic | 337.000 | 1E |
35 | SHAULOV DEKEL | Israel | 334.000 | 1E |
36 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 332.000 | 1E |
37 | DEGRASSI DANIEL | Italy | 324.000 | 1E |
38 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 306.000 | 1C |
39 | KRULJAC JOHN | Australia | 300.000 | 1E |
40 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 299.000 | 1E |
41 | BARADZIEJ ADAM SYLWESTER | Poland | 293.000 | 1C |
42 | DAFFINI DAVIDE | Italy | 293.000 | 1F |
43 | CIGNA KAROL | Slovakia | 286.000 | 1A |
44 | BIELICH STEFAN | Slovakia | 286.000 | 1E |
45 | KVAK VASYL | Ukraine | 280.000 | 1C |
46 | IOCCO ANDREA | Italy | 271.000 | 1C |
47 | CAPITANO GIOVANNI | Italy | 259.000 | 1E |
48 | SIRCH PATRICK | Italy | 254.000 | 1E |
49 | TOMEI NICCOLO | Italy | 249.000 | 1E |
50 | FANTASTICO FABIO | Italy | 249.000 | 1F |
51 | MATS | Sweden | 245.000 | 1D |
52 | SPINELLI ALBERICO | Italy | 245.000 | 1E |
53 | ZORICIC IVAN | Croatia | 238.000 | 1G |
54 | MARANCIO FABRIZIO | Italy | 236.000 | 1E |
55 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | Hungary | 234.000 | 1C |
56 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 233.000 | 1E |
57 | BERTENNI MARIO | Italy | 231.000 | 1F |
58 | COIRO ERNESTO | Italy | 228.000 | 1G |
59 | KRUDER CHRISTOPHER | Austria | 226.000 | 1E |
60 | GIORDANO ANTONIO | Italy | 225.000 | 1F |
61 | PAONE FRANCESCO | Italy | 224.000 | 1F |
62 | PROIETTI REFRIGERI FABIO | Italy | 223.000 | 1F |
63 | URBAN DAVID | Slovakia | 223.000 | 1F |
64 | SALVADOR FABIO | Italy | 222.000 | 1E |
65 | MARCHETTI MICHELE | Italy | 218.000 | 1G |
66 | RIVA LORENZO | Italy | 217.000 | 1F |
67 | KOVACS ZOLTAN ISTVAN | Hungary | 210.000 | 1D |
68 | BRUNI SALVATORE | Italy | 208.000 | 1F |
69 | SASE TOMOYUKI | Japan | 207.000 | 1C |
70 | FUSS LARS | Germany | 207.000 | 1E |
71 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 206.000 | 1A |
72 | DESSET DOMINIK | Slovakia | 201.000 | 1E |
73 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 201.000 | 1G |
74 | BARTOS MARTIN | Slovakia | 200.000 | 1C |
75 | KVASAI NIKOLAS | Slovakia | 200.000 | 1C |
76 | BOSKO JAKUB | Slovakia | 198.000 | 1F |
77 | KUESS THOMAS | Austria | 196.000 | 1F |
78 | KARAWACKI WOJCIECH GRZEGORZ | Poland | 193.000 | 1E |
79 | GRINBERG GILAD | Israel | 192.000 | 1G |
80 | MLINAC DRAZEN | Croatia | 191.000 | 1E |
81 | TOINI ROBERTO | Italy | 187.000 | 1E |
82 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 186.000 | 1C |
83 | LITERA PETR | Czech Republic | 181.000 | 1F |
84 | WITT JACOB PAHUUS | Denmark | 177.000 | 1C |
85 | REGGIANI MASSIMILIANO | Italy | 176.000 | 1E |
86 | KLOPCIC ZIGA | Slovenia | 174.000 | 1G |
87 | ZARIC DRAGAN | Slovenia | 174.000 | 1G |
88 | NYHOLM JENS | Denmark | 173.000 | 1F |
89 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 173.000 | 1G |
90 | AMIR JUWAN | Austria | 171.000 | 1E |
91 | KRUZLIAK TAKAMASA | Slovakia | 171.000 | 1F |
92 | TABORSKI DARKO | Croatia | 170.000 | 1E |
93 | VITALE SALVATORE | Italy | 167.000 | 1F |
94 | MUHR FABIO | Austria | 165.000 | 1F |
95 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 162.000 | 1F |
96 | HULALOVA VERONIKA | Slovakia | 156.000 | 1C |
97 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 155.000 | 1G |
98 | LIGUORI MARIO | Italy | 154.000 | 1G |
99 | INGUI GIUSEPPE | Italy | 151.000 | 1F |
100 | MANNI VINCENZO | Italy | 151.000 | 1F |
101 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 150.000 | 1E |
102 | MACEJAK MATEJ | Slovakia | 150.000 | 1F |
103 | SPINELLI MICHELE | Italy | 146.000 | 1E |
104 | CECH ROMAN | Czech Republic | 145.000 | 1E |
105 | GOLDA FLORIAN | Austria | 141.000 | 1F |
106 | HODOSSY PETER | Slovakia | 139.000 | 1C |
107 | PLEVANO PASQUALE | Italy | 136.000 | 1G |
108 | AUKEN MAXIMILIAN | Denmark | 134.000 | 1C |
109 | ATZENI ANDREA | Italy | 133.000 | 1E |
110 | MICHLMAYR ANTON | Austria | 133.000 | 1F |
111 | AMOROSO ALFONSO | Italy | 127.000 | 1F |
112 | KARPINSKI PIOTR | Poland | 126.000 | 1E |
113 | ROSQUIST LARS | Denmark | 123.000 | 1F |
114 | DIB RABIE | France | 121.000 | 1G |
115 | KRUDER DANIEL | Austria | 115.000 | 1E |
116 | BOSCO LORENZO | Italy | 114.000 | 1F |
117 | DUDAS JANOS | Hungary | 113.000 | 1F |
118 | MESSINA LUCIANO | Italy | 112.000 | 1C |
119 | HIN JANEK | Estonia | 111.000 | 1F |
120 | SANDLERSKY VLADISLAV | Israel | 110.000 | 1A |
121 | GIANCARLO FABIO | Italy | 110.000 | 1E |
122 | NUNES ANDREA | Italy | 106.000 | 1E |
123 | SISAK TOMAS | Slovakia | 104.000 | 1G |
124 | KOSUTA BLAZ | Slovenia | 98.000 | 1F |
125 | NARANJO GOMEZ JOSE | Spain | 97.000 | 1F |
126 | FAVETTA ROMANO | Italy | 95.000 | 1G |
127 | BROS OFIR | Israel | 94.000 | 1E |
128 | PILIC FILIP | Croatia | 92.000 | 1E |
129 | DANDREA LUCIO | Italy | 91.000 | 1C |
130 | DE CHIARA GIANDOMENICO | Italy | 88.000 | 1F |
131 | HRYZIUK VIKTOR | Ukraine | 87.000 | 1C |
132 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 85.000 | 1F |
133 | PESCI ALEX | Italy | 84.000 | 1E |
134 | URPIS ALESSIO | Italy | 81.000 | 1F |
135 | MITHANS MIHA | Slovenia | 80.000 | 1F |
136 | PAPPALARDO ANDREA | Italy | 79.000 | 1C |
137 | SHOSHANI ROI | Israel | 78.000 | 1F |
138 | KARLAS MIRO | Slovenia | 77.000 | 1E |
139 | LAURENZANO GIUSEPPE | Italy | 66.000 | 1F |
140 | ESPOSITO ANGELO | Italy | 53.000 | 1E |
141 | SARTORI LORENZO | Italy | 50.000 | 1E |
142 | CUCCA ALBERTO | Italy | 45.000 | 1F |
Die kommenden Events: