Banco Casino: Peter Bumba mit dem Tagessieg bei den Banco Casino Masters

Fast ist die € 250.000 Preisgeldgarantie bei den € 170 Banco Casino Masters im Banco Casino Bratislava vor dem letzten Turbo Flight geknackt, Peter Bumba holte gestern Tag 1I.

Drei Flights standen gestern, den 11. Februar, auf dem Programm. Gespielt wurde mit 40.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels. Zu Mittag kam man auf 327 Entries, am Abend waren es dann 267. Selbst der Turbo Flight generierte noch 113 Entries und so steht man insgesamt bei 1.423. Damit ist die € 250.000 Preisgeldgarantie fast erreicht, zum vollen Erreichen (inklusive 10 % Fee und 5 % Staff) bräuchte es aber doch noch deutlich mehr. 

Viele Österreicher waren gestern im Banco am Start, auch unser Pokerfirma Stratege Niki Kovacs, der es aber nicht in Tag 2 schaffen sollte. Auch Peter Bumba strauchelte in den regulären Flights und musste zusehen, wie seine Asse geknackt wurden, am Ende konnte er aber im Turbo Flight mit 833.000 Chips den Tagessieg holen. Sebastian Andrezj Kotowicz sicherte sich mit 1.228.000 Chips Tag 1H und die Gesamtführung, dahinter liegt Doron Kimhi mit 1.094.000.

Mindestens 144 Spieler gehen heute mit 45 Minuten Levels in Tag 2, aber einige werden noch den letzten Turbo Flight um 10 Uhr nutzen. Für Abwechslung sorgt heute Abend auch das € 100 + 100 + 25 Mystery Bounty (€ 10.000 GTD/25k/25′). Täglich werden Cash Games ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten.  Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 76 108 130 43 288 80 327 267 113   1432
left 8 11 13 4 29 8 33 27 11   144

Chip Count:

Rang Name Nation ChipCount Flight
1 KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ   Poland 1.228.000 1H
2 KIMHI DORON   Israel 1.094.000 1G
3 CHIRILIUC ANDREI   Moldova 1.057.000 1G
4 LEDERHILGER WALTER   Austria 1.046.000 1E
5 VAKNIN EYAL ELIYAHU   Israel 995.000 1D
6 SKRYP ANDRII   Ukraine 965.000 1G
7 SKALOS ANDREJ   Slovakia 843.000 1G
8 SUER MUSTAFA TONGUC   Turkey 834.000 1C
9 BUMBA PETER   Austria 833.000 1I
10 MATIKO YEVHEN   Ukraine 830.000 1H
11 NECAS ONDREJ   Czech Republic 823.000 1C
12 LUPPINO ANTONIO   Italy 794.000 1E
13 SHENHAV NADAV   Israel 780.000 1G
14 LALOS SASA   Austria 755.000 1E
15 LI HAO FEI   China 750.000 1E
16 PACICCA FERNANDO PANTALEONE   Italy 745.000 1G
17 SVETINA BENJAMIN   Austria 745.000 1H
18 PICEK JURAJ   Slovakia 715.000 1G
19 UVEGES TIBOR   Hungary 683.000 1F
20 KAULAKIS IRMANTAS   Lithuania 674.000 1H
21 ZLATNY MARTIN   Slovakia 666.000 1G
22 MEYNAERTS JONATHAN MAGGY M   Belgium 661.000 1H
23 HANUDEL LADISLAV   Slovakia 660.000 1B
24 ALTOKA ALEN   Bosnia-Erzegovina 644.000 1F
25 BJEL JAN   Slovakia 617.000 1G
26 RONSHYN MAKSYM   Ukraine 615.000 1B
27 SZABO SANDOR   Hungary 595.000 1A
28 NADAS BALAZS   Hungary 595.000 1H
29 SHAKER DANIEL   Austria 590.000 1I
30 JESKO PETER   Slovakia 587.000 1C
31 MUALEM NAVE PINHAS   Israel 578.000 1C
32 KELJACKI JOVANA   Hungary 564.000 1A
33 STOJANOVIC MLADEN   Croatia 560.000 1E
34 MATYASI LAJOS   Hungary 555.000 1E
35 LI NU   China 544.000 1A
36 NANOS KONSTANTINOS   Greece 536.000 1H
37 BAOTIC ANTO   Austria 515.000 1B
38 ZAHARAGI MAOR   Israel 510.000 1G
39 DESCHAMPS MAXIME   France 506.000 1I
40 CERNY JAN   Czech Republic 501.000 1E
41 CECHACEK JAN   Czech Republic 497.000 1H
42 NANOS DIMITRIOS   Greece 493.000 1F
43 NEMETH MILOS   Slovakia 488.000 1H
44 KORNFEHL JOSEF   Austria 480.000 1H
45 NGUYEN MANH TU   Vietnam 466.000 1A
46 PINCHAS GRIGORIJ   Austria 460.000 1I
47 HAZAN HAIM   Israel 457.000 1E
48 SVOBODA ONDREJ   Czech Republic 457.000 1I
49 AZULAY EDEN   Israel 455.000 1G
50 RAPOLTI GYULA   Hungary 453.000 1I
51 GAIER MORDECHAY   Israel 449.000 1D
52 SAIDOF EYAL   Israel 440.000 1E
53 BARTOS MARTIN   Slovakia 440.000 1H
54 STOJKA NIKOLAS   Slovakia 439.000 1B
55 CHRISTODOULIDIS ANASTASIOS   Greece 431.000 1E
56 LELEK MIROSLAV   Slovakia 420.000 1B
57 STANISLJEVIC PREDRAG   Bosnia-Erzegovina 420.000 1E
58 KOVACS PATRIK   Hungary 407.000 1B
59 LISHCHUK VADYM   Ukraine 407.000 1C
60 TOMASSINI ALESSANDRO   Italy 404.000 1E
61 HILL DALIBOR   Czech Republic 403.000 1E
62 GEIGER TAMAS   Hungary 396.000 1E
63 WILFINGER WERNER   Germany 396.000 1I
64 KMOSEK MILOS   England 395.000 1E
65 KOVAC VEDAD   Bosnia-Erzegovina 387.000 1H
66 BOGDAN JOZSEF   Hungary 386.000 1E
67 MATE SANDOR   Hungary 385.000 1H
68 PETRIC MAREK   Slovakia 383.000 1C
69 EDRY DOR SHLOMO   Israel 381.000 1F
70 AGNON EHUD   Israel 377.000 1G
71 TOMEI NICCOLO   Italy 359.000 1H
72 STRAU ERNST   Austria 358.000 1E
73 EISENREICH ZOLTAN   Hungary 355.000 1E
74 CHUBELASHWILI HAIM   Israel 349.000 1G
75 DZIKOWSKI DAMIAN   Poland 348.000 1E
76 SVATEK ONDREJ   Czech Republic 346.000 1H
77 PERASOVIC GASPAR   Croatia 343.000 1G
78 BLASKO NANDOR   Hungary 338.000 1B
79 DESSET DOMINIK   Slovakia 338.000 1C
80 HILLINGER CHRISTOPH   Austria 334.000 1F
81 BARADZIEJ ADAM SYLWESTER   Poland 330.000 1G
82 EIDSAETER SVEIN OLAV   Norway 330.000 1G
83 SHCHEGLOV DEMYAN   Austria 327.000 1H
84 AZIZ MAGED   Egypt 326.000 1B
85 YECHEZKEL PINCHAS   Israel 326.000 1G
86 SHITRIT YANIV   Israel 310.000 1G
87 TOTH ISTVAN   Hungary 309.000 1H
88 FLESAR MARIAN   Slovakia 306.000 1I
89 NAGY DANIEL   Hungary 291.000 1G
90 KILINTARIS DIMITRIOS   Greece 288.000 1E
91 HOLUB JAROSLAV   Slovakia 285.000 1A
92 KASAP TAL   Israel 285.000 1H
93 SABISHCHENKO ROSTYSLAV   Ukraine 278.000 1A
94 COHEN AVIRAN   Israel 278.000 1H
95 RISZDORFER MATEJ   Slovakia 268.000 1G
96 KERZFELD TZVI   Israel 266.000 1F
97 HANAK ANDREW MICHAEL   England 262.000 1C
98 BALOGH CSABA   Hungary 261.000 1E
99 CHANTRAINE LOIC ROGER   France 260.000 1C
100 SCHWARZINGER WALTER   Austria 258.000 1B
101 HRINKO RADOSLAV   Slovakia 238.000 1B
102 RADA ADISO AVRAHAM   Israel 237.000 1F
103 KENYERES SANDOR   Hungary 225.000 1I
104 MALOUCHOS DIONYSIOS   Greece 222.000 1C
105 OLESNAN VLADIMIR   Slovakia 214.000 1E
106 SMOCHA RUTH   Israel 208.000 1G
107 SUMHAIEV EMANUEL   Israel 198.000 1A
108 MIKLOSOVIC RICHARD   Slovakia 195.000 1E
109 MULL JOSEF   Austria 191.000 1H
110 BENAIM SHIMON MISHEL   Israel 188.000 1E
111 CORSO MARIO   Italy 180.000 1H
112 CSINOS CSABA   Hungary 179.000 1G
113 PIKALI TOMAS   Slovakia 179.000 1G
114 MANFRED WALTER   Austria 178.000 1E
115 ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF   Poland 175.000 1G
116 MINEVICIUS VIKTORAS   Lithuania 172.000 1G
117 LENTSCH CHRISTOPH   Austria 166.000 1C
118 SUN ROMAN   Slovakia 164.000 1D
119 ROZEN ASAF YOSEF   Israel 161.000 1F
120 BOHBOT MOSHE   Israel 160.000 1I
121 NOVOTKA LUBOSLAV   Slovakia 159.000 1G
122 SAIDMAN TAMIR   Israel 158.000 1H
123 RATUSNYAK MIKLOS   Hungary 153.000 1G
124 BEDERKA ROMAN   Slovakia 150.000 1G
125 KECHAGIAS ATHANASIOS   Greece 150.000 1H
126 KECSKES LILLA   Hungary 149.000 1E
127 KLACAN PATRIK   Slovakia 148.000 1E
128 YESHAYAHU GILAD   Israel 142.000 1G
129 FRAGALE ANTONIO   Italy 138.000 1I
130 BOTTYAN MIKLOS MARK   Hungary 133.000 1G
131 IZO GABRIEL   Slovakia 127.000 1H
132 DU KARLSSON STEINN THANH   Iceland 126.000 1G
133 GABZDIL MATUS   Slovakia 124.000 1C
134 GEDEI TIBOR   Hungary 123.000 1G
135 PIROHA MARTIN   Slovakia 120.000 1E
136 PALIMARKOS ASTERIOS   Greece 117.000 1C
137 VISVADER JAN   Slovakia 111.000 1A
138 BARDOLF GERHARD   Austria 103.000 1B
139 ROGOV ILYA   Israel 102.000 1D
140 ILLES CSABA   Hungary 90.000 1H
141 BEN AZAR TOMER   Israel 72.000 1E
142 GEORGIADIS ANTONIOS   Greece 43.000 1H
143 BULJAN MARIO   Croatia 28.000 1G
144 FARZALIYEV KANAN   England 23.000 1H

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments