Spieler, so weit das Auge reicht. Die € 130 Polish Poker Championship im Banco Casino Bratislava übertrifft die Erwartungen und mit bislang 4.596 Entries ist die € 500.000 Preisgeldgarantie schon fast erledigt und ein neuer Rekord wartet.
Es gibt voll und es gibt voll. Und dann gibt es die PPC. Gestern, den 8. November, standen zwei reguläre Flights (40k/30′) und ein Turbo Flight (40k/15′) auf dem Programm. Und alle drei sorgten für volle Tische.
Tag 1H sollte mit 991 Entries der stärkste sein, dazu kamen nohc 796 an Tag 1I und noch 356 Entries an Tag 1J. Insgesamt steht man so eben bereits bei 4.596 Entries und mit ähnlichen Zahlen wie gestern wird das ein klarer neuer Rekord werden. Durch den Ansturm musste gestern auch ein wenig am Schedule gedreht werden, zu viele Spieler wollten beim Main Event dabei sein.
Tagesziel waren jeweils die Geldränge mit 10 % der Entries. 99, 79 und noch 36 Spieler packten ein und dieses Mal gab es auch einen Führungswechsl. Athanasios Michalopoulos holte mit 1.667.000 Chips die Gesamtführung, dahinter reiht sich Agnieszka Kurdwanowska mit 1.498.000 Chips ein. Die deutschsprachigen Spieler sind mittlerweile zurückgerutscht, aber doch zahlreich vertreten.
Heute ist erneut „Großkampftag“. Um 12 und um 18 Uhr geht es in die letzten beiden regulären Flights, der letzte Turbo Flight startet dann um 23 Uhr. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann morgen in Tag 2. Das Mystery Bounty musste man heute vom Turnierplan streichen, zu groß ist die Nachfrage beim Main Event und auch bei den Cash Games.
Viele Tische stehen in den verschiedenen NLH und PLO 4/5 Card Limits zur Auswahl, gestartet wird ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt | |
Entries | 153 | 121 | 235 | 357 | 163 | 1048 | 376 | 991 | 796 | 356 | 4596 | |||
left | 15 | 12 | 24 | 36 | 16 | 105 | 38 | 99 | 79 | 36 | 460 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chip.Count | Flight |
1 | MICHALOPOULOS ATHANASIOS | Greece | 1.667.000 | 1I |
2 | KURDWANOWSKA AGNIESZKA | Poland | 1.498.000 | 1H |
3 | BEN FARHAT RIADH | France | 1.458.000 | 1C |
4 | KALIKOVA ANETA | Czech Republic | 1.370.000 | 1H |
5 | SIEMASZKIEWICZ JAKUB JOZEF | Poland | 1.302.000 | 1J |
6 | USHE DORJAN | Albania | 1.275.000 | 1F |
7 | KOZLOWSKI DAWID | Poland | 1.213.000 | 1G |
8 | COHEN YOSSEF | Portugal | 1.210.000 | 1E |
9 | MOJSOV MARIO | Macedonia | 1.160.000 | 1H |
10 | BARTOSIEWICZ LUKASZ | Poland | 1.110.000 | 1F |
11 | KOLLAR FILIP | Slovakia | 1.061.000 | 1A |
12 | ZIEBA PATRYK | Poland | 1.044.000 | 1I |
13 | VASILJEVIC DUSAN | Serbia | 1.033.000 | 1F |
14 | MEJER JAN WOJCIECH | Poland | 1.027.000 | 1D |
15 | KOLACZ PIOTR | Poland | 986.000 | 1F |
16 | KARAMPINA OR KARABI KLAOUNTA OR KLAUDA | Greece | 986.000 | 1H |
17 | PAOLELLI LORENZO | Italy | 971.000 | 1H |
18 | NURKIEWICZ MACIEJ KRYSTYN | Poland | 965.000 | 1I |
19 | WLODARCZYK BOGDAN WIESLAW | Poland | 950.000 | 1F |
20 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 935.000 | 1D |
21 | LUKACEK ALOJZ | Slovakia | 933.000 | 1F |
22 | ESMAEILIDERKEH SHOKROLLAH | Iran | 926.000 | 1A |
23 | BUSKO TOMASZ | Poland | 887.000 | 1F |
24 | STEFANSKI ALEKSANDER MAREK | Poland | 880.000 | 1B |
25 | TAKACS GEJZA | Slovakia | 874.000 | 1I |
26 | HRISTOVSKI GORAN | Slovakia | 861.000 | 1H |
27 | LUTSENKO YANKOVYCH HERMAN | Ukraine | 845.000 | 1D |
28 | ALEXANDROU ALEXANDROS | Cyprus | 845.000 | 1I |
29 | YILDIRIM UFUK | Denmark | 827.000 | 1H |
30 | OWCZAREK MACIEJ | Poland | 822.000 | 1F |
31 | GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD | Iran | 807.000 | 1A |
32 | SARI NOAH | Denmark | 806.000 | 1D |
33 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 792.000 | 1J |
34 | PALI DENES | Hungary | 779.000 | 1H |
35 | MEIER WOLFGANG | Austria | 756.000 | 1B |
36 | NGUYEN THUONG VAN | Austria | 754.000 | 1A |
37 | VARGA MAREK | Slovakia | 750.000 | 1C |
38 | MERRIGAN MICHAEL THOMAS | Ireland | 749.000 | 1J |
39 | STODOLNY REMIGIUSZ MATEUSZ | Poland | 745.000 | 1G |
40 | VALASKY JURAJ | Slovakia | 744.000 | 1H |
41 | CHTIEJ BARTLOMIEJ ZBIGNIEW | Poland | 737.000 | 1J |
42 | LAKATOS ROLAND | Hungary | 735.000 | 1F |
43 | BORAS MARINO | Croatia | 731.000 | 1J |
44 | GRECU CRISTI FLORIAN | Romania | 730.000 | 1H |
45 | HUDACEK PAVOL | Slovakia | 728.000 | 1F |
46 | GAJDA KRYSTIAN | Poland | 725.000 | 1I |
47 | PRUNA MIREL VASILE | Romania | 722.000 | 1I |
48 | WESOLOWSKI MICHAL MARCIN | Poland | 722.000 | 1I |
49 | ZIELONKA PIOTR MAREK | Poland | 717.000 | 1F |
50 | KUNC NIKOLA | Croatia | 712.000 | 1F |
51 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 704.000 | 1F |
52 | JONSZTA DAVID | Czech Republic | 693.000 | 1H |
53 | RUZICKA MILAN | Czech Republic | 688.000 | 1G |
54 | MABESA ALAN ANTHONY | Austria | 682.000 | 1I |
55 | POCHWATKA DA IAN RATEUSZ | Poland | 681.000 | 1F |
56 | SKORVAGA PETER | Slovakia | 676.000 | 1B |
57 | KWASNICKI FILIP MAKSYMILIAN | Poland | 671.000 | 1I |
58 | MDIVANI GIORGI | Georgia | 670.000 | 1I |
59 | OBLEAGA ALEXANDRU COSTEL | Romania | 666.000 | 1I |
60 | KROL ADAM KRZYSZTOF | Poland | 665.000 | 1H |
61 | BERKOWICZ SHAI | Israel | 663.000 | 1E |
62 | OLESOVSKY VLADIMIR | Slovakia | 661.000 | 1F |
63 | LAKATOS BENJAMIN | Hungary | 657.000 | 1G |
64 | VOICU CRISTIAN GEORGE | Romania | 655.000 | 1H |
65 | MATS | Sweden | 654.000 | 1C |
66 | RADZIUN ANTON | Poland | 647.000 | 1F |
67 | LEMMEN BRIAN | Netherlands | 645.000 | 1F |
68 | SABOV IHOR | Ukraine | 645.000 | 1H |
69 | GEORGI GEORGIEV | Bulgaria | 641.000 | 1J |
70 | GVOZDENOVIC STEVAN | 640.000 | 1I | |
71 | BACLAWSKI MATEUSZ | Poland | 633.000 | 1G |
72 | VAVRIK JOZEF | Slovakia | 631.000 | 1C |
73 | WENZEL BENBEDIKT | Germany | 630.000 | 1E |
74 | ZUBRO DZMITRY | Poland | 629.000 | 1F |
75 | FILANDRIANOS PANAYIOTIS | Greece | 626.000 | 1F |
76 | NEMLICH URI | Israel | 615.000 | 1F |
77 | GANEV ILIYA KRASTEV | Bulgaria | 611.000 | 1H |
78 | BILONIC MARTIN | Croatia | 610.000 | 1J |
79 | VRACEVIC DARKO | 605.000 | 1H | |
80 | NOWAKOWSKI MARCIN KONRAD | Poland | 600.000 | 1H |
81 | CHILDS TRE RUUD KEITH | England | 599.000 | 1C |
82 | FERRARI MANUEL | Italy | 596.000 | 1F |
83 | KISS ALBERT | Hungary | 594.000 | 1H |
84 | PEARL EYAL SHLOMO | Israel | 592.000 | 1E |
85 | DABROWSKI ADRIAN LUKASZ | Poland | 590.000 | 1H |
86 | ZERKO MATEUSZ | Poland | 589.000 | 1G |
87 | MARCZYNSKI BARTOSZ JAKUB | Poland | 584.000 | 1I |
88 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 583.000 | 1D |
89 | LAHDO NAIL | Austria | 582.000 | 1D |
90 | HERDIN LUKAS | Czech Republic | 581.000 | 1I |
91 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 577.000 | 1B |
92 | ANTKOWIAK JOACHIM | Poland | 575.000 | 1J |
93 | OREN NAOR MICHAEL | Israel | 567.000 | 1D |
94 | EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 567.000 | 1J |
95 | CHOJETA PAWEL | Poland | 562.000 | 1F |
96 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 560.000 | 1J |
97 | LESYK OSKAR DAWID | Poland | 558.000 | 1D |
98 | FUJERIK JAKUB | Slovakia | 555.000 | 1G |
99 | MILANOVIC MARKO | Croatia | 555.000 | 1H |
100 | JASINSKI DAWID | Poland | 553.000 | 1I |
101 | SIROTNAK VLADIMIR | Slovakia | 553.000 | 1J |
102 | GHISAN ANDREEA MARIA | Romania | 551.000 | 1H |
103 | RUSIN PAWEL | Poland | 551.000 | 1I |
104 | HALASI ANDRAS | Hungary | 548.000 | 1I |
105 | BRANDTNER THOMAS | Austria | 547.000 | 1D |
106 | CORLAN ADRIAN MIHAI | Romania | 546.000 | 1F |
107 | SIDIROPOULOS VASILEIOS | Greece | 543.000 | 1I |
108 | KUBIK RYSZARD TADEUSZ | Poland | 540.000 | 1F |
109 | LESISZ ROBERT SEBASTIAN | Poland | 539.000 | 1I |
110 | COSTA MICKAEL CYRIL | France | 538.000 | 1H |
111 | MITROVIC HRVOJE | Croatia | 531.000 | 1F |
112 | HARDIK MARIAN | Slovakia | 526.000 | 1H |
113 | BATBILEG BILGUUN | Mongolia | 525.000 | 1D |
114 | KLEIN DAVID | Slovakia | 524.000 | 1D |
115 | BARTYS MARCIN ZENON | Poland | 522.000 | 1H |
116 | CHIOREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 521.000 | 1F |
117 | TRELA SEBASTIAN | Poland | 521.000 | 1I |
118 | ABD ELMONEM JOSEPH | Ireland | 520.000 | 1F |
119 | PAWLAK NIKODEM | Poland | 520.000 | 1I |
120 | KLEKOT PRZEMYSIAW RADOSLAW | Poland | 514.000 | 1F |
121 | STANISZEWSKI NORBERT EDMUND | Poland | 514.000 | 1H |
122 | MELCER MIROSLAW ANDRZEJ | Poland | 511.000 | 1F |
123 | MURRAY MICHAEL | Ireland | 506.000 | 1H |
124 | RENELL KASPER SIERLA | Denmark | 504.000 | 1G |
125 | REVACH NAVE YOSEF | Israel | 504.000 | 1I |
126 | DEPA ARIEL KAMIL | Poland | 502.000 | 1G |
127 | ARNAUTU IULIAN RADU DANIEL | Romania | 502.000 | 1H |
128 | MICHALOWSKI ADAM | Poland | 501.000 | 1G |
129 | DABAS ELIAS | Israel | 500.000 | 1F |
130 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 496.000 | 1F |
131 | TOPA KRYSTIAN PIOTR | Poland | 495.000 | 1D |
132 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 495.000 | 1F |
133 | JASKIEWICZ MACIEJ | Poland | 495.000 | 1H |
134 | WISNIEWSKI MACIEJ BOGDAN | Poland | 495.000 | 1H |
135 | LAMOT ZDRAVKO | Croatia | 488.000 | 1C |
136 | DZIOK JAKUB HENRYK | Poland | 487.000 | 1H |
137 | ISZCZUK KRZYSZTOF GRZEGORZ | Poland | 484.000 | 1F |
138 | KARAKANNAS GIANNAKIS | Cyprus | 483.000 | 1I |
139 | CHALUPKA PAVEL | Slovakia | 482.000 | 1H |
140 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 480.000 | 1C |
141 | KUZMINSKI KAMIL PIOTR | Poland | 480.000 | 1F |
142 | TRUSIEWICZ TOMASZ | Poland | 480.000 | 1F |
143 | APOSTOL PETER | Romania | 480.000 | 1H |
144 | KOLENDA PIOTR | Poland | 479.000 | 1G |
145 | NOWAK MARCIN MARIUSZ | Poland | 476.000 | 1F |
146 | SISSO AVRAHAM | Israel | 474.000 | 1E |
147 | KOZUCH JAN | Slovakia | 472.000 | 1G |
148 | GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU | Romania | 470.000 | 1F |
149 | MISCEVIC MIL RAD | Croatia | 468.000 | 1I |
150 | TANSKI TOMASZ | Poland | 467.000 | 1F |
151 | MALINOWSKI ADAM | Poland | 467.000 | 1G |
152 | AZIZ MAGED | Egypt | 462.000 | 1C |
153 | BANDZEREWICZ PAWEL | Poland | 458.000 | 1F |
154 | PRICHYSTAL MICHAEL | Czech Republic | 458.000 | 1I |
155 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 454.000 | 1D |
156 | RUZSA TAMAS | Hungary | 453.000 | 1H |
157 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 449.000 | 1D |
158 | HOFFMANN VIT SILVESTR | Czech Republic | 449.000 | 1J |
159 | RUSZTOWICZ MATEUSZ JAN | Poland | 447.000 | 1F |
160 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 446.000 | 1I |
161 | OLEKSZA RADOSLAW | Poland | 437.000 | 1G |
162 | OWSIANNY MACIEJ JAN | Poland | 436.000 | 1F |
163 | KARAS MIKOLAJ | Poland | 436.000 | 1G |
164 | GENEV STANISLAV MARGARITOV | Bulgaria | 432.000 | 1H |
165 | PAPADOPOULOS SAVVAS | Greece | 432.000 | 1I |
166 | GARBOWSKI TOMASZ | Poland | 431.000 | 1I |
167 | BOGDAN OSKAR MATEUSZ | Poland | 430.000 | 1D |
168 | KARLIK DAWID KRZYSZTOF | Poland | 430.000 | 1I |
169 | TUPITA FLORIN PETRU | Romania | 426.000 | 1I |
170 | ROZYCKI PATRYK OSKAR | Poland | 424.000 | 1F |
171 | WILKOWSKI ADRIAN JOZEF | Poland | 420.000 | 1F |
172 | BOGDZIEWICZ TOMASZ | Poland | 420.000 | 1G |
173 | BIALECKI KRZYSZTOF | Poland | 420.000 | 1H |
174 | BODINO UGO | France | 420.000 | 1H |
175 | ZARANKUS TOMAS | Lithuania | 419.000 | 1H |
176 | GIANNO NIKO | Greece | 415.000 | 1H |
177 | MAJOR TOMAS | Czech Republic | 413.000 | 1F |
178 | CRASENCO LAURA TAMARA | Romania | 410.000 | 1I |
179 | MATE JANOS TAMAS | Hungary | 408.000 | 1H |
180 | ATIYA DOLEV | Israel | 408.000 | 1J |
181 | JIFCOVICI PAUL ALEXANDRU | Romania | 407.000 | 1I |
182 | KRYDL FILIP | Slovakia | 404.000 | 1C |
183 | SZENTMIHALYI ADAM TAMAS | Hungary | 403.000 | 1H |
184 | LANDAU DOLAN ITAI | Israel | 400.000 | 1F |
185 | WIECEK RAFAL | Poland | 400.000 | 1G |
186 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 396.000 | 1A |
187 | KEREKES ZOLTAN CSABA | Romania | 394.000 | 1I |
188 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 392.000 | 1B |
189 | PRIVITERA FEDERICO | Italy | 392.000 | 1B |
190 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 391.000 | 1G |
191 | STOROZ MACIEJ GRZE ORZ | Poland | 390.000 | 1G |
192 | MACOVEI MIHAI | Romania | 389.000 | 1G |
193 | GROTA LUKASZ TOBIASZ | Poland | 388.000 | 1F |
194 | ROMANOW KRZYSZTOF MAREK | Poland | 388.000 | 1F |
195 | ROKICKI JAKUB | Poland | 388.000 | 1J |
196 | MRAZ PATRIK | Slovenia | 386.000 | 1E |
197 | CHANTRAINE LOIC ROGER | France | 386.000 | 1H |
198 | CHUBELASHWILI HAIM | Israel | 386.000 | 1I |
199 | ROZYCKI LUKASZ TOMASZ | Poland | 385.000 | 1I |
200 | FADI SHIHATA | France | 384.000 | 1J |
201 | SZANIAWSKI LUKASZ JERZY | Poland | 383.000 | 1I |
202 | MERIC ELVIR | Bosnia-Erzegovina | 375.000 | 1I |
203 | CERNY JAN | Czech Republic | 372.000 | 1D |
204 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 372.000 | 1F |
205 | SEN LUKASZ | Poland | 372.000 | 1F |
206 | OBERT LUBOS | Slovakia | 372.000 | 1H |
207 | BARTLETT SCOTT ALAN | England | 371.000 | 1F |
208 | DROBINSKI DAWID | Poland | 371.000 | 1I |
209 | DE BARBERIIS ALBERTO | Italy | 369.000 | 1I |
210 | CHODKOWSKI MACIEJ CEZARY | Poland | 368.000 | 1H |
211 | FEDIV MYKHAYLO | Ukraine | 362.000 | 1H |
212 | CZAPLA KACPER | Poland | 361.000 | 1F |
213 | MALEK MATEUSZ KRZYSZTOF | Poland | 361.000 | 1F |
214 | DE ANGELIS VINCENZO | Italy | 361.000 | 1H |
215 | STASZEWSKI JAROSLAW MICHAL | Poland | 360.000 | 1J |
216 | VITEK FRANTISEK | Czech Republic | 359.000 | 1A |
217 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | Austria | 359.000 | 1H |
218 | MURKOWSKI WOJCIECH | Poland | 356.000 | 1H |
219 | BOROVIC JOZEF | Slovakia | 355.000 | 1I |
220 | GALBAVY MAREK | Slovakia | 355.000 | 1I |
221 | OBLINSKI KRYSZTOF JAN | Poland | 354.000 | 1F |
222 | PUSTULA JACEK | Poland | 354.000 | 1I |
223 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 353.000 | 1E |
224 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 353.000 | 1F |
225 | RUKAVINA ZELJKO | Croatia | 349.000 | 1H |
226 | DAMIANIDIS GEORGIOS | Greece | 348.000 | 1J |
227 | ZIVKO BLAZ | Slovenia | 347.000 | 1D |
228 | TABORSKI DARKO | Croatia | 346.000 | 1J |
229 | SZELAG ROBERT GRZEGORZ | Poland | 345.000 | 1H |
230 | KAMINSKI KAJETAN WOJCIECH | Poland | 344.000 | 1E |
231 | OKOTIE RUBIN RAFAEL | Austria | 344.000 | 1F |
232 | MAZUR JAROSLAW JAN | Poland | 344.000 | 1H |
233 | TWARDZIK KONRAD PATRYK | Poland | 340.000 | 1D |
234 | HAJOS NORBERT MIKLOS | Austria | 340.000 | 1H |
235 | CIOSEK JAN WIKTOR | Poland | 340.000 | 1J |
236 | REKAWIECKI PIOTR | Poland | 339.000 | 1J |
237 | OBRTANEC VLADIMIR | Slovakia | 337.000 | 1H |
238 | PRIMISSER JULIAN | Austria | 335.000 | 1C |
239 | DYJAK PRZEMYSLAW ADRIAN | Poland | 334.000 | 1I |
240 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 333.000 | 1F |
241 | VANDENDOOREN JEAN MARC ROBERT | Belgium | 333.000 | 1I |
242 | ANDERSON OLE | Germany | 331.000 | 1I |
243 | PREJS LUKASZ | Poland | 330.000 | 1F |
244 | ZAWINOWSKI MACIEJ FABIAN | Poland | 330.000 | 1G |
245 | SPY X | China | 330.000 | 1J |
246 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 328.000 | 1C |
247 | FRYMARK PATRYK KRZYSZTOF | Poland | 325.000 | 1I |
248 | DEMJANCIK PATRIK | Slovakia | 323.000 | 1H |
249 | BESLIC MARIN | Croatia | 323.000 | 1J |
250 | HRINKO RADOSLAV | Slovakia | 320.000 | 1D |
251 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 320.000 | 1D |
252 | PIALEK MATTHIAS | Austria | 318.000 | 1C |
253 | POBUTA MACIEJ ALEKSANDER | Poland | 318.000 | 1F |
254 | BISTEI BALAZS | Hungary | 316.000 | 1H |
255 | PISARSKI EMIL MATEUSZ | Poland | 315.000 | 1F |
256 | BEIGER KAROL | Poland | 312.000 | 1G |
257 | WOJTYCZKA SZYMON WOJCIECH | Poland | 312.000 | 1G |
258 | SINKOVIC MATIJA | Croatia | 310.000 | 1B |
259 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 309.000 | 1J |
260 | SCHUSTER JASMINE | Austria | 306.000 | 1F |
261 | CIUCA ANDREI ALEXANDRU | Romania | 305.000 | 1H |
262 | RENKE KAJETAN STANISLAW | Poland | 305.000 | 1I |
263 | KOCWIN SEBASTIAN IRENEUSZ | Poland | 303.000 | 1H |
264 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 302.000 | 1A |
265 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 302.000 | 1A |
266 | ZUBIEL ADRIAN KAMIL | Poland | 302.000 | 1D |
267 | RUSSO ALON | Israel | 302.000 | 1E |
268 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 301.000 | 1D |
269 | SJOELUND THONY KARL ERIK | Sweden | 300.000 | 1F |
270 | GOENCZI TAMAS | Hungary | 300.000 | 1I |
271 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 299.000 | 1H |
272 | JAWORSKI LUKASZ | Poland | 298.000 | 1G |
273 | MCGREEVY THOMAS PETER | England | 298.000 | 1I |
274 | ZGABAJ MICHAL | Czech Republic | 297.000 | 1D |
275 | MIKULA PATRICIO | Austria | 297.000 | 1F |
276 | MANNI VINCENZO | Italy | 297.000 | 1J |
277 | VLCEK PETR | Czech Republic | 295.000 | 1F |
278 | BOROWSKI ADAM ANDRZEJ | Poland | 293.000 | 1H |
279 | BAR GILI | Israel | 292.000 | 1D |
280 | PUZIO JAKUB | Poland | 290.000 | 1G |
281 | STERN JOZEF | Austria | 289.000 | 1H |
282 | ZUBEK MICHAL JAN | Poland | 285.000 | 1H |
283 | STOJANOV IVAN | Macedonia | 283.000 | 1F |
284 | MESIC ENES | Serbia | 283.000 | 1I |
285 | STRZEPEK MICHAL TADEUSZ | Poland | 282.000 | 1D |
286 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 280.000 | 1F |
287 | KUSTER JAKUB | Poland | 279.000 | 1G |
288 | BORON DAWID | Poland | 279.000 | 1H |
289 | MAHMUD MAGED AKRAM HAJ YOUSEF | Denmark | 278.000 | 1F |
290 | SALVADOR FABIO | Italy | 277.000 | 1H |
291 | CSAPUCHA ZOLTAN | Hungary | 276.000 | 1C |
292 | STEBAKOW MARCIN LUKASZ | Poland | 272.000 | 1H |
293 | MILAZIM REXHEPI | Austria | 269.000 | 1I |
294 | ORDAK ALAN ARTUR | Poland | 268.000 | 1H |
295 | DANIELCZYK JAKUB BOGDAN | Poland | 267.000 | 1E |
296 | FEDORCZYK BARTLOMIEJ JACEK | Poland | 267.000 | 1G |
297 | KOVESI TIMEA | Hungary | 266.000 | 1F |
298 | DOZSA VIKTOR | Slovakia | 266.000 | 1H |
299 | DZIENISZ TOMASZ DOMINIK | Poland | 265.000 | 1I |
300 | TOTH MARTIN | Slovakia | 264.000 | 1F |
301 | STIPANOVIC HRVOJE | Croatia | 264.000 | 1H |
302 | DIMITROV HRISTO ALEKSEEV | Bulgaria | 263.000 | 1H |
303 | MATE SANDOR | Hungary | 261.000 | 1D |
304 | CHITAKHOV DANIEL | Israel | 261.000 | 1F |
305 | MASLOWSKI KAMIL DARIUSZ | Poland | 261.000 | 1H |
306 | PINHASI ALON PERY | Israel | 259.000 | 1C |
307 | SIENKIEWICZ SLAWOMIR | Poland | 259.000 | 1E |
308 | WALICKI MICHAL ANDRZEJ | Poland | 259.000 | 1F |
309 | SCIBUT PIOTR PAWEL | Poland | 255.000 | 1F |
310 | KARAKAS ISMET ERKUT | Austria | 254.000 | 1B |
311 | ANTOS JOZEF | Czech Republic | 252.000 | 1C |
312 | MARCHIORO DAVIDE | Italy | 252.000 | 1F |
313 | GRAMS PAWEL ADAM | Poland | 250.000 | 1F |
314 | ODED JAKOV | Israel | 249.000 | 1F |
315 | KACZMAREK PIOTR | Poland | 247.000 | 1I |
316 | HANUS ROLAND | Slovakia | 246.000 | 1C |
317 | SZARKA ZOLTAN | Hungary | 245.000 | 1C |
318 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 245.000 | 1H |
319 | DUSZYNSKI JACEK | Poland | 244.000 | 1H |
320 | SVOBODA MIROSLAV | Czech Republic | 242.000 | 1C |
321 | KOZLOWSKI JAKUB ALEKSANDER | Poland | 240.000 | 1F |
322 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 240.000 | 1F |
323 | MISIC OZREN | Croatia | 239.000 | 1G |
324 | LEEB THOMAS | Austria | 238.000 | 1D |
325 | KOPER SZYMON FILIP | Poland | 237.000 | 1H |
326 | KMIECIAK PIOTR | Poland | 236.000 | 1H |
327 | BIELICH STEFAN | Slovakia | 236.000 | 1I |
328 | MIKLOS MARTIN | Slovakia | 234.000 | 1F |
329 | CORBA ROBERT | Slovakia | 232.000 | 1D |
330 | NORVIDAS TADAS | Lithuania | 232.000 | 1E |
331 | LEEB ATTILA | Hungary | 232.000 | 1F |
332 | WACHOWIAK WOJCIECH | Poland | 232.000 | 1F |
333 | WOLINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 231.000 | 1E |
334 | Zeglen Kamil Zbigniew | Poland | 230.000 | 1H |
335 | CHALAT PIOTR STANISLAW | Poland | 224.000 | 1G |
336 | OLEKSZA ANTONI | Poland | 223.000 | 1J |
337 | NEDUCHAL ONDREJ | Czech Republic | 222.000 | 1A |
338 | FREESTONE STEPHEN ANDREW | England | 220.000 | 1E |
339 | KHLAPONIN OLEKSANDR | Ukraine | 219.000 | 1I |
340 | PASZKIEWICZ ADRIAN | Poland | 218.000 | 1F |
341 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 218.000 | 1I |
342 | LACEY GARY BRIAN | Ireland | 218.000 | 1J |
343 | CASTVAN JAN | Slovakia | 216.000 | 1B |
344 | FRYS KRZYSZTOF | Poland | 216.000 | 1J |
345 | PRODAN SERGII | Ukraine | 215.000 | 1D |
346 | BUGYA PATRIK | Hungary | 215.000 | 1J |
347 | GEORGIADIS ANTONIOS | Greece | 211.000 | 1H |
348 | KUDLIK PIOTR | Poland | 211.000 | 1H |
349 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 211.000 | 1H |
350 | SINAJ OLTI | Albania | 210.000 | 1I |
351 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 209.000 | 1C |
352 | SKARDA HRVOJE | Croatia | 209.000 | 1F |
353 | MICK MARTIN | Austria | 206.000 | 1A |
354 | KMIECIK MICHAL ROBERT | Poland | 206.000 | 1I |
355 | LADNIAK PAWEL TADEUSZ | Poland | 205.000 | 1E |
356 | KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW | Poland | 205.000 | 1G |
357 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 205.000 | 1J |
358 | WOSICKI ADRIAN TOMASZ | Poland | 204.000 | 1F |
359 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 203.000 | 1H |
360 | CHMIEL ZBIGNIEW JAROSLAW | Poland | 202.000 | 1D |
361 | SOSNOWKA ALBERT JULIUSZ | Poland | 202.000 | 1D |
362 | PUTISKA RENE | Slovakia | 202.000 | 1I |
363 | FILIP CONSTANTIN CLAUDIU | Austria | 200.000 | 1C |
364 | Lucky Poker | China | 200.000 | 1G |
365 | POSPIECH JOANNA | Poland | 200.000 | 1I |
366 | WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ | Poland | 198.000 | 1H |
367 | GRUSZECKI ROBERT STANISLAW | Poland | 198.000 | 1J |
368 | BLEYER ALEXANDER | Austria | 196.000 | 1A |
369 | DWYER ANDREW GEORGE | Ireland | 195.000 | 1H |
370 | NOSKOWICZ PRZEMYSLAW | Poland | 193.000 | 1F |
371 | BAIER PHILIPP | Austria | 193.000 | 1H |
372 | MAZUREK KRZYSZTOF | Poland | 189.000 | 1I |
373 | RUSU MARIUS | Romania | 188.000 | 1A |
374 | FILIPKOWSKI TOMASZ | Poland | 188.000 | 1G |
375 | POLBERG CEZARY | Poland | 187.000 | 1H |
376 | ZIELINSKI JAKUB | Poland | 187.000 | 1I |
377 | WEGLICKI SLAWOMIR | Poland | 187.000 | 1J |
378 | ELZAYAT HASSAN | Austria | 185.000 | 1C |
379 | MATSIUK ANATOLII | Ukraine | 184.000 | 1C |
380 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 183.000 | 1I |
381 | MOGA FABIAN | Romania | 179.000 | 1H |
