An Tag 2 beim € 1.100 No Limit Hold’em Main Event der PokerStars UKIPT Marbella wurden die 111 Geldränge erreicht. 71 Spieler schafften es in Tag 3 und darunter sind auch Christian Bauer und Simon Fuhs. Chipleader ist der polnische PokerStars Qualifier Marcin Barwinski.
Mit 336 Spielern wurde in Tag 2 gestartet, das Ziel waren die Geldränge. Chris Bauer hatte die beste Ausgangsposition der deutschsprachigen Teilnehmer. Es sollte schon eine Weile dauern, bis man auf der Bubble war. Zahlreiche Double-ups sorgten dafür, dass die Bubble nahezu eine Stunde dauerte. Schließlich war es Paul Febers, der im Blind Battle mit Gonzaga Oliveira mit Pocket 9s gegen Kings lief und Platz 112 nehmen musste.
Kaum war die Bubble geplatzt, ging es dann rasant dahin. Es wurde zwar nur noch eine Stunde gespielt, aber in dieser mussten 40 Spieler ihre Plätze räumen. Unter anderem erwischte es auch noch Aleksandar Abutovic, Pavel Chalupka und Stefan Fetscher.
71 Spieler konnten Chips eintüten. Die meisten davon standen bei Marcin Barwinski, der schon die meiste Zeit Chipleader war. Mit einigem Abstand liegt der spanische Team PokerStars Online Pro Vicente Delgado auf Rang 2. Christian Bauer konnte sich erneut eine gute Ausgangsposition schaffen und liegt auf Rang 14 im Chipcount. Simon Fuhs ist bei 159.000 Chips und damit etwas unter Average. Ebenfalls noch mit dabei ist Team PokerStars Pro Jake Cody, der knapp die Top 10 verpasste.
Heute geht es um 12 Uhr in Marbella weiter, die Coverage findet Ihr wieder unter pokerstarsblog.com.
NAME | COUNTRY | STATUS | Chips |
Marcin Barwinski | Poland | PokerStars Qualifier | 825.000 |
Vicente Delgado | Spain | PokerStars Team Online | 585.000 |
Ken Lennaard | Sweden | 546.000 | |
Gareth Hamilton | Ireland | 531.000 | |
Elias Fernandez Miguel | Spain | PokerStars Qualifier | 523.000 |
Filipe Gonzaga Briga | Portugal | DBI | 472.000 |
Jaroslaw Lipien | Poland | 466.000 | |
Abraham Serrano Gil | Spain | PokerStars Qualifier | 385.000 |
Denis Ursu | Moldova | 373.000 | |
Didier Cicurel | Switzerland | 355.000 | |
Jake Cody | United Kingdom | Team PokerStars Pro | 354.000 |
Christian Ruiz Hatero | Spain | 306.000 | |
Rodrigo Espinosa Gonzalez | Spain | PokerStars Qualifier | 298.000 |
Christian Bauer | Germany | 296.000 | |
Paul Kristoffersson | Sweden | PokerStars Qualifier | 283.000 |
Daniel Thaller | UK | 278.000 | |
Neil Raine | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 275.000 |
Carl Öhlund | Sweden | PokerStars Qualifier | 269.000 |
Sam Grafton | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 262.000 |
Graham Phipps | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 252.000 |
Eugenio Santamaria Tessier | Spain | PokerStars Qualifier | 243.000 |
Javier Elorza Pardo | Spain | PokerStars Qualifier | 235.000 |
Patrick Renkers | Netherlands | PokerStars Player | 234.000 |
Diego Sarmiento González | Spain | 227.000 | |
Adrian Ramos Fernandez | Spain | PokerStars Qualifier | 225.000 |
Mohammad Razavi | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 213.000 |
Darren Millar | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 212.000 |
Paul Mctaggart | United Kingdom | PokerStars Player | 206.000 |
Nicki Dalgaard | Spain | PokerStars Qualifier | 204.000 |
Olvedo Vicent Heinze | Netherlands | 203.000 | |
Eric Velasco Paz | Spain | PokerStars Qualifier | 190.000 |
Carl Falk | Sweden | PokerStars Qualifier | 189.000 |
Nick Cornelis | Belgium | PokerStars Player | 188.000 |
Jay Darbar | Gibraltar | PokerStars Qualifier | 188.000 |
Robert Tinnion | United Kingdom | PokerStars Player | 187.000 |
Antonio Manuel Moreno De Guzman | Spain | 186.000 | |
Anthony Fox | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 180.000 |
Hamish Morjaria | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 170.000 |
Manuel Saavedra Nuñez | Spain | 169.000 | |
Simon Fuhs | Germany | PokerStars Player | 159.000 |
Hans Stokkenes | Norway | DBI | 149.000 |
David Gutierrez Martin | Spain | 142.000 | |
Garrett Boyle | Ireland | 139.000 | |
Emilio Jose Navarro Montalban | Spain | 136.000 | |
Mario Karman | Hungary | PokerStars Qualifier | 135.000 |
Cormac Moylan | Ireland | PokerStars Qualifier | 133.000 |
Jorn Gunther | Norway | 121.000 | |
Emilio Jimenez Bueno | Spain | PokerStars Qualifier | 114.000 |
Yván Dubra Regueiro | Spain | PokerStars Qualifier | 105.000 |
Cayetano García Ayala | Spain | 105.000 | |
Thomas William Bingham | UK | 104.000 | |
Bernando Baptista Das Neves | Portugal | 103.000 | |
Andrey Chizhman | Russian Federation | 102.000 | |
Martin Clemmensen | Denmark | PokerStars Player | 98.000 |
Katja Sophie Spillum Svendsen | Norway | PokerStars Qualifier | 97.000 |
Mark James | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 91.000 |
Bernard Magee | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 88.000 |
Christopher Howden | United Kingdom | 87.000 | |
Daniel Rodriguez Rivero | Spain | PokerStars Player | 86.000 |
Ladislao Dalfo Batlle | Spain | PokerStars Qualifier | 77.000 |
Paul Martin Larrañaga | Spain | PokerStars Qualifier | 74.000 |
Francisco Jose Torres Hermoso | Spain | 72.000 | |
Jose Francisco Gonzalez Cores | Spain | 72.000 | |
Joaquin Delgado Navarro | Spain | 69.000 | |
Patxi Salinas | Spain | PokerStars Player | 67.000 |
Yakup Gulkaya | Slovakia (Slovak Republic) | 66.000 | |
Jorge Antonio Juste Menchaca | Spain | 66.000 | |
Ezequiel Macho Morcillo | Spain | 63.000 | |
Israel Julian Pelaz | Spain | PokerStars Qualifier | 55.000 |
Gaelle Garcia Diaz | Belgium | PokerStars Player | 45.000 |
Jose Mestre Lleida | Spain | PokerStars Player | 40.000 |
Payouts:
1. €136,000
2. €82,900
3. €58,700
4. €44,450
5. €35,150
6. €26,550
7. €19,050
8. €13,030
9. €10,300
10-11. €8,420
12-13. €7,510
14-15. €6,780
16-17. €6,050
18-20. €5,320
21-23. €4,600
24-27. €3,890
28-31. €3,350
32-39. €2,950
40-55. €2,590
56-71. €2,270
72nd. Paul Foltyn, United Kingdom, PokerStars Qualifier, € 1,980
73rd. Manuel Leal Borges, Spain, € 1,980
74th. Peter Kvisthammar, Sweden, PokerStars Qualifier, € 1,980
75th. Thomas Somerville, United Kingdom, PokerStars Player, € 1,980
76th. Dzmitry Urbanovich, Poland, PokerStars Qualifier, € 1,980
77th. Claude Richard, Switzerland, PokerStars Player, € 1,980
78th. Pawel Kapczynski, Poland, € 1,980
79th. Kjell Inge Lindqvist, Sweden, PokerStars Player, € 1,980
80th. Jorge Cuello Borau, United Kingdom, PokerStars Player, € 1,980
81st. Kaan Sardogan, Turkey, € 1,980
82nd. Marcos López Armesto, Spain, € 1,980
83rd. TBC
84th. Alexander Lee, United Kingdom, PokerStars Qualifier, € 1,980
85th. Samuel Nova, Switzerland, PokerStars Player, € 1,980
86th. Urtzi Arregui Blanco, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,980
87th. Pieter Cools, Belgium, € 1,980
88th. Stefan Fetscher, Germany, PokerStars Qualifier, € 1,980
89th. TBC
90th. Sergio Arjona Pozo, Spain, € 1,980
91st. Niels Van Leeuwen, Norway, € 1,980
92nd. Antonio Dieguez Rodriguez, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,980
93rd. Esteban Iparraguirre Erburu, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,980
94th. Christian Fontana Rivadeneira, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,980
95th. Pavel Chalupka, Slovakia (Slovak Republic), PokerStars Qualifier, € 1,980
96th. Álvaro Vergara Casas, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,800
97th. TBC
98th. Miguel Pellicer Hernandez, Spain, € 1,800
99th. Karl Henbury, United Kingdom, PokerStars Qualifier, € 1,800
100th. Denis Simionel, Moldova, € 1,800
101st. Pablo Gordillo Caballero, Spain, € 1,800
102nd. Luis Miguel Muñoz Morgado, Spain, PokerStars Qualifier, € 1,800
103rd. Andrew Mytton, United Kingdom, € 1,800
104th. Jesse O´Shea, Ireland, € 1,800
105th. Ranno Sootla, Italy, € 1,800
106th. Aleksandar Abutovic, Germany, € 1,800
107th. Igor Ampudia Fernandez, Spain, € 1,800
108th. Krzysztof Jacyk, Poland, € 1,800
109th. TBC
110th. Adrian Nuñez Paradelo, Spain, € 1,800
111th. Samuel Goodman, United Kingdom, € 1,800