Gleich 1.339 Entries waren es beim € 1.800 + 1.000 + 200 Mystery Bounty Event # 39 der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona, Erst im Heads-up musste sich Armin Rezaei dem Portugiesen Ricardo De Andrade Ferreira geschlagen geben.
Das Turnier ging über drei Tage, wobei die Late Reg bis zum Start von Tag 2 offen warn. An Tag 1 kamen 1.178 Entries zusammen, nur 300 Spieler kamen dann auch durch den Tag. Die Late Reg wurde noch genutzt und am Ende standen 1.339 Entries (880/459) zu Buche. Damit waren nach den Abzügen € 3.636.724 im Pot, wobei € 1.339.000 in den Mystery Pot gingen, € 2.297.724 wurden auf die Top 199 Plätze verteilt. Zwei € 200.000 Bounties waren zu holen, die eine ging an Jan Bronkhorst, die anderen an Samy Bojmala.
Nur 22 Spieler schafften es dann auch in den Finaltag, Ismel Oral war der klare Chipleader. Armin Rezaei war der letzte Österreicher, Fotios Katidis der letzte Deutsche im Feld. Dan Heimiller war der erste Seat open des Finaltages, als er mit Tens gegen die Asse von Marcos Kenne lief. Kenne gab viele seiner Chips mit Pocket 8s an Fotios Katidis mit den Assen weiter, aber auch Fotios konnte die Chips nicht halten. Mit den Jacks traf er auf von marcos Kenne, das Board und Fotios Katidis nahm Rang 17 für € 15.530.
Mit den Queens konnte Armin Rezaei Hamed Sedini mit verabschieden und damit war der Final Table gefunden. Armin lag nur auf Rang 7 mit 25 BBs, Marcus Kenne war klarer Chipleader mit 82 BBs. Ricardo De Andrade startete gut in den Final Table und holte sich auch gleich mit die Chips von Ismel Oral mit Pocket 7s. Armin Rezaei schickte mit den Kings Vladislav Solovev mit hinterher. Kurz darauf trafen Armin und Ricardo aufeinander. Armin traf mit das Board und verdoppelte gegen die Sevens von Ricardo. Damit war Armin nun Chipleader, während Marcos Kenne seinen halben Stack mit an Yaman Nakdali mit den Assen abgab.
Armin Rezaei konnte mit Queens Mikel Unanue mit 6s und mit den Kings Frederiic Breton mit verabschieden, kurz darauf holter er sich mit auch die restlichen Chips von Marcos Kenne mit , die meisten Chips hatte sich zuvor Ricardo De Andrade geholt. Mit eliminierte Yaman Nakdali mit und damit war man im Heads-up. Armin war massiver Chipleader, aber Ricardo De Andrade startete gleich mit einem Double-up. Es dauerte nicht lange, hatte Andrade die Führung und ließ sich schließlich den Sieg nicht nehmen. Der Portugiese setzte sich durch und kassierte € 374.064 (+ Bounties), Armin tröstete sich mit € 233.890 + Bounties.
Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews.com, alles zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr auf Pokerstarslive.com.
POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT |
1 | Ricardo De Andrade Ferreira | Portugal | €374.064 |
2 | Armin Rezaei | Austria | €233.890 |
3 | Yaman Nakdali | Spain | €167.040 |
4 | Marcos Jose Kenne | Brazil | €128.510 |
5 | Frederic Breton | Canada | €98.850 |
6 | Mikel Unanue Tostado | Mexico | €76.030 |
7 | Jan Bronkhorst | Netherlands | €58.480 |
8 | Vladislav Solovev | Russia | €44.990 |
9 | Ismet Oral | Turkey | €34.600 |
10 | Hamed Sedini | France | €26.630 |
11 | Romain Le Dantec | France | €26.630 |
12 | Ibrahim Senoussi | France | €22.200 |
13 | Sven Stok | Netherlands | €22.200 |
14 | Albertus Stegeman | Netherlands | €18.500 |
15 | Dzhavad Abdolvand | Ukraine | €18.500 |
16 | Ruoqin Cai | Hong Kong | €15.530 |
17 | Fotios Katidis | Germany | €15.530 |
18 | Julian Pineda Lozano | Colombia | €13.510 |
19 | Guilebaldo Flores | Mexico | €13.510 |
20 | Razvan Belea | Romania | €13.510 |
21 | Peter Tordai | Hungary | €11.740 |
22 | Daniel Heimiller | USA | €11.740 |
23 | Timur Margolin | Israel | €11.740 |
24 | Koray Korkmaz | Turkey | €10.200 |
25 | Michel Dattani | Portugal | €10.200 |
26 | Wladimir Stepanian | Armenia | €10.200 |
27 | Bart Lybaert | Belgium | €10.200 |
28 | Krasimir Zdravkov Neychev | Bulgaria | €8.870 |
29 | Alexandre Raymond | Canada | €8.870 |
30 | Paolo Boi | Italy | €8.870 |
31 | Carlo Savinelli | Italy | €8.870 |
32 | Lukas Rose | Germany | €7.720 |
33 | Henadzi Deilik | Belarus | €7.720 |
34 | Viktor Wessman | Sweden | €7.720 |
35 | Yuki Humada | Japan | €7.720 |
36 | Sebastian Veghinas | Romania | €7.720 |
37 | Sebastian Toro Henao | Colombia | €7.720 |
38 | Alex Peffly | United Kingdom | €7.720 |
39 | Cristian Ayan Rodriguez | Spain | €7.720 |
40 | Marcelo De Medeiros | Brazil | €6.710 |
41 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €6.710 |
42 | Cristinel Dumitru | Romania | €6.710 |
43 | Lennart Niermann | Germany | €6.710 |
44 | Andre Mayer | France | €6.710 |
45 | Jerwin Pasco | Philippines | €6.710 |
46 | Jimmy Guerrero | France | €6.710 |
47 | Fabio Peluso | Italy | €6.710 |
48 | Rifat Palevic | Sweden | €6.710 |
49 | Byron Kaverman | USA | €6.710 |
50 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | €6.710 |
51 | Andreas Holm | Denmark | €6.710 |
52 | Max Pescatori | Italy | €6.710 |
53 | Matias Chervin | Argentina | €6.710 |
54 | Paul Tait | United Kingdom | €6.710 |
55 | Yevhen Pavlenko | Ukraine | €6.710 |
56 | Antonio Lopez Fernandez | Spain | €5.840 |
57 | Alejandro Salazar | USA | €5.840 |
58 | Ouassini Mansouri | France | €5.840 |
59 | Marcello Miniucchi | Italy | €5.840 |
60 | Yoshihito Shijima | Japan | €5.840 |
61 | Piero Alioto | Italy | €5.840 |
62 | Vitalijs Korhs | Latvia | €5.840 |
63 | Chun Jun Beum | South Korea | €5.840 |
64 | Evgenii Sboev | Russia | €5.840 |
65 | Francisco Benitez | Uruguay | €5.840 |
66 | Markkos Ladev | Estonia | €5.840 |
67 | Eugene Tourevski | USA | €5.840 |
68 | Cornelis van Gent | Netherlands | €5.840 |
69 | Daniel Ghionoiu | Canada | €5.840 |
70 | Adil Oubaaous | Morocco | €5.840 |
71 | Jeremie Zouari | France | €5.840 |
72 | Mathias Moutaoukil | France | €5.080 |
73 | Andrey Andreev | Russia | €5.080 |
74 | Roberto Romanello | United Kingdom | €5.080 |
75 | Georgi Sandev | Bulgaria | €5.080 |
76 | John Mooney | United Kingdom | €5.080 |
77 | Artem Kobylynskyi | Ukraine | €5.080 |
78 | Nazar Diachok | Ukraine | €5.080 |
79 | Kent Roed | Norway | €5.080 |
80 | Ramon Fernandez | Spain | €5.080 |
81 | Mats Ullereng | Norway | €5.080 |
82 | Atanas Malinov | Bulgaria | €5.080 |
83 | Karim Maekelberg | Belgium | €5.080 |
84 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | €5.080 |
85 | David Farkas | Hungary | €5.080 |
86 | Azamat Tulepbergenov | Kazakhstan | €5.080 |
87 | Pascal Vos | Netherlands | €5.080 |
88 | David Hochheim | Germany | €5.080 |
89 | Taran Parmar | Canada | €5.080 |
90 | Oscar Mas | Spain | €5.080 |
91 | Elias Harala | Finland | €5.080 |
92 | Alexander Norden | Sweden | €5.080 |
93 | Ryan Yu | South Korea | €5.080 |
94 | David Miscikowski | USA | €5.080 |
95 | Stefan Eggenberger | Switzerland | €5.080 |
96 | Lei Yu | China | €4.410 |
97 | Gabriel Chiva | Romania | €4.410 |
98 | Kevin Rabichow | USA | €4.410 |
99 | Ravi Sheth | United Kingdom | €4.410 |
100 | Alexander Ivanov | Russia | €4.410 |
101 | Antoine Vranken | Netherlands | €4.410 |
102 | Samy Boujmala | France | €4.410 |
103 | Ladislao Dalfo | Spain | €4.410 |
104 | Idir Haiche | France | €4.410 |
105 | Zhewen Hu | Hong Kong | €4.410 |
106 | Erdal Gulseven | Turkey | €4.410 |
107 | Fernando Del Campo | Mexico | €4.410 |
108 | Ethan Yau | USA | €4.410 |
109 | Ian Bradley | United Kingdom | €4.410 |
110 | Miguel Delgado | Spain | €4.410 |
111 | Antoine Saout | France | €4.410 |
112 | Matas Cimbolas | Lithuania | €4.410 |
113 | Ahmed Ibrahimi | Morocco | €4.410 |
114 | Juho Suutari | Finland | €4.410 |
115 | Steve O’Dwyer | Ireland | €4.410 |
116 | Francisko Valdes Femenias | Spain | €4.410 |
117 | Gerald McInally | United Kingdom | €4.410 |
118 | Tsai Ting-Yi | Thailand | €4.410 |
119 | Aliaksandr Shylko | Belarus | €4.410 |
120 | Micha Hoedemaker | Netherlands | €3.840 |
121 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €3.840 |
122 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | €3.840 |
123 | Viorel Gavrila | Romania | €3.840 |
124 | Lucas Silva Rocha | Brazil | €3.840 |
125 | Hamza Nasir | United Kingdom | €3.840 |
126 | Clement Genon | France | €3.840 |
127 | Lucas Seire | Finland | €3.840 |
128 | Kenny Hallaert | Belgium | €3.840 |
129 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | €3.840 |
130 | Zlatin Penev | Bulgaria | €3.840 |
131 | Nitin Gandhi | Spain | €3.840 |
132 | Alan Goasdoue | France | €3.840 |
133 | Thibault Reverdito | France | €3.840 |
134 | Walter Treccarichi | Italy | €3.840 |
135 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | €3.840 |
136 | Paul Tedeschi | France | €3.840 |
137 | Laurent Cessy | France | €3.840 |
138 | Nicholas Palma | USA | €3.840 |
139 | Arthur Conan | France | €3.840 |
140 | Steven Watts | United Kingdom | €3.840 |
141 | Samuel Ju | Germany | €3.840 |
142 | Ihar Soika | Belarus | €3.840 |
143 | Jose Angulo | Mexico | €3.840 |
144 | Giulio Astarita | Italy | €3.330 |
145 | Igor Picone | Germany | €3.330 |
146 | Enzo Vito | United Kingdom | €3.330 |
147 | Anton Wigg | Sweden | €3.330 |
148 | Cecile Ticherfatine | France | €3.330 |
149 | Charles Akadiri | United Kingdom | €3.330 |
150 | Danut Chisu | Romania | €3.330 |
151 | Bharath Janardhan | India | €3.330 |
152 | Viet Van Vo | USA | €3.330 |
153 | Tzur Levy | France | €3.330 |
154 | Eric Rabut | Morocco | €3.330 |
155 | Younesse Oualgasi | Spain | €3.330 |
156 | George-Mircea Tomescu | Romania | €3.330 |
157 | Ran Shahar | Israel | €3.330 |
158 | Illia Korobkin | Ukraine | €3.330 |
159 | Parker Talbot | Canada | €3.330 |
160 | Fabrice Maltez | France | €3.330 |
161 | Michael Wang | USA | €3.330 |
162 | Matti Mustonen | Finland | €3.330 |
163 | Aram Sargsyan | Armenia | €3.330 |
164 | Ioannis Oikonomidis | Greece | €3.330 |
165 | Gaspar Neuman | Argentina | €3.330 |
166 | Omar Del Pino | Spain | €3.330 |
167 | Joseph Mouawad | Lebanon | €3.330 |
168 | Louis Nyberg | Sweden | €3.330 |
169 | Frederic Delval | France | €3.330 |
170 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €3.330 |
171 | Leonidas Georgopoulos | Greece | €3.330 |
172 | Gabriel Martini Nobrega | Brazil | €3.330 |
173 | Fraser Bellamy | United Kingdom | €3.330 |
174 | Gino Cardenas | Peru | €3.330 |
175 | Roberto Forestiero | Italy | €3.330 |
176 | Hwany Lee | South Korea | €3.330 |
177 | Abdelhamid El Khayati | France | €3.330 |
178 | Volodymyr Drokin | Ukraine | €3.330 |
179 | Hassan Fares | France | €3.330 |
180 | Simon Lofberg | Sweden | €3.330 |
181 | Ettore Esposito | Italy | €3.330 |
182 | Mats Nylander | Sweden | €3.330 |
183 | Jerome Zerbib | France | €3.330 |
184 | Antony Marchetti | France | €2.990 |
185 | Sebestyen Csoti | Hungary | €2.990 |
186 | Patrick Kennedy | United Kingdom | €2.990 |
187 | Jordan Saccucci | Canada | €2.990 |
188 | Nikita Kalinin | Russia | €2.990 |
189 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €2.990 |
190 | Simon Mattsson | Sweden | €2.990 |
191 | Sebastian Ebbero | Uruguay | €2.990 |
192 | Salah Amran | France | €2.990 |
193 | Javey Timmer | Netherlands | €2.990 |
194 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | €2.990 |
195 | Matias Scaffo | Uruguay | €2.990 |
196 | Romain Dours | France | €2.990 |
197 | Elliot Smith | Canada | €2.990 |
198 | Vahid Sadeghpourfard | Switzerland | €2.990 |
199 | Neel Murthy | Armenia | €997 |
200 | Sylwester Fortuna | Poland | €997 |
201 | Ryhor Karapanau | Latvia | €997 |
PokerStars EPT Barcelona 2023
Datum: 21. August bis 3. September
Ort: Casino Barcelona
Events: 63
Buy-Ins: €250 bis €100.000
Veranstalter: PokerStars LIVE
Schedule: –>> click