2.053 Entries sind es aktuell beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona, Sylwester Fortuna holte den Tagessieg an Tag 1B un liegt auf Rang 2 hinter Toni Kaukua.
2.294 Entries ist die Bestmarke aus dem letzten Jahr. Bislang ist das EPT Barcelona 2023 das zweitgrößte Event in der Geschichte, aber ob man auch den Rekord knackt, steht erst mit Ende der Late Reg zum Start von Tag 2 fest.
Tag 1B war auf jeden Fall sehr gut besetzt, 1.261 (1.110/151) Entries wurden verzeichnet, darunter doch einige DACHs wie Dinesh Alt, Klemens Roiter, Hossein Madani, Sebastian Schulze, Robert Heidorn, Lukas Hafner, Yves Thalmann, Marcel Brunner, Josef Schusteritsch und einige mehr. Auch internationale Big Names wie Niklas Astedt, Sam Grafton, Benjamin und Marle Spragg, Erik Seidel, Patrik Antonius, Nacho Barbero, Steve O’Dwyer und viele mehr waren im Feld.
Erneut wurde mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt, zehn Levels galt es dabei zu absolvieren. 418 Spieler kamen heil durch den Tag, der Pole Sylwester Fortuna holte mit 328.000 Chips den Tagessieg vor Wongyu Kang (319.500). Die DACHs mischten erneut nicht ganz vorne mit, Robert Heidorn sorgte gestern für die beste Platzierung mit Rang 23 und 186.500 Chips – gleichauf mit dem in Salzburg lebenden Nord-Mazedonier Ilija Savevski.
Die Late Reg ist noch bis zum Start von Tag 2 offen und einige haben sich schon eingekauft, damit gehen zumindest 708 Spieler in Tag 2. Overall Chipleader ist Toni Kaukua mit 346.000 Chips. Die DACHs in Tag 2:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
60 | Sirzat Hissou | Germany | 165.000 | 90 | 4 |
76 | Klemens Roiter | Austria | 153.000 | 15 | 6 |
77 | Kamali Azad | Germany | 153.000 | 80 | 7 |
88 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 147.000 | 7 | 4 |
146 | Sebastian Schulze | Germany | 126.000 | 89 | 1 |
156 | Samuel Ju | Germany | 123.000 | 69 | 4 |
193 | Felix Van Beuningen | Germany | 113.000 | 50 | 8 |
217 | Mohamad El Rais | Switzerland | 106.500 | 88 | 4 |
227 | Elias Gutierrez | Switzerland | 103.500 | 83 | 7 |
247 | Haci Bayram | Germany | 100.000 | 84 | 3 |
254 | Yves Thalmann | Switzerland | 99.000 | 62 | 6 |
272 | Abraham Passet | Germany | 96.000 | 47 | 2 |
310 | Kreshnik Maloku | Switzerland | 87.000 | 43 | 3 |
382 | Daniel Gehrig | Switzerland | 72.000 | 83 | 5 |
389 | Bekim Murtezi | Switzerland | 70.000 | 9 | 1 |
462 | Youssafi Khalil | Germany | 57.000 | 36 | 4 |
502 | Daniel Smiljkovic | Germany | 49.000 | 65 | 1 |
549 | Stefan Peukert | Germany | 40.500 | 12 | 1 |
558 | Alexander Wahl | Germany | 39.500 | 14 | 6 |
559 | Lukas Rose | Germany | 39.500 | 19 | 2 |
566 | Armin Rezaei | Austria | 38.500 | 85 | 4 |
571 | Herbert Gottsbacher | Austria | 37.500 | 46 | 5 |
589 | Manuel Mairer | Austria | 35.000 | 54 | 5 |
610 | Philippe Kiener | Switzerland | 31.000 | 13 | 1 |
634 | Hossein Madani | Germany | 30.000 | 70 | 6 |
637 | Robert Heidorn | Germany | 30.000 | 88 | 6 |
Um 12 Uhr startet heute Tag 2, die Blinds sind bei 1.000/1.500/1.500 und einige Spieler werden sicher noch die Gelegenheit nutzen. Die Leveldauer beträgt ab heute 90 Minuten. Ab heute gibt es auch den Livestream, ab 12:30 Uhr könnt Ihr die Action wieder mitverfolgen. Hier auf Pokerfirma zeigen wir Euch wie gewohnt sowohl den englischen als auch den deutschen Stream mit Felix „xflixx“ Schneiders.
Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews.com, alles zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr auf Pokerstarslive.com.
Entries: 2.053 (792/1.261/tba)
left: 708 (260/418/tba)
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Toni Kaukua | Finland | 346.000 | 94 | 7 |
2 | Sylwester Fortuna | Poland | 328.000 | 80 | 5 |
3 | Wongyu Kang | South Korea | 319.500 | 85 | 3 |
4 | Julio Chia Cabrera | Peru | 290.000 | 89 | 3 |
5 | Younes Hammouchi | France | 287.000 | 53 | 2 |
6 | Johnny Mendes | Brazil | 280.000 | 68 | 6 |
7 | Claudio Di Giacomo | Italy | 266.000 | 14 | 8 |
8 | Stanislau Shylkou | Belarus | 247.000 | 6 | 2 |
9 | Martin Zamani | USA | 243.500 | 74 | 2 |
10 | Franck Makaci | France | 231.500 | 94 | 2 |
11 | Benjamin Lebor | United Kingdom | 231.000 | 47 | 4 |
12 | Antoine Labat | France | 223.500 | 35 | 5 |
13 | David Docherty | United Kingdom | 221.500 | 51 | 8 |
14 | Dominik Panka | Poland | 221.500 | 86 | 7 |
15 | William Hani | France | 221.000 | 2 | 1 |
16 | Alexandru Alman | Italy | 220.000 | 99 | 3 |
17 | Victor Pertile | Brazil | 215.000 | 57 | 4 |
18 | Anton Wigg | Sweden | 214.000 | 71 | 2 |
19 | Andrea Dato | Italy | 214.000 | 86 | 2 |
20 | Petr Bartagov | Russia | 211.000 | 3 | 1 |
21 | Kader Slila | France | 211.000 | 42 | 1 |
22 | Neel Murthy | Armenia | 209.000 | 40 | 7 |
23 | Gustavo Oliveira | Brazil | 208.000 | 1 | 3 |
24 | Mihai Niste | Romania | 204.000 | 13 | 7 |
25 | Rachid El Yaacoubi | France | 203.500 | 5 | 5 |
26 | Ran Shahar | Israel | 203.000 | 60 | 1 |
27 | Pablo Brito | Brazil | 202.500 | 58 | 3 |
28 | Wouter Beltz | Netherlands | 200.500 | 18 | 2 |
29 | Ignacio Sole Aparicio | Spain | 200.000 | 34 | 2 |
30 | Sebestyen Csoti | Hungary | 192.000 | 47 | 7 |
31 | Fabio Peluso | Italy | 189.000 | 44 | 4 |
32 | James Mendoza | USA | 187.000 | 90 | 6 |
33 | Ilija Savevski | North Macedonia | 186.500 | 58 | 5 |
34 | Janne Nevalainen | Finland | 184.000 | 66 | 4 |
35 | Benjamin Winsor | United Kingdom | 183.500 | 90 | 1 |
36 | Samuel Fournier | France | 183.000 | 6 | 3 |
37 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 183.000 | 30 | 3 |
38 | Tarmo Tammel | Estonia | 183.000 | 68 | 5 |
39 | Steve Berdah | France | 182.500 | 59 | 7 |
40 | Alfonso Simone | Italy | 181.500 | 11 | 2 |
41 | Sebastian Ebbero | Uruguay | 180.500 | 64 | 7 |
42 | Candido Cappiello | Italy | 180.000 | 42 | 5 |
43 | Benjamin Chalot | Hungary | 180.000 | 75 | 5 |
44 | Marcin Kreft | Poland | 179.000 | 32 | 8 |
45 | Sammy Lafleur | Canada | 178.000 | 24 | 7 |
46 | Ioannis Zachmanidis | Greece | 178.000 | 45 | 3 |
47 | Phillip Mighall | United Kingdom | 176.500 | 79 | 3 |
48 | Majid Nadeem | United Kingdom | 175.500 | 12 | 7 |
49 | Song Xue | China | 175.000 | 16 | 7 |
50 | Danilo Velasevic | Croatia | 173.000 | 45 | 2 |
51 | Nikolai Mamut | Russia | 172.500 | 74 | 6 |
52 | Antonio Battaglia | Italy | 172.000 | 78 | 6 |
53 | Eduard Barsegian | Russia | 170.000 | 97 | 5 |
54 | Eduard Ventura | Spain | 170.000 | 100 | 7 |
55 | Walid Salamoun Marwan | USA | 169.500 | 52 | 6 |
56 | Afshar Omidi | Sweden | 169.000 | 40 | 4 |
57 | Thomas Boivin | Belgium | 166.000 | 76 | 3 |
58 | Silius Moll | Norway | 165.500 | 66 | 8 |
59 | Allan Mello | Brazil | 165.000 | 52 | 5 |
60 | Sirzat Hissou | Germany | 165.000 | 90 | 4 |
61 | Jack Sinclair | United Kingdom | 164.500 | 63 | 6 |
62 | Vadzim Lipauka | Belarus | 163.500 | 73 | 3 |
63 | Motokatsu Uhara | Japan | 163.000 | 75 | 7 |
64 | Jordan Westmorland | Indonesia | 162.000 | 21 | 4 |
65 | Javier Guinot | Estonia | 162.000 | 65 | 7 |
66 | Sharon Sade | Israel | 162.000 | 74 | 8 |
67 | Ryan Price | Israel | 161.500 | 23 | 3 |
68 | Pablo Melogno | Uruguay | 161.500 | 73 | 6 |
69 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 160.000 | 60 | 8 |
70 | Luc Lafontaine | Canada | 159.000 | 16 | 2 |
71 | Camilla Reventlow | Denmark | 155.500 | 19 | 5 |
72 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 155.000 | 38 | 8 |
73 | Lukas Peleckis | Lithuania | 155.000 | 77 | 8 |
74 | Scott Margereson | United Kingdom | 154.500 | 64 | 5 |
75 | Anton Yakuba | Ukraine | 154.000 | 81 | 1 |
76 | Klemens Roiter | Austria | 153.000 | 15 | 6 |
77 | Kamali Azad | Germany | 153.000 | 80 | 7 |
78 | Tony Lin | USA | 152.000 | 63 | 5 |
79 | Thibault Reverdito | France | 152.000 | 71 | 7 |
80 | Moshe Vaizman | Israel | 151.500 | 26 | 4 |
81 | Stephen Song | USA | 151.000 | 21 | 2 |
82 | Benjamin Gros | France | 151.000 | 33 | 2 |
83 | Jason Wheeler | USA | 150.500 | 11 | 5 |
84 | Jerry Odeen | Sweden | 150.500 | 49 | 3 |
85 | Tero Laurila | Finland | 147.500 | 49 | 6 |
86 | Branimir Barac | Croatia | 147.500 | 57 | 2 |
87 | Kyle Cheong | Australia | 147.500 | 76 | 5 |
88 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 147.000 | 7 | 4 |
89 | Toby Joyce | Ireland | 147.000 | 20 | 1 |
90 | Peter Tordai | Hungary | 147.000 | 42 | 2 |
91 | Oleksii Natoptanyi | Ukraine | 146.500 | 96 | 2 |
92 | Per Johansen | Norway | 146.000 | 4 | 8 |
93 | Matheus De Sousa | Brazil | 146.000 | 52 | 3 |
94 | Umberto Zaffagnini | Italy | 145.500 | 13 | 5 |
95 | Michael Uguccioni | Italy | 145.500 | 27 | 7 |
96 | Kaspar Kaisel | Estonia | 145.000 | 7 | 2 |
97 | Yaroslav Ohulchanskyi | Ukraine | 145.000 | 10 | 3 |
98 | Cesar Garcia | Spain | 145.000 | 81 | 3 |
99 | Smain Mamouni | France | 144.500 | 24 | 6 |
100 | Yanis Avanesyan | Armenia | 144.500 | 34 | 4 |
101 | Chun Jun Beum | South Korea | 144.500 | 52 | 7 |
102 | Josep Valls | Spain | 144.500 | 92 | 1 |
103 | Tan Le | United Kingdom | 143.500 | 76 | 1 |
104 | Niklas Astedt | Sweden | 143.000 | 58 | 8 |
105 | Rodrigo De Barros | Brazil | 142.500 | 5 | 4 |
106 | Christian Bertu | Italy | 142.000 | 73 | 8 |
107 | Francisco Benitez | Uruguay | 141.000 | 67 | 8 |
108 | Jose Jaraiz Lopez | Spain | 140.500 | 87 | 6 |
109 | Giovanny Reyes | Colombia | 140.000 | 20 | 4 |
110 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 140.000 | 20 | 8 |
111 | Julien Mariani | France | 140.000 | 57 | 1 |
112 | Joey Weissman | USA | 140.000 | 65 | 8 |
113 | Adrian State | Romania | 140.000 | 75 | 4 |
114 | Govert Metaal | Netherlands | 139.500 | 2 | 5 |
115 | Atanas Malinov | Bulgaria | 139.000 | 75 | 8 |
116 | Edilson Marques | Brazil | 138.000 | 94 | 1 |
117 | Kimmo Kurko | Finland | 135.500 | 50 | 4 |
118 | Ionut Josanu | Italy | 135.500 | 74 | 1 |
119 | Cezar Oliveira | Brazil | 135.000 | 48 | 6 |
120 | Carlos Leiva | Argentina | 133.500 | 24 | 3 |
121 | Tiziano Di Romualdo | Italy | 133.000 | 35 | 6 |
122 | Maks Sifrer | Slovenia | 133.000 | 66 | 6 |
123 | Mathias Duarte | Uruguay | 133.000 | 98 | 8 |
124 | Marius Iftimia | Romania | 132.500 | 11 | 1 |
125 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 132.500 | 46 | 2 |
126 | Adrian Dan | Romania | 132.000 | 15 | 5 |
127 | Gabriel Loyo | Argentina | 132.000 | 17 | 5 |
128 | Joao Sydenstricker | Brazil | 132.000 | 49 | 7 |
129 | Emad Zarghami | Australia | 131.500 | 72 | 4 |
130 | Fahd Boudaouine | France | 131.500 | 79 | 8 |
131 | Nicholas Palma | USA | 131.500 | 81 | 8 |
132 | Luca Bartolacci | Italy | 131.000 | 28 | 4 |
133 | Vinicius De Paula | Brazil | 130.500 | 85 | 2 |
134 | Paul Jurcuta | Romania | 130.000 | 37 | 5 |
135 | Antonio Dascenzo | Italy | 130.000 | 47 | 3 |
136 | Kayhan Mokri | Norway | 130.000 | 80 | 4 |
137 | Oshri Lahmani | Israel | 130.000 | 85 | 8 |
138 | Jack Hardcastle | United Kingdom | 129.500 | 44 | 7 |
139 | Paulo Rodrigues | Brazil | 128.500 | 61 | 5 |
140 | Alexandre Amiel | France | 127.000 | 12 | 3 |
141 | David Guay | Canada | 127.000 | 73 | 2 |
142 | Paul Covaciu | Romania | 127.000 | 86 | 6 |
143 | Arsenii Karmatckii | Russia | 126.500 | 80 | 8 |
144 | Selahaddin Bedir | Turkey | 126.000 | 57 | 6 |
145 | Igor Kaufman | Israel | 126.000 | 71 | 4 |
146 | Sebastian Schulze | Germany | 126.000 | 89 | 1 |
147 | Andrii Andrieiev | Ukraine | 125.500 | 42 | 8 |
148 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 125.000 | 5 | 3 |
149 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 124.500 | 34 | 8 |
150 | Walter Ripper | Brazil | 124.500 | 60 | 3 |
151 | Daniel Bernal | Colombia | 124.000 | 5 | 2 |
152 | Gonzalo Almeida | Argentina | 124.000 | 40 | 6 |
153 | Nicolas Lecoeuvre | France | 124.000 | 61 | 2 |
154 | Erik Risberg | Sweden | 123.500 | 10 | 8 |
155 | Nuri Hadioglu | Turkey | 123.000 | 55 | 1 |
156 | Samuel Ju | Germany | 123.000 | 69 | 4 |
157 | Chaofei Wang | Hong Kong | 122.500 | 4 | 1 |
158 | Ali Reza Fatehi | Iran | 122.500 | 5 | 6 |
159 | Stephen Woodhead | United Kingdom | 122.500 | 6 | 6 |
160 | Saymon Dias | Brazil | 122.500 | 82 | 4 |
161 | Marko Tokic | Spain | 122.000 | 56 | 5 |
162 | Santiago Plante | Canada | 121.500 | 2 | 4 |
163 | Karim Maekelberg | Belgium | 121.000 | 48 | 7 |
164 | Aylar Lie | Norway | 121.000 | 79 | 7 |
165 | Sanjarbek Sabyrkulov | Kyrgyzstan | 120.000 | 20 | 6 |
166 | Jose Garcia | Spain | 120.000 | 46 | 1 |
167 | Alexey Badulin | Russia | 120.000 | 71 | 6 |
168 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | 119.500 | 34 | 3 |
169 | Agostino Ascone | Italy | 119.000 | 72 | 8 |
170 | Marcin Kacprzak | Poland | 118.000 | 97 | 3 |
171 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 117.500 | 9 | 6 |
172 | Gaetan Balleur | France | 117.500 | 19 | 1 |
173 | Umberto Ruggeri | Italy | 117.500 | 22 | 1 |
174 | Stepan Khachaturyan | Armenia | 117.500 | 54 | 2 |
175 | Dan Djorno | France | 117.000 | 27 | 3 |
176 | Martin Stausholm | Denmark | 117.000 | 40 | 2 |
177 | Milos Lazic | Serbia | 117.000 | 62 | 8 |
178 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 117.000 | 90 | 7 |
179 | Alessio Di Cesare | Italy | 116.500 | 89 | 4 |
180 | Recep Aydemir | Turkey | 116.000 | 38 | 4 |
181 | Sihao Zhang | Luxembourg | 116.000 | 83 | 4 |
182 | Petr Svoboda | Czech Republic | 115.500 | 3 | 3 |
183 | Alejandro Arnold | Uruguay | 115.000 | 1 | 2 |
184 | Giuseppe Zarbo | Italy | 115.000 | 24 | 8 |
185 | Felipe Morelli | Brazil | 115.000 | 61 | 3 |
186 | Mehdi Chaoui | Morocco | 114.500 | 84 | 6 |
187 | Guido Pieraccini | Italy | 114.500 | 92 | 8 |
188 | Gijsbertina van de Steeg | Netherlands | 114.000 | 71 | 5 |
189 | Vitor Da Silva | Portugal | 114.000 | 99 | 8 |
190 | Denys Fedorenko | Ukraine | 113.500 | 3 | 7 |
191 | Pedro Lopes | Brazil | 113.000 | 16 | 5 |
192 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | 113.000 | 29 | 7 |
193 | Felix Van Beuningen | Germany | 113.000 | 50 | 8 |
194 | Hubert Matuszewski | Poland | 113.000 | 68 | 3 |
195 | Linda van de Ree | Netherlands | 113.000 | 68 | 8 |
196 | Byeolram Yu | South Korea | 112.500 | 37 | 8 |
197 | Stefano Puccilli | Italy | 112.000 | 5 | 7 |
198 | Nektarios Vasilakis | Greece | 112.000 | 17 | 1 |
199 | Ignacio Sagra | Argentina | 111.500 | 50 | 6 |
200 | Antonino Venneri | Italy | 111.000 | 46 | 6 |
201 | Mircea-Alexandru Flutur | Romania | 111.000 | 80 | 6 |
202 | Lars Tungel | Sweden | 109.500 | 23 | 2 |
203 | Peter Csecsetka | Hungary | 109.500 | 59 | 1 |
204 | Henrik Juncker | Denmark | 109.000 | 95 | 1 |
205 | Richard Dubini | Argentina | 108.500 | 8 | 4 |
206 | Alejandro Perez | Spain | 108.500 | 39 | 6 |
207 | Fulvio Ferrero | Italy | 108.000 | 16 | 6 |
208 | Erez Hen | Israel | 108.000 | 25 | 2 |
209 | Ryan Yu | South Korea | 108.000 | 37 | 2 |
210 | Axel Hallay | France | 108.000 | 73 | 7 |
211 | Laurie Tournier | Brazil | 107.500 | 22 | 8 |
212 | Antonio Rodriguez Jimenez | Spain | 107.000 | 70 | 2 |
213 | Juan Maceiras | Spain | 107.000 | 89 | 6 |
214 | Thiago Souza | Brazil | 107.000 | 96 | 6 |
215 | Charles Lehr | USA | 106.500 | 64 | 1 |
216 | Antoine Stackowiak | France | 106.500 | 68 | 2 |
217 | Mohamad El Rais | Switzerland | 106.500 | 88 | 4 |
218 | Dennys Ramos | Brazil | 106.000 | 84 | 8 |
219 | Boris Kolev | Bulgaria | 105.500 | 83 | 3 |
220 | Romain Lewis | France | 105.000 | 36 | 5 |
221 | Filippo Lazzaretto | Italy | 105.000 | 42 | 6 |
222 | Kelvin Kerber | Brazil | 105.000 | 85 | 1 |
223 | Matthew Wantman | USA | 104.500 | 51 | 5 |
224 | Vlantouts Kourka | Greece | 104.500 | 91 | 8 |
225 | Alberto Lorenzon | Italy | 104.000 | 37 | 1 |
226 | Daniel Pastor | Netherlands | 103.500 | 1 | 8 |
227 | Elias Gutierrez | Switzerland | 103.500 | 83 | 7 |
228 | Cristian Castro | Spain | 103.000 | 22 | 4 |
229 | Maria Ho | USA | 103.000 | 26 | 3 |
230 | Adrian-Eugen Constantin | Romania | 102.500 | 11 | 3 |
231 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 102.500 | 88 | 8 |
232 | Michel Karim | Sweden | 102.000 | 4 | 2 |
233 | Mihai Manole | Romania | 102.000 | 26 | 1 |
234 | Konstantinos Tzinis | Greece | 102.000 | 44 | 8 |
235 | Cristian Espineira Larrosa | Spain | 102.000 | 55 | 5 |
236 | Aristidis Theodoridis | Greece | 102.000 | 71 | 3 |
237 | Nipun Java | USA | 101.500 | 1 | 6 |
238 | Diego Dos Santos | Brazil | 101.500 | 2 | 8 |
239 | Emrah Yildiz | United Kingdom | 101.500 | 30 | 7 |
240 | Aziz Efe | Turkey | 101.500 | 45 | 8 |
241 | Brian Kaufman | Uruguay | 101.000 | 8 | 6 |
242 | Farhad Mohajerani | Australia | 101.000 | 14 | 5 |
243 | Dmitriy Prusov | Russia | 100.500 | 15 | 3 |
244 | Luis Munoz | Spain | 100.500 | 72 | 6 |
245 | Ryan Mandara | United Kingdom | 100.000 | 22 | 7 |
246 | Karl Nordeman | Sweden | 100.000 | 44 | 1 |
247 | Haci Bayram | Germany | 100.000 | 84 | 3 |
248 | Gianluca Roggi | Italy | 99.500 | 12 | 2 |
249 | Kalybek Nurkozhoev | Kyrgyzstan | 99.500 | 20 | 2 |
250 | Juan Repetto | Argentina | 99.500 | 58 | 1 |
251 | Ricardo Loyola | Brazil | 99.500 | 79 | 1 |
252 | Lasse Syndergaard | Denmark | 99.000 | 51 | 1 |
253 | Maher Achour | Tunisia | 99.000 | 56 | 4 |
254 | Yves Thalmann | Switzerland | 99.000 | 62 | 6 |
255 | Meng Guo | Hong Kong | 99.000 | 83 | 2 |
256 | Espen Oeye | Norway | 99.000 | 88 | 3 |
257 | Joshua Boulton | United Kingdom | 99.000 | 91 | 6 |
258 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 98.500 | 13 | 2 |
259 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 98.500 | 30 | 2 |
260 | Viet Van Vo | USA | 98.500 | 52 | 8 |
261 | Vlada Stojanovic | Croatia | 98.000 | 34 | 7 |
262 | Andreas Christoforou | Cyprus | 98.000 | 68 | 7 |
263 | Vilmos Oros | Serbia | 98.000 | 89 | 8 |
264 | Lee Changjae | South Korea | 97.000 | 1 | 5 |
265 | Alexander Ivanov | Russia | 97.000 | 51 | 3 |
266 | Wim Verhaegen | Belgium | 97.000 | 65 | 6 |
267 | Romain Dours | France | 96.500 | 8 | 1 |
268 | Rory Jennings | United Kingdom | 96.500 | 32 | 6 |
269 | Dean Hutchison | United Kingdom | 96.500 | 97 | 2 |
270 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | 96.000 | 17 | 3 |
271 | Paul Tedeschi | France | 96.000 | 22 | 2 |
272 | Abraham Passet | Germany | 96.000 | 47 | 2 |
273 | Viktor Wessman | Sweden | 95.500 | 30 | 6 |
274 | Loris Gauthier | France | 95.500 | 77 | 1 |
275 | Ricardo Graells | Spain | 95.000 | 74 | 5 |
276 | Tzur Levy | France | 94.000 | 33 | 7 |
277 | Roope Tarmi | Finland | 94.000 | 56 | 6 |
278 | Xia Lin | Hong Kong | 94.000 | 65 | 5 |
279 | Sim Jae Kyung | South Korea | 93.500 | 65 | 3 |
280 | Andreas Holmsten | Sweden | 93.500 | 67 | 2 |
281 | Paawan Bansal | India | 93.000 | 7 | 5 |
282 | Yea Joonhee | South Korea | 93.000 | 26 | 8 |
283 | Slimane Mameche | France | 93.000 | 38 | 3 |
284 | Milad Oghabian | Netherlands | 93.000 | 39 | 1 |
285 | Donald Duarte | Nicaragua | 93.000 | 72 | 7 |
286 | Julio Ribeiro | Portugal | 92.500 | 4 | 6 |
287 | Luigi D’Alterio | Italy | 92.500 | 40 | 8 |
288 | Alan Ferraro | Argentina | 92.000 | 33 | 1 |
289 | Lukasz Cygan | Poland | 91.500 | 28 | 3 |
290 | Eldiyar Janiev | Kyrgyzstan | 91.000 | 3 | 4 |
291 | Ewen Trevidy | France | 90.500 | 10 | 7 |
292 | Jan Darda | Czech Republic | 90.500 | 78 | 5 |
293 | Jimmy Guerrero | France | 90.000 | 27 | 8 |
294 | Vladislav Solovev | Russia | 90.000 | 59 | 8 |
295 | Kent Roed | Norway | 90.000 | 93 | 4 |
296 | Gianluca Speranza | Italy | 89.500 | 6 | 7 |
297 | Julien Loire | France | 89.500 | 39 | 8 |
298 | Carl Shaw | United Kingdom | 89.500 | 63 | 1 |
299 | Hans Hagberg | Sweden | 89.500 | 67 | 4 |
300 | Petar Kalev | Bulgaria | 88.500 | 37 | 7 |
301 | Sho Homma | Japan | 88.500 | 67 | 3 |
302 | Amir Davoudi | Iran | 88.500 | 74 | 4 |
303 | Istvan Toth | Hungary | 88.500 | 87 | 2 |
304 | Nicolas Crespo | Colombia | 88.000 | 62 | 1 |
305 | Alessandro Sarro | Italy | 88.000 | 87 | 5 |
306 | Matteo Calzoni | Italy | 87.500 | 66 | 3 |
307 | Alan Carr | United Kingdom | 87.500 | 68 | 4 |
308 | Gab Yong Kim | South Korea | 87.500 | 92 | 7 |
309 | Felipe Germano | Brazil | 87.000 | 41 | 6 |
310 | Kreshnik Maloku | Switzerland | 87.000 | 43 | 3 |
311 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | 87.000 | 64 | 8 |
312 | Ido Aboudi | Israel | 87.000 | 95 | 2 |
313 | Ervis Theodhori | United Arab Emirates | 86.000 | 56 | 3 |
314 | James Akenhead | United Kingdom | 86.000 | 61 | 8 |
315 | Sammy Berrehail | France | 86.000 | 96 | 7 |
316 | Alejandro Peinado Guillen | Spain | 85.500 | 73 | 5 |
317 | Carlos Garcia Rodriguez | Spain | 85.500 | 98 | 4 |
318 | Frederic Van Der Mersch | Belgium | 84.500 | 16 | 4 |
319 | Jean-Paul Pasqualini | France | 84.500 | 70 | 5 |
320 | Vladimir Erceg | Serbia | 84.000 | 14 | 7 |
321 | Andre Berlanda | Brazil | 84.000 | 59 | 2 |
322 | Michael Dwyer | Ireland | 84.000 | 98 | 3 |
323 | Alexandru Brumaru | Romania | 83.500 | 58 | 4 |
324 | Giovanni Rosadoni | France | 83.500 | 81 | 5 |
325 | Santiago Varela | Uruguay | 83.000 | 18 | 8 |
326 | Abdelhamid El Khayati | France | 82.500 | 28 | 8 |
327 | Damir Savio | Italy | 82.500 | 42 | 4 |
328 | Jan Bronkhorst | Netherlands | 82.000 | 90 | 2 |
329 | Flavien Mullet | France | 81.500 | 12 | 5 |
330 | Peter Jorgne | Sweden | 81.500 | 14 | 4 |
331 | Maksim Vaskresenski | Belarus | 81.500 | 25 | 6 |
332 | Johannes Sipila | Finland | 81.500 | 69 | 1 |
333 | Yann Perron | France | 81.500 | 69 | 6 |
334 | James Tolbert | USA | 81.500 | 87 | 4 |
335 | Leonel Guerra Garza | Mexico | 81.000 | 15 | 2 |
336 | Enrico Camosci | Italy | 81.000 | 67 | 7 |
337 | Alexandru Farcasanu | Romania | 80.600 | 84 | 4 |
338 | Samy Boujmala | France | 80.500 | 13 | 3 |
339 | Oliver Bithell | United Kingdom | 80.500 | 51 | 6 |
340 | Aleksandr Shevliakov | Russia | 80.500 | 53 | 3 |
341 | Wooseok Kim | South Korea | 80.500 | 81 | 6 |
342 | Renat Bogdanov | Ukraine | 80.500 | 95 | 8 |
343 | Gonzalo Leal | Spain | 80.500 | 98 | 7 |
344 | Steve Enriquez | Spain | 80.000 | 35 | 3 |
345 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 80.000 | 64 | 4 |
346 | Juha Helppi | Finland | 80.000 | 70 | 7 |
347 | Thomas Fougeron | France | 79.500 | 5 | 1 |
348 | Patrik Jaros | Czech Republic | 79.500 | 26 | 7 |
349 | Mikel Unanue | Mexico | 79.500 | 44 | 5 |
350 | Gianas Rege | Italy | 79.500 | 57 | 3 |
351 | Manuel Pochat | Argentina | 79.500 | 65 | 4 |
352 | Andre Akkari | Brazil | 79.000 | 26 | 6 |
353 | Sebastian Toro Henao | Colombia | 79.000 | 31 | 1 |
354 | Dante Maino | Argentina | 79.000 | 37 | 6 |
355 | Michael Noori | USA | 79.000 | 77 | 4 |
356 | Seungmin Yu | South Korea | 78.500 | 21 | 5 |
357 | Jesse Cesar Fonseca | Brazil | 78.500 | 79 | 4 |
358 | Pablo Harfouche | Argentina | 78.000 | 44 | 2 |
359 | Leonardo Nascimento | Brazil | 78.000 | 87 | 7 |
360 | Julien Martini | France | 77.500 | 72 | 3 |
361 | David Winter | United Kingdom | 77.500 | 83 | 6 |
362 | Stefan Fabian | Romania | 77.000 | 9 | 5 |
363 | Ioannis Volos | Greece | 77.000 | 21 | 3 |
364 | Istvan Pilhofer | Hungary | 77.000 | 95 | 5 |
365 | Dirk Fasseur | Netherlands | 76.500 | 91 | 2 |
366 | Alexander Norden | Sweden | 76.000 | 15 | 8 |
367 | Davide Marchi | Italy | 76.000 | 17 | 7 |
368 | Andrea Cardinali | Italy | 76.000 | 87 | 1 |
