Das € 10.300 EPT High Roller ist auch bei der PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris das Abschlusshighlight, zu dem sich gestern 459 Entries einfanden. Scott Margereson ist der Chipleader.
Die DACHs lassen sich das 10k High Roller auch nicht entgehen, viele waren im Feld zu finden. Christopher Pütz, Lars und Timo Kamphues, Pascal Hartmann, Dominik Nitsche, Daniel Smilkovic, Oliver Weis, Nils Pudel, Tom Kunze, Max Neugebauer und viele mehr waren mit dabei, auch die internatioale Konkurrenz konnte sich sehen lassen.
Es wurden wieder zehn Levels gespielt, wobei die Late Reg eben bis zum Start von Tag 2 offen ist. Das Feld wurde mehr als halbiert, nur 194 Spieler waren am Ende übrig. Die meisten Chips holte Scott Margereson mit 377.000 Chips, aber auch die DACHs konnten sich teils gut behaupten. Am besten waren WSOP Paradise Champion Stanislav Zegal (308.500) und Daniel Smilkovic (304.000) unterwegs:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Stanislav Zegal | Germany | 308.500 | 12 | 7 |
Daniel Smiljkovic | Germany | 304.000 | 15 | 7 |
Klemens Roiter | Austria | 197.000 | 7 | 7 |
Max Neugebauer | Austria | 148.000 | 17 | 6 |
Daan Mulders | Austria | 138.500 | 18 | 1 |
Luca Marki | Switzerland | 137.500 | 30 | 3 |
Pascal Hartmann | Germany | 132.500 | 11 | 2 |
Tom Fuchs | Germany | 92.000 | 5 | 2 |
Alexander Tkatschew | Germany | 90.000 | 18 | 6 |
Killian Kramer | Germany | 81.000 | 12 | 6 |
Tom Kunze | Germany | 71.000 | 6 | 8 |
Christophe Panetti | Switzerland | 62.000 | 2 | 5 |
Jakob Miegel | Germany | 51.000 | 8 | 2 |
Matthias Lipp | Austria | 50.000 | 12 | 4 |
Frederik Thiemer | Germany | 50.000 | 25 | 8 |
Nils Pudel | Germany | 47.500 | 19 | 1 |
Stefan Lehner | Austria | 38.000 | 9 | 6 |
Oliver Weis | Germany | 37.000 | 21 | 2 |
Christian Dressler | Germany | 28.500 | 9 | 1 |
Samuel Mullur | Austria | 26.000 | 7 | 8 |
Leonard Maue | Germany | 23.000 | 21 | 4 |
Heute ist die Late Reg eben noch zum Start von Tag 2 offen und einige werden sicher noch die Gelegenheit nutzten, Die Coverage findet Ihr unter pokernews.com, alle Infos unter pokerstarslive.com.
€ 10k High Roller
Buy In: € 10.300
Players: 459 / tba
Total Prize Pool: tba
Redraw Tag 2:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Scott Margereson | United Kingdom | 377.000 | 2 | 6 |
Sho Homma | Japan | 362.000 | 4 | 3 |
Robin Ylitalo | Sweden | 344.000 | 28 | 4 |
Mario Navarro | Spain | 335.000 | 5 | 1 |
Kalidou Sow | France | 323.000 | 13 | 8 |
Bert Stevens | Belgium | 310.500 | 1 | 5 |
Stanislav Zegal | Germany | 308.500 | 12 | 7 |
Daniel Smiljkovic | Germany | 304.000 | 15 | 7 |
Romain Lewis | France | 268.500 | 14 | 8 |
Julien Sitbon | France | 267.500 | 20 | 2 |
Yea Joonhee | South Korea | 266.500 | 26 | 6 |
Brandon Leetz | United Kingdom | 262.500 | 22 | 2 |
Guillaume Nolet | Canada | 255.500 | 12 | 3 |
Alexander Ivarsson | Sweden | 235.500 | 2 | 8 |
Gaspare Sposato | Italy | 235.000 | 24 | 6 |
Diego Montone | Italy | 230.500 | 22 | 8 |
Sergey Lebedev | Russia | 228.500 | 14 | 1 |
Axel Hallay | France | 228.500 | 21 | 7 |
Jean-Noel Thorel | France | 228.000 | 23 | 3 |
Alejandro Lococo | Argentina | 225.500 | 14 | 6 |
Elias Gutierrez | Spain | 223.500 | 26 | 8 |
Joey Weissman | USA | 222.000 | 1 | 3 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 219.500 | 4 | 4 |
Alexandre Reard | France | 216.500 | 19 | 3 |
Simon Mattsson | Sweden | 214.500 | 18 | 8 |
Yaman Nakdali | Spain | 213.000 | 28 | 3 |
Markkos Ladev | Estonia | 209.000 | 4 | 2 |
Ehsan Amiri | Australia | 208.500 | 10 | 1 |
Marton Czuczor | Hungary | 207.000 | 2 | 1 |
Michael Jozoff | USA | 206.000 | 9 | 2 |
Kubanychbek Abakirov | Kyrgyzstan | 204.500 | 20 | 4 |
Yevgeneiy Golenko | Kazakhstan | 204.500 | 20 | 6 |
Joao Vieira | Portugal | 200.000 | 3 | 1 |
Alexandru Papazian | Romania | 197.000 | 1 | 4 |
Klemens Roiter | Austria | 197.000 | 7 | 7 |
Grigorii Rodin | Russia | 196.500 | 3 | 4 |
Jaesung Lee | South Korea | 193.500 | 12 | 5 |
Ian Bradley | United Kingdom | 188.000 | 18 | 4 |
Miguel Faria Lopes | Portugal | 188.000 | 27 | 7 |
Martin Stausholm | Denmark | 186.500 | 19 | 8 |
Daniel Wilson | Ireland | 185.000 | 3 | 8 |
Joris Ruijs | Netherlands | 184.000 | 2 | 7 |
Kazuhiko Yotsushika | Japan | 182.500 | 27 | 3 |
Andrey Andreev | Russia | 180.000 | 29 | 2 |
Michail Manolakis | Greece | 177.500 | 11 | 4 |
Alex Keating | USA | 174.000 | 24 | 5 |
Zhongxian Li | China | 172.500 | 21 | 1 |
Badr Douch | France | 171.000 | 8 | 8 |
Christopher Dowling | Ireland | 169.000 | 14 | 4 |
Maria Konnikova | USA | 167.500 | 13 | 7 |
Azamat Tulepbergenov | Kazakhstan | 161.500 | 15 | 3 |
Remus Blebea | Romania | 154.000 | 27 | 4 |
Aliaksei Boika | Belarus | 152.000 | 14 | 5 |
Johan Schultz | Denmark | 151.000 | 27 | 1 |
Ihar Soika | Belarus | 150.000 | 17 | 1 |
Tomi Brouk | Finland | 148.500 | 30 | 4 |
Max Neugebauer | Austria | 148.000 | 17 | 6 |
Niall Farrell | United Kingdom | 147.000 | 13 | 3 |
Boris Kolev | Bulgaria | 145.000 | 6 | 1 |
Ben Heath | United Kingdom | 141.500 | 8 | 4 |
Thomas Santerne | France | 141.500 | 30 | 5 |
Sven Andersson | Sweden | 140.500 | 16 | 3 |
Stephane Abehassera | France | 140.500 | 25 | 3 |
Daniel Koloszar | Hungary | 140.500 | 28 | 1 |
Milos Petakovic | Serbia | 140.000 | 20 | 3 |
Daan Mulders | Austria | 138.500 | 18 | 1 |
Anton Wigg | Sweden | 137.500 | 23 | 6 |
Sahil Chuttani | India | 137.500 | 29 | 6 |
Luca Marki | Switzerland | 137.500 | 30 | 3 |
Frederic Popot | France | 137.000 | 17 | 2 |
Toni Kaukua | Finland | 135.500 | 27 | 6 |
Fabrice Bigot | France | 133.000 | 8 | 6 |
Pascal Hartmann | Germany | 132.500 | 11 | 2 |
Maxim Panyak | Russia | 132.000 | 4 | 5 |
Ka Kwan Lau | Spain | 132.000 | 7 | 1 |
Francis Beauregard | Canada | 132.000 | 17 | 7 |
Bruno Bernardino | Portugal | 129.000 | 9 | 7 |
Eduard Barsegian | Russia | 128.500 | 12 | 1 |
Seong Uk Huh | South Korea | 127.000 | 10 | 2 |
Fabrice Maltez | France | 125.000 | 7 | 3 |
Jon Vallinas | Spain | 125.000 | 9 | 5 |
Nathaniel Silver | USA | 125.000 | 30 | 1 |
Simon Lofberg | Sweden | 124.000 | 7 | 4 |
David Coleman | USA | 123.500 | 27 | 5 |
Thomas Boivin | Belgium | 121.000 | 17 | 8 |
Jamil Wakil | Canada | 120.500 | 19 | 6 |
Cedric Schwaederle | France | 120.000 | 18 | 7 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 120.000 | 24 | 4 |
Christophe Malaurie | France | 118.500 | 26 | 5 |
Lewis Spencer | United Kingdom | 117.500 | 6 | 4 |
Boris Angelov | Bulgaria | 117.500 | 25 | 5 |
Duco Ten Haven | Netherlands | 115.500 | 10 | 7 |
Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 114.500 | 25 | 1 |
Joao Sydenstricker | Brazil | 113.000 | 13 | 4 |
Govert Metaal | Netherlands | 110.000 | 16 | 2 |
Krasimir Neychev | Bulgaria | 109.000 | 21 | 6 |
Yuto Suzuki | Japan | 108.500 | 24 | 7 |
Renan Bruschi | Brazil | 103.500 | 11 | 8 |
Fahredin Mustafov | Bulgaria | 100.000 | 21 | 3 |
Mathew Frankland | United Kingdom | 99.500 | 7 | 5 |
Yunsheng Sun | Hong Kong | 99.000 | 4 | 1 |
Natan Chauskin | Belarus | 96.000 | 3 | 5 |
Juan Pardo | Spain | 94.500 | 18 | 2 |
Benoit Grobocopatel | France | 93.500 | 23 | 1 |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 92.500 | 10 | 3 |
Viacheslav Buldygin | Russia | 92.500 | 18 | 3 |
Tom Fuchs | Germany | 92.000 | 5 | 2 |
Alexander Tkatschew | Germany | 90.000 | 18 | 6 |
Hubert Baran-Osinski | Poland | 89.500 | 11 | 1 |
Gianluca Speranza | Italy | 89.500 | 30 | 8 |
Konstantyn Holskyi | Ukraine | 88.000 | 16 | 6 |
Tsai Ting-Yi | Thailand | 85.500 | 5 | 8 |
Lander Lijo | Spain | 84.500 | 22 | 3 |
Jack Sinclair | United Kingdom | 84.000 | 7 | 2 |
Rui Ferreira | Portugal | 84.000 | 10 | 5 |
Tobias Peters | Netherlands | 84.000 | 19 | 4 |
Javier Fernandez | Spain | 83.000 | 5 | 6 |
Kim De Sousa | Brazil | 83.000 | 13 | 6 |
Carlos Ribeiro | Brazil | 82.500 | 15 | 6 |
Nikolai Mamut | Russia | 82.500 | 28 | 7 |
Chen Yuhang | China | 81.500 | 5 | 4 |
Mario Trattou | United Kingdom | 81.000 | 9 | 3 |
Killian Kramer | Germany | 81.000 | 12 | 6 |
Mikael Guenni | France | 81.000 | 22 | 6 |
Byron Kaverman | USA | 79.000 | 8 | 7 |
Preben Stokkan | Norway | 78.000 | 30 | 7 |
Andrija Robovic | Croatia | 76.000 | 24 | 3 |
Maxime Chilaud | France | 74.000 | 24 | 1 |
Jerry Odeen | Sweden | 73.500 | 6 | 5 |
Andrew Hulme | United Kingdom | 72.500 | 13 | 1 |
Vladas Tamasauskas | Lithuania | 72.000 | 24 | 8 |
Tom Kunze | Germany | 71.000 | 6 | 8 |
Yang Zhang | Hong Kong | 68.500 | 5 | 5 |
Georgi Sandev | Bulgaria | 66.000 | 8 | 3 |
Benjamin Chalot | France | 66.000 | 11 | 3 |
Alex Kulev | Bulgaria | 65.500 | 26 | 1 |
Idir Haiche | France | 63.000 | 28 | 2 |
Nikita Kuznetsov | Russia | 62.500 | 2 | 4 |
Christophe Panetti | Switzerland | 62.000 | 2 | 5 |
Apoorva Goel | India | 61.500 | 29 | 3 |
Benny Glaser | United Kingdom | 60.000 | 6 | 2 |
Gianluca Cedolia | Canada | 58.500 | 10 | 8 |
Shmouel Elbaz | France | 57.500 | 23 | 4 |
Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 57.500 | 28 | 5 |
Emilien Pitavy | France | 55.000 | 16 | 5 |
Aram Zobian | USA | 52.500 | 3 | 7 |
Tamas Adamszki | Hungary | 52.500 | 6 | 6 |
Timothy Adams | Canada | 52.500 | 14 | 7 |
Fabio Peluso | Italy | 51.500 | 15 | 4 |
Nicolas Betbese | Argentina | 51.500 | 21 | 8 |
Jakob Miegel | Germany | 51.000 | 8 | 2 |
Niklas Astedt | Sweden | 50.500 | 3 | 6 |
Matthias Lipp | Austria | 50.000 | 12 | 4 |
Padraig O’Neill | Ireland | 50.000 | 16 | 7 |
Arsenii Karmatckii | Russia | 50.000 | 20 | 5 |
Frederik Thiemer | Germany | 50.000 | 25 | 8 |
Francois-Xavier Vincenti | France | 50.000 | 29 | 7 |
Vlada Stojanovic | Croatia | 49.000 | 14 | 2 |
Sven Stok | Netherlands | 48.000 | 1 | 6 |
Roope Tarmi | Finland | 48.000 | 15 | 5 |
Adrian Mateos | Spain | 48.000 | 22 | 1 |
Nils Pudel | Germany | 47.500 | 19 | 1 |
Humberto Lopes Galindo | Spain | 47.000 | 22 | 7 |
Tsugunari Toma | Japan | 47.000 | 29 | 4 |
Davidi Kitai | Belgium | 46.000 | 4 | 6 |
Dumitru Pora | Romania | 45.500 | 29 | 5 |
Conor Bergin | Ireland | 44.500 | 11 | 6 |
Ouassini Mansouri | France | 44.500 | 23 | 7 |
Paul Fontan | Spain | 43.000 | 3 | 2 |
Ibrahim Senoussi | France | 42.000 | 15 | 2 |
Kyriakos Papadopoulos | Greece | 41.000 | 25 | 4 |
Stefan Lehner | Austria | 38.000 | 9 | 6 |
Vanary Duong | France | 37.500 | 4 | 8 |
Enrico Camosci | Italy | 37.000 | 17 | 3 |
Oliver Weis | Germany | 37.000 | 21 | 2 |
Ludovic Periaux | France | 36.500 | 20 | 1 |
Tarmo Tammel | Estonia | 35.500 | 26 | 2 |
Bernat Capdevila Montes | Spain | 31.500 | 16 | 1 |
Leonardo Rizzo | Brazil | 31.500 | 26 | 3 |
Fintan Hand | Ireland | 31.000 | 19 | 5 |
Alexandre Yazdi | France | 30.000 | 23 | 5 |
Floyd Rosner | Netherlands | 29.000 | 1 | 2 |
Christian Dressler | Germany | 28.500 | 9 | 1 |
Tibor Nagygyorgy | Hungary | 28.500 | 9 | 8 |
Cristian David | Romania | 28.000 | 1 | 7 |
Ibrahim Ghassan | Lebanon | 26.500 | 1 | 8 |
Samuel Mullur | Austria | 26.000 | 7 | 8 |
Henri Kasper | Estonia | 25.500 | 5 | 3 |
Laszlo Molnar | Hungary | 23.500 | 11 | 7 |
Leonard Maue | Germany | 23.000 | 21 | 4 |
Sylvain Loosli | France | 22.000 | 22 | 4 |
Toru Ida | Japan | 20.500 | 25 | 2 |
Alexandre Amiel | France | 20.000 | 2 | 2 |
Saar Wilf | Israel | 18.000 | 30 | 2 |
EPT Paris 2024
Datum: 14. bis 25. Februar
Ort: Le Palais des Congrès
Events: 46
Buy-Ins: €330 bis €50.000, Satellites ab €250
Website: PokerStarsLive.com
Schedule: ->> click