Das € 1.100 Eureka Main Event deer PokerStars European Poker Tour (EPT) im Hilton Prag bzw. im King’s Casino Prag bringt es nach zwei Flights bereits auf 1.068 Entries, 159 Spieler sind in Tag 2, darunter auch einige deutschsprachige.
Zwei der vier Flights wurden gestern gespielt, das Tagesziel waren jeweils 15 % der Entries und damit das Erreichen der Geldränge. Tag 1A, der mit 40 Minuten Levels gespielt wurde, brachte 694 Spieler an die Tische, 103 konnten am Ende Chips eintüten. Mateusz Szymanski holte sich mit 606.000 Chips die Führung. Am Abend versuchten sich noch 374 Spieler an Tag 1B, wobei hier mit schnelleren 30 Minuten Levels gespielt wurde. 56 Spieler konnten hier Chips durch den Tag bringen, die meisten landeten bei Daniel Lakerveld mit 530.000. Andreas Bölling brachte es als bester Deutscher im ersten Flight auf 452.000 Chips, Alexander Lemme tütete 402.000 an Tag 1B ein.
Heute stehen die beiden letzten Flights an, die Coverage dazu gibt es wieder auf Pokernews. Alle Details zur EPT Prag sind auf pokerstarslive.com zu finden.
EPT Prag 2021 Schedule –>> click
Chip Counts 1A:
Name | Chips |
Mateusz Szymanski | 606.000 |
Gabriel Nedelcu | 522.000 |
Roque Ferreira | 520.000 |
Alejandro Lococo | 508.000 |
Quentin Guivarch | 470.000 |
Dan Borlan | 464.000 |
Andreas Boelling | 452.000 |
Jean Fontaine | 403.000 |
Radoslaw Koziol | 401.000 |
Firat Baltaci | 400.000 |
Andrea Ricci | 392.000 |
Piotr Wiecek | 386.000 |
Ruben Wahnich | 373.000 |
Juan Navarro | 365.000 |
Eirmas Tomkevicius | 354.000 |
Dominik Asztemborski | 325.000 |
Peter Kamaras | 322.000 |
Bozidar Miljkovic | 320.000 |
Kenny Hallaert | 318.000 |
Virgil Grecu | 312.000 |
Pavel Chalupka | 305.000 |
Ismael Bojang | 297.000 |
Pawel Brzeski | 292.000 |
Almeida De | 287.000 |
Josef Snejberg | 284.000 |
Jurgis Ragauskas | 281.000 |
Piotr Nurzynski | 275.000 |
Rene Majed | 273.000 |
Nelson Michelet | 272.000 |
Giacomo Tagliaro | 270.000 |
Ioannis Kapnopoulos | 252.000 |
Abraham Serrano | 251.000 |
Jan Mach | 250.000 |
Michal Schuh | 246.000 |
Christian Bravo | 243.000 |
Alban Juen | 241.000 |
Antonios Vogiatzis | 231.000 |
Marco Levato | 230.000 |
Apostolos Chatzopoulos | 228.000 |
Jeremy Sammartano | 226.000 |
Andrian Simone | 220.000 |
Andreas Scheelen | 209.000 |
Dragos Trofimov | 208.000 |
Oleg Bessaev | 204.000 |
Ali Al Jandeel | 203.000 |
Martin Bartos | 202.000 |
Francesco Delfoco | 195.000 |
Radek Honl | 193.000 |
Petar Kalev | 192.000 |
Arash Karimkhanzand | 186.000 |
Christos Xanthopoulos | 168.000 |
Mohamed Madani | 165.000 |
Leonardo Parmiggiani | 163.000 |
Gregory Telman | 160.000 |
Ehsan Amiri | 155.000 |
Buracchio Cottin | 154.000 |
Dono Rodrigues | 147.000 |
Paul Gough | 147.000 |
Julien Sitbon | 142.000 |
Eros Calderone | 141.000 |
Yin Qiaofeng | 135.000 |
Giuseppe Tarsia | 133.000 |
Markus Henter | 130.000 |
Yannick Cardot | 129.000 |
Johan Schultz-Pedersen | 128.000 |
Antonio Scalzi | 126.000 |
Kamil Sokol | 125.000 |
Antal Roth | 123.000 |
Nikolaos Lampropoulos | 123.000 |
Thomas Pedersen | 123.000 |
Sven Krieger | 121.000 |
Helge Pedersen | 120.000 |
Arturas Bliudzius | 118.000 |
Cosimo Sabatini | 114.000 |
Aleksi Naski | 113.000 |
Monir Marie | 103.000 |
Andrej Tekel | 103.000 |
Christian Marek | 101.000 |
Youness Barakat | 100.000 |
Vasile Iuga | 99.000 |
Antoine Vranken | 93.000 |
Rooij De | 87.000 |
Andrei Roscan | 86.000 |
Michal Mrakes | 86.000 |
Gisle Olsen | 85.000 |
Philippe Culot | 84.000 |
Nenad Dukic | 82.000 |
Petr Kubenka | 81.000 |
David Sacksick | 77.000 |
Giannopollos Konstantinos | 76.000 |
Hubert Matuszewski | 74.000 |
Adam Grigor | 73.000 |
John Farrell | 70.000 |
Simon Brandstrom | 68.000 |
Krasimir Kurtev | 68.000 |
Serafim Kovalevskiy | 67.000 |
Guido Presti | 63.000 |
Christopher Ibold | 57.000 |
Glen Hansen | 56.000 |
Wojciech Stefanski | 36.000 |
Ivan Deyra | 31.000 |
Maarten Wichgers | 30.000 |
Theo Bijaoui | 22.000 |
Chip Counts 1B:
Name | Chips |
Daniel Lakerveld | 530.000 |
Dominik Panka | 508.000 |
Tamer Ibrahim | 472.000 |
Jordan Charlton Woodall | 466.000 |
Victor Guillaume Pahon | 457.000 |
Christian Tejnno | 438.000 |
Ettore Esposito | 422.000 |
Vu Hoang Vuong | 413.000 |
Alexander Lemme | 402.000 |
Dawid Kuliberda | 391.000 |
Tobias Tropschuh | 365.000 |
Kim Wittendorff | 343.000 |
Tomasz Chmiel | 331.000 |
Efstathios Kavoukis | 329.000 |
Uri Netanel | 320.000 |
Sven Stok | 245.000 |
Abel Aspas | 243.000 |
Jaroslav Peter | 235.000 |
Catalin Ciocov | 229.000 |
Ahmad Leila | 223.000 |
Jakub Koleckar | 218.000 |
Sylvain Riviere | 210.000 |
Kalle Persson | 205.000 |
Ivan Zhechev | 180.000 |
Hiroki Nawa | 173.000 |
Bo Johan Torsten Bjork | 172.000 |
Robert Skopalik | 170.000 |
Fausto Tantillo | 166.000 |
Alberto Petite Alvarez | 164.000 |
Masato Yokosawa | 161.000 |
Marius Gicovanu | 133.000 |
Richard Oneill | 126.000 |
Tommi Lankinen | 121.000 |
Lukas Jebavy | 115.000 |
Dimitrios Amoiridis | 113.000 |
Ezequiel Waigel | 104.000 |
Jakub Wojtas | 103.000 |
Andrea Virzi | 103.000 |
Mickael Muselli | 100.000 |
Philippe Garnier | 93.000 |
Demetrio Caminita | 86.000 |
Abd-Elkrim Bouziane | 78.000 |
Teun Mulder | 77.000 |
Jens Nielsen | 77.000 |
Stephane Abehassera | 75.000 |
Alexander Wodl | 66.000 |
Ricardo Caridade | 65.000 |
Arik Filstein | 65.000 |
David Katav | 64.000 |
Filip Kusiewicz | 62.000 |
Yann Nadi Nasser | 58.000 |
David Farkas | 42.000 |
Mantas Urbonas | 37.000 |
Erwann Pecheux | 32.000 |
Igor Narajczyk | 28.000 |
Laurent Amiard | 27.000 |