Bislang stehen 1.286 Entries beim ersten $5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Cyprus im Merit Royal Hotel & Casino zu Buche, die Late Reg ist noch offen. David Kaufmann holte Tag 1 B und liegt insgesamt auf Rang 2 hinter Milos Skrbic.
Nach dem guten Auftakt war es nicht verwunderlich, dass Tag 1B beim Main Event sehr gut besucht war. Gleich 679 Spieler kamen an die Tische, 140 Mal wurde während des Tages auch die Re-Entry Option gezogen und so kam man auf 819 Entries. Insgesamt steht man bei 1.286 Entries, was schon mehr als beim letzten EPT Prag Main Event (1.267) ist.
1A | 1B | gesamt | |
Entries | 423 | 679 | 1102 |
Re-Entries | 44 | 140 | 184 |
gesamt | 467 | 819 | 1286 |
left | 132 | 275 | 407 |
Es waren auch wieder sehr viele DACHs im Feld, Christian Rudolph, Christopher Frank, Claas Segebrecht, Daniel Montagnolli, Daniel Kaufmann, win2day Testimonial Jessica Teusl, Armin und Daniel Rezaei, Dietrich Fast, Dominik Nitsche, Leon Sturm, Pascal Hartmann, Robet Schulz, Manuel Fischer, Maximilian Silz und viele mehr.
Auch das internationale Feld konnte sich sehen lassen, nach den zehn gespielten Levels allerdings war wieder kräftig aussortiert. Wenige Hände vor Schluss erwischte es Jessica Teusl mit Tens gegen Kings, das Board ,dafür aber konnte David Kaufmann nach seiner starken Performance beim Eurkea Cyprus Main Event auch hier aufspielen. Er sicherte sich mit 299.000 Chips den Tagessieg und reihte sich in der Gesamtwertung hinter Milos Skrbic ein. Auch Yannick Schumacher (217.500) konnte den Tag als Big Stack abschließen. Insgesamt sind die DACHs in Tag 2 zahlreich vertreten:
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
2 | David Kaufmann | Germany | 299.000 | 16 | 7 |
6 | Klemens Roiter | Austria | 272.000 | 9 | 4 |
18 | Yannick Schumacher | Germany | 217.500 | 49 | 7 |
34 | Jan Zeuschner | Germany | 180.500 | 53 | 5 |
52 | Robert Ashelm | Germany | 157.500 | 15 | 7 |
56 | Lars Kamphues | Austria | 157.000 | 47 | 4 |
88 | Markus Schottes | Germany | 133.500 | 37 | 2 |
92 | Simon Langer | Germany | 130.000 | 1 | 2 |
104 | Tom Fuchs | Germany | 124.500 | 53 | 6 |
120 | Stefan Rothdauscher | Germany | 116.500 | 55 | 7 |
139 | Nils Pudel | Germany | 109.500 | 40 | 3 |
143 | Metin Yalciner | Germany | 107.500 | 34 | 4 |
152 | Fabian Niederreiter | Germany | 104.500 | 54 | 5 |
160 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 101.000 | 7 | 8 |
164 | Claas Segebrecht | Germany | 100.000 | 24 | 1 |
177 | Patrick Beuter | United Kingdom | 93.000 | 50 | 2 |
180 | Paul Hoefer | Germany | 91.500 | 18 | 6 |
187 | Stefan Lehner | Austria | 87.500 | 9 | 2 |
188 | Adi Rajkovic | Austria | 87.500 | 30 | 1 |
204 | Kai Herold | Germany | 81.000 | 26 | 3 |
212 | Christopher Frank | Germany | 78.000 | 56 | 1 |
215 | Armin Rezaei | Austria | 77.000 | 25 | 5 |
252 | Tom Kunze | Germany | 66.000 | 13 | 5 |
257 | Hossein Ensan | Germany | 63.000 | 21 | 2 |
273 | Pascal Baumgartner | Switzerland | 58.000 | 36 | 4 |
282 | Stefan Reiser | Germany | 53.500 | 26 | 1 |
289 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | 52.000 | 4 | 2 |
290 | Harald Sammer | Germany | 51.500 | 45 | 2 |
291 | Elias Gutierrez | Switzerland | 51.500 | 58 | 2 |
305 | Manuel Fischer | Germany | 47.000 | 56 | 7 |
316 | Ali Abdulzahra | Germany | 43.000 | 33 | 1 |
338 | Ilija Savevski | North Macedonia | 38.500 | 59 | 1 |
370 | Fabian Gumz | Germany | 30.000 | ||
372 | Timo Kamphues | Germany | 29.500 | 10 | 6 |
374 | Frederik Thiemer | Germany | 28.500 | 16 | 5 |
375 | Christian Enz | Switzerland | 28.000 | 4 | 1 |
378 | Lars Krummenacher | Switzerland | 27.500 | 7 | 3 |
398 | Rene Hochmuth | Germany | 21.500 | 46 | 5 |
Fabian Gumz ist unter denjenigen, die sich schon für Tag 2 eingekauft haben, die Late Reg ist bis zum Start von Tag 2 noch offen. Mindestens 410 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, die Blinds sind bei 1.000/1.500/1.500.
Ab heute gibt es den Livestream, den wir Euch ab 11 Uhr englisch und deutsch hier auf Pokerfirma zeigen. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, alles Weitere zum Event unter pokerstarslive.com.
$5.300 EPT Zypern Main Event
Entries: 1.286
left: 410
Seat Draw Day 2:
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Milos Skrbic | Serbia | 402.000 | 50 | 4 |
2 | David Kaufmann | Germany | 299.000 | 16 | 7 |
3 | Dario Sammartino | Italy | 297.000 | 3 | 5 |
4 | Parker Talbot | Canada | 276.000 | 6 | 3 |
5 | Andrei Vavilonskii | Russia | 274.500 | 36 | 2 |
6 | Klemens Roiter | Austria | 272.000 | 9 | 4 |
7 | Vadym Koriagin | Ukraine | 266.000 | 43 | 2 |
8 | Marian Virlanuta | Romania | 264.000 | 40 | 4 |
9 | Kayhan Mokri | Norway | 258.000 | 19 | 7 |
10 | Teun Mulder | Netherlands | 252.000 | 23 | 3 |
11 | Atanas Malinov | Bulgaria | 251.500 | 33 | 2 |
12 | Marc Foggin | United Kingdom | 250.000 | 44 | 5 |
13 | Aleksandr Faterin | Russia | 249.000 | 35 | 4 |
14 | Lukas Robinson | United Kingdom | 247.000 | 19 | 5 |
15 | Ivan Tukmachev | Russia | 238.500 | 24 | 6 |
16 | Simon Wiciak | France | 233.000 | 30 | 7 |
17 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 217.500 | 44 | 7 |
18 | Yannick Schumacher | Germany | 217.500 | 49 | 7 |
19 | Aleksandr Pak | Uzbekistan | 216.500 | 52 | 5 |
20 | Alessandro Minasi | Italy | 215.000 | 36 | 3 |
21 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 211.000 | 53 | 2 |
22 | Xuming Qi | Hong Kong | 209.500 | 25 | 8 |
23 | Gary Miller | United Kingdom | 206.500 | 20 | 1 |
24 | Eduard Norel | Romania | 195.000 | 10 | 2 |
25 | Maduka Meragal | Canada | 195.000 | 38 | 8 |
26 | Suat Uyanik | France | 192.500 | 44 | 1 |
27 | Alejandro Lococo | Argentina | 191.000 | 55 | 8 |
28 | Alex Kulev | Bulgaria | 190.500 | 40 | 1 |
29 | Natan Chauskin | Belarus | 185.000 | 1 | 5 |
30 | Raul Gallego | Spain | 184.500 | 46 | 7 |
31 | Antoine Saout | France | 184.500 | 57 | 6 |
32 | Volodymyr Kotlyk | Poland | 184.000 | 52 | 4 |
33 | Miguel Cunha | Portugal | 182.500 | 32 | 5 |
34 | Jan Zeuschner | Germany | 180.500 | 53 | 5 |
35 | Sergi Reixach | Spain | 179.500 | 50 | 6 |
36 | Conor Beresford | United Kingdom | 178.500 | 58 | 5 |
37 | Azizjon Rakhimov | Uzbekistan | 175.500 | 40 | 6 |
38 | Priit Parmasto | Estonia | 175.000 | 5 | 2 |
39 | Anton Wigg | Sweden | 175.000 | 9 | 8 |
40 | Michele Guerrini | Italy | 171.500 | 25 | 2 |
41 | Ege Guven | Turkey | 170.000 | 29 | 8 |
42 | Lucas Scafini | Brazil | 169.500 | 15 | 2 |
43 | Aksel Aygun | Belgium | 167.500 | 16 | 1 |
44 | Halil Tasyurek | Turkey | 167.000 | 15 | 6 |
45 | Amir Hatefi | Turkey | 166.500 | 14 | 3 |
46 | Steve O’Dwyer | Ireland | 163.500 | 37 | 7 |
47 | Erdem Akmert | Turkey | 161.500 | 26 | 4 |
48 | Nikolaos Iliakis | Greece | 161.000 | 53 | 8 |
49 | Artur Vyborov | Russia | 159.000 | 7 | 4 |
50 | Omar Del Pino | Spain | 159.000 | 17 | 3 |
51 | Yuksel Savsa | Turkey | 157.500 | 13 | 4 |
52 | Robert Ashelm | Germany | 157.500 | 15 | 7 |
53 | Mario Trattou | United Kingdom | 157.500 | 41 | 6 |
54 | Tomas Jozonis | Lithuania | 157.000 | 29 | 7 |
55 | Luis Rayon Perez | Spain | 157.000 | 30 | 8 |
56 | Lars Kamphues | Austria | 157.000 | 47 | 4 |
57 | Thomas Santerne | France | 155.500 | 1 | 6 |
58 | Diogo Coelho | Portugal | 155.500 | 24 | 8 |
59 | Benjamin Tessier | France | 155.000 | 17 | 5 |
60 | Pascal Dabrion | France | 153.500 | 42 | 3 |
61 | Gerard Carbo | Spain | 152.000 | 6 | 5 |
62 | Simone Andrian | Italy | 152.000 | 52 | 2 |
63 | Seyedali Hosseinirami | Iran | 150.000 | 34 | 6 |
64 | Orhan Ates | Turkey | 150.000 | 43 | 8 |
65 | Andre Marques | Portugal | 149.000 | 54 | 1 |
66 | Stefan Cupic | Montenegro | 148.500 | 57 | 4 |
67 | Alex Peffly | United Kingdom | 148.000 | 1 | 8 |
68 | Petar Manic | Serbia | 147.000 | 5 | 1 |
69 | Vlado Banicevic | Montenegro | 146.000 | 37 | 6 |
70 | Mehmet Samsa | Turkey | 145.500 | 48 | 2 |
71 | Nicolas Vayssieres | France | 144.500 | 32 | 3 |
72 | Svetlin Sabev | Bulgaria | 142.500 | 39 | 6 |
73 | Andrei Kaigorodtsev | Russia | 141.500 | 7 | 7 |
74 | Marcin Dziubdziela | Poland | 141.500 | 28 | 8 |
75 | Luke Martinelli | Australia | 141.500 | 34 | 7 |
76 | Ihor Hula | Ukraine | 141.000 | 51 | 2 |
77 | Liviu Bartha | United Kingdom | 140.500 | 22 | 3 |
78 | Mehdi Bilem | Algeria | 140.000 | 37 | 5 |
79 | Ivan Deyra | France | 139.500 | 27 | 3 |
80 | Joao Tomas | Portugal | 139.500 | 43 | 3 |
81 | Joshua Hopkins | Canada | 137.500 | 36 | 8 |
82 | Ilia Drobin | Russia | 137.000 | 54 | 7 |
83 | Dmitry Yurasov | Russia | 135.500 | 46 | 4 |
84 | Dauren Zhaparov | Kazakhstan | 135.000 | 1 | 3 |
85 | Abi Nasr Malek | Lebanon | 135.000 | 3 | 2 |
86 | Cristinel Dumitru | Romania | 135.000 | 54 | 3 |
87 | Piotr Wiecek | Poland | 134.000 | 45 | 3 |
88 | Markus Schottes | Germany | 133.500 | 37 | 2 |
89 | Jon Vallinas | Spain | 132.500 | 48 | 8 |
90 | Peng Yang | China | 131.500 | 5 | 4 |
91 | Philip Joyce | United Kingdom | 130.500 | 2 | 8 |
92 | Simon Langer | Germany | 130.000 | 1 | 2 |
93 | Nuri Hadioglu | Turkey | 130.000 | 4 | 4 |
94 | Ali Zebarjad | Australia | 129.500 | 22 | 8 |
95 | Aren Bezhanyan | Armenia | 129.000 | 26 | 8 |
96 | Floyd Rosner | Netherlands | 128.500 | 26 | 6 |
97 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 128.000 | 33 | 4 |
98 | Francisco Benitez | Uruguay | 128.000 | 48 | 5 |
99 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | 127.500 | 11 | 8 |
100 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 127.000 | 22 | 5 |
101 | Kemal Aydogdu | Turkey | 126.500 | 39 | 7 |
102 | Bastien May | France | 125.000 | 43 | 6 |
103 | Jose Jimenez | Spain | 124.500 | 45 | 8 |
104 | Tom Fuchs | Germany | 124.500 | 53 | 6 |
105 | Serghei Lisii | Russia | 121.500 | 9 | 3 |
106 | Andreas Tomazou | Cyprus | 121.500 | 41 | 4 |
107 | Mateusz Wozniak | Poland | 121.000 | 6 | 2 |
108 | Andrea Dato | Italy | 121.000 | 25 | 6 |
109 | Karolis Sereika | Lithuania | 120.500 | 27 | 8 |
110 | Viacheslav Goryachev | Russia | 120.500 | 59 | 3 |
111 | Julien Sitbon | France | 119.000 | 8 | 6 |
112 | Martin Diaz | Argentina | 119.000 | 12 | 4 |
113 | Johannes van Bemmel | Netherlands | 119.000 | 24 | 4 |
114 | Daniil Vasilev | Russia | 119.000 | 56 | 4 |
115 | Nicanor Sula | Moldova | 119.000 | 58 | 8 |
116 | Gilles Simon | Netherlands | 118.000 | 17 | 2 |
117 | Selahaddin Bedir | Turkey | 118.000 | 39 | 3 |
118 | Ignas Jasinevicius | Lithuania | 118.000 | 51 | 5 |
119 | Pascal Vos | Netherlands | 117.500 | 12 | 5 |
120 | Stefan Rothdauscher | Germany | 116.500 | 55 | 7 |
121 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 115.500 | 38 | 2 |
122 | Ara Melkistian | Lebanon | 115.000 | 11 | 6 |
123 | Aleksandr Kirichenko | Russia | 115.000 | 27 | 2 |
124 | Tsai Ting-Yi | Thailand | 115.000 | 43 | 7 |
125 | Alexander Zubov | Russia | 115.000 | 49 | 3 |
126 | Victor Yugay | Uzbekistan | 114.000 | 3 | 7 |
127 | Ali Hamza Ben Fkih | Tunisia | 114.000 | 55 | 5 |
128 | Raoul Refos | Netherlands | 113.500 | 35 | 6 |
129 | Kubanychbek Abakirov | Kyrgyzstan | 113.000 | 18 | 4 |
130 | Basel Khabbazeh | United Arab Emirates | 112.500 | 14 | 7 |
131 | Joseph Mouawad | Lebanon | 112.500 | 31 | 1 |
132 | Maksim Haitsiukevich | Belarus | 112.500 | 33 | 8 |
133 | Grzegorz Kozieja | Poland | 112.000 | 30 | 2 |
134 | Oleg Netaliev | Russia | 111.500 | 8 | 8 |
135 | Ankit Ahuja | India | 111.000 | 8 | 5 |
136 | Niklas Astedt | Sweden | 110.000 | 35 | 8 |
137 | Huseyin Akgul | Turkey | 110.000 | 39 | 1 |
138 | Johan Guilbert | France | 110.000 | 41 | 8 |
139 | Nils Pudel | Germany | 109.500 | 40 | 3 |
140 | Sergiu Covrig | Romania | 108.000 | 6 | 8 |
141 | Dmitrii Astratov | Russia | 108.000 | 39 | 4 |
142 | Juozas Bizokas | Lithuania | 107.500 | 29 | 1 |
143 | Metin Yalciner | Germany | 107.500 | 34 | 4 |
144 | Joachim Haraldstad | Norway | 107.500 | 59 | 5 |
145 | Ricardo Tannoury | USA | 106.500 | 37 | 1 |
146 | Majid Ejlal | Iran | 106.000 | 52 | 8 |
147 | Liviu Ignat | Romania | 105.000 | 15 | 1 |
148 | Maan El Hachem | Lebanon | 105.000 | 38 | 3 |
149 | Renat Bohdanov | Ukraine | 105.000 | 58 | 7 |
150 | Zolbayar Batbold | Mongolia | 104.500 | 16 | 6 |
151 | Carl Shaw | United Kingdom | 104.500 | 53 | 3 |
152 | Fabian Niederreiter | Germany | 104.500 | 54 | 5 |
153 | Alexandre Pruneau | Canada | 103.500 | 31 | 8 |
154 | Dmitry Pokhabov | Russia | 103.000 | 23 | 7 |
155 | Jovan Kenjic | Serbia | 103.000 | 57 | 2 |
156 | Shuang Luo | China | 102.500 | 14 | 4 |
157 | Israel Amoyal | France | 102.500 | 47 | 2 |
158 | Mehmet Dalkilic | Turkey | 102.000 | 21 | 3 |
159 | Sergei Bortsov | Russia | 101.500 | 12 | 7 |
160 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 101.000 | 7 | 8 |
161 | Roberth Cazan | Romania | 101.000 | 48 | 1 |
162 | Can Miral | Turkey | 100.500 | 42 | 5 |
163 | Mehmet Deniz | Turkey | 100.500 | 49 | 1 |
164 | Claas Segebrecht | Germany | 100.000 | 24 | 1 |
165 | Nicholas Newport | Ireland | 99.500 | 31 | 3 |
166 | Nicolas Chouity | Lebanon | 99.500 | 34 | 5 |
167 | Igor Pihela Jr. | Estonia | 99.000 | 10 | 1 |
168 | Paul Newey | United Kingdom | 98.000 | 35 | 1 |
169 | Nathan Tetart | France | 98.000 | 50 | 8 |
170 | Andras Vaczo | Hungary | 96.000 | 8 | 7 |
171 | Anton Smirnov | Russia | 96.000 | 21 | 4 |
172 | Milos Petakovic | Serbia | 96.000 | 49 | 5 |
173 | Fiodor Martino | Italy | 95.000 | 15 | 8 |
174 | Denis Zelenkin | Russia | 95.000 | 45 | 6 |
175 | David Karsenty | France | 94.500 | 10 | 7 |
176 | Gergely Rona | Hungary | 94.500 | 31 | 7 |
177 | Patrick Beuter | United Kingdom | 93.000 | 50 | 2 |
178 | Baurzhan Akimov | Kazakhstan | 93.000 | 52 | 7 |
179 | Konstantin Generalov | Russia | 92.000 | 49 | 8 |
180 | Paul Hoefer | Germany | 91.500 | 18 | 6 |
181 | Lucas Seire | Finland | 91.500 | 25 | 4 |
182 | Firoz Mangroe | Netherlands | 91.500 | 29 | 3 |
183 | Nikita Kuznetsov | Russia | 90.500 | 10 | 8 |
184 | Eugenio Peralta | Ireland | 90.500 | 57 | 1 |
185 | Ugur Secilmis | Turkey | 90.000 | 33 | 3 |
186 | Liutauras Lisas | Lithuania | 88.000 | 28 | 1 |
187 | Stefan Lehner | Austria | 87.500 | 9 | 2 |
188 | Adi Rajkovic | Austria | 87.500 | 30 | 1 |
189 | Sebastian Hoyos Villegas | Colombia | 87.000 | 16 | 3 |
190 | Mark Buckley | Ireland | 86.500 | 19 | 4 |
191 | Marius Iftimia | Romania | 86.500 | 50 | 1 |
192 | Garik Tamasian | Russia | 85.500 | 27 | 7 |
193 | Angelos Michael | Cyprus | 84.500 | 3 | 6 |
194 | Markkos Ladev | Estonia | 84.500 | 21 | 5 |
195 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 84.500 | 51 | 8 |
196 | Michel Molenaar | Netherlands | 84.000 | 8 | 4 |
197 | Fabio Peluso | Italy | 84.000 | 36 | 7 |
198 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 84.000 | 46 | 2 |
199 | Konstantinos Tsikopoulos | Greece | 83.500 | 9 | 7 |
200 | Andrey Kotelnikov | Russia | 83.500 | 14 | 6 |
201 | Siarhei Chudapal | Belarus | 82.500 | 51 | 4 |
202 | Yury Masliankou | Belarus | 81.500 | 54 | 2 |
203 | Luka Bojovic | Serbia | 81.000 | 20 | 6 |
204 | Kai Herold | Germany | 81.000 | 26 | 3 |
205 | Dmitry Zakharov | Russia | 81.000 | 30 | 5 |
206 | Nemanja Lukovic | Serbia | 81.000 | 32 | 4 |
207 | Ramzi Karam | Lebanon | 80.500 | 5 | 7 |
208 | Emin Kurtulus | Turkey | 80.500 | 51 | 6 |
209 | Hubert Baran-Osinski | Poland | 79.500 | 13 | 2 |
210 | Yauheni Tsiareshchanka | Belarus | 78.000 | 5 | 5 |
211 | Rikiya Jinbo | Japan | 78.000 | 46 | 8 |
212 | Christopher Frank | Germany | 78.000 | 56 | 1 |
213 | Timothy Friese | USA | 77.500 | 23 | 1 |
214 | Marius Irimia | Romania | 77.000 | 4 | 5 |
215 | Armin Rezaei | Austria | 77.000 | 25 | 5 |
216 | Jennifer Shahade | USA | 76.500 | 35 | 2 |
217 | Masato Yokosawa | Japan | 76.500 | 40 | 8 |
218 | Chakib Mhiri | Tunisia | 76.000 | 23 | 2 |
219 | Aleksandr Kinzhalov | Russia | 75.500 | 10 | 4 |
220 | Mihai Tusnea | Romania | 75.500 | 24 | 7 |
221 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | 75.500 | 41 | 3 |
222 | Farhad Mohajerani | Australia | 75.000 | 3 | 8 |
223 | Aleksandar Zivkovic | Serbia | 75.000 | 54 | 4 |
224 | Nikolay Ponomarev | Russia | 74.000 | 59 | 7 |
225 | Senol Ardic | France | 73.500 | 38 | 6 |
226 | Apoorva Goel | India | 73.000 | 9 | 6 |
227 | Benny Glaser | United Kingdom | 73.000 | 41 | 7 |
228 | Ahmed Karrim | South Africa | 72.500 | 20 | 8 |
229 | Aliaksei Boika | Belarus | 72.500 | 32 | 8 |
230 | Jose Nehme | Lebanon | 72.000 | 31 | 2 |
231 | Timur Vardanian | Russia | 72.000 | 38 | 1 |
232 | Alexandre Reard | France | 71.500 | 19 | 2 |
233 | Mohammad Awamleh | Jordan | 71.500 | 23 | 4 |
234 | Daniel Koloszar | Hungary | 71.000 | 5 | 8 |
235 | Stanislav Tishkevich | Israel | 71.000 | 36 | 1 |
236 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 70.500 | 11 | 3 |
237 | Vadzim Ivanou | Belarus | 70.500 | 22 | 1 |
238 | Nenad Dukic | Croatia | 70.500 | 24 | 5 |
239 | Petar Kalev | Bulgaria | 70.500 | 44 | 6 |
240 | Adrian Mateos | Spain | 70.500 | 51 | 7 |
241 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 70.000 | 27 | 4 |
242 | Mohamed Ammar | United Arab Emirates | 69.500 | 13 | 8 |
243 | Mihai Trofim | Moldova | 69.500 | 38 | 5 |
244 | Victoria Livschitz | USA | 69.500 | 56 | 5 |
245 | Sinan Unlu | Turkey | 68.500 | 1 | 1 |
246 | Maroun Jazzar | Lebanon | 68.500 | 42 | 4 |
247 | Hadi Khordbin | Iran | 67.000 | 12 | 8 |
248 | Biao Ding | China | 67.000 | 20 | 4 |
249 | Robert Fluereci | Romania | 66.500 | 12 | 2 |
250 | Silvio Domingues Costa | Portugal | 66.500 | 19 | 8 |
251 | Marcelo Bonanata | Uruguay | 66.500 | 58 | 6 |
252 | Tom Kunze | Germany | 66.000 | 13 | 5 |
253 | Kim Wittendorff | Denmark | 66.000 | 40 | 2 |
254 | Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 65.500 | 13 | 3 |
255 | Julien Montois | France | 65.000 | 11 | 2 |
256 | Umut Yukselir | Turkey | 64.000 | 54 | 8 |
257 | Hossein Ensan | Germany | 63.000 | 21 | 2 |
258 | Iurii Suvorov | Russia | 62.500 | 4 | 8 |
259 | Chady Ojeil | Lebanon | 62.500 | 45 | 5 |
260 | Johan Schultz | Denmark | 62.000 | 8 | 3 |
261 | Nejat Erman | Turkey | 61.500 | 22 | 4 |
262 | Aleksei Istomin | Russia | 61.500 | 25 | 1 |
263 | Yahya Oguz | Turkey | 61.000 | 12 | 3 |
264 | Dumitru Pora | Romania | 61.000 | 13 | 6 |
265 | Vlada Stojanovic | Croatia | 61.000 | 16 | 2 |
266 | Juan Pardo | Spain | 61.000 | 29 | 4 |
267 | Toru Ida | Japan | 61.000 | 32 | 6 |
268 | Omar Lakhdari | Algeria | 60.500 | 55 | 2 |
269 | Florian Ribouchon | France | 60.000 | 20 | 3 |
270 | Simeon Spasov | Bulgaria | 60.000 | 29 | 5 |
271 | Ruslan Volkov | Ukraine | 59.000 | 27 | 6 |
272 | Bjorn Kozenkai | Hungary | 58.000 | 18 | 5 |
273 | Pascal Baumgartner | Switzerland | 58.000 | 36 | 4 |
274 | Mohamad El Sayed | Lebanon | 57.500 | 21 | 7 |
275 | Alexane Najchaus | France | 56.000 | 30 | 6 |
276 | Rhys Campbell | United Kingdom | 55.500 | 59 | 6 |
277 | Azat Jafarov | Kazakhstan | 55.000 | 33 | 7 |
278 | Vadzim Godzdanker | Belarus | 54.500 | 6 | 1 |
279 | Suleyman Ciftsuren | Turkey | 54.500 | 10 | 3 |
280 | Rachid El Yaacoubi | France | 54.500 | 50 | 7 |
281 | Fabrice Bigot | France | 53.500 | 15 | 3 |
282 | Stefan Reiser | Germany | 53.500 | 26 | 1 |
283 | Teodor Evstratiev | Bulgaria | 53.500 | 34 | 2 |
284 | Aurelijus Sipavicius | Lithuania | 53.000 | 3 | 3 |
285 | Jinho Hong | South Korea | 53.000 | 14 | 5 |
286 | Farid Jattin | Colombia | 53.000 | 23 | 5 |
287 | Toby Joyce | Ireland | 53.000 | 56 | 6 |
288 | Florian Guimond | France | 52.500 | 30 | 3 |
289 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | 52.000 | 4 | 2 |
290 | Harald Sammer | Germany | 51.500 | 45 | 2 |
291 | Elias Gutierrez | Switzerland | 51.500 | 58 | 2 |
292 | Artsiom Lasouski | Belarus | 51.000 | 15 | 4 |
293 | Vadim Volkhonskiy | Russia | 50.500 | 32 | 1 |
294 | Yassin Mahmoud | Jordan | 49.600 | 2 | 4 |
295 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 49.000 | 58 | 3 |
296 | Ran Shahar | Israel | 48.500 | 19 | 1 |
297 | Osman Aksu | Turkey | 48.500 | 28 | 2 |
298 | Lucien Cohen | France | 48.500 | 32 | 7 |
299 | Oleg Ustinovich | Russia | 48.500 | 34 | 8 |
300 | Lewis Spencer | United Kingdom | 48.500 | 57 | 7 |
301 | Walter Treccarichi | Italy | 48.000 | 5 | 6 |
302 | Ludovic Periaux | France | 48.000 | 11 | 7 |
303 | Adrian Chabbi | Spain | 48.000 | 17 | 7 |
304 | Tarmo Tammel | Estonia | 47.500 | 8 | 2 |
305 | Manuel Fischer | Germany | 47.000 | 56 | 7 |
306 | Chris Alafogiannis | Canada | 46.500 | 42 | 2 |
307 | Mikhail Ruslanov | Russia | 46.000 | 48 | 7 |
308 | Alexandru Papazian | Romania | 45.500 | 20 | 5 |
309 | Valentin Cristea | Romania | 45.000 | 2 | 3 |
310 | Roberto Romanello | United Kingdom | 45.000 | 44 | 4 |
311 | Artur Norman | Estonia | 45.000 | 53 | 1 |
312 | Boris Angelov | Bulgaria | 43.500 | 19 | 3 |
313 | Dragos Trofimov | Moldova | 43.500 | 39 | 2 |
314 | Jacques Der Megreditchian | France | 43.500 | 44 | 2 |
315 | Georgios Vrakas | Greece | 43.000 | 28 | 4 |
316 | Ali Abdulzahra | Germany | 43.000 | 33 | 1 |
317 | Uri Gilboa | Israel | 43.000 | 49 | 6 |
318 | Sofianos Vergitsis | Greece | 42.500 | 42 | 6 |
319 | Enrico Camosci | Italy | 42.000 | 24 | 3 |
320 | Bogdan-Andrei Munteanu | Romania | 42.000 | 52 | 6 |
321 | Alexandr Kilennikov | Russia | 42.000 | 57 | 5 |
322 | Peter Jorgne | Sweden | 41.500 | 12 | 1 |
323 | Andras Matrai | Hungary | 41.500 | 14 | 8 |
324 | Jose Gonzalez Sanchez | Spain | 41.500 | 26 | 2 |
325 | Jeremie Bilodeau | Canada | 41.000 | 2 | 1 |
326 | Gaelle Baumann | France | 40.500 | 2 | 6 |
327 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 40.500 | 4 | 7 |
328 | Nicolas Lecoeuvre | France | 40.500 | 6 | 6 |
329 | Evgenii Korikov | Russia | 40.500 | 7 | 2 |
330 | Xixiang Luo | Hong Kong | 40.500 | 26 | 7 |
331 | Seref Anar | Turkey | 40.000 | 55 | 3 |
332 | Youssef El Khazen | Lebanon | 40.000 | 56 | 2 |
333 | Georges Ghossan | Lebanon | 39.500 | 31 | 5 |
334 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 39.500 | 42 | 7 |
335 | Damir Zhugralin | Kazakhstan | 39.000 | 17 | 4 |
336 | Giovani Tore | Portugal | 39.000 | 21 | 8 |
337 | Stefano Pizzuti | Italy | 38.500 | 51 | 3 |
338 | Ilija Savevski | North Macedonia | 38.500 | 59 | 1 |
339 | Marios Eracleous | Cyprus | 38.000 | 1 | 4 |
340 | Hady El Asmar | Lebanon | 38.000 | 21 | 1 |
341 | Daewoong Song | South Korea | 38.000 | 35 | 3 |
342 | Hugo Machado | Portugal | 38.000 | 48 | 3 |
343 | Ilia Pavlov | Russia | 37.500 | 13 | 7 |
344 | Pedro Gois Neves | Portugal | 37.500 | 35 | 5 |
345 | Kerem Akartuna | Turkey | 37.000 | 42 | 8 |
346 | Vidar Oie | Norway | 36.700 | 46 | 3 |
347 | Karim Khawla | Lebanon | 36.500 | 47 | 8 |
348 | Yury Salikaev | Russia | 36.000 | 28 | 3 |
349 | Sachin Joshi | United Kingdom | 36.000 | 41 | 5 |
350 | Andrei Chernokoz | Russia | 36.000 | 47 | 5 |
351 | Bogdan Berinde | Romania | 35.500 | 48 | 6 |
352 | Adrian Chiforescu | Romania | 35.000 | 3 | 4 |
353 | Sam Greenwood | Canada | 35.000 | 16 | 4 |
354 | Alain El-Hajj | France | 35.000 | 17 | 1 |
355 | Joris Ruijs | Netherlands | 35.000 | 40 | 7 |
356 | Bart Lybaert | Belgium | 34.000 | 37 | 4 |
357 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 34.000 | 43 | 5 |
