Die ersten beiden Flights beim $1.100 Eureka Poker Tour Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Cyprus im Merit Royal Hotel & Casino brachte mehr als 1.000 Entries.
Zypern als neue Destination in der EPT Landkarte brachte schon im Vorfeld viel Aufmerksamkeit und der Start in die Eureka bestätigte nun, wie groß das Interesse war. Tag 1A wurde mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1B mit 30 Minuten Levels. Gleich 717 Entries kamen zu Tag 1A, weitere 366 versuchten sich an Tag 1B. Damit wurde schon die 1.000er Marke geknackt, heute folgen erneut zwei Flights.
Viele DACHs sind unter den Teilnehmern – Daniel Rezaei, Daniel Smiljkovic, Harald Sammer, Fabian Gumz, Christian Rudolph, Dietrich Fast, Samuel Ju, Lukas Hafner, win2day Testimonial Jessica Teusl und Stefan Lehner, Alexandra und Kurt Radinger und viele mehr.
Tagesziel waren die Geldränge mit 15 % der Entries, 108 bzw. 55 Spieler schafften es durch die Flights. Carl Shaw holte die Gesamtführung mit 703.000 Chips, Alexandr Dusco sicherte sich Tag 1B und Rang 2 in der Gesamtwertung. Die DACHs sind teils auch sehr gut durchgekommen, Dietrich Fast liegt mit 401.000 Chips auf Rang 14, auch Jörg Schneegass (338k) und Nils Pudel (328k) sind sehr gut aufgestellt.
Heute geht es in die Flights 1C (40′) und 1D (30′), morgen folgt bereits Tag 2 für alle verbliebenen Spieler. Sie alle haben dann den Min-Cash sicher. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, alles Weitere zum Event unter pokerstarslive.com.
Name | Country | Chips | Flight |
Carl Shaw | United Kingdom | 703.000 | 1B |
Alexandr Dusco | Moldova | 696.000 | 1A |
Milen Stefanov | Bulgaria | 676.000 | 1A |
Eros Calderone | Italy | 604.000 | 1B |
Karen Nazarian | Russia | 575.000 | 1A |
Vladas Tamasauskas | Lithuania | 546.000 | 1A |
Jason Wheeler | USA | 527.000 | 1A |
Azizjon Rakhimov | Uzbekistan | 521.000 | 1B |
Steve O’Dwyer | Ireland | 487.000 | 1B |
Ian Hamilton | United Kingdom | 461.000 | 1A |
Federico Macori | Italy | 446.000 | 1A |
Stanislav Tishkevich | Israel | 428.000 | 1B |
Gerard Carbo | Spain | 425.000 | 1A |
Dietrich Fast | Germany | 401.000 | 1A |
Viktor Iarilov | Russia | 389.000 | 1A |
Andreas Tomazou | Cyprus | 374.000 | 1A |
Andreas Christoforou | Cyprus | 365.000 | 1B |
Roman Ialovega | Russia | 358.000 | 1A |
Can Miral | Turkey | 353.000 | 1A |
Florian Guimond | France | 349.000 | 1A |
Oleg Netaliev | Russia | 347.000 | 1A |
Bogdan-Andrei Munteanu | Romania | 347.000 | 1A |
Rui Bouquet | Portugal | 346.000 | 1A |
Jorg Schneegass | Germany | 338.000 | 1B |
Ankit Ahuja | India | 334.000 | 1B |
Quan Zhou | Hong Kong | 330.000 | 1A |
Ehsan Amiri | Australia | 329.000 | 1A |
Nils Pudel | Germany | 328.000 | 1B |
Damir Gabdullin | Russia | 301.000 | 1A |
Ivan Zhechev | Bulgaria | 300.000 | 1A |
Valerii Kalynych | Ukraine | 298.000 | 1A |
Aurelien Russo | France | 298.000 | 1A |
Roman Gadzhiev | Russia | 289.000 | 1B |
Bogdan Berinde | Romania | 283.000 | 1A |
Daniel Montagnolli | USA | 280.000 | 1B |
Gilles Simon | Netherlands | 278.000 | 1A |
Zakhar Ivanchik | Russia | 275.000 | 1A |
George-Mircea Tomescu | Romania | 267.000 | 1A |
Oleg Furman | Israel | 267.000 | 1B |
Tahsin Cankurtaranli | Turkey | 267.000 | 1B |
Andrei Bocharnikov | Russia | 265.000 | 1A |
Nikolay Baryshnikov | Russia | 262.000 | 1A |
Ali Hassan | Lebanon | 254.000 | 1A |
Nemanja Lukovic | Serbia | 247.000 | 1B |
Mark Shehata | Egypt | 245.000 | 1A |
Nicolay Langfeldt | Norway | 243.000 | 1B |
Soraya Estrada | Spain | 240.000 | 1A |
Aleksandar Stojadinovic | Serbia | 239.000 | 1A |
Joris Ruijs | Netherlands | 234.000 | 1B |
Ara Melkistian | Lebanon | 233.000 | 1A |
Daniel Smiljkovic | Germany | 230.000 | 1A |
Denis Zelenkin | Russia | 228.000 | 1A |
Lucien Cohen | France | 227.000 | 1A |
Iraklis Manikaros | Greece | 226.000 | 1A |
Alessio Albore | Italy | 226.000 | 1B |
Joseph Sabe | Lebanon | 224.000 | 1A |
Taras Khilko | Ukraine | 224.000 | 1B |
Aleksandar Zivkovic | Serbia | 223.000 | 1A |
Thomas Santerne | France | 222.000 | 1A |
Simone Andrian | Italy | 222.000 | 1B |
Andrei Cherkashin | Russia | 221.000 | 1A |
Teodor Evstratiev | Bulgaria | 221.000 | 1A |
Onur Ozgur | Turkey | 219.000 | 1B |
Georgios Vakis | Cyprus | 216.000 | 1B |
Silviu Baltateanu | Romania | 215.000 | 1A |
Alexander Kell | Germany | 214.000 | 1B |
Sayed Mahmoud | Lebanon | 213.000 | 1A |
Seyedali Hosseinirami | Iran | 208.000 | 1A |
Andrey Andreev | Russia | 207.000 | 1B |
Marcin Dziubdziela | Poland | 206.000 | 1A |
Cosimo Marrone | Italy | 206.000 | 1B |
Marios Pavlou | Cyprus | 201.000 | 1B |
Vadzim Godzdanker | Belarus | 196.000 | 1A |
Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 195.000 | 1A |
Araz Azady | Iran | 195.000 | 1B |
Haddad Ramez | Lebanon | 195.000 | 1B |
Marius Kjaerstad | Norway | 193.000 | 1B |
Milos Skrbic | Serbia | 192.000 | 1B |
Rafic Rebeiz | Lebanon | 190.000 | 1A |
Henrik Brockmann | Germany | 185.000 | 1A |
Alexander Lynskey | Australia | 181.000 | 1A |
Andras Matrai | Hungary | 178.000 | 1A |
Vasyl Laba | Ukraine | 171.000 | 1B |
Mario Menicanin | Bosnia and Herzegovina | 167.000 | 1A |
Henok Tekle | Netherlands | 166.000 | 1B |
Michele Guerrini | Italy | 164.000 | 1A |
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 163.000 | 1A |
Dylan Destefano | USA | 157.000 | 1A |
Darko Svesko | Serbia | 156.000 | 1B |
Bojan Berberovic | Serbia | 153.000 | 1A |
Aleksandr Denisov | Russia | 143.000 | 1A |
Delrouz Babak | Turkey | 139.000 | 1A |
Milos Vaskovic | Bosnia and Herzegovina | 139.000 | 1A |
Sahab Saberikakhki | Turkey | 135.000 | 1B |
Nikita Voznesenskiy | Russia | 132.000 | 1A |
Victoria Livschitz | USA | 128.000 | 1B |
Mitchell Johnson | United Kingdom | 127.000 | 1A |
Frank Habermann | Germany | 125.000 | 1A |
Marius Iftimia | Romania | 123.000 | 1B |
Onur Hazinedar | Turkey | 120.000 | 1A |
Julio Ribeiro | Portugal | 119.000 | 1A |
Piotr Wroblewski | Poland | 115.000 | 1B |
Louka Ioannis | Cyprus | 112.000 | 1A |
Guillermo Gordo | Poland | 109.000 | 1A |
Jack Sinclair | United Kingdom | 108.000 | 1A |
Amir Etemad | Iran | 108.000 | 1A |
Michael Dichter | France | 108.000 | 1A |
Yury Masliankou | Belarus | 107.000 | 1A |
Yigit Aksoy | Turkey | 106.000 | 1B |
Sener Zafer | Turkey | 105.000 | 1A |
Yuriy Kim | Uzbekistan | 105.000 | 1A |
Alexander Tkatschew | Germany | 104.000 | 1A |
Norbert Seefeldt | Germany | 104.000 | 1A |
Bernhard Binder | Austria | 104.000 | 1A |
Daniil Shalaev | Russia | 103.000 | 1A |
Bulent Sahin | Turkey | 102.000 | 1B |
Marcin Zawadzki | Poland | 101.000 | 1A |
Rene Hochmuth | Germany | 101.000 | 1A |
Mikhail Katukhin | Russia | 101.000 | 1A |
Remus Blebea | Romania | 100.000 | 1B |
Nikita Kuznetsov | Russia | 99.000 | 1A |
Koray Korkmaz | Turkey | 94.000 | 1B |
Atanas Kodinov | Bulgaria | 93.000 | 1A |
Cheng Zhao | China | 91.000 | 1A |
Nihat Karyagdi | Romania | 90.000 | 1B |
Roelof Pepping | Netherlands | 89.000 | 1A |
Suleyman Kirecci | Turkey | 89.000 | 1A |
Yiannis Liperis | Cyprus | 89.000 | 1A |
Robert Schulz | Germany | 88.000 | 1B |
Zhewen Hu | Hong Kong | 86.000 | 1A |
Umit Sadi | Turkey | 85.000 | 1B |
Timur Kurbanov | Belarus | 81.000 | 1A |
Michel Georges | Lebanon | 77.000 | 1A |
Nariman Yaghmai | Iran | 77.000 | 1B |
Kenny Hallaert | Belgium | 75.000 | 1B |
Anton Kuznetsov | Russia | 71.000 | 1A |
Florian Roski | Germany | 70.000 | 1A |
Majid Ejlal | Iran | 69.000 | 1B |
Mihai Trofim | Moldova | 68.000 | 1B |
Dmitrii Levin | Russia | 65.000 | 1A |
Michele D’Angelo | Italy | 64.000 | 1B |
Pedro Gois Neves | Portugal | 64.000 | 1B |
Toru Ida | Japan | 63.000 | 1B |
Stefano Pizzuti | Italy | 61.000 | 1A |
Emin Mugulov | Russia | 59.000 | 1A |
Samuel Mullur | France | 58.000 | 1A |
Alexander Zubov | Russia | 52.000 | 1A |
Alexandra Radinger | Austria | 46.000 | 1A |
Elie Sakr | Lebanon | 45.000 | 1A |
Stefan Cupic | Montenegro | 45.000 | 1A |
Vladimir Bozinovic | Serbia | 45.000 | 1B |
Anton Roshchin | Russia | 43.000 | 1A |
Renat Bogdanov | Ukraine | 43.000 | 1A |
Hadi Khordbin | Iran | 39.000 | 1B |
Hao Tian | Hong Kong | 38.000 | 1A |
Erdem Akmert | Turkey | 38.000 | 1A |
Fedor Burmistrov | Indonesia | 37.000 | 1B |
Andrii Pinchuk | Ukraine | 31.000 | 1A |
Engin Turhaner | Turkey | 28.000 | 1B |
Leonid Sidelkovskiy | Russia | 25.000 | 1A |
Jessica Teusl | Austria | 22.000 | 1B |
Silvio Domingues Costa | Portugal | 17.000 | 1A |
Georgios Skarparis | Cyprus | 5.800 | 1A |
European Poker Tour Cyprus
Datum: 11. bis 22. Oktober
Ort: Merit Royal Hotel & Casino, Kyrenia
Events: 59 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com