Auch der zweite Starttag bei der Poker-Challenge Silver in der Spielbank Hannover brachte volle Tische. Gestern, den 7. Januar, waren 81 Spieler am Start, insgesamt geht es am Sonntag beim € 200 + 20 Event um € 43.000 Preisgeld.
Nicht ganz so viele Entries wie am Freitag wurden verzeichnet, dennoch waren alle Plätze besetzt und ein Spieler rückte noch nach. Dafür kauften die Teilnehmer innerhalb der ersten vier Level wieder kräftig nach und so schlugen am Ende 23 Re-Entries zu Buche. Insgesamt waren damit 172 Spieler am Start, mit 43 Re-Entries liegen € 43.000 im Pot.
Mit dabei waren wieder viele Stammspieler aus der Region, einige, die am ersten Tag auf der Strecke geblieben waren, versuchten es erneut. Neben Johannes Waßmuth, Patrick Schreiber, Matthias Schomburg, Marc Nunnenkamp, Matthias Schomburg waren auch Jonas Ridder, Ansgar Möller und Thinh van Pham am Start.
Nach zehn gespielten Level konnte sich diesmal eine Frau durchsetzen, Doris W. holte sich mit 94.600 den Tagessieg und liegt damit auch in der Gesamtwertung ganz knapp vor Alaettin K. als Chipleader von Tag 1A mit 94.000 Chips. Am Sonntag um 16 Uhr gehen nun 49 Spieler in das Finale. Erstes Ziel sind die 17 bezahlten Plätze, die einen Min-Cash von € 430 bedeuten, der Sieger darf sich auf € 10.765 Preisgeld freuen.
Alle Infos zur Poker-Challenge Silver und zum Pokerangebot in der Spielbank Hannover gibt es unter www.spielbanken-niedersachsen.de.
Chipcounts Finaltag:
Rang | Name | Chipcount |
1 | W. Doris | 94.600 |
2 | K, Alaettin | 94.000 |
3 | A, Özgür | 89.200 |
4 | M, Monir | 78.300 |
5 | T, Jens | 77.900 |
6 | S, Erkan | 76.200 |
7 | F, Steven | 75.700 |
8 | R. Carl Christian | 74.200 |
9 | S, Timo | 74.000 |
10 | P. Thinh | 67.400 |
11 | S. Christian | 61.700 |
12 | H, Thomas | 60.300 |
13 | V, Oscar | 58.600 |
14 | T. Murat | 48.200 |
15 | N. Marc | 47.500 |
16 | N. Christian | 47.100 |
17 | R. Jonas | 45.900 |
18 | E, Dennis | 45.300 |
19 | B. Harro | 45.300 |
20 | N, Daniel | 44.700 |
21 | D. Feridun | 44.700 |
22 | S. Matthias | 42.700 |
23 | W. Johannes | 42.400 |
24 | W. Thomas | 41.900 |
25 | S, Waldemar | 41.700 |
26 | T. Andre | 41.500 |
27 | B, Hassan | 39.600 |
28 | D, Holger | 38.600 |
29 | K. Özgür | 37.700 |
30 | D, Jens | 36.000 |
31 | R. Karsten | 35.800 |
32 | M. A. | 30.400 |
33 | M. Ansgar | 30.000 |
34 | H, Florian | 29.000 |
35 | P, Nazmi | 27.800 |
36 | N. Stefan | 27.800 |
37 | B, Arndt | 25.600 |
38 | H, Dominik | 24.400 |
39 | N. Linh | 23.300 |
40 | W. Johannes | 22.500 |
41 | B. Michael | 21.500 |
42 | T, Homayonn | 21.200 |
43 | S. Patrick | 19.900 |
44 | A, Francesco | 19.600 |
45 | H. Pouyan | 18.100 |
46 | W. Matthias | 17.300 |
47 | S, Tobias | 16.900 |
48 | S, Emmanouil | 15.000 |
49 | S. Olaf | 14.700 |
Payouts:
Platz | Name | Preisgeld |
1 | 10.765 € | |
2 | 8.170 € | |
3 | 6.020 € | |
4 | 4.300 € | |
5 | 3.225 € | |
6 | 2.255 € | |
7 | 1.720 € | |
8 | 1.290 € | |
9 | 965 € | |
10 | 750 € | |
11 | 645 € | |
12 | 535 € | |
13 | 535 € | |
14 | 535 € | |
15 | 430 € | |
16 | 430 € | |
17 | 430 € |