Bei der PokerStars European Poker Tour (EPT) im Prager Hilton sind gestern Montag, den 10. Dezember 2012, 528 Spieler an die Tische von Starttag 1b gegangen. Das € 5.300 Main Event hat somit die Zahlen des Vorjahres mit 722 Spielern deutlich überschritten, denn insgesamt waren es 864 Teilnehmer. Das wiederum bedeutet, dass der Sieger mit einem Preisgeld von € 835.000 belohnt wird. Den Tag haben 282 Spieler überstanden.
Auch das Aufgebot der deutschsprachigen Spieler war wieder groß und viele bekannte Namen waren am Start. Unter anderem waren PokerStars Pro Michael Keiner, Philip Gruissem, PartyPoker Pro Bodo Sbrzesny, Bernd Vogelhuber, Dominik Nitsche, Bastian Fischer, Andreas Wiese, Robert Haigh, Jan Collado, Ole Schemion, Manuel Blaschke, Kilian Kramer, Sergej Barbarez, Ismael Bojang, Benny Spindler, Daniel Drescher, Khiem Nguyen und noch viele andere mehr am Start. Viele von ihnen konnten den Tag nicht erfolgreich beenden und mussten frühzeitig ihren Platz räumen. Aber natürlich gab es auch einige, die sich eine gute Basis für Tag 2 schufen. Am besten konnten sich Bastian Fischer und Martin Hanowski verkaufen, die jenseits der 100.000 Chips Marke landeten.
Auch für Andreas Wiese, der im letzten Jahr am Final Table saß, scheint Prag ein gutes Pflaster zu sein. Er konnte zum Ende des Tages 93.500 Chips vorweisen. Daniel Drescher ist mit 93.800 in dieser Region zu finden. Von den internationalen Spitzenspielern konnten Johnny Lodden, Alex Kravchenko, Juan Manuel Pastor und Jason Mercier vom Team Pokerstars überzeugen. Dazu kommen unter anderem Shannon Shorr, Nicolas Levi und Jake Cody. Sie alle werden wir an Tag 2 wiedersehen.
Mit insgesamt rund 463 Spielern wird es in Tag 2 gehen. Um 12 Uhr geht es im Hilton in Prag weiter. Die 128 bezahlten Plätze wird man zwar nicht erreichen, aber das Starterfeld wird sicherlich erheblich dezimiert werden. Wie immer werden wir im Live-Blog vom Geschehen berichten, rechtzeitig zum Start gibt es die ersten Infos aus dem Spielsaal.
Cipcounts und Seatdraw Tag 2
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Iosif Beskrovnyy | Russia | 239.000 | 36 | 5 |
Vadim Belov | Russia | 179.300 | 13 | 9 |
Jose Alastuey | UK | 177.500 | 52 | 7 |
Luis Rodriguez | Spain | 176.799 | 25 | 4 |
Mikhail Zabrovskiy | Czech Republic | 172.700 | 22 | 2 |
Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | 167.200 | 20 | 8 |
Todd Terry | USA | 162.400 | 18 | 7 |
Jason Helder | USA | 159.000 | 32 | 8 |
Sergio Aido Espina | Spain | 158.000 | 47 | 5 |
Mariusz Klosinski | Poland | 153.800 | 13 | 6 |
Bulat Bikmetov | Russia | 147.000 | 35 | 4 |
Oleg Perepletchikov | Russia | 144.600 | 47 | 4 |
Andrew Teng | UK | 140.900 | 28 | 2 |
Mads Amot | Norway | 138.600 | 9 | 9 |
Manuel Cortada Dominguez | Portugal | 138.500 | 5 | 9 |
Jonathan Khalifa | France | 137.900 | 34 | 4 |
Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 137.400 | 14 | 1 |
Joseph El Khoury | Lebanon | 136.000 | 30 | 1 |
Gianpaolo Bini | Canada | 135.400 | 6 | 1 |
Diego Gomez Gonzalez | Spain | 135.200 | 40 | 1 |
Michele di Lauro | France | 133.900 | 20 | 5 |
Mauri Dorbek | Estonia | 131.900 | 12 | 5 |
Jesus Sanchez | Spain | 131.200 | 27 | 9 |
Tomasz Gluszko | Poland | 130.700 | 16 | 5 |
Ahmed Debabeche | France | 125.000 | 50 | 4 |
Danilo Donnini | Italy | 121.500 | 20 | 7 |
Maxim Rybin | Russia | 120.200 | 5 | 7 |
Niklas Astedt | Sweden | 117.000 | 29 | 3 |
Martin Hanowski | Germany | 115.700 | 31 | 8 |
Andrey Gulyy | Russia | 115.400 | 43 | 1 |
Sergey Baburin | Russia | 114.000 | 42 | 5 |
Ronny Schimpf | Germany | 112.900 | 31 | 6 |
Jonathon Driscoll | Canada | 112.700 | 43 | 9 |
Marcus Ristola | Finland | 112.400 | 22 | 5 |
Jean-Philippe Piquette | Canada | 111.500 | 46 | 2 |
Bastian Fischer | Germany | 111.100 | 39 | 5 |
Michael Gross | Germany | 110.800 | 5 | 8 |
Malte Monning | Germany | 109.500 | 45 | 5 |
Sofianos Vergitsis | Greece | 108.900 | 33 | 4 |
Robert Peltecci | USA | 107.400 | 8 | 2 |
Anders Wessman | Sweden | 107.000 | 22 | 8 |
Marc Tschirch | Germany | 107.000 | 52 | 1 |
Andrew Chen | Canada | 106.200 | 33 | 2 |
Souheil Mansour | UK | 105.100 | 45 | 9 |
Vincent Van Der Fluit | Netherlands | 104.900 | 6 | 8 |
Ami Barer | Canada | 104.800 | 17 | 7 |
Rui Ferreira | Portugal | 104.800 | 36 | 3 |
Erik Olofsson | Sweden | 104.200 | 9 | 1 |
Manuel Bevand | France | 103.300 | 1 | 4 |
Alan Engel | Canada | 103.100 | 27 | 6 |
Fisnik Krasniqi | Germany | 102.600 | 48 | 8 |
Eoghan O`Dea | Ireland | 102.400 | 28 | 1 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 102.200 | 43 | 7 |
Nikolay Vershinin | Russia | 101.000 | 37 | 6 |
Chulpan Garaev | Russia | 100.400 | 10 | 9 |
Jan Suchanek | Czech Republic | 100.400 | 42 | 8 |
Aaron Gustavson | USA | 100.100 | 14 | 8 |
Pier Paolo Fabretti | Italy | 99.900 | 48 | 5 |
Ashot Ordukhanyan | Armenia | 99.300 | 50 | 6 |
Daniel Erlandsson | Sweden | 97.500 | 36 | 4 |
Christopher Brammer | UK | 96.400 | 26 | 1 |
Tony Chang | Hong Kong | 96.100 | 30 | 4 |
Enver Khvitia | Georgia | 96.000 | 34 | 8 |
Vadim Kholomeev | Russia | 95.900 | 6 | 6 |
Ofer Shechter | Israel | 95.000 | 34 | 5 |
Johnny Lodden | Norway | 94.500 | 13 | 1 |
Andras Nemeth | Hungary | 94.000 | 5 | 6 |
Daniel Drescher | Germany | 93.800 | 18 | 8 |
Lardo Leheste | Estonia | 93.800 | 23 | 3 |
Sergey Kuzminskiy | Russia | 93.700 | 28 | 8 |
Andreas Wiese | Germany | 93.500 | 29 | 4 |
Elias Gutierrez Hernandez | Spain | 92.000 | 7 | 4 |
Ioannis Triantafyllakis | Greece | 91.300 | 17 | 4 |
John Taramas | Greece | 91.300 | 45 | 7 |
Matthew Heap | UK | 90.900 | 1 | 2 |
Robin Ylitalo | Sweden | 90.900 | 8 | 3 |
Michael Benvenuti | USA | 90.400 | 8 | 8 |
Jorma Nuutinen | Finland | 90.100 | 16 | 8 |
Alexander Kell | Germany | 89.300 | 12 | 4 |
Aristeidis Pantelias | Greece | 88.800 | 33 | 7 |
Bernd Gleissner | Germany | 88.800 | 37 | 8 |
Tomas Junek | Czech Republic | 88.500 | 6 | 3 |
Nesad Shalaj | Albania | 88.200 | 24 | 1 |
Denys Larin | Ukraine | 87.700 | 51 | 4 |
Alexander Stepin | Russia | 86.600 | 31 | 3 |
Tomas Pleticha | Czech Republic | 86.400 | 25 | 6 |
John Eames | UK | 85.100 | 23 | 8 |
Dany Parlafes | Romania | 85.000 | 17 | 5 |
Serge Matta | Saudi Arabia | 84.800 | 21 | 5 |
Mariano Martiradonna | Italy | 84.500 | 3 | 8 |
Alexander Goulder | UK | 84.500 | 29 | 5 |
Marat Begenov | Kazakhstan | 84.200 | 31 | 7 |
Dmitry Gromov | Russia | 84.100 | 11 | 8 |
Amit Zulkowitz | Israel | 84.100 | 48 | 1 |
Filip Bedzinski | Poland | 84.000 | 23 | 1 |
Javier Etayo | Portugal | 83.100 | 14 | 4 |
Guillermo Pena | Spain | 83.000 | 19 | 8 |
Alex Kravchenko | Russia | 82.800 | 49 | 4 |
Thomas Middleton | UK | 82.600 | 20 | 6 |
Ruaf Bikbulatov | Russia | 82.500 | 7 | 8 |
Elie El Feghali | Lebanon | 81.600 | 10 | 5 |
Maxim Panyak | Russia | 81.600 | 11 | 1 |
Toby Lewis | UK | 80.700 | 46 | 4 |
David Elyashar | Israel | 78.600 | 51 | 8 |
Ludovit Perina | Slovakia | 78.400 | 42 | 7 |
Vadzim Kursevich | Belarus | 78.000 | 43 | 2 |
Kamal Choraria | UK | 77.700 | 52 | 8 |
Stevan Sudar | Serbia | 77.600 | 24 | 2 |
Richard Toth | Hungary | 76.900 | 23 | 5 |
Ignat Liviu | Romania | 76.800 | 6 | 4 |
Michael Mcnelis | Ireland | 76.100 | 14 | 6 |
Rhys Jones | UK | 75.500 | 14 | 9 |
Sergey Baranov | Russia | 75.300 | 49 | 5 |
Marius Pospiech | Germany | 74.900 | 32 | 1 |
Olvedo Heinze | Netherlands | 74.800 | 41 | 5 |
Guy Tomaselli | France | 74.000 | 21 | 3 |
Fabrice Soulier | France | 74.000 | 48 | 3 |
David Peters | USA | 73.900 | 37 | 3 |
Jacob Toole | USA | 73.500 | 42 | 6 |
Lukasz Roczniac | Poland | 73.400 | 26 | 4 |
Adria Maria Balaguer | Spain | 73.000 | 4 | 4 |
Sirzat Hissou | Germany | 73.000 | 7 | 3 |
Jan Bendik | Slovakia | 72.900 | 43 | 6 |
Dmitry Grishin | Russia | 72.500 | 7 | 1 |
Gregory Benjamins | Netherlands | 72.400 | 47 | 8 |
Enrico Tau | Italy | 72.100 | 50 | 5 |
Andrea Boccia | USA | 71.200 | 47 | 7 |
Jakub Michalak | Poland | 70.900 | 19 | 2 |
David Cabrera | Spain | 70.500 | 16 | 1 |
Simon Higgins | UK | 70.400 | 37 | 4 |
Rasmus Agerskov | Sweden | 69.900 | 22 | 4 |
Michael Aron | USA | 68.900 | 4 | 7 |
Grayson Ramage | USA | 68.400 | 35 | 2 |
Felix Kretchmann | Germany | 68.200 | 8 | 5 |
Theodoros Aidonopoulos | Greece | 67.800 | 16 | 4 |
Philippe Narboni | France | 67.800 | 38 | 8 |
Dominik Nitsche | Germany | 67.200 | 42 | 1 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 66.400 | 49 | 3 |
Konstantin Russkih | Russia | 66.100 | 21 | 1 |
Mick Graydon | Ireland | 65.800 | 26 | 3 |
Niclas Martinsson | Sweden | 65.600 | 27 | 3 |
Aleh Plauski | Belarus | 65.500 | 14 | 5 |
Caspar Engelien | Germany | 65.300 | 3 | 7 |
Cesar Garcia Dominguez | Spain | 64.900 | 40 | 4 |
William Davis | Caicos Islands | 64.600 | 26 | 2 |
Marcin Horecki | Poland | 64.400 | 33 | 3 |
Rifat Palevic | Sweden | 64.100 | 44 | 6 |
Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 63.900 | 1 | 6 |
Martin Mulsow | Germany | 63.500 | 13 | 8 |
Mark Herm | USA | 63.400 | 27 | 8 |
Anton Wigg | Sweden | 63.300 | 17 | 3 |
Luca Giovannone | Italy | 63.000 | 33 | 1 |
Tomas Nasarre | Spain | 62.900 | 32 | 6 |
Stavros Kalfas | Greece | 62.900 | 37 | 7 |
Manfred Sierke | Germany | 62.700 | 25 | 3 |
Ahmad Shams | UK | 62.600 | 1 | 3 |
Alexander Dovzhenko | Russia | 62.600 | 46 | 5 |
Eros Nastasi | Italy | 62.400 | 24 | 5 |
Apostolos Chatzopoulos | Germany | 62.400 | 47 | 2 |
Robbie Renehan | Ireland | 62.000 | 7 | 9 |
Georgios Stefanopoulos | Greece | 62.000 | 38 | 1 |
Stephan Kjerstad | Norway | 62.000 | 44 | 7 |
Glen Cymbaluk | Canada | 61.900 | 23 | 2 |
Thor Ottesen | Denmark | 61.600 | 52 | 2 |
Jason Tompkins | Ireland | 61.200 | 30 | 9 |
Mikhail Petrov | Russia | 60.800 | 37 | 9 |
Niall Farrell | UK | 60.700 | 15 | 8 |
Samuli Johannes Sipila | Finland | 60.500 | 15 | 7 |
Craig McCorkell | UK | 60.400 | 38 | 6 |
Teodor Caraba | Romania | 60.300 | 26 | 8 |
JC Alvarado | Mexico | 59.900 | 16 | 2 |
Marco Leonzio | Italy | 59.800 | 2 | 5 |
Corneliu Cretu | Romania | 59.800 | 45 | 4 |
Francois Binette | Canada | 59.600 | 18 | 5 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 59.500 | 46 | 3 |
Fabian Quoss | Germany | 59.400 | 21 | 6 |
Emmanouil Chalkiotis | Greece | 59.100 | 28 | 7 |
Yngve Steen | Norway | 59.000 | 9 | 8 |
Ana Marquez | Spain | 58.600 | 31 | 1 |
Acatincai Andrei | Romania | 58.500 | 47 | 1 |
Mike McDonald | Canada | 58.300 | 8 | 6 |
Ismail Erkenov | Russia | 58.000 | 23 | 6 |
Tonino Montesanti | UK | 57.900 | 29 | 9 |
Alexander Debus | Germany | 57.700 | 21 | 9 |
Raphael Dubost | France | 57.500 | 8 | 1 |
Andrey Baturin | Russia | 57.500 | 26 | 6 |
Jordan Mitev | Bulgaria | 56.900 | 16 | 6 |
Cornelius Foley | Ireland | 56.400 | 22 | 3 |
Denis Pisare | Russia | 56.200 | 30 | 3 |
Jakutis Povilas | Lithuania | 56.100 | 37 | 5 |
Martin Finger | Germany | 55.600 | 11 | 2 |
Juha Helppi | Finland | 55.400 | 27 | 5 |
Mathias Will | Germany | 55.000 | 47 | 3 |
Marlek Tatar | Slovakia | 54.800 | 38 | 3 |
Nikolaus Teichert | Germany | 54.500 | 14 | 2 |
Roman Dohnal | Czech Republic | 54.500 | 40 | 7 |
Ville Wahlbeck | Finland | 54.200 | 52 | 6 |
Zoltan Szabo | Hungary | 54.100 | 45 | 1 |
Kristijonas Andrulis | Lithuania | 53.900 | 10 | 2 |
Nadir Yusupov | Russia | 53.400 | 10 | 4 |
Mauro Mancin | Italy | 53.000 | 10 | 1 |
Christian de Leon | Mexico | 53.000 | 41 | 8 |
Dmitry Bayramov | Russia | 52.900 | 2 | 9 |
Roberto Benedetti | Italy | 52.700 | 17 | 9 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 52.700 | 41 | 2 |
Tariel Robanishvili | Russia | 52.700 | 44 | 2 |
Nicholas Galtos | Australia | 52.400 | 41 | 4 |
Gianluca Speranza | Italy | 52.200 | 32 | 2 |
Roberto Romanello | UK | 52.100 | 24 | 9 |
Thibaud Guenegou | France | 52.100 | 29 | 2 |
Kent Lundmark | Sweden | 52.000 | 8 | 9 |
Jonas Gutteck | Germany | 52.000 | 33 | 5 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 51.400 | 23 | 4 |
Jason Gray | Australia | 51.400 | 44 | 8 |
Giuseppe Sammartino | Italy | 51.200 | 24 | 8 |
Grigorij Orlov | Lithuania | 51.200 | 43 | 5 |
Darko Ilisic | Slovenia | 51.100 | 32 | 5 |
Aubin Cazals | USA | 49.900 | 19 | 1 |
Freerk Post | Netherlands | 49.900 | 22 | 6 |
Luciana Manolea | Romania | 49.900 | 31 | 9 |
Olivier Busquet | USA | 49.900 | 33 | 8 |
Philip Junghuber | Austria | 49.800 | 2 | 2 |
Marko Neumann | Germany | 49.500 | 32 | 3 |
Phillip Huxley | UK | 49.100 | 2 | 6 |
Nikolay Poltaratskiy | Russia | 48.700 | 36 | 1 |
Karen Sarkisyan | Russia | 48.600 | 17 | 1 |
James Carroll | USA | 48.600 | 46 | 7 |
David Hoffer | Germany | 48.400 | 7 | 5 |
Jeff Sarwer | Canada | 48.100 | 4 | 1 |
Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 47.900 | 3 | 6 |
Kyriakos Mitsopoulos | Greece | 47.900 | 3 | 9 |
Lubomir Kudlicka | Slovakia | 47.800 | 46 | 1 |
Shannon Shorr | USA | 47.700 | 18 | 3 |
Chady El Ojeil | Cyprus | 47.100 | 29 | 6 |
Daniel Cascado Silveira | UK | 47.100 | 39 | 3 |
Jaroslaw Jaskiewicz | Canada | 46.500 | 11 | 7 |
Hannu Pel Tola | Finland | 46.500 | 25 | 9 |
Ramzi Jelassi | Sweden | 46.400 | 12 | 6 |
Michal Medved | Slovakia | 46.200 | 49 | 8 |
Concepcion Tacoronte | Spain | 46.100 | 26 | 7 |
Thomas Mercier | Belgium | 46.100 | 43 | 4 |
Ben Warrington | UK | 46.000 | 36 | 6 |
Andrei Nikonov | Russia | 45.900 | 3 | 3 |
Ioannis Koulopoulos | Greece | 45.900 | 15 | 3 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 45.500 | 50 | 3 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 45.200 | 40 | 9 |
Andreas Vlachos | Greece | 44.600 | 13 | 5 |
Bruno „Kool Shen“ Lopes | France | 44.300 | 39 | 8 |
Zoltan Purak | Hungary | 43.400 | 24 | 6 |
Maroun Jazzar | Lebanon | 43.300 | 21 | 2 |
Eddie Tasbas | Sweden | 43.300 | 41 | 3 |
Dan Smith | USA | 43.000 | 1 | 7 |
Farhat Antoine | Lebanon | 43.000 | 5 | 3 |
Kimmo Kurko | Finland | 42.800 | 32 | 9 |
Radoslaw Jacek Morawiec | Poland | 42.800 | 45 | 6 |
Ivaylo Peevski | Bulgaria | 42.500 | 3 | 2 |
Thomas Macdonald | UK | 42.300 | 51 | 1 |
James Keys | UK | 41.900 | 19 | 6 |
Ilya Sharkov | Russia | 41.900 | 35 | 3 |
Emeric Styevlik | Austria | 41.800 | 12 | 8 |
Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 41.800 | 13 | 3 |
Michael Watson | Canada | 41.600 | 48 | 7 |
Jason Mercier | USA | 41.500 | 20 | 4 |
Rodrigo Caprioli | Brazil | 41.400 | 2 | 7 |
Pavel Gomerov | Russia | 41.300 | 2 | 1 |
Bartlomiej Machon | Poland | 40.700 | 34 | 2 |
Dominik Paus | Germany | 40.500 | 17 | 8 |
Jorge Ufano | Spain | 40.400 | 7 | 2 |
Radu Catoiu | Romania | 40.400 | 9 | 6 |
Raigo Aasmaa | Estonia | 40.300 | 19 | 7 |
Sebastien Clot | France | 40.300 | 46 | 9 |
Philipp Gruissem | Germany | 40.200 | 10 | 3 |
Tudor Purice | Romania | 40.200 | 29 | 7 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 40.100 | 1 | 8 |
Adrian Piasecki | Poland | 40.100 | 50 | 8 |
Jonathan Roy | Canada | 40.000 | 38 | 9 |
Mark Vronskii | Russia | 39.900 | 34 | 1 |
Ludovit Szelle | Slovenia | 39.900 | 38 | 2 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 39.700 | 3 | 4 |
Robert Kokoska | Czech Republic | 39.600 | 19 | 4 |
Georges Ghossan | Lebanon | 39.600 | 31 | 4 |
Dean Lyall | UK | 39.300 | 44 | 5 |
Kyle Frey | USA | 39.300 | 50 | 1 |
Istvan Magyar | Hungary | 39.200 | 40 | 5 |
Oleksii Kravchuk | Ukraine | 39.000 | 28 | 9 |
Laurent Polito | France | 38.900 | 15 | 6 |
Grzegorz Wyraz | Austria | 38.900 | 52 | 4 |
Joseph Mouawad | Lebanon | 38.600 | 1 | 5 |
Halldor Sverrisson | Iceland | 38.600 | 20 | 2 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 38.100 | 28 | 4 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 38.000 | 31 | 2 |
Dmitry Zhukov | Russia | 38.000 | 36 | 2 |
Petr Jelinek | Czech Republic | 37.700 | 2 | 3 |
Lucien Cohen | France | 37.300 | 31 | 5 |
Johannes Korsar | Sweden | 37.200 | 27 | 7 |
Trevor Dinneen | Ireland | 37.100 | 50 | 7 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 36.900 | 15 | 4 |
Hans Kersebom | Germany | 36.600 | 23 | 9 |
Patrick Leonard | UK | 36.500 | 11 | 9 |
Steven Watts | UK | 36.100 | 39 | 9 |
Igor Kutsevol | Russia | 35.700 | 8 | 4 |
Nick Abou Risk | Canada | 35.700 | 12 | 7 |
Pawel Zawadowicz | Poland | 35.400 | 6 | 9 |
Victorio Piturca | Romania | 35.400 | 26 | 5 |
Igor Izmaylov | Russia | 35.300 | 15 | 9 |
Tessier Santamaria | Spain | 35.100 | 30 | 7 |
Ioakim Papadopoulos | Greece | 34.800 | 45 | 2 |
Pratyush Buddiga | USA | 34.600 | 46 | 6 |
Jake Cody | UK | 34.500 | 32 | 7 |
Dennis Kaumanns | Germany | 34.400 | 10 | 6 |
Pawel Brzeski | Poland | 34.400 | 40 | 3 |
Marton Czuczor | Hungary | 34.200 | 30 | 8 |
Bodo Sbrzesny | Germany | 34.200 | 39 | 6 |
Adrian Veghinas | Romania | 34.100 | 40 | 8 |
Tobias Revenas | Sweden | 33.700 | 12 | 9 |
John Andress | USA | 33.700 | 39 | 2 |
Yulius Sepman | Russia | 33.100 | 30 | 5 |
Konstantin Maslak | Russia | 32.900 | 50 | 2 |
Pavel Ion | Romania | 32.900 | 51 | 7 |
Viktor Lavi | Israel | 32.800 | 2 | 4 |
Martins Adeniya | UK | 32.700 | 2 | 8 |
Nandor Solyom | Romania | 32.600 | 51 | 6 |
Sebastian Gohr | Germany | 32.500 | 16 | 3 |
Marek Hanzlik | Czech Republic | 32.500 | 22 | 1 |
Roger Hairabedian | France | 32.200 | 13 | 2 |
Marian Catalin Cantea | Romania | 32.200 | 25 | 5 |
El Khazen Youssef | Lebanon | 32.000 | 11 | 5 |
Fabio Eiji Macena | Brazil | 31.900 | 48 | 4 |
Andrey Bondar | Russia | 31.700 | 18 | 9 |
Andreas Berggren | Sweden | 31.000 | 9 | 3 |
Konstantinos Meliopoulos | Greece | 31.000 | 42 | 3 |
Jonathan Villeneuve | Canada | 30.900 | 20 | 9 |
Najib Kamand | UK | 30.900 | 36 | 7 |
Hani El Assaad | Canada | 30.800 | 11 | 6 |
Martin Guth | Germany | 30.800 | 14 | 7 |
Patrice Mauroy | Canada | 30.800 | 18 | 4 |
Muzaffar Khusanov | Uzbekistan | 30.400 | 16 | 7 |
Petar Kochev | Bulgaria | 30.300 | 21 | 8 |
Antonio Gonzalez Miranda | Spain | 30.300 | 41 | 7 |
Jason Wheeler | USA | 30.000 | 34 | 3 |
Evgenia Lozovaya | Russia | 29.900 | 5 | 1 |
Bernard Vu | France | 29.700 | 20 | 1 |
Javed Abrahams | UK | 29.600 | 4 | 9 |
Patrick Sacrispeyre | France | 29.600 | 9 | 5 |
Richard Geyer | USA | 29.500 | 12 | 2 |
Ludovic Reihl | France | 29.400 | 30 | 6 |
Kenny Hallaert | Belgium | 29.300 | 8 | 7 |
Ferry Van Shhaik | Netherlands | 28.900 | 3 | 1 |
Kim Andre Torsvik | Norway | 28.800 | 7 | 7 |
Remco Van Itterzon | Netherlands | 28.800 | 9 | 2 |
Stefan Macak | UK | 28.800 | 27 | 4 |
Vince Lazaruk | Canada | 28.500 | 42 | 2 |
Arnoldus Van Schaik | Netherlands | 28.300 | 5 | 4 |
Vesa Leikos | Finland | 28.100 | 48 | 6 |
Praz Bansi | UK | 27.900 | 9 | 7 |
Jack Salter | UK | 27.900 | 44 | 4 |
Seth Davies | Canada | 27.800 | 12 | 1 |
Peppino Finocchi | Italy | 27.500 | 18 | 6 |
Christophe Malaurie | France | 27.500 | 35 | 7 |
Evgeny Shanurin | Russia | 27.400 | 19 | 9 |
Eli Heath | UK | 27.300 | 51 | 5 |
Petr Targa | Czech Republic | 27.000 | 25 | 7 |
Daniel Kelly | USA | 26.900 | 5 | 5 |
Kenneth Hicks | USA | 26.900 | 28 | 3 |
Giovani Gouveia | Portugal | 26.700 | 51 | 2 |
Mathew Frankland | UK | 26.500 | 49 | 2 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 26.200 | 29 | 1 |
Andoni Larrabe | Spain | 26.000 | 21 | 7 |
Tayfun Rodoplu | Turkey | 25.900 | 27 | 2 |
Ben Martin | UK | 25.600 | 24 | 4 |
Athanasios Fergiatakis | Netherlands | 25.500 | 52 | 3 |
Matthias Maurer | Italy | 25.300 | 35 | 6 |
Melanie Weisner | USA | 25.300 | 40 | 2 |
Milan Cicka | Slovakia | 25.200 | 13 | 7 |
Jan Ramik | Czech Republic | 25.200 | 20 | 3 |
Armando Lecce | Italy | 25.000 | 43 | 3 |
Ismael Bojang | Germany | 24.900 | 49 | 1 |
Stanislav Grochal | Slovakia | 24.600 | 9 | 4 |
Mauchev Ibraim | Ukraine | 24.400 | 4 | 3 |
Margaux Duplantier | France | 24.100 | 17 | 2 |
Antony Lezzi | France | 24.100 | 39 | 7 |
Thomas Brader | Netherlands | 23.900 | 36 | 9 |
Patrick Renkers | Netherlands | 23.800 | 11 | 3 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 23.600 | 15 | 2 |
Boghean Andrei Lucian | Romania | 23.400 | 1 | 1 |
Damian Siewert | Poland | 23.100 | 35 | 1 |
Matias Ruiz Vinals | Spain | 23.000 | 10 | 8 |
Heinz Kamutzki | Germany | 23.000 | 45 | 3 |
Robert Haigh | Germany | 22.300 | 23 | 7 |
Luigi de Carli | Italy | 22.300 | 44 | 1 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 22.200 | 6 | 5 |
Paul Berende | Netherlands | 22.200 | 24 | 7 |
Denys Drobyna | Ukraine | 22.100 | 48 | 2 |
Erik Scheidt | Germany | 21.900 | 45 | 8 |
Bernard Guigon | France | 21.800 | 41 | 1 |
Toni Judet | Romania | 21.700 | 37 | 1 |
Mykola Chornyi | Ukraine | 21.600 | 34 | 9 |
Andrey Sviridov | Russia | 21.600 | 49 | 6 |
Markus Tremel | Germany | 21.500 | 12 | 3 |
Ronan Gilligan | Ireland | 21.200 | 35 | 5 |
Ivar Vendelin | Estonia | 21.100 | 39 | 1 |
Boris Yanpolskiy | Russia | 21.000 | 47 | 6 |
Stuart Rutter | UK | 20.500 | 19 | 5 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 20.400 | 28 | 5 |
Jacek Ladny | Poland | 20.400 | 32 | 4 |
Maurizio Braco | Italy | 20.100 | 52 | 5 |
Artem Metalidi | Ukraine | 19.800 | 13 | 4 |
David Boyaciyan | Netherlands | 19.800 | 16 | 9 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 19.400 | 28 | 6 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 19.200 | 51 | 3 |
Zamyslov Evgenii | Russia | 19.100 | 26 | 9 |
Martin Quack | UK | 18.700 | 40 | 6 |
Mikhail Ustinov | Russia | 18.400 | 14 | 3 |
Sotirios Koutoupas | Greece | 18.000 | 35 | 8 |
Dariusz Paszkiewicz | Poland | 17.900 | 37 | 2 |
Ludovit Fischer | Slovakia | 17.900 | 42 | 4 |
Javier Guzman Pons | Spain | 17.800 | 33 | 6 |
Rainer Emde | Germany | 17.800 | 36 | 8 |
Vitor Moreira | Portugal | 17.100 | 29 | 8 |
Martin Jacobson | Sweden | 16.900 | 41 | 6 |
Szabolcs Saskoy | Hungary | 16.700 | 38 | 4 |
Mohsin Charania | Canada | 16.700 | 39 | 4 |
Sam Macdonald | UK | 16.600 | 19 | 3 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 16.400 | 18 | 2 |
Julian Hirt | Switzerland | 16.400 | 25 | 2 |
Vizsnyiczai Zsolt | Hungary | 16.300 | 30 | 2 |
Saar Wilf | Israel | 16.300 | 49 | 7 |
Yann Brosolo | France | 16.100 | 34 | 6 |
Marian Kulifaj | Slovakia | 15.900 | 4 | 2 |
Tim Volf | Germany | 15.900 | 41 | 9 |
Taneli Salonen | Finland | 15.800 | 15 | 5 |
Ryan Franklin | USA | 15.400 | 17 | 6 |
George Pappas | Greece | 15.300 | 18 | 1 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 15.100 | 6 | 2 |
Andrey Lobzhanidze | Russia | 15.000 | 11 | 4 |
Roman Korenev | Russia | 14.900 | 10 | 7 |
Iulian Ruxandescu | Romania | 14.600 | 24 | 3 |
Matthew Waxman | USA | 14.200 | 22 | 7 |
Konstantin Puchkov | Russia | 14.100 | 15 | 1 |
Sean Jazayeri | USA | 13.700 | 21 | 4 |
Kayvan Payman | Canada | 13.300 | 4 | 6 |
Alija Filipovic | Croatia | 12.800 | 3 | 5 |
Cassio Pisapia De Almeida Kiles | Brazil | 12.800 | 4 | 5 |
Pawel Hanulak | Poland | 12.800 | 33 | 9 |
