Ein volles Haus gab es auch gestern, den 13. Januar, im Grand Casino Aš. Schon dsa € 44 + 6 Noon Turbo war gut besucht, ehe der € 90 + 10 FairgamePokerCups den Pokerfloor füllte. Beide Turniere gingen mit Deals zu Ende.
Zum € 44 + 6 Noon Turbo traten 53 Spieler an, für sie ging es mit 15.000 Chips und 15 Minuten Levels an die Tische. Dazu kamen noch neun Re-Entries und so lagen hier € 2.728 im Pot. Ein Deal sollte das Turnier entscheiden, Sebastian Bertl nahm als Sieger € 638 Preisgeld. mit.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1. | Sebastian Bertl | DE | 638 € |
2. | Ice bear | DE | 490 € |
3. | Dennis Stips | DE | 473 € |
4. | Doffy47 | DE | 434 € |
5. | Rene Thust | DE | 235 € |
6. | Bozo Komljenovic | DE | 208 € |
7. | Christian Gurr | DE | 180 € |
8. | Michelle Kath | DE | 70 € |
Schon das FairGame Warm-up am Freitag hatte viele Spieler angelockt, gestern warteten beim € 90 + 10 FairGamePoker Cup dann € 15.000 Preisgeld, 40.000 Chips und 20 Minuten Levels waren die Startkonditionen. Schon mit den 185 Teilnehmern war die Garantiesumme locker übertroffen, weitere 70 Re-Entries kamen dann noch hinzu und so waren hier € 22.950 im Pot. Die ersten 27 Plätze waren bezahlt, € 206 gab es als Min-Cash. Es sollte ein langer Pokerabend werden, der schließlich mit einem Deal im Heads-up zu Ende ging. Daniel Grass und Brudi teilten brüderlich und freuten sich so über je € 4.241.
Ab Mittwoch sorgt Marc Gork mit seiner Ominösen Series of Poker (ÖSOP) für Abwechslung. Insgesamt warten € 100.000 an Preisgeldern und es gibt satte NLH und auch tägliche PLO Action. Die Cash Games starten bei den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Daniel Grass | GER | 4.241 € |
2 | Brudi | GER | 4.241 € |
3 | Deniz09 | GER | 2.352 € |
4 | Richtige Gerhard | TUR | 1.858 € |
5 | Master Of Desaster | GER | 1.399 € |
6 | Siegfried Berger | GER | 1.147 € |
7 | Lucinda | CZE | 918 € |
8 | Dominik Martan | CZE | 722 € |
9 | Arvid Berendes | GER | 573 € |
10 | Ingo Yazidi | GER | 459 € |
11 | Ali Baba 21 | PL | 459 € |
12 | TeaTime | GER | 459 € |
13 | Janina Flasbart | GER | 378 € |
14 | Oliver Stucke | GER | 378 € |
15 | Shorty | GER | 378 € |
16 | Jan Thielmann | GER | 309 € |
17 | Wetty73 | GER | 309 € |
18 | Bestias | CZE | 309 € |
19 | Maori | GER | 252 € |
20 | Flop kuken | TUR | 252 € |
21 | Simis | CZE | 252 € |
22 | Huu Manh Nguyen | CZE | 229 € |
23 | Doffy47 | GER | 229 € |
24 | Oleksandr Oslavskyi | UKR | 229 € |
25 | Jurij Kretz | GER | 206 € |
26 | Sueleyman | GER | 206 € |
27 | Christian Schoemann | GER | 206 € |
Die kommenden Festivals: