Neun Spieler gehen heute ins Finale beim € 500 + 50 Main Event der Unibet Deepstack Open (UDSO) im King’s Resort Rozvadov, Martin Schneider ist der Chipleader im Kampf um die € 31.000 Siegprämie.
Mit dem Turbo Flight wurde gestern, den 23. April, der Sonntag eröffnet. 20 Spieler nahmen an den Tischen Platz, mit zwei weiteren Re-Entries stand man schließlich bei 309 Entries (265/44), was nach Abzug der 5 % Fee einem Preispool von € 146.775 entsprach.
Insgesamt hatten sich 69 Spieler für Tag 2 qualifiziert, der am Nachmittag mit 50 Minuten Levels startete. Tagesziel war der Final Table, das erste Ziel aber waren die 31 Geldränge, die einen Min-Cash von € 1.297 sicherten. In Level 27 waren die letzten neun Spieler gefunden, Martin Schneider sicherte sich mit 4.400.000 Chips die klare Führung.
Alle haben € 3.170 sicher, wenn es heute um 14 Uhr an den Final Table geht, die Blinds sind bei 25k/50k/50k. Die Leveldauer erhöht sich heute auf 60 Minuten, wenn es um die Siegprämie von € 31.000 geht.
Als Side Event gibt es um 18 Uhr das UDSO Closer, für € 130 + 20 spielt man hier mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels um mindestens € 10.000 Preisgeld.
Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1-Prag | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 24 | 70 | 28 | 69 | 13 | 41 | 20 | 265 |
Re-Entries | 1 | 12 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 44 |
Total | 25 | 82 | 32 | 84 | 17 | 47 | 22 | 309 |
Left | 6 | 12 | 9 | 17 | 3 | 11 | 11 | 69 |
Redraw Finale:
Unique players | 182 | ||||
Entries | 265 | ||||
Re-Entries | 44 | ||||
Total | 309 | ||||
Left | 9 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Martin Stefan | Schneider | Germany | 4.400.000 | 37 | 8 |
Jiri | Heidtke | Czech Republic | 2.485.000 | 37 | 3 |
Clemo | Germany | 2.050.000 | 37 | 1 | |
Jordy Petrus Martinus | Engelen | Netherlands | 1.630.000 | 37 | 7 |
David | Taborsky | Czech Republic | 1.465.000 | 37 | 9 |
Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | 1.370.000 | 37 | 5 |
Hendrik Jan Julius | Blokdijk | Netherlands | 885.000 | 37 | 2 |
Lavinius Mircea | Balint | Germany | 670.000 | 37 | 6 |
Marvin | Woerner | Hungary | 525.000 | 37 | 4 |
Payouts:
Buy-in | € 500 + € 50 | |||
Entries | 265 | |||
Re-Entries | 44 | |||
Total entries | 309 | |||
Total prizepool | € 146 775 | |||
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
1 | € 31.000 | |||
2 | € 20.900 | |||
3 | € 14.700 | |||
4 | € 11.900 | |||
5 | € 9.500 | |||
6 | € 7.200 | |||
7 | € 5.250 | |||
8 | € 3.850 | |||
9 | € 3.170 | |||
10 | Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 2.691 |
11 | Toni | Ravnak | Serbia | € 2.691 |
12 | Mephisto | Germany | € 2.392 | |
13 | hbkdx | Germany | € 2.392 | |
14 | Arnaud Louis Henri | Bulle | France | € 2.172 |
15 | Alpen Traum | Austria | € 2.172 | |
16 | Claudio | Patronaggio | Italy | € 1.952 |
17 | Vuk | Trifunovic | Serbia | € 1.952 |
18 | Dorjan | Ushe | Albania | € 1.732 |
19 | Wendy | Germany | € 1.732 | |
20 | Elbarto | Germany | € 1.732 | |
21 | Raffaele | Zambo | Italy | € 1.585 |
22 | Alexander | Schroder | Bulgaria | € 1.585 |
23 | Charles Georges | Calfelis | Switzerland | € 1.585 |
24 | Hao | Nguyen Van | Germany | € 1.438 |
25 | Jan | Cvach | Czech Republic | € 1.438 |
26 | Marc Aurelius | Germany | € 1.438 | |
27 | Chiara | Knowle | Austria | € 1.438 |
28 | Raymond Bertus | De Groot | Netherlands | € 1.297 |
29 | ADDY | Germany | € 1.297 | |
30 | Peter Pan | Germany | € 1.297 | |
31 | Lennart Adrianus | Dijkkamp | Netherlands | € 1.297 |
Die kommenden Festivals: