Wie erwartet gab es gestern, den 30. März, den großen Ansturm bei den € 220 + 30 German Poker Masters im King’s Resort Rozvadov und so ist die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon vor dem heutigen Turbo Flight übertroffen.
Der Samstag hielt, was der Freitag versprochen hatte. Nachdem die Zahlen am Freitag kräftig angezogen hatten, gab es gestern eine richtig volle Pokerarena. Die letzten beiden regulären Flights standen auf dem Spielplan, es gab jeweils 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Tag 1G sollte mit 448 Teilnehmern und noch 154 Re-Entries der größte Flight werden, aber auch Tag 1H stand mit 378 Startern und weiteren 153 Re-Entries um nicht viel nach. Insgesamt sind es bereits 2.532 Entries (1.893/639) und so ist der Preispool auf € 529.188 (nach Abzug der 5 % Fee) angewachsen. Ein bisschen mehr wird es noch werden, denn beim heutigen Turbo Flight darf man doch noch mit ansprechender Beteiligung rechnen.
Tagesziel waren auch gestern die Geldränge, 10 % der Entries sicherten sich € 500 als Min-Cash. Paul Adrian Covaciu holte Tag 1G mit 1.508.000, Hao Nguyen Van packte an Tag 1H mit 1.527.000 die meisten Chips ein. In der Gesamtwertung aber blieb Jakub Koleckar (2.062.000) vorne.
Mindestens 254 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, der Turbo Flight aber startet um 11 Uhr und wird noch einige Spieler an die Tische bringen. Tag 2 sollte um 16:30 Uhr mit den Blinds 5k/10k/10k starten.
Als Side Event gibt es heute das € 500 + 50 GPM High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games beginnen bei € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1 Prag | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 37 | 34 | 55 | 191 | 334 | 347 | 69 | 448 | 378 | 1893 | |
Re-Entries | 10 | 8 | 11 | 65 | 98 | 108 | 32 | 154 | 153 | 639 | |
Total | 47 | 42 | 66 | 256 | 432 | 455 | 101 | 602 | 531 | 2532 | |
Advancing | 5 | 5 | 7 | 26 | 44 | 46 | 11 | 61 | 54 | 259 |
Redraw Tag 2
Unique players | 1045 | ||||
Entries | 1893 | ||||
Re-Entries | 639 | ||||
Total | 2532 | ||||
Advancing | 254 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Jakub | Koleckar | CZE | 2.062.000 | 81 | 1 |
Hao | Nguyen Van | DEU | 1.527.000 | 116 | 7 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 1.508.000 | 103 | 3 |
F.Y, | AUT | 1.490.000 | 114 | 8 | |
B-driver | DEU | 1.468.000 | 95 | 4 | |
Robert Georgian | Fluereci | ROU | 1.421.000 | 118 | 2 |
Stefan | Fink | AUT | 1.382.000 | 82 | 8 |
Carlos | DEU | 1.349.000 | 86 | 7 | |
ALEK | DEU | 1.324.000 | 114 | 3 | |
HD-48 | DEU | 1.291.000 | 90 | 1 | |
Danijel | Tadic | HRV | 1.245.000 | 102 | 9 |
Benedikt Johannes | Brandl | DEU | 1.233.000 | 88 | 6 |
Pavel53 | CZE | 1.183.000 | 109 | 5 | |
Patrick Mike | Moehle | DEU | 1.177.000 | 90 | 5 |
Albert Ryan Santander | Hernandez | USA | 1.170.000 | 86 | 5 |
Ioannis | Chorianopoulos | GRC | 1.163.000 | 98 | 2 |
Alexander | Jouravski | ISR | 1.066.000 | 103 | 4 |
Huu Tien | Nguyen | BEL | 1.041.000 | 84 | 5 |
Dennis | Huebner | DEU | 998.000 | 80 | 6 |
Marvin | Dubau | DEU | 996.000 | 96 | 4 |
Hadi | Zaizafoun | DEU | 970.000 | 104 | 8 |
Ercan | Acar | TUR | 964.000 | 108 | 8 |
Noel Michael | Marner | DEU | 950.000 | 81 | 6 |
Vygerdas | Jonikas | LTU | 947.000 | 96 | 7 |
Kim Bach | Jespersen | DNK | 947.000 | 90 | 6 |
David | Savocka | CZE | 941.000 | 81 | 7 |
Denis | Moravec | SVK | 929.000 | 103 | 8 |
Ralf | Hildebrandt | DEU | 911.000 | 81 | 9 |
Jones | DEU | 883.000 | 110 | 7 | |
Kavin | Vasudevan | DEU | 875.000 | 111 | 9 |
The Real | SRB | 870.000 | 119 | 2 | |
Dan | Miron | ROU | 851.000 | 80 | 2 |
PN | AUT | 838.000 | 94 | 7 | |
Bogdan Alexandru | Bogorin | ROU | 833.000 | 113 | 3 |
Miki | CZE | 830.000 | 112 | 7 | |
Sam993 | DEU | 822.000 | 96 | 1 | |
Thomas | Megas | GRC | 822.000 | 110 | 6 |
His4irness23 | DEU | 814.000 | 111 | 4 | |
Martins | Sabulis | LVA | 810.000 | 82 | 5 |
Wendy | DEU | 790.000 | 82 | 2 | |
GORE | IND | 790.000 | 88 | 7 | |
Matej | Bartak | SVK | 789.000 | 118 | 8 |
Ishak | Taube | DEU | 782.000 | 117 | 6 |
Detlef | Richter | DEU | 778.000 | 115 | 3 |
Catalin Paul | Diac | ROU | 776.000 | 83 | 6 |
Dejan | Kadic | BIH | 776.000 | 83 | 2 |
Mephisto | DEU | 770.000 | 102 | 3 | |
Nakama02 | DEU | 761.000 | 102 | 6 | |
Leroy | DEU | 760.000 | 90 | 7 | |
Janis Manuel | Pfeiffer | CHE | 745.000 | 85 | 4 |
Rahul | Sharma | AUT | 740.000 | 103 | 2 |
Miroslav | Vospálek | CZE | 737.000 | 114 | 1 |
Mathias Emil Baekhoej | Karlberg | DNK | 733.000 | 116 | 1 |
AC MILAN | LTU | 714.000 | 108 | 9 | |
BERNOULLI | DEU | 709.000 | 119 | 6 | |
Zigigi | GEO | 707.000 | 108 | 1 | |
Christian Lee | Roberts | GBR | 700.000 | 110 | 5 |
Samir | Dizdarevic | AUT | 686.000 | 88 | 5 |
Jurgita | Misenioviene | LTU | 664.000 | 104 | 7 |
Ngoc Xuan | Van | DEU | 646.000 | 101 | 5 |
Vladimir | Krizek | CZE | 645.000 | 116 | 5 |
Robert Alois | Reichen | CHE | 640.000 | 97 | 3 |
Tobias Florian | Ziel | DEU | 636.000 | 80 | 8 |
Sven | Schuessler | DEU | 630.000 | 119 | 4 |
Dalibor | Jovanovic | SRB | 625.000 | 85 | 8 |
Tim | Frantz | DEU | 622.000 | 103 | 5 |
Pejo | Markovic | HRV | 619.000 | 88 | 9 |
Lucky Lolek | DEU | 617.000 | 104 | 4 | |
Netanel | Bronshtein | ISR | 617.000 | 88 | 8 |
kamikaze | DEU | 614.000 | 119 | 3 | |
Jacopo | Cantini | ITA | 611.000 | 116 | 9 |
Dragan | Zivkovic | DEU | 610.000 | 112 | 5 |
julz | DEU | 606.000 | 113 | 8 | |
Tobias Christopher | Schmidt | DEU | 604.000 | 95 | 3 |
Ciprian | Paunescu | ROU | 602.000 | 118 | 7 |
Mario | Nobile | ITA | 593.000 | 118 | 9 |
Pascal Alexander | Behrend | DEU | 589.000 | 113 | 4 |
Domingos Lou | Friande Ferreira | PRT | 588.000 | 104 | 9 |
Frank Alfons | Ziegler | DEU | 584.000 | 101 | 7 |
Halim | El Yaacoubi | FRA | 582.000 | 99 | 8 |
Greg Meteor | DEU | 563.000 | 115 | 6 | |
Stephan Kurt | Kohlstetter | DEU | 558.000 | 111 | 6 |
Dawid Marcin | Buba | POL | 550.000 | 89 | 5 |
Thomas Hartmut | Hardt | DEU | 548.000 | 111 | 7 |
David | Zer Aviv | ISR | 540.000 | 87 | 6 |
Robin Volker | Frey | DEU | 533.000 | 110 | 4 |
Steven John | Machin | USA | 531.000 | 114 | 4 |
Mark | Schmidt | DEU | 530.000 | 99 | 4 |
Board | DEU | 525.000 | 103 | 1 | |
Michael | Grubert | DEU | 514.000 | 80 | 4 |
Stefan Alexandru | Drusca | GBR | 512.000 | 85 | 7 |
Michael | Adam | CZE | 511.000 | 113 | 5 |
Ben | Tober | DEU | 500.000 | 83 | 8 |
David | Bohn | DEU | 497.000 | 100 | 7 |
Max Value | DEU | 492.000 | 119 | 9 | |
Andriy | Melnyk | UKR | 490.000 | 97 | 5 |
Dor Shlomo | Edry | ISR | 488.000 | 82 | 4 |
Ralf | Kramerlechner | DEU | 488.000 | 119 | 5 |
Walery | Engel | DEU | 487.000 | 90 | 2 |
Anastasia | Giannakopoulou | GRC | 486.000 | 95 | 2 |
Fatih | Koc | CHE | 482.000 | 108 | 3 |
Juby_Ju | DEU | 481.000 | 116 | 4 | |
RICHI | TUR | 479.000 | 117 | 2 | |
Torsten | Rein | DEU | 476.000 | 96 | 8 |
KING FISH | ISR | 471.000 | 96 | 3 | |
Rochen | DEU | 470.000 | 94 | 4 | |
Roman | Holota | CZE | 466.000 | 89 | 8 |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 465.000 | 112 | 1 |
Sven | Maye | DEU | 464.000 | 100 | 2 |
Janja | ITA | 458.000 | 83 | 3 | |
Spiros | Gianoulis | BEL | 458.000 | 87 | 1 |
Radek | Honl | CZE | 455.000 | 87 | 7 |
Lycos | DEU | 454.000 | 102 | 7 | |
Sascha | Puder | DEU | 454.000 | 96 | 5 |
Artur | Giesser | DEU | 454.000 | 115 | 5 |
Dennis Christian | Magro | DEU | 449.000 | 84 | 7 |
Alexander | Ewert | DEU | 445.000 | 100 | 1 |
Didier GRR | FRA | 439.000 | 86 | 1 | |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 438.000 | 94 | 3 |
Valentin Paul Sebastian | Jungbluth | DEU | 437.000 | 109 | 6 |
Martin | Elberskirchen | DEU | 432.000 | 87 | 9 |
Lina | Schenk | LTU | 432.000 | 83 | 7 |
Kiarash | Farzaneh Sharif | DEU | 431.000 | 94 | 8 |
Mindaugas | Rupšys | LTU | 430.000 | 80 | 3 |
Alexander | Belusko | SVK | 427.000 | 109 | 8 |
M.v.G. | DEU | 425.000 | 99 | 9 | |
Ondrej | Mar | CZE | 425.000 | 98 | 1 |
Davide Giuseppe | Costa | ITA | 419.000 | 99 | 1 |
Bidjaidath | Partapsing | NLD | 418.000 | 94 | 6 |
Julika | Hartmann | CHE | 418.000 | 90 | 8 |
MAKTIM.S. | UKR | 416.000 | 118 | 1 | |
Eric Arthur Blair | DEU | 416.000 | 80 | 7 | |
Malte Florian | Lieser | DEU | 416.000 | 100 | 8 |
Phil | Maass | DEU | 415.000 | 117 | 7 |
Torsten Alexander | Pischl | DEU | 402.000 | 85 | 1 |
CocoJambo | DEU | 400.000 | 95 | 9 | |
Bralke 82 | HRV | 398.000 | 112 | 8 | |
Sebastian | Kolb | DEU | 398.000 | 110 | 8 |
Sylvain Vince | Pujol | FRA | 397.000 | 83 | 4 |
Jakob Vesterli | Jeppesen | DNK | 396.000 | 80 | 5 |
FERNANDO | AUT | 390.000 | 98 | 9 | |
Mario | Vuletic | HRV | 386.000 | 112 | 2 |
Karel | Novotny | CZE | 385.000 | 100 | 5 |
Andar Darayda | DEU | 383.000 | 82 | 6 | |
Daniel | Ruijgrok | NLD | 383.000 | 115 | 2 |
Armand | Muratoglu | FRA | 380.000 | 81 | 8 |
Ozgur | Leba | TUR | 373.000 | 108 | 6 |
Jan | Kuthan | CZE | 371.000 | 101 | 3 |
Dennis A | Ruijgrok | NLD | 371.000 | 82 | 9 |
Han | Li | DEU | 364.000 | 84 | 9 |
Wardell Patrick | Dumas | USA | 360.000 | 100 | 3 |
Alex Marcel | Behnke | DEU | 358.000 | 112 | 6 |
Marijan | Djordjevic | SRB | 354.000 | 100 | 9 |
Luka | Bojovic | SRB | 349.000 | 89 | 1 |
Siyu | Sha | DEU | 338.000 | 115 | 7 |
Maximilian Philipp | Huhn | DEU | 334.000 | 117 | 5 |
Gerardo | Frattolillo | CHE | 331.000 | 110 | 9 |
Marius Hubert Paul | Walter | DEU | 328.000 | 87 | 5 |
Ludovic Thibault | Fasquelle | FRA | 324.000 | 83 | 5 |
Udo | Braun | DEU | 323.000 | 96 | 9 |
Alexandru Cristian | Olteanu | ROU | 322.000 | 86 | 6 |
fluppenfrank | DEU | 319.000 | 102 | 4 | |
AsatoMa | UKR | 319.000 | 98 | 5 | |
Igor | Salomasov | RUS | 317.000 | 88 | 1 |
NOXWELL | DNK | 312.000 | 114 | 9 | |
Mi**Zocky | DEU | 310.000 | 111 | 8 | |
Bogdan | Samson | ROU | 308.000 | 101 | 9 |
Georgios | Gourzoulidis | GRC | 305.000 | 116 | 2 |
Ivey F. | DEU | 304.000 | 94 | 1 | |
Sunshine 2815 | DEU | 302.000 | 87 | 4 | |
Sebastiaan | Rikkers | NLD | 302.000 | 114 | 2 |
Quiestce | CHE | 293.000 | 95 | 5 | |
Michael Friedrich | Briele | DEU | 288.000 | 101 | 4 |
Steve Rogers | DEU | 285.000 | 117 | 8 | |
Ciprian Dan | Galatean | ROU | 284.000 | 97 | 8 |
Servano47 | DEU | 281.000 | 88 | 4 | |
eMKey | SVK | 280.000 | 98 | 7 | |
Patric | Mago | DEU | 278.000 | 81 | 5 |
Tobi_wer | DEU | 277.000 | 97 | 6 | |
Vladimir | Trojak | SVK | 276.000 | 86 | 2 |
Moritz | Hoffer | DEU | 275.000 | 86 | 9 |
Johannes | Hultsch | DEU | 274.000 | 118 | 4 |
Georgios | Kamas | GRC | 274.000 | 95 | 8 |
Thierry | Mederic | FRA | 273.000 | 109 | 2 |
Zizou | DEU | 270.000 | 104 | 2 | |
Agnieszka Katarzyna | Mazurkiewicz | POL | 269.000 | 108 | 5 |
Josef | Barta | CZE | 269.000 | 109 | 7 |
Mark | Stock | DEU | 268.000 | 89 | 9 |
Johann | Telser | ITA | 266.000 | 85 | 2 |
Maximilian | Kuntz | DEU | 266.000 | 85 | 9 |
Felix Niklas | Wohlleben | DEU | 264.000 | 85 | 6 |
Markus | Haeberle | DEU | 262.000 | 82 | 7 |
Just4Fun@Kings | NLD | 253.000 | 88 | 3 | |
Joerg Michae | Abtmeier Gassner | DEU | 248.000 | 84 | 6 |
Yevhen | UKR | 247.000 | 110 | 3 | |
Sacha Patrick | Meyer | CHE | 245.000 | 98 | 6 |
Sinan | Aksu | DEU | 245.000 | 90 | 4 |
Viktor | Tolkushyn | UKR | 241.000 | 113 | 7 |
Florian Peter Horst | Anders | DEU | 240.000 | 95 | 6 |
Lucian Ovidiu | Popa | ROU | 239.000 | 94 | 9 |
Nunzio | Gambino | ITA | 238.000 | 97 | 4 |
Felix Krull | DEU | 226.000 | 100 | 4 | |
Emil | Bise | CHE | 224.000 | 86 | 4 |
Bernd | Hartmann | DEU | 219.000 | 109 | 4 |
fonsi | DEU | 213.000 | 98 | 4 | |
Luk Rene C | De Herdt | BEL | 211.000 | 103 | 7 |
Franz Christian | Doblinger | DEU | 210.000 | 102 | 8 |
Bohuslav | Dubansky | CZE | 209.000 | 117 | 3 |
Jakub | Masojidek | CZE | 206.000 | 112 | 4 |
Roland | Schweinstetter | DEU | 205.000 | 81 | 4 |
Roland Ernst | Reuter | DEU | 203.000 | 109 | 9 |
Stanislavas | Lasakonis | LTU | 201.000 | 81 | 2 |
Diana Richarda | Neubauer | DEU | 200.000 | 115 | 8 |
Manisack | Tanovan | CHE | 200.000 | 104 | 5 |
Konstantinos | Tsirakidis | DEU | 200.000 | 104 | 3 |
Dagobert | DEU | 199.000 | 84 | 4 | |
Jonathan | Spitz Bucharel | CHE | 199.000 | 97 | 7 |
Paul | Martyn | DEU | 197.000 | 89 | 6 |
Milan | Stamenovic | SRB | 196.000 | 117 | 4 |
Jose Antonio | Pires Fernandes | PRT | 195.000 | 103 | 6 |
Stefan | Schmitz | DEU | 192.000 | 102 | 5 |
Jacques | Midot | FRA | 186.000 | 119 | 7 |
Tomas | Flesar | CZE | 177.000 | 89 | 7 |
Martin | Berge | DEU | 176.000 | 99 | 6 |
Chest | DEU | 172.000 | 84 | 8 | |
Sven | Gruene | DEU | 172.000 | 119 | 1 |
Andrea Patric | Stefanizzi | ITA | 168.000 | 101 | 6 |
Josef | Dvorak | CZE | 164.000 | 97 | 2 |
KO Karotte | DEU | 163.000 | 108 | 2 | |
Ulrich Arndt Fabian | Ehlermann | DEU | 160.000 | 113 | 2 |
Aleksandar | Bogdanovski | CHE | 158.000 | 99 | 7 |
Vincent | Schüler | DEU | 157.000 | 101 | 1 |
Samuel Marian | Limbasan | ROU | 152.000 | 104 | 6 |
Efrim | Erdinc | TUR | 147.000 | 97 | 1 |
Adnan | Dizdarevic | DNK | 147.000 | 89 | 2 |
Marcel | DEU | 145.000 | 111 | 1 | |
Andrej | Koriakin | LTU | 144.000 | 85 | 3 |
Ricardo | Rittner | DEU | 142.000 | 111 | 5 |
Helga | Droege | DEU | 140.000 | 98 | 8 |
Laurent | Debeve | FRA | 138.000 | 112 | 9 |
Maor | Zaharagi | ISR | 131.000 | 108 | 4 |
Rass27 | ITA | 118.000 | 84 | 1 | |
Jeremy | Raubert | LUX | 113.000 | 118 | 3 |
UA Game | RUS | 104.000 | 114 | 6 | |
Slavisa | Radosavljevic | SRB | 96.000 | 99 | 2 |
Persepolis | DEU | 92.000 | 101 | 8 | |
Dirk | Sander | DEU | 92.000 | 82 | 1 |
Helmut | Haag | AUT | 89.000 | 83 | 1 |
Cedric Andrik | DEU | 87.000 | 117 | 9 | |
Alexander Herwig | Pöpperl | DEU | 85.000 | 109 | 1 |
Matthias | Kribben | DEU | 76.000 | 113 | 6 |
Silas Jonas | Zschocke | DEU | 58.000 | 87 | 2 |
Jesse | Luebbehuesen | DEU | 42.000 | 115 | 1 |
Markus | Wellen | DEU | 29.000 | 116 | 3 |
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee