Da ist noch Luft bei den € 220 + 30 Dutch Classics im King’s Resort Rozvadov zur Preisgeldgarantie von € 250.000. Heute werden noch ein letzter Turbo Flight und der Flip Flight angeboten.
Auch gestern, den 14. Dezember, gab es zwar gute Zahlen, aber der große Run blieb aus. Mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels ging es in Tag 1E, am Abend wurde Tag 1F dann mit 30 Minuten Levels gespielt. 203 bzw. 144 Teilnehmer mit 70 bzw. 40 Re-Entries wurden verzeichnet und so steht man insgesamt bei 909 Entries (703/206), was knapp drei Viertel der garantierten € 250.000 GTD (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) entspricht.
35 bzw. 23 Spieler kamen gestern durch die Flights. Der Belgier Samir Moussauri kam an Tag 1E auf 924.000 Chips, ab Tag 1F war es dann aber der Deutsch R.Gutti, der mit 1.448.000 Chips nicht nur den Tagessieg holte, sondern auch knapp den Chiplead in der Gesamtwertung holte.
Mindestens 114 Spieler kommen heute um 17 Uhr zu Tag 2 (Blinds 5k/10k/10k), davor aber gibt es um 11 Uhr den Turbo Flight (15′), um 14 Uhr gibt es auch noch die Flips.
Als Side Event steht um 18 Uhr das gewohnte € 500 + 50 High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′) auf dem Programm. Die Cash Games werden ab € 2/4 NLH (Min Buy-In € 100) und € 2/2 PLO (Min Buy-In € 100) angeboten. Alle Infos findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt | |
Entries | 42 | 78 | 129 | 107 | 203 | 144 | 703 | ||
Re-Entries | 22 | 14 | 40 | 20 | 70 | 40 | 206 | ||
Total | 64 | 92 | 169 | 127 | 273 | 184 | 909 | ||
Advancing | 8 | 12 | 21 | 16 | 35 | 23 | 115 |
Redraw Tag 2:
Unique players | 423 | ||||
Entries | 703 | ||||
Re-Entries | 206 | ||||
Total | 909 | ||||
Advancing | 114 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
R.gutti | DEU | 1.448.000 | 84 | 4 | |
Yann Laurent Frederic | Lormel | FRA | 1.435.000 | 97 | 8 |
Noah | Sari | DNK | 1.248.000 | 101 | 3 |
LIKE BOSS 04 | FRA | 1.184.000 | 86 | 5 | |
Marc Anton Jan | Hooghwerff | NLD | 1.090.000 | 100 | 9 |
Matthias | Kribben | DEU | 952.000 | 80 | 2 |
Jordy Petrus Martinus | Engelen | NLD | 947.000 | 82 | 1 |
Samir | Moussaoui | BEL | 924.000 | 97 | 4 |
Jan | DEU | 923.000 | 98 | 9 | |
Bidjaidath | Partapsing | NLD | 846.000 | 81 | 9 |
Maor | Zaharagi | ISR | 834.000 | 85 | 3 |
Ahmad | Hiyasi | DEU | 808.000 | 61 | 1 |
Barbossa | ISR | 787.000 | 98 | 4 | |
Bernhardus Nico Fran | Berndsen | NLD | 772.000 | 87 | 5 |
Kevin | Muchow | DEU | 662.000 | 84 | 9 |
Jakub | Svec | CZE | 654.000 | 87 | 9 |
Rafa2017 | ROU | 647.000 | 81 | 5 | |
Rass27 | ITA | 631.000 | 101 | 1 | |
Hatim | Barham | BEL | 577.000 | 95 | 4 |
Belá | DEU | 573.000 | 99 | 6 | |
Yousef | Gouriye | NLD | 567.000 | 80 | 5 |
Rolf | Van Brug | NLD | 538.000 | 97 | 1 |
Antonin | Kucera | CZE | 530.000 | 94 | 2 |
Hugo Daniel | Del Cerro | DEU | 520.000 | 97 | 7 |
Maverick Isaya B | Verhoeven | BEL | 513.000 | 94 | 4 |
Hustala 007 | DEU | 511.000 | 98 | 7 | |
Ivey F. | DEU | 508.000 | 83 | 7 | |
Marco Paul | Walgreen | NLD | 504.000 | 99 | 2 |
Son Goku | ISR | 488.000 | 84 | 6 | |
Rudolf | Griessl | CZE | 484.000 | 95 | 8 |
Dominik | Brauchle | DEU | 474.000 | 84 | 8 |
berserk | UKR | 464.000 | 100 | 8 | |
Tomasz Henryk | Kubica | POL | 461.000 | 96 | 3 |
Gaetano | Moreci | ITA | 455.000 | 80 | 4 |
Alpine Nemesis | CZE | 442.000 | 98 | 3 | |
Dennis | Spruijt | NLD | 440.000 | 81 | 6 |
Michael | Descamps | BEL | 436.000 | 95 | 9 |
the yemen fox | ISR | 421.000 | 82 | 2 | |
Lazer | Gjergji | SRB | 408.000 | 98 | 8 |
Maurizio | Pisciotti | ITA | 385.000 | 97 | 9 |
MAX GTA WIZARD | UKR | 382.000 | 83 | 4 | |
Liat | Benyamini | ISR | 381.000 | 84 | 3 |
Wolfgang | Streb | DEU | 377.000 | 99 | 7 |
Omar | Abda | BEL | 370.000 | 86 | 8 |
Matthijs W F | Van Den Broek | NLD | 355.000 | 96 | 2 |
Melvin Christiaan | Landaal | NLD | 354.000 | 85 | 1 |
Ken Johan T | Claessens | BEL | 353.000 | 82 | 9 |
CJ | DEU | 351.000 | 61 | 8 | |
Chris | Vervaet | BEL | 351.000 | 83 | 2 |
Yair | Grinberg | ISR | 348.000 | 87 | 3 |
Luca | Baldari | ITA | 332.000 | 83 | 3 |
Milos | Kacarevic | SRB | 329.000 | 61 | 3 |
Matej | Macejak | SVK | 324.000 | 96 | 7 |
Amanyel | Oygur | NLD | 321.000 | 96 | 1 |
Johnny Hell | DEU | 319.000 | 81 | 2 | |
Oliver Siegfried | Linden | DEU | 316.000 | 101 | 5 |
Frederick Robert | Thuemmel | DEU | 316.000 | 100 | 5 |
Johan | De Clercq | BEL | 314.000 | 100 | 3 |
Devrim | Kaya | TUR | 312.000 | 94 | 6 |
Johann | Granig | AUT | 311.000 | 82 | 6 |
Viktor | Vashchenko | UKR | 307.000 | 100 | 1 |
WOLFIE | ITA | 302.000 | 86 | 4 | |
Sajla | HRV | 300.000 | 94 | 9 | |
Arman | NLD | 298.000 | 81 | 3 | |
Salah Eddine | Ahmed Obad | FRA | 296.000 | 101 | 8 |
Tayfun | Tipirdamaz | DEU | 296.000 | 101 | 4 |
Sandrine Suza | Gachignard | FRA | 292.000 | 95 | 3 |
Viktor | Sperling | DEU | 282.000 | 80 | 8 |
Lottinha | DEU | 277.000 | 94 | 5 | |
Assaf | Reuveny | ISR | 276.000 | 99 | 8 |
Guram | Fischer | DEU | 274.000 | 85 | 7 |
Paul | Van Dijk | NLD | 273.000 | 80 | 1 |
Maurice | Meijer | NLD | 271.000 | 98 | 2 |
TinderLover | CZE | 270.000 | 82 | 8 | |
Fenix | CZE | 262.000 | 83 | 5 | |
Yzerman19 | CZE | 261.000 | 86 | 6 | |
Taner | Kara | FRA | 261.000 | 87 | 2 |
Csaba | Havasi | HUN | 256.000 | 95 | 6 |
Jascha Beat | Berger | CHE | 249.000 | 85 | 2 |
Nir | Nevo | ISR | 249.000 | 87 | 8 |
Nicusor | Matei | ROU | 240.000 | 86 | 9 |
Charlene Murielle P | Kals | BEL | 230.000 | 94 | 8 |
Dirk | Weidmann | DEU | 220.000 | 95 | 7 |
Lucky 13 | AUT | 219.000 | 101 | 9 | |
Omar | Regent | CZE | 219.000 | 100 | 2 |
Jonathan Maggy M | Meynaerts | BEL | 216.000 | 96 | 9 |
Tilo | Brandt | DEU | 216.000 | 98 | 1 |
Stefan Johann | Wasserrab | DEU | 213.000 | 95 | 1 |
John Ingemann | Vestphal | DNK | 212.000 | 87 | 1 |
Andreas | Stiegler | DEU | 209.000 | 82 | 5 |
Beat | Mathys | CHE | 196.000 | 81 | 1 |
Gisfelz | DEU | 189.000 | 94 | 3 | |
Oleksandr | Kudriavchenko | UKR | 187.000 | 85 | 5 |
Albert Franz | Ruppert | DEU | 183.000 | 100 | 7 |
Martin Elmar | Albert | DEU | 179.000 | 61 | 5 |
Mickey Mouse | ROU | 175.000 | 97 | 2 | |
Kevin Matthias | Lunek | NLD | 175.000 | 84 | 2 |
Dolf | Hendriks | NLD | 165.000 | 61 | 4 |
AKJOST | DEU | 161.000 | 96 | 4 | |
Abrechner | DEU | 155.000 | 83 | 8 | |
Oliver | Abu Risha | DEU | 148.000 | 96 | 5 |
Sierdjan | Steigenga | NLD | 147.000 | 97 | 5 |
Donko Georgiev | Atanasov | BGR | 147.000 | 83 | 1 |
Egemen | Orhan | FRA | 140.000 | 101 | 2 |
Ron | Jeda | ISR | 129.000 | 61 | 7 |
Ronald | Van De Linde | NLD | 129.000 | 80 | 6 |
Tomas | Sperling | DEU | 128.000 | 99 | 4 |
Antal Janos | Szabo | DEU | 107.000 | 84 | 7 |
Mr. T | DEU | 103.000 | 82 | 4 | |
Ren | CZE | 101.000 | 80 | 7 | |
Teemu Anselmi | Jaatinen | FIN | 101.000 | 86 | 3 |
Mehmet | Aydin | TUR | 74.000 | 87 | 6 |
Laviniu | Manea | ROU | 66.000 | 99 | 3 |
Michael | DEU | 61.000 | 85 | 9 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Bis 31. Dezember 2024 – Preispools abzüglich 6 % Fee
Ab 1. Januar 2025 – Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee