Fast schon ist die € 50.000 Garantie beim € 130 + 20 Fifty Stack Opener beim Euro Poker Million Festival im King’s Resort Rozvadov geknackt, heute gibt es noch einen Turbo Flight, ehe das Finale ansteht.
Auch gestern, den 17. Juli, gab es für das Buy-In von € 130 + 20 wieder 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, wobei 16 Levels zu spielen waren. Mit 140 Startern und weiteren 74 Rebuys kam man insgesamt auf bislang 332 Entries (227/105) und so sollte man heute mit dem Turbo Flight noch die € 50.000 Preisgeldgarantie locker übertreffen.
29 Spieler packten gestern ein, Sergiu Covrig konnte mit 1.003.000 die Million knacken und holte sich auch die Gesamtführung. 44 Spieler sind bislang für das Finale qualifiziert, aber auch das werden noch einige mehr werden.
Um 12 Uhr geht es heute in den Turbo Flight (15′), ehe dann um 17 Uhr mit 40 Minuten Levels das Finale gespielt wird. Die Blinds starten bei 8k/16k/16k.
Ab morgen wird dann das € 540 + 50 EPM Main Event, bei dem € 2.000.000 Preisgeld garantiert sind, gestartet. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | gesamt | |
Entries | 87 | 140 | 227 | |
Re-Entries | 31 | 74 | 105 | |
Total | 118 | 214 | 332 | |
Advancing | 15 | 29 | 44 |
Redraw Finale:
Name | Chip count | Table | Seat | |
---|---|---|---|---|
Sergiu Covrig | 1003000 | 97 | 3 | |
Cinipulk | 919000 | 96 | 7 | |
DINGO | 904000 | 95 | 2 | |
Homan Firouzi Noshad | 852000 | 82 | 3 | |
Brudi | 785000 | 94 | 6 | |
Adrian Cazacu | 730000 | 95 | 5 | |
Ermin Softic | 639000 | 96 | 6 | |
Bulent Sagdic | 578000 | 83 | 1 | |
HANS MEISER | 520000 | 98 | 2 | |
Manoe Betrix | 515000 | 83 | 3 | |
pokerkek | 463000 | 80 | 3 | |
Clement Henry Cure | 454000 | 84 | 7 | |
Vladimir Siemens | 441000 | 83 | 4 | |
Viorel Gabriel Gavrila | 407000 | 81 | 1 | |
David Sok | 393000 | 94 | 9 | |
Daniel Constantin | 389000 | 81 | 9 | |
Benedikt Wenzel | 382000 | 81 | 4 | |
Florian Raquet | 364000 | 81 | 6 | |
dr.aufleger | 354000 | 80 | 9 | |
Justine | 350000 | 84 | 3 | |
BAITA | 345000 | 94 | 7 | |
Julien Combier | 334000 | 82 | 7 | |
Xavier Fernan Pelloquin | 328000 | 95 | 6 | |
Oleksandr Oslavskyi | 316000 | 97 | 2 | |
Oleg Vakhrameev | 298000 | 98 | 6 | |
Florian Russo Mangione | 293000 | 94 | 5 | |
Jerome Sgorrano | 270000 | 97 | 6 | |
Karel Kovarik | 245000 | 95 | 1 | |
Gerd Suess | 236000 | 96 | 4 | |
Josef Peterek | 232000 | 98 | 1 | |
Andre Herberts | 211000 | 96 | 3 | |
Steponas Venckus | 200000 | 82 | 8 | |
Fouad El Mouhmouh | 200000 | 82 | 2 | |
Pavel Hudecek | 183000 | 82 | 6 | |
Taras Nimylovych | 182000 | 81 | 2 | |
Polo | 180000 | 95 | 9 | |
Sascha Gulic | 171000 | 97 | 1 | |
Micutu | 166000 | 84 | 9 | |
Gerald Grill | 166000 | 80 | 8 | |
Waldo | 140000 | 80 | 7 | |
HappyGamble | 134000 | 83 | 7 | |
Karim Arbai | 120000 | 98 | 7 | |
Martin Edgar Weber | 93000 | 84 | 5 | |
Michael Braeutigam | 89000 | 94 | 4 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee