Alleine gestern, den 23. September, wurden beim € 225 + 25 Mini Main Event beim World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov 1.522 Entries verzeichnet, schon fast € 606.000 sind vor dem Turbo Flight im Pot.
Mit den letzten beiden regulären Flights, die mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurden, ging es gestern in der Pokerarena an die Tische. Gleich 553 Spieler kamen zu Tag 1E, der letzte Flight stand mit 498 Teilnehmern nicht um vieles nach. 236 bzw. 235 Re-Entries kamen dann noch dazu und so wurde die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon deutlich übertroffen.
Tagesziel war auch gestern das Erreichen der Geldränge mit 10 % der Entries, € 400 warteten als Min-Cash. 78 bzw. 74 Spieler tüteten ein, der Italiener Claudio Patronaggio holte mit 1.885.000 Chips die hauchdünne Führung vor Yann Laurent Lormel mit 1.853.000. Auch viele DACHs haben den Cut überstanden und gehen in Tag 2. Aktuell sind mindestens 282 Spieler für Tag 2 qualifiziert.
Zunächst steht heute um 11 Uhr aber der Turbo Flight an, ehe es dann für alle verbliebenen Spieler um 17 Uhr bei den Blinds 8k/16k/16k in Tag 2 geht, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten.
Um 18 Uhr geht es dann aber auch schon in das zweite Ring Event, das € 600 + 60 Fifty Stack. Mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels spielt man in dem zweitägigen Turnier um mindestens € 150.000 Preisgeld. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos und den kompletten Turnierplan mit allen Side Events findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1 Prag | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
Entries | 86 | 172 | 263 | 47 | 404 | 553 | 498 | 2023 | |
Re-Entries | 34 | 52 | 106 | 17 | 132 | 236 | 235 | 812 | |
Total | 120 | 224 | 369 | 64 | 536 | 789 | 733 | 2835 | |
Left | 12 | 23 | 37 | 7 | 54 | 78 | 74 | 285 |
Redraw Tag 2:
Unique players | 1098 | ||||
Entries | 2023 | ||||
Re-Entries | 812 | ||||
Total | 2835 | ||||
Left | 282 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Claudio | Patronaggio | Italy | 1.885.000 | 118 | 1 |
Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 1.853.000 | 81 | 1 |
Anton Tvede | Goettler | Denmark | 1.700.000 | 84 | 4 |
Sokratis | Linaras | Greece | 1.600.000 | 89 | 5 |
Riadh | Ben Farhat | France | 1.564.000 | 103 | 8 |
KK | Poland | 1.393.000 | 117 | 8 | |
MAKTIM.S. | Ukraine | 1.385.000 | 104 | 1 | |
Vitali | Bialko | Belarus | 1.278.000 | 107 | 6 |
Tamas Zsolt | Kabatnic | Romania | 1.219.000 | 82 | 4 |
Henning | Nielsen | Netherlands | 1.212.000 | 92 | 6 |
Juan | Villuendas Bermudez | Spain | 1.168.000 | 97 | 2 |
MeisterJohnny | Germany | 1.067.000 | 107 | 7 | |
PEPI | Czech Republic | 1.063.000 | 101 | 6 | |
KIROSCH | Germany | 1.043.000 | 115 | 5 | |
Manoj Abraham | Chamakala | Germany | 1.042.000 | 89 | 9 |
Maor | Zaharagi | Israel | 1.029.000 | 102 | 8 |
The Tiger | Poland | 1.023.000 | 100 | 5 | |
Finzli | Germany | 1.018.000 | 100 | 8 | |
Marius | Pajonk | Germany | 1.009.000 | 101 | 1 |
Konrad Detlef Werner | Nather | Germany | 999.000 | 96 | 7 |
Stefano | Iolli | Italy | 990.000 | 94 | 5 |
KML | Netherlands | 979.000 | 81 | 4 | |
Rama | Prema | Czech Republic | 976.000 | 117 | 3 |
DERFPFARRER ALFONSO | Germany | 959.000 | 88 | 8 | |
Bartosz Blazkiewicz | Poland | 952.000 | 102 | 4 | |
Dino | Becirovic | Montenegro | 943.000 | 90 | 7 |
Wolfgang Roland | Humig | Germany | 942.000 | 97 | 4 |
Witali | Reinbold | Germany | 902.000 | 99 | 5 |
ARDA | Germany | 882.000 | 98 | 3 | |
Egzon | Krasniqi | Italy | 880.000 | 87 | 1 |
Adi Israel | Bodner | Israel | 867.000 | 85 | 7 |
Adam | Varga | Hungary | 864.000 | 95 | 9 |
Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 850.000 | 80 | 1 |
Devrim | Kaya | Turkey | 842.000 | 122 | 7 |
Martino | Cito | Italy | 840.000 | 101 | 9 |
HappyGambleB | Germany | 830.000 | 84 | 2 | |
FRITO FRITE | France | 827.000 | 94 | 1 | |
Stepan | Budac | Moldova, Republic of | 815.000 | 119 | 2 |
Urs | Hauser | Switzerland | 804.000 | 101 | 7 |
Slobodan | Vujicic | Bosnia and Herzegovina | 791.000 | 114 | 7 |
Norbert | Molnar | Slovakia | 791.000 | 89 | 2 |
Catalin Paul | Diac | Romania | 790.000 | 97 | 5 |
Thomas | Kirchner | Germany | 788.000 | 122 | 5 |
Julian Philipp | Wehner | Germany | 780.000 | 121 | 2 |
Christian Nikolaus | De Frenes | Germany | 780.000 | 104 | 9 |
CAFER | Germany | 775.000 | 95 | 3 | |
KALKO | Germany | 763.000 | 88 | 4 | |
Oleksii | Haievskyi | Ukraine | 763.000 | 91 | 5 |
Georgios | Kyritsis | Greece | 754.000 | 91 | 3 |
Smetana.Ru | Germany | 752.000 | 92 | 4 | |
Kamil Jakub | Urbanski | Poland | 745.000 | 83 | 6 |
Yunus | Ekinci | France | 741.000 | 90 | 6 |
Zlatko | Sunjic | Croatia | 741.000 | 92 | 9 |
Marcel | Meusel | Germany | 736.000 | 102 | 9 |
kenny mcCormick | Germany | 728.000 | 91 | 4 | |
Clement Henry | Cure | France | 724.000 | 99 | 8 |
Stefan | Zaugg | Switzerland | 711.000 | 97 | 1 |
M.v.G. | Germany | 708.000 | 105 | 5 | |
Mehrzad | Moadeli | Denmark | 706.000 | 89 | 3 |
The Duck | Germany | 698.000 | 83 | 1 | |
Mephisto | Germany | 696.000 | 120 | 1 | |
Yaniv | Israeli | Israel | 683.000 | 90 | 1 |
VIDENS | Germany | 680.000 | 81 | 7 | |
Filip | Novak | Czech Republic | 679.000 | 119 | 4 |
Karly | Yebua | Switzerland | 678.000 | 98 | 8 |
August | Schlegl | Austria | 675.000 | 84 | 7 |
Adrian Nicusor | Olarasu | Romania | 663.000 | 106 | 1 |
Grzegorz Ireneusz | Wyraz | Poland | 660.000 | 119 | 8 |
Hendrik | Goerg | Germany | 657.000 | 99 | 9 |
Sebastian Johannes | Proestler | Germany | 652.000 | 119 | 3 |
Jan | Hoffmann | Germany | 649.000 | 118 | 3 |
David | Hala | Czech Republic | 643.000 | 115 | 8 |
Petr | Walica | Czech Republic | 637.000 | 96 | 3 |
Yannick Alexandre Pablo | Jobin | Switzerland | 633.000 | 114 | 9 |
Christian Johann | Aupers | Germany | 630.000 | 114 | 2 |
Der Psychopath | Germany | 615.000 | 85 | 6 | |
Christopher | Fuhrmann | Germany | 609.000 | 104 | 3 |
Marcus | Voss | Germany | 600.000 | 102 | 2 |
Jonathan | Kluepfel | Germany | 600.000 | 86 | 9 |
Matthias Thomas | Fellner | Switzerland | 599.000 | 98 | 6 |
Babak | Gharibvand | Austria | 599.000 | 88 | 3 |
Andrea | Balla | Italy | 591.000 | 80 | 4 |
Jakub | Skurzynski | Poland | 591.000 | 103 | 2 |
Abrechner | Germany | 585.000 | 102 | 3 | |
7ANDARR | Slovakia | 582.000 | 87 | 9 | |
Michael Bernhard | Murra | Germany | 580.000 | 83 | 9 |
Alessandro | Lauria | Belgium | 580.000 | 97 | 6 |
Piazzi Lois | Austria | 576.000 | 119 | 9 | |
Franjo | Vrbic | Croatia | 561.000 | 82 | 3 |
Deno | Germany | 560.000 | 101 | 3 | |
Santa | Slovakia | 554.000 | 107 | 4 | |
Dzelo | Marinze | Bosnia and Herzegovina | 554.000 | 118 | 2 |
Zyer | XXK | 548.000 | 115 | 1 | |
Markus | Heidenreich | Germany | 546.000 | 94 | 9 |
Carlo | Muscarello | Italy | 545.000 | 85 | 3 |
Paul | Bihl | Germany | 542.000 | 122 | 1 |
Ubaldo | Rossi | Italy | 538.000 | 114 | 5 |
Cihan | Karatas | Germany | 538.000 | 80 | 8 |
Wolfgang | Kruschack | Germany | 534.000 | 102 | 6 |
Claudiu | Descultu | Romania | 534.000 | 103 | 3 |
Antonio | Turco | Italy | 532.000 | 81 | 3 |
Szymon | Wojciechowski | Poland | 530.000 | 94 | 4 |
Marinel | Neagu | Romania | 530.000 | 116 | 8 |
Jiri | Kracman | Czech Republic | 529.000 | 122 | 6 |
Borris | Baumstark | Germany | 529.000 | 84 | 3 |
Eric | Warncke | Germany | 529.000 | 118 | 7 |
Dominik | Wetstein | Germany | 526.000 | 92 | 2 |
Phil Dunphy | Germany | 523.000 | 105 | 9 | |
Eliot Kevin | Hirn | France | 521.000 | 114 | 6 |
MISHO AZZARI | Austria | 514.000 | 82 | 5 | |
Der Hauptsponsor | Germany | 513.000 | 96 | 9 | |
Kacper Mateusz | Kuzior | Poland | 512.000 | 122 | 4 |
Karl Raimund | Specht | Germany | 511.000 | 96 | 6 |
Matan | Nov | Israel | 506.000 | 91 | 8 |
Razvan Constantin | Paduraru | Romania | 505.000 | 87 | 8 |
Torben Tvede | Goettler | Denmark | 505.000 | 91 | 6 |
Murat | Ciftci | Netherlands | 502.000 | 82 | 9 |
Bruno | Stefanelli | Italy | 498.000 | 88 | 9 |
Heinz Josef Walter | Schneider | Germany | 498.000 | 118 | 5 |
Kevin | Robson | Switzerland | 497.000 | 81 | 5 |
Martin | Balaz | Czech Republic | 494.000 | 120 | 5 |
Simon Lukas | Sperger | Germany | 493.000 | 83 | 3 |
Asamina | Germany | 492.000 | 115 | 7 | |
Martin | Mick | Austria | 484.000 | 105 | 4 |
Daniel Michael | Thiess | Germany | 481.000 | 101 | 8 |
Michal Lukasz | Zielinski | Poland | 477.000 | 96 | 2 |
Magg Jack | Germany | 467.000 | 116 | 3 | |
Kamenko | Dujmovic | Slovenia | 463.000 | 104 | 5 |
Toni | Germany | 461.000 | 83 | 8 | |
RIBICA | Italy | 459.000 | 90 | 9 | |
Remo | Sterza | Italy | 459.000 | 106 | 3 |
Jeremie | Brohan | France | 458.000 | 80 | 6 |
Milan | Hustava | Slovakia | 451.000 | 89 | 7 |
Martin Edgar | Weber | Germany | 450.000 | 86 | 1 |
Krystof | Mares | Czech Republic | 447.000 | 89 | 6 |
Lennart Malcolm | Cross | Germany | 444.000 | 98 | 5 |
Nils | Aurich | Germany | 443.000 | 100 | 1 |
Johann | Schamne | Germany | 442.000 | 85 | 2 |
Giovanni | Ciani | Italy | 438.000 | 121 | 8 |
Andreas | Dorfinger | Austria | 435.000 | 121 | 4 |
Karina Tvede | Gottler | Denmark | 434.000 | 90 | 3 |
Holli | Austria | 432.000 | 116 | 2 | |
Vahedin | Kolic | Montenegro | 429.000 | 100 | 4 |
Sisko | Germany | 428.000 | 95 | 4 | |
Andre | Ostrowski | Germany | 427.000 | 107 | 5 |
RAMBOZ | Iraq | 418.000 | 117 | 5 | |
Colin | Lanthemann | Switzerland | 414.000 | 87 | 3 |
NACHBAR777 | Germany | 411.000 | 91 | 2 | |
Tawfik | Samih | Belgium | 410.000 | 105 | 7 |
Christian Johannes Klaus | Boecher | Germany | 410.000 | 107 | 1 |
Zdenék | Dostál | Czech Republic | 405.000 | 92 | 8 |
Sonja | Russ | Germany | 405.000 | 100 | 3 |
Pavel | Novotny | Czech Republic | 403.000 | 106 | 8 |
Thomas | Theurer | Germany | 401.000 | 80 | 2 |
Gerd W. | Germany | 398.000 | 86 | 7 | |
Ivo | Masek | Czech Republic | 398.000 | 116 | 5 |
Sergej | Vladimirov | Belarus | 397.000 | 117 | 6 |
Tomasz | Tanski | Poland | 395.000 | 90 | 8 |
Yves Robert | Thalmann | Switzerland | 394.000 | 84 | 6 |
Andre Claude | Decalf | France | 383.000 | 104 | 4 |
Selcuk | Özgöc | Austria | 380.000 | 92 | 1 |
Dawid | Jamrozowicz | Poland | 378.000 | 120 | 3 |
Krzysztof Daniel | Dragan | Poland | 376.000 | 98 | 7 |
Marco Marcel | Goender | Germany | 376.000 | 85 | 1 |
Majlo | Slovakia | 375.000 | 83 | 5 | |
Vladimir | Minarik | Slovakia | 375.000 | 94 | 6 |
Wilfried Georg | Latta | Germany | 372.000 | 82 | 7 |
RICARDO | Germany | 369.000 | 96 | 4 | |
Yuri | Divnich | Israel | 367.000 | 95 | 1 |
Dennis | Huebner | Germany | 362.000 | 119 | 6 |
Beat | Mathys | Switzerland | 360.000 | 115 | 4 |
Maule | Germany | 359.000 | 87 | 7 | |
Vadim | Kun | Germany | 359.000 | 107 | 8 |
Leroy | Germany | 355.000 | 88 | 2 | |
Igor | Hupalo | Poland | 351.000 | 104 | 8 |
Luc | Gelly | France | 348.000 | 90 | 2 |
Ion Cristian | Manea | Romania | 348.000 | 99 | 4 |
Marco Di Persio | Italy | 347.000 | 95 | 6 | |
Mr. Bird | Germany | 346.000 | 98 | 9 | |
Manoe | Betrix | Switzerland | 346.000 | 97 | 9 |
Koko88 | Romania | 345.000 | 121 | 9 | |
ŠWÁB | Czech Republic | 341.000 | 81 | 9 | |
AVES | Bulgaria | 340.000 | 105 | 8 | |
Dawid | Lelito | Poland | 340.000 | 103 | 9 |
Marco Antonio | Natalino | Germany | 336.000 | 88 | 1 |
Asaf | Adato | Israel | 335.000 | 103 | 7 |
Erik | Pein | Germany | 327.000 | 86 | 5 |
Shraga | Vrubel | Israel | 324.000 | 121 | 6 |
Sir.FolDaLoT | Germany | 321.000 | 122 | 9 | |
Raz | Lifshitz | Israel | 320.000 | 119 | 5 |
Aric | Iran, Islamic Republic of | 316.000 | 114 | 1 | |
Michael | Braeutigam | Germany | 313.000 | 86 | 8 |
Seciel Willem | Verstraeten | Netherlands | 312.000 | 117 | 1 |
Martin Stefan | Schneider | Germany | 308.000 | 99 | 6 |
Christa | Van Berkel | Netherlands | 306.000 | 116 | 4 |
Casco | Germany | 296.000 | 118 | 6 | |
Herbert Andreas | Hillebrand | Germany | 292.000 | 121 | 5 |
Gary | Cavazza | France | 292.000 | 89 | 8 |
Inbar Shmuel | Shavit | Israel | 291.000 | 87 | 4 |
Tomasz | Kopeć | Poland | 290.000 | 98 | 1 |
Italo | Raillo | Italy | 290.000 | 92 | 5 |
Camel | Remini | France | 288.000 | 95 | 8 |
Kurt | Radinger | Austria | 286.000 | 122 | 2 |
Krzysztof Michal | Mrozinski | Poland | 285.000 | 106 | 9 |
Antonio | Turrisi | Italy | 285.000 | 87 | 6 |
Valentin Cosmin | Cristian | Romania | 284.000 | 120 | 2 |
DIDyDELUXE | Germany | 283.000 | 94 | 7 | |
Coletta | Germany | 281.000 | 83 | 4 | |
Manfred Karl | Mueller | Switzerland | 281.000 | 84 | 9 |
Haward Konstantin | Speer | Germany | 281.000 | 95 | 2 |
TomJerry | Germany | 276.000 | 120 | 6 | |
Octavian | Draghici | Romania | 275.000 | 84 | 1 |
Antony | Di Benedetto | Switzerland | 274.000 | 97 | 8 |
Nick G | Germany | 270.000 | 82 | 6 | |
Ivo | Polanský | Czech Republic | 270.000 | 107 | 2 |
Sebastian Christoph | Otto | Germany | 270.000 | 118 | 4 |
Michele Antonio | Zafonti | Italy | 269.000 | 116 | 9 |
Emil | Lukac | Slovakia | 264.000 | 100 | 7 |
Vasyl | Pidhrushnyi | Ukraine | 263.000 | 82 | 2 |
Marco | Morresi | Germany | 261.000 | 122 | 8 |
Adrian | Ziemichod | Poland | 260.000 | 99 | 2 |
AAci | Germany | 257.000 | 116 | 1 | |
Mateusz | Sudolski | Poland | 256.000 | 85 | 5 |
Mazaliko | Israel | 253.000 | 94 | 8 | |
zevenzeven | Germany | 252.000 | 97 | 3 | |
Mr. Hankey | Germany | 252.000 | 103 | 4 | |
Jeremy | Bagou | France | 250.000 | 91 | 9 |
Grinder OG | Germany | 244.000 | 84 | 5 | |
Ace of Spadez | Germany | 241.000 | 102 | 5 | |
Andre | Schneider | Germany | 241.000 | 104 | 7 |
Francois | Margheriti | Switzerland | 240.000 | 86 | 3 |
Klaus | Huettner | Germany | 240.000 | 81 | 8 |
Krzysztof Tadeusz | Mielnik | Poland | 236.000 | 80 | 9 |
Martin | Vaclavik | Slovakia | 231.000 | 115 | 3 |
Andre Philipp | Keck | Germany | 228.000 | 85 | 9 |
Thang Xuan | Dam | Denmark | 225.000 | 120 | 9 |
Christian | Zink | Germany | 222.000 | 105 | 2 |
Eyal | Saidof | Israel | 222.000 | 106 | 2 |
Petr | Sedivy | Czech Republic | 216.000 | 100 | 6 |
Joey Johannes | Frohn | Netherlands | 214.000 | 86 | 2 |
Bryan | De Riddere | Belgium | 213.000 | 119 | 1 |
Jiri | Heidtke | Czech Republic | 209.000 | 100 | 9 |
Erik | Gloeckler | Germany | 206.000 | 103 | 6 |
Katja Maria | Schneider | Germany | 206.000 | 101 | 4 |
Lukas | Fiala | Czech Republic | 200.000 | 88 | 5 |
Daniel Simon | Ortlieb | Germany | 193.000 | 120 | 8 |
Mikhail | Filatov | Czech Republic | 192.000 | 118 | 8 |
Runen777 | Russian Federation | 190.000 | 83 | 2 | |
Sebastian | Bomke | Germany | 190.000 | 105 | 3 |
Lysong | Germany | 184.000 | 116 | 6 | |
ALL-IN | Germany | 180.000 | 120 | 7 | |
Thomas | Kassler | Germany | 179.000 | 91 | 7 |
Jamil | Niang | Germany | 177.000 | 114 | 8 |
Team Hirschen | Germany | 176.000 | 104 | 6 | |
Dirk | Schellenberger | Germany | 170.000 | 117 | 9 |
Robin | Stam | Netherlands | 170.000 | 105 | 6 |
Frederik | Genzel | Germany | 167.000 | 82 | 1 |
Juergen | Kaiser | Germany | 164.000 | 103 | 1 |
Ivo | Lukic | Croatia | 163.000 | 115 | 9 |
Susan’s husband | Germany | 162.000 | 101 | 2 | |
Gerhard Otto | Behnke | Germany | 153.000 | 107 | 3 |
Karel | Bilek | Czech Republic | 151.000 | 106 | 4 |
Ivey F. | Germany | 147.000 | 115 | 6 | |
SUPERMARIO | Turkey | 146.000 | 80 | 3 | |
peso7 | Slovakia | 145.000 | 96 | 5 | |
Philipp | Woerndl | Austria | 143.000 | 121 | 1 |
Filip | Partika | Germany | 142.000 | 80 | 7 |
Steven | Pisman | Belgium | 138.000 | 102 | 1 |
Hoai Chung | Vo | Viet Nam | 138.000 | 88 | 6 |
Quoc Duc | Nguyen | Germany | 124.000 | 94 | 3 |
Bogdan Calomfirescu | Romania | 123.000 | 106 | 7 | |
David | Hruska | Czech Republic | 117.000 | 117 | 4 |
Christophe Pierre Jacky | Leoni | France | 117.000 | 98 | 4 |
Michal | Gajdos | Czech Republic | 116.000 | 121 | 3 |
Adel | Boulhadid | France | 112.000 | 86 | 6 |
Skibtz | Germany | 111.000 | 90 | 4 | |
Francesco | Sansone | Italy | 111.000 | 95 | 7 |
Christin | Krause | Germany | 106.000 | 99 | 1 |
Koby | Blaiman | Israel | 99.000 | 114 | 3 |
Rony André | Cebola | France | 88.000 | 85 | 8 |
Ricky | Van Ravestein | Netherlands | 82.000 | 99 | 3 |
Mohammad Ohrfan | Qasim | Germany | 81.000 | 81 | 6 |
WSOP Circuit
Datum: 20. September – 10. Oktober
Ring Events: 12
Buy-In: € 250 – € 3.000
Schedule: –>> click
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee