Wie erwartet ist die Nachfrage beim € 540 + 50 Euro Poker Million (€ 2.000.000 GTD inkl. 16 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im King’s Resort Rozvadov sehr hoch und bislang sind auch bereits 831 Entries verzeichnet.
Gestern, den 20. Juli, wurde Tag 1B gespielt, erneut mit 60.000 Chips und 80 Minuten Levels. 328 Starter und 126 Re-Entries wurden dabei verbucht und so stehen aktuell bereits 831 Entries (626/205) zu Buche. 177 Spieler konnten gestern Chips einpacken, wobei sich „runner-runner“ mit 1.614.500 Chips die massive Führung holte.
281 Spieler haben an den ersten Starttagen Chips eingepackt und kommen heute um 13 Uhr zu Tag 1AB wieder. Die Blinds starten bei 1k/2k/2k und die Late Reg ist hier noch für zwei weitere Levels möglich. Tagesziel sind die Geldränge mit 12 % der Entries (€ 1.000 Min-Cash), wobei die Top 7 hier das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket erhalten.
Neben Tag 1B wird heute um 18 Uhr das € 125 + 100 + 25 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD/50k/30′) eröffnet. Montag, Dienstag und Mittwoch gibt es noch weitere Flights, ehe am Mittwoch dann das Finale gespielt wird. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1 Prag | 1B | 2 | gesamt | |
Entries | 261 | 37 | 328 | 626 | |
Re-Entries | 73 | 6 | 126 | 205 | |
Total | 334 | 43 | 454 | 831 | |
Advancing | 107 | 6 | 177 | 290 |
Redraw 1AB:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
runner runner | TUR | 1.614.500 | 85 | 8 | |
Roman | Chochola | CZE | 609.700 | 117 | 8 |
Rolf Wilfried | Jacob | DEU | 566.300 | 92 | 4 |
Vladimer | Gigolashvili | GEO | 530.400 | 84 | 6 |
Pasa | DEU | 508.300 | 105 | 7 | |
Marco | Jansen | DEU | 497.100 | 99 | 4 |
Nicusor | Matei | ROU | 430.900 | 87 | 3 |
Robert Andreas | Ashelm | DEU | 425.500 | 88 | 6 |
Mateusz Pawel | Koczwara | POL | 424.500 | 101 | 1 |
Zymer | Guraziu | XXK | 413.100 | 94 | 8 |
HD-48 | DEU | 399.200 | 97 | 6 | |
Yuxuan | Yang | CHN | 390.300 | 111 | 1 |
Sano | GEO | 384.000 | 105 | 6 | |
Marius Alexandru | Gicovanu | ROU | 372.000 | 95 | 7 |
Andre | Winkler | DEU | 367.700 | 99 | 1 |
Ramses | DEU | 361.100 | 80 | 6 | |
MAKTIM.S. | UKR | 359.000 | 94 | 5 | |
Roger | Imesch | CHE | 356.000 | 105 | 8 |
Josef | Dvorak | CZE | 350.600 | 114 | 2 |
PEPA G. | CZE | 346.700 | 85 | 2 | |
Mario | Huebel | AUT | 343.900 | 108 | 2 |
Ben | Hagag | ISR | 341.200 | 95 | 1 |
Dominik | Koenig | DEU | 340.200 | 84 | 8 |
Rumen Krassimirov | Filipchev | BGR | 334.800 | 115 | 1 |
Jan | Krnac | CZE | 316.700 | 81 | 2 |
Marc Anton | Carreno Fernandez | DEU | 313.100 | 111 | 2 |
Anatolii | Savin | UKR | 305.000 | 94 | 4 |
Cristian Dinu | Cirja | ROU | 302.000 | 110 | 3 |
Doc Igor | SRB | 301.800 | 90 | 9 | |
Karlovarský Král | CZE | 300.200 | 102 | 7 | |
Ion Cristian | Manea | ROU | 296.500 | 98 | 4 |
AJU | DEU | 293.000 | 119 | 9 | |
Mihai | Lucut | ROU | 290.000 | 120 | 4 |
Martin Stefan | Schneider | DEU | 290.000 | 95 | 3 |
Philippe Gaston N | Riminucci | BEL | 288.500 | 100 | 8 |
Pavel | Stribrny | CZE | 288.000 | 101 | 4 |
Gavril-Dorel | Peter | AUT | 287.200 | 91 | 1 |
Jones | DEU | 284.000 | 110 | 2 | |
Alessandro | De Michele | ITA | 281.900 | 114 | 7 |
Marek | Soukup | CZE | 281.700 | 114 | 9 |
Gheorghe | Gradinaru | ROU | 280.300 | 108 | 3 |
Numan | Atilgan | DEU | 278.000 | 112 | 4 |
Florian | Russo Mangione | FRA | 277.400 | 117 | 4 |
Vincenzo | Naro | ITA | 277.100 | 88 | 1 |
Marek | Sulc | CZE | 274.000 | 120 | 7 |
JesusMeinRetter | DEU | 273.700 | 97 | 4 | |
Marius NIXON | ROU | 273.100 | 111 | 3 | |
Jens Christian | Nielsen | DNK | 272.500 | 82 | 4 |
Matter Sweema | SRB | 271.100 | 112 | 6 | |
Luca | Zenucchini | ITA | 270.200 | 89 | 2 |
Viktor Tycho | Knothe | DEU | 268.700 | 83 | 9 |
Farukh | Tach | DEU | 267.200 | 113 | 5 |
Julien | Combier | FRA | 266.400 | 116 | 1 |
Jan | Sima | CZE | 261.500 | 103 | 6 |
Dennis | Jung | DEU | 252.500 | 104 | 2 |
Patrick | Wagner | DEU | 250.900 | 109 | 4 |
Jan | Penc | CZE | 250.700 | 91 | 7 |
MARIO | ROU | 242.500 | 88 | 8 | |
Yves Paul | Ober | FRA | 240.500 | 98 | 2 |
ULISSE | ITA | 237.000 | 98 | 1 | |
Carlo | DEU | 232.200 | 113 | 6 | |
Giovanni | Bellini | ITA | 230.900 | 110 | 1 |
Grinder OG | DEU | 229.800 | 90 | 7 | |
Stefan | Staudacher | DEU | 227.700 | 80 | 4 |
MEXI007 | CHE | 226.000 | 110 | 9 | |
Savas | Tasdemir | TUR | 225.700 | 86 | 7 |
Giuseppe | Abbonizio | ITA | 224.200 | 111 | 7 |
Kooresh | Shafaatian | DEU | 223.800 | 92 | 3 |
David Jing Zhon | Hu | NLD | 221.000 | 84 | 2 |
Benedikt | Wenzel | DEU | 221.000 | 96 | 2 |
MASLUM | DEU | 219.600 | 86 | 2 | |
Zen Zenn | DEU | 218.500 | 103 | 3 | |
Ozgur | Leba | TUR | 216.400 | 114 | 6 |
Dimosthenis | Pasoglou | GRC | 214.200 | 111 | 9 |
Umut Firat | Yukselir | TUR | 212.600 | 98 | 6 |
Andy F. | ROU | 210.000 | 110 | 7 | |
Delshad | Ali Darwish | IRQ | 205.000 | 112 | 3 |
Lucky Elephant | DEU | 204.500 | 83 | 2 | |
Jean | Yip | BEL | 204.200 | 89 | 5 |
Alex Mueller | DEU | 204.000 | 91 | 2 | |
Stefano | Bertoldi | ITA | 203.500 | 103 | 7 |
Thomas Georg | Beer | DEU | 203.300 | 112 | 1 |
Vitalii | Shcherba | UKR | 203.100 | 111 | 4 |
KAZERO | FRA | 202.300 | 87 | 6 | |
Mickster | DEU | 201.400 | 105 | 5 | |
Jaromir | Hanel | CZE | 200.300 | 97 | 1 |
Sergiu | Covrig | ROU | 199.000 | 80 | 3 |
Florian | Kosanke | DEU | 196.500 | 82 | 3 |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 193.200 | 90 | 3 |
Gregor | Nachtigall | DEU | 191.300 | 108 | 8 |
SKID | AUT | 190.200 | 87 | 5 | |
Tobias Benjamin | Berben | DEU | 188.100 | 102 | 3 |
Anthony Benja | Mahaut | FRA | 188.000 | 90 | 1 |
Demetrio | Maraventano | ITA | 186.100 | 88 | 2 |
eMKey | SVK | 185.700 | 92 | 7 | |
Christian | Hoffmann | DEU | 185.600 | 114 | 5 |
Natascha Isabel | Stamm | DEU | 185.000 | 99 | 6 |
P.O. Ritze | DEU | 184.900 | 113 | 2 | |
Tomas | Koklar | CZE | 181.100 | 92 | 5 |
Emanuel Mishael | Gohar | USA | 180.500 | 88 | 3 |
Simone | Pegolotti | ITA | 180.000 | 102 | 9 |
Lena450 | DEU | 178.000 | 85 | 7 | |
Schlodrian | DEU | 177.600 | 120 | 6 | |
Olivier | Dupont | FRA | 176.400 | 97 | 3 |
Rafa2017 | ROU | 175.000 | 112 | 9 | |
ALEX | DEU | 173.000 | 118 | 8 | |
Andrea | Montrone | ITA | 173.000 | 115 | 7 |
Ruben | Suarez Borrego | ESP | 170.700 | 94 | 1 |
Dominik | Martan | CZE | 170.500 | 116 | 5 |
Cristinel | Costin | ROU | 170.500 | 92 | 6 |
Tipico | DEU | 168.400 | 117 | 3 | |
VODAVZOR | DEU | 168.000 | 119 | 4 | |
Antonio | Fragale | ITA | 168.000 | 97 | 7 |
Milan | Dohnansky | CZE | 167.000 | 116 | 6 |
Arturo | Paduano | ITA | 165.700 | 99 | 7 |
Martin | Greizinger | CZE | 165.600 | 83 | 5 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 164.600 | 110 | 4 |
Lycan | ROU | 162.400 | 82 | 6 | |
David | Rivas Moreno | ESP | 162.100 | 104 | 8 |
Kartenkonig | DEU | 161.500 | 100 | 7 | |
Vygerdas | Jonikas | LTU | 158.900 | 81 | 7 |
JULIO | ESP | 158.100 | 84 | 5 | |
Johan Richard Erik | Lees | NZL | 157.000 | 113 | 1 |
Virus | DEU | 155.100 | 119 | 7 | |
Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 154.400 | 91 | 6 |
Mahir | Doyduk | FRA | 152.900 | 82 | 5 |
Aleksej | Grenz | DEU | 152.500 | 103 | 9 |
Radek | Honl | CZE | 151.800 | 101 | 2 |
Jascha Beat | Berger | CHE | 150.400 | 120 | 9 |
Taras | Nimylovych | UKR | 148.800 | 104 | 3 |
Axel | Bayout | FRA | 148.800 | 81 | 8 |
Ingo | Suess | DEU | 147.900 | 120 | 1 |
Davide | Slanzi | ITA | 147.900 | 113 | 4 |
Trigger | GBR | 146.900 | 98 | 8 | |
Mohan Emmanuel Bonifac | Mahler | FRA | 146.700 | 96 | 1 |
Maik Dieter | Warneke | DEU | 146.400 | 111 | 8 |
Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 145.800 | 80 | 5 |
Alexander | Aigner | DEU | 145.000 | 89 | 1 |
B.S. | ITA | 144.900 | 104 | 5 | |
Marius Constantin | Iftimia | ROU | 144.000 | 87 | 2 |
Chief Lucky V | DEU | 143.300 | 99 | 8 | |
Stefan | Ott | DEU | 142.700 | 112 | 7 |
Istvan | Gulyas | HUN | 142.600 | 108 | 1 |
David | Sok | FRA | 141.900 | 98 | 7 |
AlleCasinoFish | DEU | 140.500 | 82 | 7 | |
Tobias | Boettcher | DEU | 139.600 | 87 | 4 |
Rindergulasch | DEU | 138.200 | 82 | 2 | |
GRECU C. | ROU | 138.000 | 102 | 1 | |
Yannick Alexandre Pablo | Jobin | CHE | 137.800 | 83 | 4 |
Patrick Mathias Andreas | Sarca | ROU | 137.000 | 101 | 8 |
Lars | Holotiuk | DEU | 136.600 | 94 | 3 |
Bogdan Aurel | Geanaliu Nicolae | ROU | 136.000 | 115 | 9 |
Pavel | Heger | CZE | 135.700 | 100 | 6 |
Claudiu Ilie | Andrasescu | ROU | 133.800 | 95 | 5 |
Avi | Butz | ISR | 133.100 | 111 | 6 |
Marco | Di Persio | ITA | 132.800 | 86 | 6 |
Pavel | Vovk | ISR | 132.300 | 81 | 4 |
Mr.Burner | DEU | 130.700 | 105 | 2 | |
Wolfgang Alexander | Beck | DEU | 130.300 | 83 | 1 |
Noa Sharif | El Imani | DEU | 129.900 | 98 | 5 |
Andrei Alexandru | Ciuca | ROU | 128.900 | 108 | 5 |
Petr | Urban | CZE | 127.200 | 109 | 5 |
MONIQUE | CZE | 127.000 | 109 | 9 | |
Yves Jean R | Terrier | BEL | 125.100 | 95 | 4 |
Bohdan | Shtemenko | UKR | 124.200 | 80 | 1 |
Filip | Jindrich | CZE | 124.100 | 116 | 2 |
Beat | Mathys | CHE | 123.400 | 85 | 4 |
Nandor | Blasko | HUN | 121.800 | 80 | 7 |
Yann Laurent Frederic | Lormel | FRA | 121.300 | 108 | 7 |
Armand | Muratoglu | FRA | 121.000 | 104 | 9 |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 119.200 | 117 | 7 |
Ionut Alexandru | Decher | ROU | 119.100 | 104 | 7 |
Lukasz Tomasz | Adamczewski | POL | 117.200 | 113 | 8 |
RICHI | TUR | 116.000 | 81 | 5 | |
Zoltan | Szollos | HUN | 115.200 | 91 | 9 |
Ali | Dikici | NLD | 115.100 | 95 | 8 |
Mihai | Cadar | ROU | 114.200 | 117 | 9 |
Christoph Philipp Kurt Tahsin | Hertel | DEU | 112.900 | 118 | 9 |
Giovanni | Sampietro | ITA | 107.100 | 80 | 8 |
Fuví | DEU | 106.900 | 85 | 5 | |
Josef | Malmgren | SWE | 106.900 | 112 | 5 |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 106.900 | 109 | 2 |
Anthony | Ghamrawi | AUT | 106.400 | 119 | 3 |
Oliver | Hoff | DEU | 106.000 | 114 | 3 |
Alexey | Mishuk | ISR | 104.900 | 87 | 7 |
Dario | Sorrenti | ITA | 103.700 | 94 | 7 |
Jorge Luis | Alves Geraldes | DEU | 103.200 | 119 | 5 |
Moritz | Reitschuster | DEU | 103.100 | 95 | 6 |
DT | DEU | 102.800 | 85 | 3 | |
Marc | Groegler | DEU | 101.800 | 85 | 9 |
Fenix | CZE | 101.200 | 83 | 7 | |
Daniel | Heiden | DEU | 101.000 | 109 | 1 |
MACKMONEY | DEU | 100.600 | 115 | 2 | |
dr.aufleger | DEU | 100.300 | 96 | 3 | |
Lakifaaab | CHE | 99.300 | 100 | 2 | |
Giulio | Legrottaglie | ITA | 97.900 | 101 | 9 |
MeisterJohnny | DEU | 96.900 | 102 | 4 | |
Daniel | Constantin | ROU | 96.200 | 114 | 4 |
Silas | Schey | DEU | 96.200 | 102 | 5 |
Uwe Werner | Lenz | DEU | 95.200 | 102 | 6 |
John | Farrell | IRL | 95.200 | 89 | 8 |
Marcel | Birke | DEU | 95.000 | 120 | 8 |
SHARINGAN | DEU | 94.900 | 97 | 5 | |
Olivier Phili | Stehly | FRA | 93.500 | 120 | 2 |
Mathieu Raymond R | Desmet | BEL | 92.000 | 103 | 8 |
Steponas | Venckus | LTU | 91.000 | 88 | 9 |
Tezer | Cetindag | TUR | 90.600 | 84 | 9 |
Evgenii | Gorbachev | RUS | 90.500 | 96 | 9 |
Ercan | Yildiz | DEU | 89.800 | 94 | 9 |
Lukas | Klima | CZE | 88.200 | 104 | 1 |
Ivo | Donev | AUT | 88.000 | 108 | 4 |
Tony | Kiorpes | BEL | 87.900 | 86 | 9 |
Karlheinz | Birr | DEU | 86.500 | 86 | 1 |
Attilla Cem | Bektas | DEU | 85.500 | 100 | 5 |
Francis Alfred Jean Mari | Klar | DEU | 85.200 | 116 | 9 |
David Emanuel | Schreiterer | DEU | 83.600 | 89 | 7 |
Marco | Naschberger | AUT | 83.200 | 117 | 6 |
Ivo Loris | Zschaetzsch | DEU | 81.800 | 89 | 3 |
Vleeschmeester | DEU | 81.600 | 117 | 5 | |
Nick G | DEU | 81.400 | 83 | 6 | |
Christoph Leonhard | Manthey | DEU | 80.900 | 97 | 2 |
Stefan | Hulin | SVK | 80.600 | 116 | 3 |
Musashi | JPN | 80.500 | 84 | 7 | |
Arzzzt | DEU | 78.200 | 87 | 1 | |
Michael Horst Fritz | Ende | DEU | 77.900 | 103 | 5 |
Roberto | Tasca | ITA | 77.800 | 118 | 6 |
OXYMORON | ROU | 77.600 | 100 | 9 | |
Lucky ME | DEU | 76.500 | 96 | 7 | |
Tareq Ahmad | Ahmad Yar | DEU | 74.800 | 114 | 8 |
Aaron Marshall | Frese | USA | 74.000 | 115 | 5 |
Donk Orleone | KOR | 72.000 | 90 | 2 | |
Florin Ciprian | Elisei | ROU | 71.500 | 105 | 1 |
Kenosh-KK | DEU | 71.000 | 118 | 5 | |
Bahramuddin | Ghiasi | AUT | 70.000 | 109 | 6 |
Timo | Reuling | DEU | 70.000 | 115 | 4 |
Gena | Szilveszter | ITA | 67.000 | 104 | 6 |
Wissam | Ouertani | ITA | 66.900 | 116 | 7 |
David | Taborsky | CZE | 66.500 | 86 | 4 |
Rouben | Antanian | CAN | 66.300 | 101 | 5 |
HappyGamble | DEU | 64.800 | 113 | 9 | |
Sascha Christian | Zeising | DEU | 64.700 | 118 | 1 |
MOUSA | ROU | 62.100 | 81 | 6 | |
BUNJO | HRV | 61.800 | 120 | 3 | |
Mathias Max Felix | Puzich | DEU | 61.600 | 96 | 6 |
Ting Shum | Kwok | CHN | 60.200 | 81 | 1 |
Loren | Sadikov | CAN | 59.800 | 99 | 3 |
Daniel | Feldmann | CHE | 57.900 | 105 | 3 |
Silvio Alberto | Renke | DEU | 57.400 | 88 | 7 |
Helma | Weber | DEU | 57.000 | 82 | 8 |
Jakub | Oliva | CZE | 56.900 | 96 | 4 |
Friedrich | Schiller | AUT | 56.300 | 89 | 6 |
Juri | DEU | 56.000 | 119 | 2 | |
Thomas | Fischer | DEU | 54.500 | 109 | 7 |
Yemen Wolf | ISR | 53.200 | 90 | 5 | |
Kay | Matuszcak | DEU | 52.900 | 94 | 6 |
Ruuudi | DEU | 52.800 | 115 | 3 | |
Xavier Fernando Jea | Pelloquin | FRA | 51.700 | 110 | 6 |
TH3 | DEU | 51.300 | 119 | 8 | |
Nika | Suladze | GEO | 50.300 | 99 | 2 |
Michael Patrick Benjamin | Orr | DEU | 48.500 | 91 | 5 |
Natale | Cisternino | ITA | 47.600 | 83 | 8 |
Stergios | Makris | DEU | 47.400 | 92 | 2 |
Adam | Polek | CZE | 47.300 | 84 | 3 |
Jan | Cvach | CZE | 46.200 | 96 | 5 |
Ertugrul Zafer | Ceylan | TUR | 44.600 | 84 | 4 |
Asterios | Fourkiotis | DEU | 43.400 | 118 | 7 |
Raul George | Sav | ROU | 42.300 | 100 | 4 |
Micutu | ROU | 39.200 | 108 | 6 | |
Yair | Grinberg | ISR | 35.300 | 92 | 1 |
Tolga | Karakaya | DEU | 33.400 | 86 | 3 |
Christian | Krent | DEU | 29.200 | 98 | 3 |
Helmut | Phung | DEU | 28.400 | 88 | 4 |
SZBURATORUL | ROU | 27.600 | 91 | 8 | |
Ralf | Becker | DEU | 27.200 | 115 | 6 |
Viktor Vladimerovitch | Moskalenko | UKR | 26.100 | 109 | 3 |
Shorty | DEU | 26.000 | 118 | 4 | |
Benjamin | Celaudoux | FRA | 24.800 | 101 | 7 |
Aidin | Hosseini | DEU | 24.400 | 92 | 9 |
Janos | Dudas | HUN | 22.600 | 103 | 4 |
Antonio Manuel | Costa Alfaia | PRT | 21.500 | 90 | 8 |
Markus Reiner | Faerber | DEU | 16.100 | 112 | 8 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee