Nach einem Deal konnte der Finne Teemu Anselmi Jaatinen über den Sieg bei den € 220 + 30 Dutch Classics im King’s Resort Rozvadov jubeln, er kassierte € 20.363 + € 10k WSOPE Ticket.
Mit noch 23 der 1.139 Entries (868/271) war es gestern, den 16. Dezember, ins Finale gegangen. € 38.000 und das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket warteten auf den Sieger, Noah Sari war der Chipleader.
Einige deutschsprachige Spieler waren im Finale dabei, auf Rang 6 war erwischte es mit Johann Granig aber den letzten Österreicher, er kassierte €6.800 Preisgeld.
Als man noch zu viert war, kam es zu einem Deal, bei dem sich Chipleader Noah Sari schon das meiste Geld sicherte. Letztlich belegte der Däne aber Rang 2, er jubelte über € 32.128 + 10k Ticket. Teemu Anselmi Jaatinen wurde der Sieger, er konnte sich über € 20.363 und das € 10k Ticket freuen.
Heute geht es um 18 Uhr beim €130 + 20 Big Tuesday an die Tische (€ 10.000 GTD/20k/20′), ehe morgen mit dem € 600 + 400 + 100 European Poker Open Mystery Bounty das letzte Millionenevent dieses Jahr beginnt. Die Cash Games werden ab € 2/4 NLH (Min Buy-In € 100) und € 2/2 PLO (Min Buy-In € 100) angeboten. Alle Infos findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.
Buy-in | € 220 | ||||||
Service fee | € 30 | ||||||
Unique players | 454 | ||||||
Re-entries | 685 | ||||||
Total entries | 1139 | ||||||
Total prizepool | € 235.545 | ||||||
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal | Payout in days | Won total |
1 | Teemu Anselmi | Jaatinen | Finland | € 47.950 | € 30.313 | € 400 | € 30.713 |
2 | Noah | Sari | Denmark | € 32.550 | € 42.078 | € 400 | € 42.478 |
3 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 25.850 | € 30.027 | € 400 | € 30.427 |
4 | Hatim | Barham | Belgium | € 11.500 | € 15.432 | € 400 | € 15.832 |
5 | Jonathan Maggy M | Meynaerts | Belgium | € 8.900 | € 400 | € 9.300 | |
6 | Johann | Granig | Austria | € 6.400 | € 400 | € 6.800 | |
7 | Mr. XXX | Germany | € 4.500 | € 400 | € 4.900 | ||
8 | VLA MinG | Belgium | € 3.100 | € 400 | € 3.500 | ||
9 | Chris | Vervaet | Belgium | € 2.371 | € 400 | € 2.771 | |
10 | DOMINATOR | Czech Republic | € 1.895 | € 400 | € 2.295 | ||
11 | Amanyel | Oygur | Netherlands | € 1.895 | € 400 | € 2.295 | |
12 | the yemen fox | Israel | € 1.650 | € 400 | € 2.050 | ||
13 | Lukasz Michal | Kitowski | Poland | € 1.650 | € 400 | € 2.050 | |
14 | Matthias | Kribben | Germany | € 1.425 | € 400 | € 1.825 | |
15 | Ronald | Van De Linde | Netherlands | € 1.425 | € 800 | € 2.225 | |
16 | Samir | Moussaoui | Belgium | € 1.225 | € 400 | € 1.625 | |
17 | R.gutti | Germany | € 1.225 | € 400 | € 1.625 | ||
18 | Kevin | Muchow | Germany | € 1.025 | € 400 | € 1.425 | |
19 | Lazer | Gjergji | Serbia | € 1.025 | € 400 | € 1.425 | |
20 | Salah Eddine | Ahmed Obad | France | € 1.025 | € 400 | € 1.425 | |
21 | ANDZEMZIER | Montenegro | € 825 | € 400 | € 1.225 | ||
22 | Antonin | Kucera | Czech Republic | € 825 | € 400 | € 1.225 | |
23 | Johnny Hell | Germany | € 825 | € 400 | € 1.225 | ||
24 | NATHAN WESTENENG | Netherlands | € 625 | € 400 | € 1.025 | ||
25 | Omar | Regent | Czech Republic | € 625 | € 400 | € 1.025 | |
26 | Milos | Kacarevic | Serbia | € 625 | € 400 | € 1.025 | |
27 | AKJOST | Germany | € 625 | € 400 | € 1.025 | ||
28 | LIKE BOSS 04 | France | € 475 | € 400 | € 875 | ||
29 | Maor | Zaharagi | Israel | € 475 | € 400 | € 875 | |
30 | Maverick Isaya B | Verhoeven | Belgium | € 475 | € 400 | € 875 | |
31 | Mr. T | Germany | € 475 | € 400 | € 875 | ||
32 | Marc Anton Jan | Hooghwerff | Netherlands | € 475 | € 400 | € 875 | |
33 | Yousef | Gouriye | Netherlands | € 475 | € 400 | € 875 | |
34 | Jorn | Van Loon | Netherlands | € 475 | € 400 | € 875 | |
35 | Rafa2017 | Romania | € 475 | € 400 | € 875 | ||
36 | Tao Panda | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | ||
37 | Nicol | Eisenblaetter Toedtmann | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | |
38 | Dominik | Brauchle | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | |
39 | Farhan | Razai | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | |
40 | John Ingemann | Vestphal | Denmark | € 359 | € 400 | € 759 | |
41 | Jan | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | ||
42 | Yann Laurent Frederic | Lormel | France | € 359 | € 400 | € 759 | |
43 | Sandrine Suza | Gachignard | France | € 359 | € 400 | € 759 | |
44 | Stefan Johann | Wasserrab | Germany | € 359 | € 400 | € 759 | |
45 | Bernhardus Nico Fran | Berndsen | Netherlands | € 249 | € 400 | € 649 | |
46 | Rudolf | Griessl | Czech Republic | € 249 | € 400 | € 649 | |
47 | Laviniu | Manea | Romania | € 249 | € 400 | € 649 | |
48 | Son Goku | Israel | € 249 | € 400 | € 649 | ||
49 | Maurizio | Pisciotti | Italy | € 249 | € 400 | € 649 | |
50 | Viktor | Vashchenko | Ukraine | € 249 | € 400 | € 649 | |
51 | Ivey F. | Germany | € 249 | € 400 | € 649 | ||
52 | Dolf | Hendriks | Netherlands | € 249 | € 400 | € 649 | |
53 | Johan | De Clercq | Belgium | € 249 | € 400 | € 649 | |
54 | Hugo Daniel | Del Cerro | Germany | € 154 | € 400 | € 554 | |
55 | Arman | Netherlands | € 154 | € 400 | € 554 | ||
56 | Hustala 007 | Germany | € 154 | € 400 | € 554 | ||
57 | Liat | Benyamini | Israel | € 154 | € 400 | € 554 | |
58 | Eran | Mor | Israel | € 154 | € 400 | € 554 | |
59 | Jakub | Svec | Czech Republic | € 154 | € 400 | € 554 | |
60 | Juby_Ju | Germany | € 154 | € 400 | € 554 | ||
61 | berserk | Ukraine | € 154 | € 400 | € 554 | ||
62 | Haim | Torgman | Israel | € 154 | € 400 | € 554 | |
63 | Beat | Mathys | Switzerland | € 154 | € 400 | € 554 | |
64 | Soenke | Lill | Germany | € 154 | € 400 | € 554 | |
65 | Luca | Baldari | Italy | € 154 | € 400 | € 554 | |
66 | Aric | Iran | € 154 | € 400 | € 554 | ||
67 | Yassine | Iken | Belgium | € 154 | € 400 | € 554 | |
68 | Viktor | Sperling | Germany | € 154 | € 400 | € 554 | |
69 | Egemen | Orhan | France | € 154 | € 400 | € 554 | |
70 | Jascha Beat | Berger | Switzerland | € 154 | € 400 | € 554 | |
71 | Michael | Descamps | Belgium | € 154 | € 400 | € 554 | |
72 | Oliver Siegfried | Linden | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | |
73 | Frank Tobias | Ebert | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | |
74 | Petr | Satek | Czech Republic | € 79 | € 400 | € 479 | |
75 | Abrechner | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | ||
76 | Lucky 13 | Austria | € 79 | € 400 | € 479 | ||
77 | WOLFIE | Italy | € 79 | € 400 | € 479 | ||
78 | Tomasz Henryk | Kubica | Poland | € 79 | € 400 | € 479 | |
79 | Marco Paul | Walgreen | Netherlands | € 79 | € 400 | € 479 | |
80 | Nicusor | Matei | Romania | € 79 | € 400 | € 479 | |
81 | Mickey Mouse | Romania | € 79 | € 400 | € 479 | ||
82 | Andreas | Stiegler | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | |
83 | Omar | Abda | Belgium | € 79 | € 400 | € 479 | |
84 | Barbossa | Israel | € 79 | € 400 | € 479 | ||
85 | Alpine Nemesis | Czech Republic | € 79 | € 400 | € 479 | ||
86 | Ahmad | Hiyasi | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | |
87 | Frederick Robert | Thuemmel | Germany | € 79 | € 400 | € 479 | |
88 | Yair | Grinberg | Israel | € 79 | € 400 | € 479 | |
89 | Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | € 79 | € 400 | € 479 | |
90 | Rolf | Van Brug | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | |
91 | Paul | Van Dijk | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | |
92 | Assaf | Reuveny | Israel | € 34 | € 400 | € 434 | |
93 | MAX GTA WIZARD | Ukraine | € 34 | € 400 | € 434 | ||
94 | Wolfgang | Streb | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
95 | Dennis | Spruijt | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | |
96 | Béla | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | ||
97 | Taner | Kara | France | € 34 | € 400 | € 434 | |
98 | Bidjaidath | Partapsing | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | |
99 | Tilo | Brandt | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
100 | Rene | Schuetze | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
101 | Jordy Petrus Martinus | Engelen | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | |
102 | Albert Franz | Ruppert | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
103 | Oleksandr | Kudriavchenko | Ukraine | € 34 | € 400 | € 434 | |
104 | Sixthree Michel | Netherlands | € 34 | € 400 | € 434 | ||
105 | Maurice | Meijer | Netherlands | € 34 | € 800 | € 834 | |
106 | Sajla | Croatia | € 34 | € 400 | € 434 | ||
107 | GLADIATOR | Romania | € 34 | € 400 | € 434 | ||
108 | Ron | Jeda | Israel | € 34 | € 400 | € 434 | |
109 | Gaetano | Moreci | Italy | € 34 | € 400 | € 434 | |
110 | Matej | Macejak | Slovakia | € 34 | € 400 | € 434 | |
111 | Charlene Murielle P | Kals | Belgium | € 34 | € 400 | € 434 | |
112 | Yzerman19 | Czech Republic | € 34 | € 400 | € 434 | ||
113 | Falko | Meyer | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
114 | Martin Elmar | Albert | Germany | € 34 | € 400 | € 434 | |
115 | Devrim | Kaya | Turkey | € 34 | € 400 | € 434 | |
116 | Ken Johan T | Claessens | Belgium | € 34 | € 400 | € 434 | |
117 | Roel Cornelis Henricus | Laming | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
118 | Andraz | Zaplotnik | Slovenia | € 0 | € 400 | € 400 | |
119 | Marc | Kleine | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
120 | Antonius Marinus | Van Venrooij | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
121 | Rass27 | Italy | € 0 | € 400 | € 400 | ||
122 | Tayfun | Tipirdamaz | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
123 | Antal Janos | Szabo | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
124 | Oliver | Abu Risha | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
125 | Mehmet | Aydin | Turkey | € 0 | € 400 | € 400 | |
126 | Michael | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | ||
127 | Fenix | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 | ||
128 | Tomas | Sperling | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
129 | Gisfelz | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | ||
130 | Ren | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 | ||
131 | Matthijs W F | Van Den Broek | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
132 | Csaba | Havasi | Hungary | € 0 | € 400 | € 400 | |
133 | Lottinha | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | ||
134 | Kevin Matthias | Lunek | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
135 | TinderLover | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 | ||
136 | Sierdjan | Steigenga | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
137 | Guram | Fischer | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
138 | Melvin Christiaan | Landaal | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
139 | Nir | Nevo | Israel | € 0 | € 400 | € 400 | |
140 | Dirk | Weidmann | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
141 | Donko Georgiev | Atanasov | Bulgaria | € 0 | € 400 | € 400 | |
142 | CJ | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
Das heutige Programm:
Die kommenden Festivals:
Bis 31. Dezember 2024 – Preispools abzüglich 6 % Fee
Ab 1. Januar 2025 – Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee