Auch beim € 500 + 50 € 500 + 50 Monster Stack (# 6) des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov wird die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) deutlich übertroffen werden.
Nach einem soliden Start am Donnerstag zogen die Teilnehmerzahlen gestern, den 30. September, bereits an. Zwei Flights standen auf dem Programm, es gab jeweils 100.000 Chips und 40 Minuten Levels zum Start. Als es bereits um 11 Uhr in Tag 1B ging, fanden sich 164 Spieler an den Tischen ein, weitere 64 Re-Entries kamen noch hinzu. Am Abend versuchten sich dann 219 Spieler an Tag 1C, mit 74 Re-Entries erhöhte man die Gesamtzahl auf 700 Entries. Das wiederum bedeutet, dass nach drei der sechs Flights bereits zwei Drittel der Preisgeldgarantie erreicht sind und man damit rechnen darf, dass die Garantiesumme noch deutlich übertroffen wird.
44 bzw. 52 Spieler konnten gestern Chips eintüten, die Tagessiege holten Pepa G. (1.215.000) und Patrick Ronacher (1.333.000), sie blieben aber hinter dem Führenden von Tag 1A, „Player One“ mit 1.458.000 Chips, in der Gesamtwertung zurück.
Heute um 11 und 18 Uhr stehen die letzten beiden regulären Flights an, morgen gibt es noch den Turbo Flight (15 Minuten Levels), ehe es dann um 15;30 Uhr in Tag 2 geht. Als Side Event steht heute um 15 Uhr das € 200 + 20 PLO (€ 10.000 GTD/20k/20′) auf dem Programm. Die Cash Games laufen wie immer rund um die Uhr und starten bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alles rund um WSOP Circuit findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 144 | 164 | 219 | 527 | |||
Re-Entries | 35 | 64 | 74 | 173 | |||
Total | 179 | 228 | 293 | 700 | |||
Left | 35 | 44 | 52 | 131 |
Chip Count 1B:
pos | Name | Chip count | |
---|---|---|---|
1. | PEPA G. | 1.215.000 | |
2. | GEORGIOS TSOULOFTAS | 1.207.000 | |
3. | NIXON HUNTER DALTON | 1.086.000 | |
4. | MELCHERS DORIAN | 1.066.000 | |
5. | EHUD AGNON | 1.013.000 | |
6. | space G | 983.000 | |
7. | THOMAS JOHANNES LEIDECKER | 980.000 | |
8. | PIERRE MICHEL G NEUVILLE | 880.000 | |
9. | VICTOR DANIEL ARNAUTU | 829.000 | |
10. | TOMASZ ALEKSANDER CHMIEL | 800.000 | |
11. | VIOREL GABRIEL GAVRILA | 741.000 | |
12. | THOMAS ROMAN ZUREK | 668.000 | |
13. | PHILIPP-PASCAL DRÄYER | 633.000 | |
14. | MATEI ALEXANDRU LUPASCU | 618.000 | |
15. | OREL MOSHE DADON | 588.000 | |
16. | MATEJ MICHALEK | 569.000 | |
17. | JAKOV VINTER | 569.000 | |
18. | MARCO DI PERSIO | 527.000 | |
19. | GAL BAR | 517.000 | |
20. | Greko Gregor | 508.000 | |
21. | ALESSANDRO LAUBINGER | 489.000 | |
22. | MIHAI BOGDAN GHEONU | 481.000 | |
23. | ANDREAS CHALKIADAKIS | 452.000 | |
24. | OLIVER HEIDEL | 435.000 | |
25. | SERHII SHPITS | 403.000 | |
26. | CARRYONUK | 356.000 | |
27. | OFER EDMOND SISSO | 342.000 | |
28. | kamikaze | 329.000 | |
29. | ANDRE NAFTALY WEISZ | 312.000 | |
30. | RALF BERNHARD HAHN | 300.000 | |
31. | DANIEL EBERSOLD | 290.000 | |
32. | DARIO QUATTRUCCI | 281.000 | |
33. | MATTHEW PETER BUSHELL | 251.000 | |
34. | FRIEDRICH SCHILLER | 243.000 | |
35. | CHRISTIAN GEORGES DELACOMBAZ | 239.000 | |
36. | YUJIA HAN | 233.000 | |
37. | SHAY SARID | 223.000 | |
38. | PAVEL SOUREK | 203.000 | |
39. | MARIUS CORNELIU VERES | 187.000 | |
40. | BRYAN CHRISTOPHE S DE RIDDERE | 186.000 | |
41. | AVIHAIL BEHOR | 172.000 | |
42. | BAREFOOT | 158.000 | |
43. | LARS PECZÄN | 149.000 | |
44. | JAN VAN DER STROOM | 141.000 |
Chip Count 1C:
pos | Name | Chip count | |
---|---|---|---|
1. | PATRICK RONACHER | 1.333.000 | |
2. | ABD EL RAHMAN GHANIM | 1.270.000 | |
3. | AMIEL MOSCHE GAMLIEL | 1.265.000 | |
4. | Vinh Bo Nguyen | 1.105.000 | |
5. | DANIEL JACQUES ROMAN TORDJMAN | 1.103.000 | |
6. | ALESSANDRO MURA | 1.067.000 | |
7. | ORI ELUL | 1.014.000 | |
8. | WILLEM DE JONG | 938.000 | |
9. | YEHONATAN BEHOR | 880.000 | |
10. | ILIYAN PETROV MUTAFOV | 878.000 | |
11. | ALKIVIDAIS KLEANTHIS STAMATIS | 857.000 | |
12. | STANISLAV URODLIVCHENKO | 845.000 | |
13. | Pokersam | 815.000 | |
14. | AURELIO REGGI | 797.000 | |
15. | KORBINIAN ALFRED DREXLER | 776.000 | |
16. | KIROSCH | 771.000 | |
17. | SANG YONG LEE | 750.000 | |
18. | billakis | 721.000 | |
19. | Jurjan Ale Wadman | 673.000 | |
20. | SHRAGA VRUBEL | 654.000 | |
21. | PETRU PROCA | 651.000 | |
22. | MARTIN KUBA | 645.000 | |
23. | VOLODYMYR DROKIN | 617.000 | |
24. | MOHAMED OUASSINI AISSAOUI | 591.000 | |
25. | SEBASTIAN CIPRIAN KOVACI | 519.000 | |
26. | KML | 519.000 | |
27. | ANTOINE HENDRIKUS THEODORUS VRANKEN | 490.000 | |
28. | AKA Nuts | 481.000 | |
29. | BURHAN ENGIN TOPAL | 455.000 | |
30. | AMEDEO NOCE | 453.000 | |
31. | MARIUS DAUMUELLER | 381.000 | |
32. | YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN | 372.000 | |
33. | FRANKLIN MARCEL NURMOHAMED | 333.000 | |
34. | ANDREAS KASPAR JOST | 324.000 | |
35. | CLEMENT HENRY CURE | 323.000 | |
36. | ALEXANDRE MASSON | 319.000 | |
37. | MICHAEL FRIEDRICH BRIELE | 310.000 | |
38. | JELMER SCHUURMANS | 298.000 | |
39. | R.gutti | 283.000 | |
40. | ADAM POLEK | 264.000 | |
41. | DANG TOAN NGUYEN | 260.000 | |
42. | HOAI CHUNG VO | 251.000 | |
43. | CLAUDIO GUADAGNINO | 250.000 | |
44. | Akishark | 231.000 | |
45. | ARIAN MOHAMMAD KASHI | 217.000 | |
46. | DEJAN BRALO | 205.000 | |
47. | DIETER MORGNER | 205.000 | |
48. | OLIVER PATRICK SRIENZ | 201.000 | |
49. | MICHAEL KOSMIS | 186.000 | |
50. | DEAN KOLUNDZIC | 171.000 | |
51. | BARON | 111.000 | |
52. | PATRICK GERRITSEN | 9.000 |
Ring Schedule WSOP Circuit Fall 2022
Bracelet Schedule WSOP Europe 2022: