Wie erwartet wurde die € 200.000 Preisgeldgarantie beim € 500 + 50 Omaha 8-max Event # 2 der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov klar übertroffen. Dorel Elderbach ist der Chipleader an Tag 2.
Schon Tag 1A hatte mit 199 Entries die Hälfte der Preisgeldgarantie eingespielt. An Tag 1B kamen gestern weitere 243 Spieler an die Tische, gespielt wurde wieder mit 25.000 Chips und 30 Minuten Levels. 181 Re-Entries kamen noch hinzu und mit den 424 Entries an Tag 1B sind es insgesamt 623, die einen Preispool von € 295.925 (nach Abzug von 5 % Fee) generierten.
Wie schon an Tag 1A wurden natürlich auch hier wieder die Geldränge erreicht, die Top 64 Plätze waren bezahlt, wobei unter anderem Alexander Eder (54/€ 985) und Pierre Mothes (47/€ 1.055) unter denjenigen waren, die sich Geld abholten.
Nach den 18 Levels war das Feld auf nur 43 Spieler geschrumpft, Dorel Elderbach hatte sich mit 625.000 Chips den Tagessieg geholt. Er übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung und führt die letzten 62 Spieler heute um 14 Uhr bei den Blinds 4k/8k/8k in Tag 2. Viele DACHs sind noch mit dabei, die Live Coverage dazu gibt es wie immer auf Pokernews.com.
Alle Details und Infos zum kompletten Angebot rund um die WSOP Europe findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.
Event #2: € 500 + 50 Omaha 8-max
Buy-in: € 500 + 50
Entries: 623
left: 62
Preisgeld: € 295.925
Blinds: Level 19 (4k/8k/8k)
Berichte: Tag 1A – Tag 1B -Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Updates World Series of Poker Europe 2021
—> Kompletter Turnierplan World Series of Poker Europe 2021 Download
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chip Counts:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Dorel | Eldabach | Israel | 625.000 | 164 | 6 |
Bjorn Johannes Woutherus | Verbakel | Netherlands | 609.000 | 165 | 6 |
Ken | Beckers | Belgium | 551.000 | 166 | 8 |
Ugur | Coskun | Switzerland | 514.000 | 135 | 2 |
Orhan | Sen | Germany | 494.000 | 151 | 6 |
Luc | Ramos | Switzerland | 490.000 | 136 | 4 |
Tobias | Peters | Netherlands | 483.000 | 136 | 3 |
Blaz | Zerjav | Slovenia | 478.000 | 151 | 3 |
Anders | Auset | Norway | 463.000 | 135 | 3 |
Karol | Bogusz | Poland | 462.000 | 165 | 8 |
Taras | Slabyk | Germany | 459.000 | 135 | 4 |
Udo Adrian | Hemmert | Germany | 434.000 | 165 | 5 |
Saulius | Tumosa | Lithuania | 398.000 | 150 | 3 |
Krzysztof Jan | Magott | Poland | 387.000 | 166 | 5 |
Jose | Obadia Chocron | Spain | 368.000 | 149 | 7 |
Alfredo | Vega Meister | Spain | 346.000 | 164 | 7 |
Erkan | Dogan | Germany | 312.000 | 150 | 7 |
Michael | Magalashvili | Israel | 309.000 | 164 | 4 |
Nuno Miguel | Ferrao Do Nascimento | Portugal | 302.000 | 166 | 6 |
Miroslav Ivanov | Pantaleev | Bulgaria | 300.000 | 136 | 5 |
Daniele | Mattioli | Italy | 285.000 | 149 | 5 |
Maurizio | Melara | Italy | 263.000 | 166 | 7 |
Iaroslav | Boiko | Ukraine | 259.000 | 135 | 5 |
Vasileios | Petratos | Greece | 257.000 | 165 | 4 |
Quirin Alexander | Zech | Germany | 257.000 | 150 | 6 |
Di Persio | Matteo | Italy | 226.000 | 166 | 1 |
Serok | Kilic | Germany | 226.000 | 150 | 2 |
Jaroslav | Peter | Czech Republic | 225.000 | 135 | 7 |
Yordanov Georgi | Karagogov | Bulgaria | 215.000 | 136 | 6 |
Nolan Teo | Curatolo | Italy | 209.000 | 151 | 1 |
Zhao | Feng | Singapore | 205.000 | 164 | 2 |
Ioannis | Papadopoulos | Greece | 202.000 | 149 | 6 |
David Jing Zhon | Hu | Netherlands | 200.000 | 149 | 3 |
Martin | Kabrhel | Czech Republic | 197.000 | 150 | 4 |
Serhii | Panasiuk | Ukraine | 197.000 | 166 | 4 |
Vlado | Sevo | Austria | 179.000 | 151 | 2 |
Daniel | Ondejka | Slovakia | 177.000 | 135 | 6 |
Thiago | Silva De Morgado | Brazil | 176.000 | 151 | 8 |
Simeon Tsonev | Tsonev | Bulgaria | 170.000 | 165 | 7 |
Matthias | Wieser | Germany | 163.000 | 136 | 2 |
Sebastian | Langrock | Germany | 163.000 | 164 | 8 |
Ricardo | Busch | Germany | 160.000 | 149 | 4 |
Reinhold Josef | Dona | Austria | 147.000 | 164 | 3 |
Oliver | Faller | Germany | 146.000 | 166 | 3 |
Munkhbayar | Nyamsuren | Mongolia | 142.000 | 150 | 1 |
Patrick | Pfeiffer | Austria | 140.000 | 136 | 8 |
Jelka | Andelic | Italy | 132.000 | 165 | 2 |
Vasileios | Tsaknis | Greece | 122.000 | 136 | 1 |
Richard | Toth | Hungary | 121.000 | 165 | 3 |
Dominik | Paus Gent Dickmann | Germany | 114.000 | 164 | 5 |
Henning Gunnar | Andre | Sweden | 110.000 | 151 | 5 |
Stoyan Georgiev | Madanzhiev | Bulgaria | 100.000 | 135 | 1 |
Nikolaos | Lampropoulos | Greece | 98.000 | 149 | 2 |
Aliaksandr | Shylko | Belarus | 94.000 | 135 | 8 |
Serguei | Palomera | Sweden | 92.000 | 151 | 7 |
Kai Fabian | Penzersinski | Germany | 83.000 | 164 | 1 |
Oliver | Kohlhepp | Germany | 82.000 | 166 | 2 |
Yves Charles M | Kupfermunz | Belgium | 79.000 | 149 | 8 |
Jens | Stumpe | Germany | 77.000 | 165 | 1 |
Mikkel Frimer | Plum | Denmark | 74.000 | 150 | 8 |
Kourka | Vlantouts | Greece | 73.000 | 150 | 5 |
Julien Moritz | Maedler | Germany | 62.000 | 149 | 1 |
Payouts Tag 1B:
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
44 | Michael Adam | Czech Republic | € 1.055 |
45 | Arkadiusz Liszewski | Poland | € 1.055 |
46 | Hamoun Habibi | Netherlands | € 1.055 |
47 | Pierre Mothes | Germany | € 1.055 |
48 | Nick Maljers | Belgium | € 1.055 |
49 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | € 985 |
50 | Tomasz Puchalski | Poland | € 985 |
51 | Danny Covyn | Belgium | € 985 |
52 | Christina Joergensen Solli | Norway | € 985 |
53 | Adrian Kyiak | Ukraine | € 985 |
54 | Alexander Eder | Austria | € 985 |
55 | Linda van de Ree | Netherlands | € 985 |
56 | Pawel Keller | Poland | € 985 |
57 | Benoit Michielsens | Belgium | € 900 |
58 | Dario Alioto | Italy | € 900 |
59 | Denys Fedorenko | Ukraine | € 900 |
60 | Valter Hansson | Sweden | € 900 |
61 | Konstantinos Tzimas | Greece | € 900 |
62 | Karsten Kobbing | Germany | € 900 |
63 | Tomasz Gluszko | Poland | € 900 |
64 | Hristo Peychev | Bulgaria | € 900 |