King’s WSOPE: Spieleransturm beim WSOPE Opener und eine geknackte Millionengarantie

Es gibt voll und es gibt voller. Nachdem es am Donnerstag schon mehr als 1.000 Entries beim € 315 + 35 Opener  (#1) Event der World Series of Poker (WSOP) Europe 2023 im King’s Resort Rozvadov waren, konnten gestern, den 28. Oktober, weitere 1.850  verzeichnet werden und mit 3.503 Entries wurde die Millionengarantie übertroffen.

Zunächst wurde Tag 1E mit 20.000 Chips und 30 Minuten Levels angeboten. Mit 683 Startern und weiteren 362 Re-Entries sollte das der größte Flight sein. Aber auch der Turbo Flight am Abend lockte weitere 483 Teilnehmer an, die mit 263 Re-Entries zum Preispool beitrugen. Dazu kamen noch 45 Teilnehmer und 14  Re-Entries im King’s Prag und so waren es insgesamt 3.503 Entries (2.359/1.144). Damit wurde die Millionengarantie übertroffen und nach Abzug der 5 % Fee waren € 1.048.272 (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im Pot.

Schon an den Starttagen wurde ins Geld gespielt, nach 18 Levels wurde in jedem Heat eingetütet. Gestern konnten 219 Spieler Chips für Tag 2 einpacken, insgesamt sind es 378, die heute bei den Blinds 4k/8k/8k weiterspielen.

Chipleader ist nach wie vor Giorgi Imnadze mit 650.000, vor Mircea Stanescu mit 600.000. Viele DACH Spieler sind auch mit dabei, Johannes Müller konnte gestern 521.000 eintüten und mischt ganz vorne mit.

Alle 378 Spieler sind bereits im Geld, das verbliebene Geld der Starttage wird verteilt, die Payouts gibt es zum Start von Tag 2 um 14 Uhr.

Neben Tag 2 beim Opener gibt es heute aber auch den dritten und letzten Flight beim € 500 + 50 PLO 8-max (€ 300.000 GTD/25k/40′) und es fällt der Startschuss zum nächsten Millionenevent. Beim € 1.200 + 150 Mini Main Event (#3) geht es mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels um mindestens € 2.000.000 (inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Insgesamt gibt es hier bis zum Mittwoch vier Flights, am Donnerstag geht es in Tag 2. Die Cash Games starten aktuell bei € 2/5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Alle Infos und den kompletten Turnierplan mit allen Side Events findet Ihr unter kings-resort.com.

WSOP Europe 2023 NLH Opener #1

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1A Prag 1E 1F 1B Prag gesamt
Entries 137 254 353 340 64 683 483 45 2359
Re-Entries 63 128 167 120 27 362 263 14 1144
total 200 382 520 460 91 1045 746 59 3503
left 18 29 44 59 9 106 108 5 378

 

Redraw Day 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Giorgi Imnadze Georgia 650.000 144 3
Mircea Ioan Stanescu Romania 600.000 145 2
Marko Kotnik Slovenia 584.000 143 2
Mousa Awad Romania 546.000 163 8
Emanuel Flesner Romania 545.000 143 6
Maxim Fana Romania 534.000 149 7
Johannes Mueller Germany 521.000 148 4
Zlatin Nedyalkov Penev Bulgaria 520.000 164 5
Christian Bernau Germany 514.000 129 3
Emil Bise Switzerland 513.000 130 4
Georgios Pantazis Greece 498.000 131 7
Ori Hasson Israel 494.000 116 2
Georgios Tsouloftas Cyprus 486.000 115 6
Wooram Cho Korea, Republic of 481.000 147 2
Pascal Foged Germany 479.000 146 6
Yunus Ekinci France 470.000 119 2
Kakhi Mrelashvili Georgia 466.000 121 2
Zuelfikar Cetin Germany 460.000 128 2
Payam Ansarian United Kingdom 460.000 166 6
Rene Hussain Majed Germany 458.000 156 7
Tawfik Samih Belgium 447.000 118 1
Christoph Moritz Germany 424.000 157 8
Stephan Glausch Austria 423.000 129 2
Lukas Pazma Slovakia 423.000 160 5
Marcin Kacprzak Poland 410.000 161 6
Christaki Tseko Greece 410.000 115 8
Christian Stelter Germany 407.000 148 3
Daniel Kneitinger Germany 407.000 117 7
Jacek Piotr Kaczmarek Poland 394.000 141 5
Maximilian Anton Kapun Austria 393.000 162 5
Berend Jan Hooijer Netherlands 390.000 146 7
Dmitri Chiulafli Moldova, Republic of 388.000 166 1
Georgios Mylonas Greece 385.000 139 7
Arthur Robert Boatman United States 374.000 117 2
Patrick Delkof Germany 373.000 134 5
Renato Alberto Ardelean Romania 368.000 147 6
David Vanecek Czech Republic 358.000 120 6
Andre Winkler Germany 354.000 117 1
Alessandro De Michele Italy 354.000 164 8
Ludovic Michel Joel Heude France 348.000 132 3
Paulo Roberto Alves Da Silva Portugal 347.000 116 6
Josef Gulas Czech Republic 345.000 163 7
Dejan Jakovljevic Netherlands 345.000 156 5
Alexandr Dusco Moldova, Republic of 341.000 165 6
Nazar Diachok Ukraine 341.000 136 6
Kamenko Dujmovic Slovenia 340.000 128 6
Jacques Scherer France 338.000 140 8
Marius Munteanu Romania 335.000 141 2
Frank Schramm Germany 335.000 153 1
Ivan Boykov Vatev Bulgaria 333.000 115 3
Artur Kunicnikov Germany 332.000 151 1
Hanchao Xüü Germany 326.000 133 7
Riadh Ben Farhat France 325.000 138 5
Christian Bertu Italy 324.000 155 7
Christophe Kiefer France 321.000 120 3
Ion Tabacaru Romania 319.000 115 5
Simone Andrian Italy 318.000 119 8
Anthony Benja Mahaut France 317.000 139 5
Manfred Karl Mueller Switzerland 314.000 144 7
Olaf Michael Kuehle Germany 314.000 154 5
Alfredo Vega Meister Spain 306.000 163 6
Stefan Pezzarossa Italy 305.000 160 7
Nicola Angelini Italy 298.000 140 6
Pawel Stanislaw Osinski Poland 298.000 118 7
Caren Pidjoian Moldova, Republic of 295.000 114 7
Tobias Eckl Germany 293.000 129 4
Franz Christian Doblinger Germany 285.000 122 2
Hristofor Kolev Bulgaria 285.000 145 1
Joseph Orville Floyd Iii United States 284.000 143 5
Jan Martin Hajtmanek Germany 283.000 138 7
Clement Henry Cure France 282.000 131 1
Christoph Hallweger Germany 281.000 140 4
Dariusz Hubert Glinski Poland 273.000 144 5
Ziga Forjanic Slovenia 273.000 157 2
Christoph Tanner Switzerland 271.000 145 5
Marin Dragutan Moldova, Republic of 269.000 163 2
Oliver Paul Heidel Germany 269.000 142 4
Metin Alkan Germany 267.000 148 2
William Kang United Kingdom 266.000 134 7
Iman Ghashayar Netherlands 265.000 157 5
Andras Balogh Hungary 262.000 154 1
Jespar Pepijn Wolfswinkel Netherlands 262.000 143 7
Albert Ryan Santander Hernandez United States 260.000 116 1
Axel Bayout France 260.000 148 1
Thomas Maier Germany 258.000 131 6
Alexander Rene Rebbe Germany 254.000 159 6
Ilan Verdnickov Israel 253.000 119 1
Pavel Stribrny Czech Republic 251.000 137 4
Artsiom Panasiuk Belarus 250.000 138 4
Brice Maxens De Kermadec France 248.000 116 4
Roman Olivier Sahin Switzerland 245.000 161 2
Stanislav Boch Czech Republic 243.000 120 1
Hassan Sarris Sweden 243.000 157 1
Jan Henk Teunis Netherlands 242.000 137 8
Christian Hristov Stoyanov Bulgaria 241.000 135 4
Jan Handula Slovakia 240.000 144 4
Ovidiu Lungu Romania 239.000 153 7
Adel Boulhadid France 237.000 133 3
Leonardo Sabatino Italy 236.000 139 1
Abdurrahman Gazi Kilic Turkey 236.000 150 6
Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 232.000 152 8
Matteo Orchide Italy 232.000 132 7
Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 231.000 121 1
Djamel Ouaret France 231.000 159 5
Ralph Koeninger Germany 231.000 130 3
Martin Wuthe Austria 231.000 162 4
Mustafa Cem Evliya Turkey 229.000 150 2
Marek Rous Czech Republic 229.000 149 4
Andre Ramon Taskonidis Germany 228.000 149 5
Gerhard Heinrich Brimmers Germany 227.000 121 8
Aimeric Camporesi France 224.000 140 7
Jiri Kun Czech Republic 224.000 159 2
Jared Michael Strauss United States 222.000 164 7
Lukas Andreas Burggraf Germany 220.000 148 6
Evgheni Toporas Moldova, Republic of 220.000 139 6
Norbert Molnar Slovakia 218.000 128 3
Kevin Mild Austria 216.000 137 5
Maximilian Ingo Stadler Germany 214.000 145 6
Daniele De Feo Italy 213.000 149 2
Tomas Kolarik Czech Republic 212.000 143 8
Catalin Paul Diac Romania 209.000 166 8
Goran Curic Croatia 206.000 121 7
Florin Adrian Bilan Romania 205.000 141 4
Ladislav Kellner Czech Republic 205.000 157 3
Jiri Noga Czech Republic 201.000 136 3
Roman Andres Draheim Germany 201.000 120 8
Schayan Aghajan Schakeri Germany 200.000 117 8
Petr Kubenka Czech Republic 198.000 121 3
Scottie Duane Howington United States 198.000 145 8
Christian Ewers Germany 197.000 159 7
Mato Misic Croatia 195.000 144 2
Casper Stelzner Jensen Denmark 195.000 161 8
Adrian Marius Martin Romania 195.000 130 5
Cornel-Gabriel Pop Romania 195.000 158 1
Sandor Mate Hungary 194.000 150 5
Dominik Krezo Germany 194.000 141 1
Zdenek Zizka Czech Republic 194.000 136 2
Nahom Assefaw Germany 193.000 128 5
Fabio Peluso Italy 192.000 114 3
Mikkel Frimer Plum Denmark 192.000 162 1
Stanislav Koleno Slovakia 190.000 151 7
Marian Cristian Cocea Romania 190.000 121 4
Michael Horst Fritz Ende Germany 190.000 144 1
Paolo Concetti Italy 189.000 147 1
Mads Aandahl Arberg Denmark 189.000 132 6
Brian Moro Italy 189.000 142 1
Abdelrahman Nabil Mahmoud Moursy United Kingdom 188.000 130 7
Karol Radomski Poland 187.000 114 4
Rocky Jansen Netherlands 186.000 145 4
Suleiman Shamo Germany 184.000 114 1
Janez Osredkar Slovenia 184.000 164 3
Zan Kocman Slovenia 184.000 154 6
Marek Blasko Slovakia 183.000 134 2
Konstantinos Tzimas Greece 183.000 115 4
Danil Demchenko Kazakhstan 182.000 132 4
Cemil Kaya Germany 178.000 161 4
Jonas Sebastian Heuser Germany 177.000 134 1
Ioannis Temekonidis Greece 177.000 133 5
Savin Andrei Robu Romania 176.000 160 2
Nebojsa Dordevic Serbia 175.000 153 4
Ahmad Qais Achegsei Germany 175.000 159 3
Thomas Wettengl Germany 175.000 157 4
Gudmundur Sigurjonsson Iceland 174.000 120 5
Damien Duquellenec France 173.000 120 7
Sebastien Antoine Maestrati France 173.000 163 1
Florin Paul Trifan Romania 172.000 131 4
Pawel Zawadowicz Poland 172.000 137 3
Svajunas Seduikis Lithuania 171.000 116 3
Frank Ruediger Markus Leykauf Germany 170.000 152 4
Mehrzad Askari Denmark 166.000 141 7
Ilija Savevski Macedonia  166.000 152 6
Nachal Lawental Israel 166.000 117 6
Rohat Arikan Germany 165.000 129 5
Michael Thomas Kalsow Germany 163.000 150 8
Maor Zaharagi Israel 163.000 165 5
Claudiu Descultu Romania 162.000 158 4
Stephan Klam Germany 162.000 122 4
Andrey Kaitmazov Israel 160.000 134 6
Stephan Kurt Kohlstetter Germany 159.000 157 7
Roland Takacs Hungary 158.000 160 1
Kasparas Klezys Lithuania 158.000 132 2
David Eiselt Czech Republic 157.000 139 4
Roman Ishchenko Ukraine 156.000 135 3
Emilio Izvira Italy 155.000 137 7
Daniel Paul J Dodet Belgium 154.000 122 6
Benjamin Huegel Germany 154.000 151 3
Elvir Vejzovic Bosnia and Herzegovina 154.000 155 5
Muhamedsejdi Ramadani Switzerland 154.000 138 6
Pierre Michel G Neuville Belgium 152.000 116 8
Martin Tillmann Germany 150.000 129 1
Antonino Licausi Italy 150.000 138 2
Olena Nadtoka Ukraine 148.000 137 2
Amirreza Mirzapour Iran, Islamic Republic of 147.000 146 8
Maxime Christophe Alain Varin France 146.000 137 1
Stefan Zander Germany 145.000 156 2
Norman Vogel Germany 145.000 147 3
Yann Laurent Frederic Lormel France 145.000 156 1
Daniel Sulz Germany 145.000 165 3
Ramlal Basdeo Trinidad and Tobago 145.000 135 2
Fatih Oezdemir Germany 144.000 160 8
Wladimir Gerner Germany 144.000 136 7
Alain Bruno Hostettler Switzerland 144.000 154 3
Pietro Milano Luxembourg 143.000 118 8
Thijs Ardo Hilberts Netherlands 143.000 151 2
Nikola Gasevic Austria 142.000 140 2
Viktor Lavi Israel 142.000 116 5
Vincenzo Vollaro Italy 142.000 161 5
Michal Mrakes Czech Republic 140.000 115 2
Stefan Petri Germany 139.000 146 4
Safwane Anwar Bahri France 138.000 165 8
Regis Manuel Carrere France 138.000 128 8
Samir Boudeliou France 136.000 153 3
Volodymyr Drokin Ukraine 135.000 163 4
Claudio Di Giacomo Italy 135.000 114 5
Nikolaos Kofinakos Greece 134.000 135 8
Daniel Beck Germany 134.000 153 2
Alexandru Farcasanu Romania 133.000 159 4
Marouane Olivier El Houati France 133.000 154 2
Stephan David Kribben Germany 133.000 140 1
Pavol Szetei Slovakia 132.000 132 8
Stefan Ott Germany 132.000 129 6
Josef Pavelka Czech Republic 132.000 164 1
Alexej Macechin Germany 131.000 133 2
Francesco Blasio Italy 130.000 155 6
Alexander Linder Germany 129.000 159 1
Jozef Mlcoch Slovakia 129.000 149 8
Werner Gulde Germany 129.000 164 6
Liviu Razvan Scutaru Romania 129.000 148 7
Dang Toan Nguyen Netherlands 128.000 162 3
Roman Lakatos Slovakia 128.000 155 8
Zlatko Sunjic Croatia 127.000 130 2
Mersad Hackovic Serbia 127.000 165 4
Symeon Alexandridis Greece 127.000 165 1
Borys Rozhanovskyi Ukraine 127.000 163 5
Igor Marton Slovakia 127.000 136 4
Mantas Jarasiunas Lithuania 127.000 166 7
Martin Bartos Slovakia 126.000 161 1
Mirnes Vejzovic Bosnia and Herzegovina 126.000 160 3
Philipp Tegethoff Germany 125.000 166 2
Bogdan Alexandru Tilica Romania 125.000 148 8
Dennis Henn Germany 124.000 147 5
Angelo Lucchese Italy 124.000 141 3
Tadas Trumpulis Lithuania 124.000 166 5
Hakim Boutoual France 123.000 133 1
Giovanni Giudice Italy 123.000 117 4
Liudmila Ziukova Russian Federation 122.000 118 3
Marius Alexandru Gicovanu Romania 122.000 115 7
Davide Abbate Italy 122.000 143 3
Giuseppe Rosa Italy 122.000 134 3
Josef Sebastian Schlosser Germany 121.000 139 8
Andreas Sauter Germany 121.000 119 4
Flynn Bosch Meichtry Portugal 121.000 133 8
Dragan Kostic Dunaic Spain 120.000 136 8
Lars Juergens Germany 119.000 128 7
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 119.000 152 7
Balazs Szalavics Hungary 119.000 131 3
Tibor Koncz Slovakia 118.000 151 6
Dennis Van Der Meer Netherlands 117.000 142 2
Leonard Anton Bürger Germany 116.000 119 6
Pasan Hasimovic Slovenia 115.000 131 5
Yves Robert Thalmann Switzerland 115.000 143 4
Raul George Sav Romania 112.000 136 5
Jan Dirk Wieckenberg Germany 112.000 152 5
Robin Dal Cero Germany 112.000 158 5
Ercan Gergin Germany 110.000 130 8
Lubos Tuna Czech Republic 109.000 158 8
Zeljko Gadzic Croatia 109.000 142 6
Andrei Ghita Romania 109.000 151 5
Abdelhakim Zoufri Netherlands 109.000 146 5
Hoa Nguyen Netherlands 108.000 133 6
Waagn Kaplanjan Armenia 108.000 142 7
Vincenzo Cascone Italy 108.000 162 2
Salih Atac Switzerland 108.000 161 7
David Jing Zhon Hu Netherlands 105.000 153 6
Alessandro Predaroli Italy 105.000 140 5
Duc Quy Nguyen Netherlands 105.000 130 6
Nandor Blasko Hungary 105.000 158 6
Josef Zoller Germany 104.000 137 6
Vito Giuseppe Vella Italy 104.000 150 1
Victor Kait Kaitmazov Israel 104.000 135 7
Tomas Chrobak Czech Republic 103.000 141 6
Stefan Raschbauer Austria 103.000 129 8
Anton Kotliar Israel 102.000 149 3
Kurt Radinger Austria 102.000 154 4
Angelo Marrone Italy 102.000 138 3
Michele Dangelo Italy 101.000 145 7
Aleksandar Kamendoliev Macedonia  100.000 122 5
Renji Mao China 100.000 156 4
Andreas Schultheiss Germany 99.000 144 6
Glenn Owen Davies United Kingdom 99.000 153 8
Vasileios Mantis Greece 96.000 150 4
Sergiu Cornea Romania 95.000 138 8
Robert Georg Matthias Haub Germany 95.000 147 4
Damian Zurek Poland 95.000 139 3
Walter Sinzinger Austria 93.000 117 3
Ali Mohamed Rachedi France 92.000 162 6
Oleksii Demchyk Ukraine 91.000 114 2
Henning Wendlandt Germany 91.000 136 1
Andrea Zacharova Slovakia 90.000 158 7
Sebastian Metz Germany 90.000 158 3
Pavlo Tuliupa Ukraine 90.000 147 7
Aleksei Donets Russian Federation 90.000 161 3
Frank Daniel Schuler Germany 89.000 156 3
Yurii Divnich Ukraine 88.000 151 8
Ahmet Yurdakul Dogan Germany 88.000 144 8
Dirk Schumacher Germany 86.000 141 8
Marco Ignazio Lalomia Germany 85.000 118 5
Amel Masic Bosnia and Herzegovina 84.000 145 3
Mykhailo Gutyi Ukraine 83.000 114 8
Jasper Frederik Jongsma Netherlands 82.000 149 6
Roland Schweinstetter Germany 82.000 155 2
Attila Adomany Hungary 81.000 121 6
Hakan Orduzu Turkey 81.000 151 4
Guenter Neu Germany 81.000 146 3
Ibrahim Habach Germany 80.000 152 2
Illia Matus Belarus 80.000 119 7
Julien Michel Yves Mayer France 79.000 156 6
Niko Daniel Wieland Germany 77.000 160 6
Yevhen Lazorkin Ukraine 76.000 135 1
Raphael Degelo Switzerland 74.000 152 1
Traian Costin Stanciu Romania 74.000 131 8
Francisco Palazon Gonzalez Spain 73.000 154 8
Tezer Cetindag Turkey 73.000 160 4
Ioan-Lucian Marteniuc Romania 73.000 132 5
Paul Kohan Romania 73.000 159 8
Antonio De Lucia Italy 72.000 122 7
Thomas Deppe Germany 71.000 142 3
Thomas Feldmann Switzerland 71.000 139 2
Albert Mykhaylyuta Ukraine 71.000 122 8
Masoud Rasuly Germany 69.000 130 1
Timir Mohammad Germany 68.000 158 2
Andrei Sorin Spataru Romania 66.000 164 4
Harcharan Dogra Dogra Spain 66.000 129 7
Vasile Maxim Romania 66.000 133 4
Martin Krizak Czech Republic 65.000 118 4
Ihar Khursin Belarus 63.000 150 3
Marek Michal Prusisz Poland 62.000 142 5
Benjamin Klotz Germany 61.000 156 8
Michael Boguth Germany 60.000 120 2
Rick Amberg Germany 60.000 146 2
Giuseppe Positano Italy 60.000 155 3
Vadzim Lipauka Belarus 60.000 166 4
Sascha Willi Hausner Germany 60.000 138 1
Gheorghi Tafratov Bulgaria 59.000 120 4
Nik Pradit Ruangroj Thailand 59.000 162 8
Zeljko Curic Croatia 59.000 119 5
Stefano Aprile Germany 59.000 148 5
Frank Michael Rohrmueller Germany 57.000 165 7
Abraham Theo Uittenbogaard Netherlands 57.000 117 5
Van Akram Marcus Australia 57.000 165 2
Adel Kabbani France 56.000 122 1
Denis Kadric Germany 55.000 118 2
Adrian Ioan Ionescu Romania 55.000 135 6
Li Chen China 53.000 143 1
Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 52.000 166 3
Dejan Gligoric Canada 52.000 150 7
Tobias Krueger Germany 50.000 142 8
Matthias Kribben Germany 49.000 135 5
Andrea Danilo Malerba Italy 48.000 155 1
Petr Bohuslav Czech Republic 48.000 121 5
Sanjit Bastian Bhatia Germany 46.000 122 3
Thomas Lemberger Austria 46.000 128 4
Adem Marjanovic Austria 46.000 128 1
Zoltan Istvan Kovacs Hungary 46.000 147 8
Jens Daniel Schwarz Germany 45.000 116 7
Arvin Vahdat Iran, Islamic Republic of 43.000 157 6
Anh Quan Nguyen Viet Nam 43.000 163 3
Rainer Johannes Sollfrank Germany 41.000 118 6
Stylianos Kollatos Greece 37.000 134 4
Michailas Miserkejevas Lithuania 33.000 114 6
Carlos Reichert Germany 31.000 119 3
Oleksii Natoptanyi Ukraine 31.000 155 4
Aliaksandr Yarosh Belarus 31.000 162 7
Giorgi Kiladze Georgia 28.000 132 1
Katarina Luptakova Slovakia 28.000 164 2
Benno Rene Richter Germany 21.000 153 5
Philipp Sander Germany 18.000 134 8
Helma Weber Germany 8.000 154 7

 

 

 

WSOP Europe 2023

Datum: 25. Oktober – 15. November
Buy-In: von € 350 – € 50.000
Preisgeldgarantie: € 15.000.000

Bracelet Events: –>> click


Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments