649 Entries sind es beim $5.300 Main Event der partypoker Merit Poker Classic im Merit Cristal Cove auf Zypern geworden. 149 Spieler gehen angeführt vom Russen Sergey Baburin in Tag 3, bester Deutscher ist aktuell Christian Bauer auf Rang 18.
508 Entries waren es nach den insgesamt fünf Starting Flights gewesen, 249 Spieler hatten es davon in Tag 2 geschafft. Die Late Reg war aber auch hier noch während der ersten vier 75 Minuten Levels möglich und weitere 141 Entries sorgten dafür, dass die $3.000.000 Preisgeldgarantie übertroffen werden konnte. 649 Entries waren es, nach Abzug der in Zypern üblichen hohen Fees lagen noch $2.990.627 im Pot. Die Top 71 Plätze werden bezahlt, der Sieger darf sich am Sonntag auf $565.157 freuen.
Die 141 Entries in den ersten vier Levels spiegelten auch die viele Action an Tag wider. Viele blieben auf der Strecke, darunter auch Josip Simunic, Mario Mosböck, Daniel Prior, Gerald Karlic, Rainer Kempe, Matthias De Meulder, Alireza Fatehi, Bart Lybaert und viele mehr.
Andere konnten ihre Stacks dagegen sicher durch den Tag bringen. Dazu gehörte Anton Morgenstern, der als bester Deutscher von Rang 3 aus in den Tag gegangen war. Aber auch er musste Einbußen hinnehmen und landete schließlich mit Markus Prinz im Mittelfeld. Als bester Deutscher tütete Christian Bauer 774.000 Chips ein und liegt damit auf Rang 18 im Klassement. Die Führung hat der Russe Sergey Baburin mit 1.573.000 Chips. Mit Pavel Plesuv und Vlad Darie sind auch zwei bekanntere Spieler in den Top 10. Die Deutschen hatten einen durchwachsenen Tag. Neben den bereits genannten sind auch EPT Monte-Carlo Champ Manig Loeser, Oliver Ruesing, Christian Rudolph und Han Yong Kuo in Tag 3.
Um 12 Uhr Ortszeit geht es für die 149 verbliebenen Spieler in Tag 3, die Blinds sind bei 4k/8k, die Leveldauer 75 Minuten. Die Hälfte des Feldes wird noch leer ausgehen, ab Platz 71 gibt es dann zumindest $9.270. Die Coverage vom Event könnt Ihr unter pokernews.com mitverfolgen, alles weitere gibt es unter partypokerlive.com.
Name | Nation | Chipcount | BBs | Table | Seat |
Sergey Baburin | Russia | 1.573.000 | 197 | 11 | 3 |
John Two | Netherlands | 1.299.000 | 162 | 13 | 4 |
Andreas Christoforou | Cyprus | 1.175.000 | 147 | 4 | 1 |
Shahar Levi | Israel | 1.134.500 | 142 | 2 | 1 |
Pavel Plesuv | Moldova | 1.066.500 | 133 | 3 | 4 |
Shaul Meir | Israel | 1.006.000 | 126 | 6 | 4 |
Karwan Hasan | Iraq | 992.000 | 124 | 16 | 6 |
Vlad Darie | Romania | 940.000 | 118 | 2 | 6 |
Golam Lakkhosravi | Iran | 900.000 | 113 | 5 | 4 |
Zahi Youness | United States | 896.500 | 112 | 7 | 7 |
John Three | Israel | 889.000 | 111 | 9 | 8 |
Florian Duta | Romania | 866.000 | 108 | 8 | 7 |
Mehmet Kolgu | Turkey | 854.500 | 107 | 8 | 1 |
Mustafa Biz | Turkey | 845.000 | 106 | 1 | 3 |
Dragos Trofimov | Moldova | 814.000 | 102 | 14 | 3 |
Charbel Salloum | Lebanon | 792.000 | 99 | 7 | 5 |
John Six | Romania | 778.500 | 97 | 6 | 2 |
Christian Bauer | Germany | 774.000 | 97 | 17 | 4 |
Pavel Kovalenko | Russia | 761.000 | 95 | 2 | 5 |
Elie Farah | Lebanon | 759.500 | 95 | 5 | 1 |
Denys Chufarin | Ukraine | 758.500 | 95 | 3 | 5 |
Elvin Sarkarov | Azerbaijan | 756.000 | 95 | 1 | 7 |
Daniil Kiselev | Russia | 749.500 | 94 | 7 | 2 |
Aleksandras Voisnis | Lithuania | 727.500 | 91 | 3 | 3 |
Ben Farrell | United Kingdom | 716.000 | 90 | 5 | 9 |
Ran Azor | Israel | 706.500 | 88 | 3 | 1 |
Nariman Yaghmai | Iran | 706.500 | 88 | 15 | 1 |
Anatoly Suvorov | Russia | 700.000 | 88 | 11 | 1 |
Boris Kolev | Bulgaria | 688.000 | 86 | 6 | 5 |
Vlada Stojanovic | Serbia | 668.000 | 84 | 2 | 3 |
Freek Scholten | Denmark | 627.000 | 78 | 10 | 1 |
Basil Yaiche | France | 619.000 | 77 | 9 | 5 |
Demosthenes Kiriopoulos | Greece | 601.000 | 75 | 10 | 6 |
Ulan Dzholdoshbekov | Russia | 594.000 | 74 | 9 | 9 |
Ashkan Fattahi | Iran | 586.500 | 73 | 5 | 3 |
Fahredin Mustafov | Bulgaria | 580.000 | 73 | 1 | 2 |
James Romero | United States | 580.000 | 73 | 6 | 1 |
Dimitrios Farmakoulis | Greece | 577.000 | 72 | 5 | 5 |
Bassel Alanaz | Lebanon | 577.000 | 72 | 12 | 6 |
Manig Loeser | Germany | 574.000 | 72 | 16 | 1 |
Alexandru Papazian | Romania | 561.000 | 70 | 17 | 5 |
Alain Zeidan | Lebanon | 560.000 | 70 | 4 | 7 |
Timur Khamidullin | Russia | 560.000 | 70 | 6 | 6 |
Kacper Pyzara | Poland | 549.500 | 69 | 7 | 8 |
Vanush Mnatsakyan | Russia | 549.000 | 69 | 11 | 6 |
Arnas Dzedulionis | Lithuania | 547.000 | 68 | 3 | 9 |
John Four | Lithuania | 532.000 | 67 | 17 | 6 |
Andrei Boghean | Romania | 527.000 | 66 | 14 | 7 |
Dmitry Gromov | Russia | 523.500 | 65 | 11 | 9 |
Jeff Hakim | Lebanon | 516.500 | 65 | 13 | 7 |
Uri Reichenstein | Israel | 506.500 | 63 | 1 | 6 |
Selahaddin Bedir | Turkey | 506.000 | 63 | 10 | 5 |
Nikita Bochkin | Russia | 500.000 | 63 | 2 | 9 |
Paul Newey | United Kingdom | 498.000 | 62 | 12 | 7 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 490.500 | 61 | 15 | 8 |
Hady El Asmar | Lebanon | 485.000 | 61 | 9 | 2 |
Garik Tamasyan | Russia | 480.500 | 60 | 9 | 6 |
Oliver Ruesing | Germany | 473.500 | 59 | 4 | 8 |
Hadi Khordbin | Iran | 456.500 | 57 | 7 | 6 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 450.000 | 56 | 16 | 4 |
Denis Timofeev | Russia | 440.000 | 55 | 7 | 9 |
Albert Daher | Lebanon | 432.500 | 54 | 14 | 1 |
Aleksandr Merzhvinskiy | Russia | 426.000 | 53 | 9 | 7 |
Fady Kamar | Lebanon | 419.500 | 52 | 16 | 2 |
Andrei Razov | Russia | 417.500 | 52 | 2 | 4 |
Pavel Yakobson | Russia | 413.500 | 52 | 17 | 8 |
Tobias Duthweiler | Germany | 412.500 | 52 | 11 | 2 |
Georgios Sotiropoulos | Cyprus | 404.000 | 51 | 4 | 3 |
Ludovic Geilich | Germany | 399.000 | 50 | 17 | 2 |
Imad Saab | Lebanon | 393.000 | 49 | 15 | 3 |
Arnaud Enselme | France | 385.500 | 48 | 7 | 1 |
Nikita Kalinin | Russia | 369.500 | 46 | 8 | 4 |
Saar Wilf | Israel | 369.000 | 46 | 12 | 1 |
Ryan Riess | United States | 369.000 | 46 | 14 | 4 |
Anton Morgenstern | Germany | 360.000 | 45 | 13 | 5 |
Markus Prinz | Germany | 350.000 | 44 | 14 | 8 |
Ahmed Abdella | United Arab Emirates | 346.000 | 43 | 17 | 1 |
Joseph Sabe | Lebanon | 345.000 | 43 | 8 | 5 |
Dori Yacoub | Lebanon | 344.000 | 43 | 4 | 2 |
Naji Tanuri | Lebanon | 344.000 | 43 | 13 | 6 |
Igor Ovcharenko | Russia | 336.000 | 42 | 12 | 9 |
Jacek Ladny | Poland | 327.000 | 41 | 10 | 4 |
Levan Karamanishvili | Georgia | 327.000 | 41 | 15 | 5 |
Mikhail Galitskiy | Russia | 321.000 | 40 | 4 | 4 |
Kristen Bicknell | United Kingdom | 317.000 | 40 | 1 | 4 |
Amir Touma | Lebanon | 310.000 | 39 | 16 | 3 |
Andrey Pateychuk | Russia | 308.500 | 39 | 4 | 9 |
Santtu Leinonen | Finland | 307.000 | 38 | 13 | 3 |
Basem Abudavas | Kuwait | 306.000 | 38 | 13 | 2 |
Maroun Jazzar | Lebanon | 305.500 | 38 | 1 | 9 |
Stephen Woodhead | Ireland | 293.000 | 37 | 10 | 9 |
Sergey Fedyaev | Russia | 292.000 | 37 | 3 | 8 |
Jahanpour Amirsoleimani | Iran | 289.000 | 36 | 12 | 3 |
Vytautas Milbutas | Lithuania | 287.000 | 36 | 1 | 1 |
Ray Sumon | Iran | 287.000 | 36 | 8 | 8 |
Moshe Refaelowitz | Israel | 285.000 | 36 | 13 | 1 |
Qushqar Morad | Afghanistan | 285.000 | 36 | 15 | 2 |
Aleksandr Kopasov | Russia | 283.000 | 35 | 6 | 7 |
Tarek Yassine | Lebanon | 276.500 | 35 | 11 | 8 |
Daniel Braude | Israel | 273.000 | 34 | 8 | 6 |
Edgard Raffoul | Lebanon | 266.000 | 33 | 5 | 6 |
Nejat Erman | Turkey | 265.000 | 33 | 2 | 8 |
Assad Ramin | Afghanistan | 265.000 | 33 | 3 | 7 |
Georges Hanna | Lebanon | 264.000 | 33 | 8 | 9 |
Orhan Ates | Turkey | 253.500 | 32 | 5 | 2 |
Milad Oghabian | Iran | 248.500 | 31 | 11 | 7 |
Hasan Dogan | Turkey | 245.500 | 31 | 6 | 8 |
Nikolay Fal | Russia | 240.000 | 30 | 6 | 3 |
Joey Weissman | United States | 237.500 | 30 | 5 | 8 |
Christian Rudolph | Germany | 236.000 | 30 | 10 | 3 |
Andrey Kaygorodtsev | Russia | 234.000 | 29 | 7 | 4 |
Omer Cubukcu | Turkey | 232.500 | 29 | 8 | 2 |
Ugur Secilmis | Turkey | 221.000 | 28 | 15 | 4 |
Maksim Bukreev | Russia | 212.500 | 27 | 9 | 1 |
Lachezar Petkov | Slovenia | 212.000 | 27 | 13 | 8 |
Vicent Bosca | Spain | 209.000 | 26 | 10 | 7 |
Przemyslaw Piotrowski | Poland | 205.000 | 26 | 5 | 7 |
Ran Ilani | Israel | 203.000 | 25 | 9 | 3 |
Joni Jouhkimainen | Finland | 192.000 | 24 | 1 | 8 |
Joseph Succar | Lebanon | 190.000 | 24 | 9 | 4 |
Maria Lampropulos | United Kingdom | 184.000 | 23 | 11 | 5 |
Etiennne Fortin | France | 176.000 | 22 | 14 | 2 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 172.000 | 22 | 12 | 2 |
Giorgii Skhulukhiya | Russia | 167.000 | 21 | 12 | 4 |
Joep Raemaekers | Netherlands Antillies | 165.000 | 21 | 17 | 7 |
Han Yong Kuo | Germany | 164.000 | 21 | 1 | 5 |
Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 164.000 | 21 | 2 | 2 |
Nethanel Klein | Israel | 161.500 | 20 | 16 | 8 |
Slaven Popov | Bulgaria | 161.000 | 20 | 3 | 6 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 161.000 | 20 | 12 | 8 |
Maxim Lykov | Russia | 160.000 | 20 | 6 | 9 |
Algirdas Saveikis | Lithuania | 154.000 | 19 | 10 | 8 |
Muhtar Taysi | Turkey | 153.000 | 19 | 10 | 2 |
Aneris Adomkevicius | Lithuania | 151.000 | 19 | 8 | 3 |
Vladimir Komissarov | Russia | 145.000 | 18 | 4 | 5 |
Igor Devkin | Russia | 144.500 | 18 | 14 | 6 |
Bartlomiej Machon | United Kingdom | 139.000 | 17 | 15 | 6 |
John Five | Lebanon | 137.000 | 17 | 16 | 5 |
Alexander Lakhov | Russia | 129.500 | 16 | 3 | 2 |
Kenny Hallaert | Belgium | 116.500 | 15 | 7 | 3 |
Ori Miler | Israel | 108.000 | 14 | 14 | 5 |
Aristeidis Moschonas | Greece | 99.000 | 12 | 4 | 6 |
Ramzi Karam | Lebanon | 97.500 | 12 | 12 | 5 |
Aleksandar Trajkovski | Macedonia | 94.000 | 12 | 13 | 9 |
Anatoly Filatov | Russia | 93.000 | 12 | 16 | 7 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 92.500 | 12 | 11 | 4 |
Miguel Iglesias | Spain | 92.000 | 12 | 2 | 7 |
Aleksei Istomin | Russia | 67.000 | 8 | 17 | 3 |
Haghgou Seyedahmad | Iran | 64.500 | 8 | 15 | 7 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | $565.157 |
2 | $416.245 |
3 | $254.770 |
4 | $188.685 |
5 | $141.440 |
6 | $113.330 |
7 | $94.490 |
8 | $75.355 |
9 | $56.515 |
10 | $41.565 |
11 | $41.565 |
12 | $41.565 |
13 | $33.790 |
14 | $33.790 |
15 | $33.790 |
16 | $29.005 |
17 | $29.005 |
18 | $29.005 |
19 | $25.415 |
20 | $25.415 |
21 | $25.415 |
22 | $22.725 |
23 | $22.725 |
24 | $22.725 |
25 | $20.035 |
26 | $20.035 |
27 | $17.345 |
28 | $17.345 |
29 | $17.345 |
30 | $17.345 |
31 | $17.345 |
32 | $17.345 |
33 | $17.345 |
34 | $17.345 |
35 | $17.345 |
36 | $14.950 |
37 | $14.950 |
38 | $14.950 |
39 | $14.950 |
40 | $14.950 |
41 | $14.950 |
42 | $14.950 |
43 | $14.950 |
44 | $14.950 |
45 | $12.860 |
46 | $12.860 |
47 | $12.860 |
48 | $12.860 |
49 | $12.860 |
50 | $12.860 |
51 | $12.860 |
52 | $12.860 |
53 | $12.860 |
54 | $10.765 |
55 | $10.765 |
56 | $10.765 |
57 | $10.765 |
58 | $10.765 |
59 | $10.765 |
60 | $10.765 |
61 | $10.765 |
62 | $10.765 |
63 | $9.270 |
64 | $9.270 |
65 | $9.270 |
66 | $9.270 |
67 | $9.270 |
68 | $9.270 |
69 | $9.270 |
70 | $9.270 |
71 | $9.270 |